OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"XLI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR WIECZYSTEGO": 2015-01-10, Kraków, okręg Małopolski




  
  
  XLI OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego






  
  
  
-

                                    XLI Ogólnopolski Turniej                                    
                                      Tańca Towarzyskiego                                       
                               o Puchar Prof. Mariana Wieczystego

        UWAGA!!! wyniki nie są jeszcze kompletne, zestawienia w stylach 
                       są aktualnie w opracowaniu.

                               

Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju
Lista klubów par uczestnicząctch w turnieju
Protokół Klasyfikacyjny

Klasy/kategorie i style


14-15 B         SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         SLOWFOX        
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         SLOWFOX        
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       SLOWFOX        
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       SLOWFOX        
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       SLOWFOX        
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 34 D       SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 34 D       CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 34 D       RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 34 D       JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 34 D       WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 34 D       TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 34 D       WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 34 D       QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 34 E       SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 34 E       CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 34 E       RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 34 E       JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 34 E       WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 34 E       TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 34 E       WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 34 E       QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 44 E       SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 44 E       CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 44 E       RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 44 E       JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 44 E       WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 44 E       TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 44 E       WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 44 E       QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


_Na początek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: XLI Ogólnopolski Turniej                                     |
|                 Tańca Towarzyskiego                                          |
|                 o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                           |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków, 10-11 stycznia 2015 r.                               |
|                                                                              |
| Organizator:    PTT                                                          |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Konferansjer:                                                                |
|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| Program komputerowy:                                                         |
|                 Skating System '2009  ver. 7.11                              |
|                 AWM Soft Mirosław Wolak                                      |
|                 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2                        |
|                 tel. kom.     0606 880 742                                   |
|                 tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70                    |
|                 e-mail        mwolak@taniec.krakow.pl                        |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                           -----  LISTA KLUBÓW  -----                           
                         par uczestniczących w turnieju                         

                -----------------------------------------------
                | Lp.| Klub                 | Miejscowość     |
                |----|----------------------|-----------------|
                |  1.| AKADEMIA TAŃCA       | Kluczbork       |
                |  2.| AKADEMIA TAŃCA       | Warszawa        |
                |  3.| AKSEL                | Rzeszów         |
                |  4.| ART-CMG              | Radom           |
                |  5.| AXIS                 | Nowy Sącz       |
                |  6.| BAWINEK              | Kraków          |
                |  7.| BLUE CLASSIC         | Warszawa        |
                |  8.| Bawinek              | Kraków          |
                |  9.| CALIPSO              | Żary            |
                | 10.| CANTINERO            | Tomaszów Maz.   |
                | 11.| CANTINERO            | Tomaszów Mazow. |
                | 12.| CENTRUM TAŃCA        | Radom           |
                | 13.| CHA CHA              | Kielce          |
                | 14.| CKiS                 | Skawina         |
                | 15.| CUBANA               | Nowy Targ       |
                | 16.| Centrum Tańca FIESTA | Kędzierzn-Koźle |
                | 17.| Centrum Tańca FIESTA | KędzierzynKoźle |
                | 18.| DANCE ACADEMY        | Bydgoszcz       |
                | 19.| DANCE IMPERIUM       | Pruszków        |
                | 20.| DANCE SCHOOL         | Warszawa        |
                | 21.| DANCE TEAM           | Dobrzeń Wielki  |
                | 22.| DANCE TEAM           | Wrocław         |
                | 23.| DIAMENT              | Poznań          |
                | 24.| DZIUPLA              | Poznań          |
                | 25.| DŻET                 | Rzeszów-Boguch. |
                | 26.| DŻET                 | Rzeszów-Boguchw |
                | 27.| ELITA                | Kraków          |
                | 28.| ELLEGANCE            | Kosice          |
                | 29.| EMIKA                | Tarnów          |
                | 30.| EMiKa PałacMłodzieży | Tarnów          |
                | 31.| ESKADRA              | Pabianice       |
                | 32.| EVOLUTION            | Kraków          |
                | 33.| FANTAZJA             | Kraków          |
                | 34.| FIESTA               | Gliwice         |
                | 35.| FLAMENCO             | Siemianowice    |
                | 36.| FORUM                | Zabrze          |
                | 37.| GASIEK               | Rzeszów         |
                | 38.| GRACJA               | Krosno          |
                | 39.| GRACJA               | Zielona Góra    |
                | 40.| IDEA                 | Kraków          |
                | 41.| IGLICA               | Wrocław         |
                | 42.| IMAGE                | Wyszków         |
                | 43.| IMPET                | Warszawa        |
                | 44.| IMPULS               | Biłgoraj        |
                | 45.| IMPULS               | Chorzów         |
                | 46.| ISKRA                | Praszka         |
                | 47.| JEDYNKA              | Łódź            |
                | 48.| KADRYL               | Białystok       |
                | 49.| KIEPURA              | Sosnowiec       |
                | 50.| KLASA                | Tarnów          |
                | 51.| LATINA               | Wolsztyn        |
                | 52.| LIDER                | Lublin          |
                | 53.| LORDANCE             | Wodzisław Śląsk |
                | 54.| ŁDK                  | Łódź            |
                | 55.| M-TEAM               | Kraków          |
                | 56.| MAESTRO              | Opole           |
                | 57.| MAGIC-DANCE          | Lublin          |
                | 58.| MAKO                 | Sulejówek       |
                | 59.| MAŁOPOL.CEN.TAŃCA    | Wieliczka       |
                | 60.| MARENGO              | DąbrowaGórnicza |
                | 61.| MARGO                | Leszno          |
                | 62.| MERENGUE             | Stalowa Wola    |
                | 63.| MISTRAL              | Tarnowskie Góry |
                | 64.| MŁAWSKIE CENTR.TAŃCA | Mława           |
                | 65.| NARCYZ               | Kraków          |
                | 66.| NEW SOUL             | Nowa Sól        |
                | 67.| NOWOMEX              | Opole           |
                | 68.| NOWY STYL            | Bielsko-Biała   |
                | 69.| PASJA                | Lublin          |
                | 70.| PERFECT              | Będzin          |
                | 71.| PLĄS                 | Kraków          |
                | 72.| PODKARPACIE          | Jasło           |
                | 73.| POLECZKA             | Kraków          |
                | 74.| POLISH CLUB          | Warszawa        |
                | 75.| PROFESSIONAL DANCE   | Głogoczów       |
                | 76.| PROFESSIONAL DANCE   | Głogogoczów     |
                | 77.| PROGRESS             | Warszawa        |
                | 78.| PROMENADA            | Augustów        |
                | 79.| RAGTIME              | Kęty            |
                | 80.| RIVIERA              | Warszawa        |
                | 81.| RIVIERA Warszawa     |                 |
                | 82.| ROCKSTEP             | Radom           |
                | 83.| RYTM                 | Chełm           |
                | 84.| RYTM                 | Żory            |
                | 85.| SEMPRE               | Kraków          |
                | 86.| SIGNUM DANCE         | Hyżne           |
                | 87.| SKT AGH              | Kraków          |
                | 88.| SŁOŃCE               | Poznań          |
                | 89.| SPIN                 | Rawicz          |
                | 90.| ST CIEPŁY            | Jaworzno        |
                | 91.| ST LEWANDOWSKI       | Wrocław         |
                | 92.| ST PIERZ             | Katowice        |
                | 93.| STEP DANCE           | Koluszki        |
                | 94.| STUDIO TAŃ.JANKOWSKI | Łódź            |
                | 95.| STYL                 | Kraków          |
                | 96.| SUKCES               | Częstochowa     |
                | 97.| SUKCES               | Jaworzno        |
                | 98.| SZOK                 | Gliwice         |
                | 99.| Szk. Tańca Gutovskyi | Gliwice         |
                |100.| ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA  | Bytom           |
                |101.| TAKT                 | Legnica         |
                |102.| TC Meteor            | Słowacja        |
                |103.| THOMAS DANCE         | Kraków          |
                |104.| TWIST                | Ostrowiec Św.   |
                |105.| URBAN                | Nowa Sól        |
                |106.| WROCŁAWSKA AK. TAŃCA | Wrocław         |
                |107.| ZAMECZKOWA ST        | Kielce          |
                |108.| ZAMEK                | Lublin          |
                |109.| ZŁOTA PARA           | Dębica          |
                |110.| ZORBA                | Mykanów         |
                -----------------------------------------------
                

_Na początek

                     -----  PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY  -----                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
|                                                                              |
|                P R O T O K Ó Ł    K L A S Y F I K A C Y J N Y                |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Nazwa turnieju:                                                           |
|                                                                              |
|                      XLI Ogólnopolski Turniej                                |
|                        Tańca Towarzyskiego                                   |
|                 o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                           |
|                                                                              |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju:                                      |
|                                                                              |
|                   Kraków, 10-11 stycznia 2015 r.                             |
|                                                                              |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom:                |
|                                                                              |
|    Nr pary    Para                                   Klub/Miejscowość        |
|                                                                              |
|       82      Adrian          Leśniański             CALIPSO                 |
|               Kamila          Anuszkiewicz           Żary                    |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       84      Oskar           Gembara                GRACJA                  |
|               Liwia           Jabłońska              Zielona Góra            |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       85      Seweryn         Klekowski              CANTINERO               |
|               Julia           Kowalczyk              Tomaszów Maz.           |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       74      Jakub           Orłowski               PROGRESS                |
|               Katarzyna       Batyra                 Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       77      Karol           Śledź                  IGLICA                  |
|               Julia           Domaradzka             Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       78      Daniel          Mrozek                 LATINA                  |
|               Maja            Olbińska               Wolsztyn                |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|        3      Robert          Kwaśniak               ZAMEK                   |
|               Julia           Ostęp                  Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       26      Jan             Bednarz                MAŁOPOL.CEN.TAŃCA       |
|               Wiktoria        Lassak                 Wieliczka               |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       40      Bartosz         Koścień                SUKCES                  |
|               Dominika        Koza                   Częstochowa             |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       41      Kamil           Kołodziej              SUKCES                  |
|               Zuzanna         Nowak                  Jaworzno                |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|        3      Robert          Kwaśniak               ZAMEK                   |
|               Julia           Ostęp                  Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|        7      Wiktor          Malinowski             GRACJA                  |
|               Aleksandra      Witowicz               Zielona Góra            |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       26      Jan             Bednarz                MAŁOPOL.CEN.TAŃCA       |
|               Wiktoria        Lassak                 Wieliczka               |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      138      Damian          Jabłoński              LIDER                   |
|               Izabela         Zakrzewska             Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      150      Adrian          Wilczko                POLISH CLUB             |
|               Iwona           Węglińska              Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      156      Michał          Barakowski             MISTRAL                 |
|               Anna            Kaczmarek              Tarnowskie Góry         |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      103      Jan             Borecki                BAWINEK                 |
|               Anita           Szydłowska             Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      112      Michał          Pernak                 ST LEWANDOWSKI          |
|               Oliwia          Matuszewska            Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      116      Piotr           Prusak                 DŻET                    |
|               Adrianna        Kaczmarzyk             Rzeszów-Boguch.         |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|        3      Tomasz          Gawęcki                CENTRUM TAŃCA           |
|               Daria           Syta                   Radom                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|        9      Dariusz         Jabłoński              KADRYL                  |
|               Ada             Pokorska               Białystok               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       33      Mateusz         Mospan                 MERENGUE                |
|               Marcelina       Widz                   Stalowa Wola            |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       37      Wojciech        Tomczak                IGLICA                  |
|               Aleksandra      Mycek                  Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       47      Karol           Kulawik                ST CIEPŁY               |
|               Julia           Langier                Jaworzno                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|        3      Tomasz          Gawęcki                CENTRUM TAŃCA           |
|               Daria           Syta                   Radom                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       71      Paweł           Sobieraj               JEDYNKA                 |
|               Aleksandra      Szafarz                Łódź                    |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       74      Krystian        Jarmuł                 MERENGUE                |
|               Aleksandra      Orkiszewska            Stalowa Wola            |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       76      Rafał           Rydz                   LIDER                   |
|               Natalia         Palak                  Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       53      Jakub           Adamcewicz             GRACJA                  |
|               Aleksandra      Filinowicz             Zielona Góra            |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       56      Krzysztof       Trybuś                 SŁOŃCE                  |
|               Agnieszka       Długosz                Poznań                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       57      Amadeusz        Frodyma                GRACJA                  |
|               Wiktoria        Krynicka               Zielona Góra            |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       63      Michał          Szlachtowski           NOWY STYL               |
|               Klaudia         Rąba                   Bielsko-Biała           |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       14      Maciej          Florek                 CUBANA                  |
|               Katarzyna       Kostańczuk             Nowy Targ               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       16      Tomasz          Legutko                BAWINEK                 |
|               Anna            Szewczyk               Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       22      Jakub           Potyrała               AXIS                    |
|               Urszula         Kornaś                 Nowy Sącz               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       30      Dominik         Kubicz                 MAESTRO                 |
|               Magdalena       Bańkowska              Opole                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       39      Mikołaj         Talik                  KIEPURA                 |
|               Weronika        Sergiel                Sosnowiec               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      124      Marek           Markiewicz             STUDIO TAŃ.JANKOWSKI    |
|               Aleksandra      Markiewicz             Łódź                    |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 44 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                  Podpis Sędziego Głównego    |
|                                                                              |
|                                                  ........................    |
|                                                                              |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           
Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA, 14-15 B CHA-CHA, 14-15 B RUMBA, 14-15 B PASODO

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Maria Nowak                          | Kraków          |
| Sędzia      A  | Jarosław Dziedziczak                 | Kielce          |
| Sędzia      B  | Zenon Gardyańczyk                    | Jastrzębie      |
| Sędzia      C  | Halina Kwolek                        | Wrocław         |
| Sędzia      D  | Andrzej Mierzejewski                 | Nowa Ruda       |
| Sędzia      E  | Janusz Narajewski                    | Legnica         |
| Sędzia      F  | Barbara Pisarska-Gubernat            | Wrocław         |
| Sędzia      G  | Tomasz Reindl                        | Warszawa        |
| Sędzia      H  | Beata Rumin-Gebel                    | Szczecin        |
| Sędzia      I  | Krzysztof Trętowski                  | Olsztyn         |
| Sędzia      J  | Marek Trzemżalski                    | Gliwice         |
| Sędzia      K  | Sławomir Haczek                      | Nowy Sącz       |
| Sędzia      L  | Piotr Włodarczyk                     | Łódź            |
| Sędzia      M  | Antoni Żaliński                      | Warszawa        |
---------------------------------------------------------------------------

                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko                         | Kraków          |
|                | Dorota Dudek                         | Jastrzębie      |
|                | Małgorzata Kocińska                  | Zielona Góra    |
|                | Artur Drąg                           | Kraków          |
|                | Mirosław Wolak                       | Kraków          |
|                | Anna Czaja                           | Tarnów          |
|                | Katarzyna Kozłowska                  | Kędzierzyn-Koźl |
|                | Agnieszka Bajda                      | Nowa Ruda       |
|                | Maryla Kowalik                       | Kraków          |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                               -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                               
                                Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA                                
                      Liczba wszystkich par:  10,  Liczba klubów:  10                      

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   | F 58.0|   82  |Adrian          Leśniański          |CALIPSO             |
|       |       |       |       |Kamila          Anuszkiewicz        |Żary                |
|   2   |   F   | F 46.0|   85  |Seweryn         Klekowski           |CANTINERO           |
|       |       |       |       |Julia           Kowalczyk           |Tomaszów Maz.       |
|   3   |   F   | F 34.0|   72  |Borys           Zawierucha          |RYTM                |
|       |       |       |       |Wiktoria        Wieczorek           |Żory                |
|   4   |   F   |   22.0|   77  |Karol           Śledź               |IGLICA              |
|       |       |       |       |Julia           Domaradzka          |Wrocław             |
|   5   |   F   |   20.0|   84  |Oskar           Gembara             |GRACJA              |
|       |       |       |       |Liwia           Jabłońska           |Zielona Góra        |
|   6   |   F   |   18.0|   88  |Jakub           Góra                |TWIST               |
|       |       |       |       |Kinga           Ziębora             |Ostrowiec Św.       |
|   7   | 1/2 B |   16.0|   83  |Kacper          Kasprzyk            |DIAMENT             |
|       |       |       |       |Marta           Brożek              |Poznań              |
|   8   | 1/2 B |   14.0|   89  |Tomasz          Jędrasek            |ROCKSTEP            |
|       |       |       |       |Karolina        Szymańska           |Radom               |
|   9   | 1/2 B |   12.0|   86  |Jakub           Sączek              |LORDANCE            |
|       |       |       |       |Martyna         Smusz               |Wodzisław Śląsk     |
|  10   | 1/2 B |   10.0|   73  |Łukasz          Gołojuch            |DŻET                |
|       |       |       |       |Karolina        Ladzińska           |Rzeszów-Boguchw     |
-------------------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                           Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA                           
                                 Liczba par:  10                                 

      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA
------------------------------------------
| Nr|Sa              |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJKLM Sm|  typ         w|par|
|---|----------------|---------------|---|
| 72|  XX X X X XX  7|    7   2-3   !| 72|
| 73|XX             2|    2    7     | 73|
| 77|XXX X   X XX   7|    7   2-3   !| 77|
| 82|   XX X  X     4|    4   5-6    | 82|
| 83|       X       1|    1    8     | 83|
| 84|  X XXX X  X   6|    6    4     | 84|
| 85|XX X XXX  X X  8|    8    1    !| 85|
