OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"Puchar Wieczystego": 2019-12-13, Kraków Okręg Małopolski PTT małopolski, okręg Małopolski




  
  
  XLVI OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego






  
  
  
-

                         XLVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                          
                               o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                               

Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju
Lista klubów par uczestnicząctch w turnieju

Klasy/kategorie i style


KATEGORIE
ZESTAWIENIE ZBIORCZE
Komisja Sędziowska
 Tabele 


Pow. 15 A       CHA CHA CHA    
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       SAMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       WALC ANGIELSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       FOKSTROT       
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       CHA CHA CHA    
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       SAMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC ANGIELSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       FOKSTROT       
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       CHA CHA CHA    
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       SAMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       WALC ANGIELSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       FOKSTROT       
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       CHA CHA CHA    
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       SAMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       WALC ANGIELSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       FOKSTROT       
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


_Na początek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: XLVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                |
|                 o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                           |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków, 14 grudnia 2019 r.                                   |
|                                                                              |
| Organizator:    Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT, Zarząd Główny PTT           |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Janusz Biały, Dariusz Dragan                                 |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                 Maria Nowak                                                  |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|                 Jarosław Michałek                                            |
|                                                                              |
| Konferansjer:   Ada Wantuch ; Grzegorz Szymański                             |
|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| Program komputerowy:                                                         |
|                 Skating System '2009  ver. 7.11                              |
|                 AWM Soft Mirosław Wolak                                      |
|                 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2                        |
|                 tel. kom.     0606 880 742                                   |
|                 tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70                    |
|                 e-mail        mwolak@taniec.krakow.pl                        |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                      -----  LICZBA PAR W TURNIEJU  -----                       

        -------------------------------------------------
        |             Klasa i Styl             | Li.par |
        |--------------------------------------|--------|
        | POW. 15 A            LATIN           |   38   |
        |--------------------------------------|--------|
        | POW. 15 A            STANDARD        |   30   |
        |--------------------------------------|--------|
        | POW. 15 B            LATIN           |   70   |
        |--------------------------------------|--------|
        | POW. 15 B            STANDARD        |   54   |
        |--------------------------------------|--------|
        | POW. 15 C            LATIN           |   47   |
        |--------------------------------------|--------|
        | POW. 15 C            STANDARD        |   41   |
        |--------------------------------------|--------|
        | POW. 15 D            LATIN           |   36   |
        |--------------------------------------|--------|
        | POW. 15 D            STANDARD        |   38   |
        |--------------------------------------|--------|
        -------------------------------------------------
        

_Na początek

                           -----  LISTA KLUBÓW  -----                           
                         par uczestniczących w turnieju                         

         --------------------------------------------------------------
         | Lp.| Klub                 | Miejscowość     | Kraj         |
         |----|----------------------|-----------------|--------------|
         |  1.| A+S                  | Częstochowa     | śląski       |
         |  2.| A-Z                  | Przemyśl        | podkarpacki  |
         |  3.| AKADEMIA TAŃCA       | Warszawa        | mazowiecki   |
         |  4.| AKADEMIA TAŃCA AS    | Sosnowiec       | śląski       |
         |  5.| AKCENT               | Będzin          | śląski       |
         |  6.| AKSEL                | Rzeszów         | podkarpacki  |
         |  7.| AKTAN                | Wrocław         | dolnośląski  |
         |  8.| ASTRA                | Szczecin        | zachodniopom |
         |  9.| ATUT                 | Kalisz          | wielkopolski |
         | 10.| Aelita               |                 | UKRAINA      |
         | 11.| Akademia Tańca TABOR | Jelenia Góra    | dolnośląski  |
         | 12.| Art-dance            |                 | Ukraina      |
         | 13.| BALLARE              | Częstochowa     | śląski       |
         | 14.| BALLROOM             | Lublin          | lubelski     |
         | 15.| BAWINEK              | Kraków          | małopolski   |
         | 16.| BRASIL               | WARSZAWA        | mazowiecki   |
         | 17.| CANTINERO            | Tomaszów Maz.   | łódzki       |
         | 18.| CENTRUM TAŃCA        |  WARSZAWA       | mazowiecki   |
         | 19.| CENTRUM TAŃCA        | Radom           | mazowiecki   |
         | 20.| CENTRUM TAŃCA FIESTA | Kędzierzyn Koźl | opolski      |
         | 21.| CHAMPION TEAM        | Wrocław         | dolnośląski  |
         | 22.| CT WYPYCH            | Kalisz          | wielkopolski |
         | 23.| CUBANA               | Nowy Targ       | małopolski   |
         | 24.| DANCE CENTER         | Kluczbork       | opolski      |
         | 25.| DANCE COMMUNITY      |                 | pomorski     |
         | 26.| DANCE IMPERIUM       | Poznań          | wielkopolski |
         | 27.| DANCE POINT          | Kraków          | małopolski   |
         | 28.| DANCE TEAM           | Dobrzeń Wielki  | opolski      |
         | 29.| DANCE TEAM           | Wrocław         | dolnośląski  |
         | 30.| DANCECLUB            | Szczecin        | zachodniopom |
         | 31.| DANCELOOK            | Gliwice         | śląski       |
         | 32.| DUET                 | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 33.| DUSSH                |                 | Ukraina      |
         | 34.| DZIUPLA              | Poznań          | wielkopolski |
         | 35.| DŻET                 | Rzeszów-Boguchw | podkarpacki  |
         | 36.| Dancers United       | WARSZAWA        | mazowiecki   |
         | 37.| Diament              | Ukrain          | UKRAINA      |
         | 38.| ELIDA                | Mielec          | podkarpacki  |
         | 39.| ELITE DANCE          | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 40.| EM STUDIO            | Opole Lubelskie | lubelski     |
         | 41.| EMOTION              | Góra Kalwaria   | mazowiecki   |
         | 42.| EMOTION              | WARKA           | mazowiecki   |
         | 43.| EMOTION Dance Academ |                 | małopolski   |
         | 44.| ESKADRA              | Pabianice       | łódzki       |
         | 45.| ETIUDA               | Radomsko        | łódzki       |
         | 46.| EVOLUTION            | Kraków          | małopolski   |
         | 47.| FANTAZJA             | Skwierzyna      | lubuski      |
         | 48.| FILEMON              | Szamotuły       | wielkopolski |
         | 49.| FINEZJA              | Poznań          | wielkopolski |
         | 50.| FLAMENCO             | Siemianowice    | śląski       |
         | 51.| FORUM                | Zabrze          | śląski       |
         | 52.| GASIEK               | Rzeszów         | podkarpacki  |
         | 53.| GOLDEN DANCE         | Przemyśl        | podkarpacki  |
         | 54.| GRACJA               | Krosno          | podkarpacki  |
         | 55.| GRACJA               | Zielona Góra    | lubuski      |
         | 56.| Gloria               |                 | Ukraina      |
         | 57.| Golden club          |                 | Ukraina      |
         | 58.| Gracia               |                 | Ukraina      |
         | 59.| IGLICA               | Wrocław         | dolnośląski  |
         | 60.| IMPERIA              | Kraków          | małopolski   |
         | 61.| IMPET TEAM           | WARSZAWA        | mazowiecki   |
         | 62.| IMPULS               | Chorzów         | śląski       |
         | 63.| INES                 | Wrocław         | dolnośląski  |
         | 64.| ISKRA                | Międzyrzec Podl | lubelski     |
         | 65.| JEDYNKA              | Łódź            | łódzki       |
         | 66.| JUMP                 | Janów Lubelski  | lubelski     |
         | 67.| JUST DANCE           | Stalowa Wola    | podkarpacki  |
         | 68.| JUST DANCE           | Wieliczka       | małopolski   |
         | 69.| K-STUDIO             | Krosno          | podkarpacki  |
         | 70.| KADRYL               | Białystok       | podlaski     |
         | 71.| KICK                 | Kielce          | świętokrzysk |
         | 72.| KLASA                | Tarnów          | małopolski   |
         | 73.| KUŹNIA TAŃCA         | Kraków          | Polska       |
         | 74.| Kapel                |                 | Ukraina      |
         | 75.| LATINO               | Żabno           | małopolski   |
         | 76.| LIDER                | Lublin          | lubelski     |
         | 77.| LORDANCE             | Wodzisław Śl.   | śląski       |
         | 78.| MAESTRO              | Opole           | opolski      |
         | 79.| MAGIC-DANCE          | Lublin          | lubelski     |
         | 80.| MAŁOPOL.CEN.TAŃCA    | Wieliczka       | małopolski   |
         | 81.| MARENGO              | Dąbrowa Górnicza| śląski       |
         | 82.| MARGO                | Leszno          | wielkopolski |
         | 83.| MASTER DANCE         | Gliwice         | śląski       |
         | 84.| MERENGUE             | Stalowa Wola    | podkarpacki  |
         | 85.| MISTRAL              | Tarnowskie Góry | śląski       |
         | 86.| Mistrzowska Akademia | Zabrze          | śląski       |
         | 87.| NOWY STYL            | Bielsko-Biała   | śląski       |
         | 88.| PASJA                | Lublin          | lubelski     |
         | 89.| PERFECT DANCE        | Kraków          | małopolski   |
         | 90.| PERFECT STYL         | Kraków          | małopolski   |
         | 91.| POEZJA               | Kościan         | wielkopolski |
         | 92.| POLISH CLUB          | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 93.| PRESTIGE             | Białystok       | podlaski     |
         | 94.| PROJEKT NM           | Słubice         | lubuski      |
         | 95.| Perfect Styl         |                 | Polska       |
         | 96.| Professional Dance S |                 | Ukraina      |
         | 97.| RAGTIME              | Kęty            | małopolski   |
         | 98.| RESPECT DANCE        | Skarżysko Kam.  | świętokrzysk |
         | 99.| RONDO                | Rybnik          | śląski       |
         |100.| ROYAL DANCE          | Szczecin        | zachodniopom |
         |101.| RS                   | WARSZAWA        | mazowiecki   |
         |102.| RYTM                 | Żory            | śląski       |
         |103.| SAMBA                | Tarnobrzeg      | podkarpacki  |
         |104.| SEMPRE               | Kraków          | małopolski   |
         |105.| SKT AGH              | Kraków          | małopolski   |
         |106.| SKT PASJA            | Kraków          | małopolski   |
         |107.| SOKÓŁ                | Myślenice       | małopolski   |
         |108.| ST CIEPŁY            | Jaworzno        | śląski       |
         |109.| ST DOBROWOLSCY       | Częstochowa     | śląski       |
         |110.| ST LINESTUDIO        | Strzelce Opolsk | opolski      |
         |111.| ST ZIELIŃSKA HANNA   | Ząbkowice       | dolnośląski  |
         |112.| START                | Płońsk          | mazowiecki   |
         |113.| STTS                 | Kraków          | małopolski   |
         |114.| SUKCES               | Częstochowa     | śląski       |
         |115.| SUKCES               | Jaworzno        | śląski       |
         |116.| SWING                | Żywiec-Kuków    | małopolski   |
         |117.| SZKOŁA TAŃCA SPARTA  | Opole           | opolski      |
         |118.| SzT  eMiKa           | Tarnów          | małopolski   |
         |119.| TAKT                 | Chełm           | lubelski     |
         |120.| TEAM                 | Ornontowice     | śląski       |
         |121.| THOMAS DANCE         | Kraków          | małopolski   |
         |122.| Ukraina              |                 | UKRAINA      |
         |123.| WIKA                 | Olsztyn         | warmińsko-ma |
         |124.| WIR                  | Mysłowice       | śląski       |
         |125.| WROCŁAWSKA AKADEMIA  |                 | dolnośląski  |
         |126.| ZAMEK                | Lublin          | lubelski     |
         |127.| ZŁOTA PARA           | Dębica          | podkarpacki  |
         |128.| ZORBA                | Częstochowa     | śląski       |
         |129.| ZORBA                | Mykanów         | śląski       |
         --------------------------------------------------------------

_Na początek

                 -----  ZESTAWIENIE ZBIORCZE  -----                    

_Na początek

                -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA  -----

_Na początek


               -----  WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY  -----
                             Klasa: Pow. 15 A w stylu: LATIN
                      Liczba wszystkich par:  38,  Liczba klubów:  26                      
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |    Kraj     |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
|   1   |  308  | Przemysław      Rusin               | KUŹNIA TAŃCA        | małopolski  |
|       |       | Weronika        Czulak              | Kraków              |             |
|   2   |  299  | Szymon          Korbanek            | DANCE COMMUNITY     | pomorski    |
|       |       | Kornelia        Korbanek            |                     |             |
|   3   |  264  | Damian          Kramski             | GRACJA              | lubuski     |
|       |       | Alicja          Skorupka            | Zielona Góra        |             |
|   4   |  263  | Amadeusz        Frodyma             | MARGO               | wielkopolski|
|       |       | Julia           Bunikowska          | Leszno              |             |
|   5   |  293  | Dmitriy         Gurskiy             | MASTER DANCE        | śląski      |
|       |       | Julia           Miterska            | Gliwice             |             |
|   6   |  311  | Olexandr        Vykhovanets         | AKSEL               | podkarpacki |
|       |       | Karina          Falda               | Rzeszów             |             |
|   7   |  292  | Adrian          Foksiński           | DANCE TEAM          | dolnośląski |
|       |       | Karolina        Kastelik            | Wrocław             |             |
|   8   |  309  | Michał          Sypień              | ASTRA               | zachodniopom|
|       |       | Ewelina         Kmieciak            | Szczecin            |             |
|   9   |  261  | IILLIA          CHYZHMA             | Ukraina             | Ukraina     |
|       |       | LILLIA          SERDYUKOVA          |                     |             |
|  10   |  302  | Szymon          Mieszczak           | NOWY STYL           | śląski      |
|       |       | Adrianna        Sepioło             | Bielsko-Biała       |             |
|  11   |  291  | Mateusz         Czinar              | CHAMPION TEAM       | dolnośląski |
|       |       | Marcelina       Widz                | Wrocław             |             |
|  12   |  300  | Mateusz         Kramski             | GRACJA              | lubuski     |
|       |       | Marta           Szkalińska          | Zielona Góra        |             |
|  13   |  288  | Adrian          Antos               | CHAMPION TEAM       | dolnośląski |
|       |       | Oliwia          Daniłów             | Wrocław             |             |
|  14   |  289  | Maciej          Ciura               | A+S                 | śląski      |
|       |       | Maja            Tomalska            | Częstochowa         |             |
|  15   |  265  | Mateusz         Mroziński           | GRACJA              | lubuski     |
|       |       | Olivia          Protasiewicz        | Zielona Góra        |             |
|  16   |  269  | Piotr           Zyglarski           | CENTRUM TAŃCA       | mazowiecki  |
|       |       | Aleksandra      Czerczak            |  WARSZAWA           |             |
|  17   |  266  | Michał          Puszka              | LIDER               | lubelski    |
|       |       | Izabela         Nasalska            | Lublin              |             |
|  18   |  294  | Piotr           Głogowski           | CENTRUM TAŃCA       | mazowiecki  |
|       |       | Magdalena       Jakus               | Radom               |             |
|  19   |  214  | Filip           Tasarz              | ST DOBROWOLSCY      | śląski      |
|       |       | Natalia         Stelmach            | Częstochowa         |             |
|  20   |  290  | Marcin          Czarny              | DANCE TEAM          | dolnośląski |
|       |       | Małgorzata      Krawczyk            | Wrocław             |             |
|  21   |  301  | Oskar           Kusztal             | DANCE TEAM          | dolnośląski |
|       |       | Anna            Kulpa               | Wrocław             |             |
|  22   |  313  | Przemysław      Łopatka             | BRASIL              | mazowiecki  |
|       |       | Weronika        Olczyk              | WARSZAWA            |             |
|  23   |  306  | Bartosz         Polański            | IGLICA              | dolnośląski |
|       |       | Natalia         Laska               | Wrocław             |             |
|  24   |  268  | Kamil           Zawistowski         | WROCŁAWSKA AKADEMIA | dolnośląski |
|       |       | Kinga           Szemiel             |                     |             |
|  25   |  267  | Robert          Szpakowicz          | GRACJA              | lubuski     |
|       |       | Karolina        Olejnik             | Zielona Góra        |             |
|  26   |  298  | Michał          Kopaczyński         | AKSEL               | podkarpacki |
|       |       | Monika          Meńko               | Rzeszów             |             |
|  27   |  304  | Mateusz         Oleksik             | MISTRAL             | śląski      |
|       |       | Laura           Wojciuch            | Tarnowskie Góry     |             |
|  28   |  262  | Mateusz         Dąbek               | DANCECLUB           | zachodniopom|
|       |       | Zuzanna         Ustianowska         | Szczecin            |             |
|  29   |  303  | Paweł           Mroczka             | AKSEL               | podkarpacki |
|       |       | Kamila          Rogala              | Rzeszów             |             |
|  30   |  305  | Daniel          Podraza             | SzT  eMiKa          | małopolski  |
|       |       | Patrycja        Podraza             | Tarnów              |             |
|  31   |  312  | Robert          Zawadzki            | Dancers United      | mazowiecki  |
|       |       | Alina           Shkliaruk           | WARSZAWA            |             |
|  32   |  297  | Adrian          Karczewicz          | ST DOBROWOLSCY      | śląski      |
|       |       | Natalia         Kaliściak           | Częstochowa         |             |
|  33   |  195  | Aleksandr       Abramov             | MAGIC-DANCE         | lubelski    |
|       |       | Aleksandra      Kwiecień            | Lublin              |             |
|  34   |  307  | Kamil           Polewski            | ZORBA               | śląski      |
|       |       | Marta           Jankowska           | Mykanów             |             |
|  35   |  215  | Michał          Wesołowski          | DANCE TEAM          | dolnośląski |
|       |       | Karolina        Morawicka           | Wrocław             |             |
|  36   |  260  | Łukasz          Blacha              | BAWINEK             | małopolski  |
|       |       | Anna            Ankudinova          | Kraków              |             |
|  37   |  217  | Orest           Hopiak              | DUSSH               | Ukraina     |
|       |       | Oksana          Sadova              |                     |             |
|  38   |  296  | Kacper          Kacprzak            | CENTRUM TAŃCA       | mazowiecki  |
|       |       | Weronika        Lato                | Radom               |             |
-------------------------------------------------------------------------------------------


                       Klasa: Pow. 15 A w stylu: LATIN
                Liczba wszystkich par:  38,  Liczba klubów:  26                 
--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA   | RUMBA   | PASODOBL| JIVE    | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |  308  |     1.0 |     3.0 |     1.0 |     2.0 |     1.0 |  8.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |  299  |     2.0 |     2.0 |     2.0 |     1.0 |     4.0 | 11.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |  264  |     4.0 |     5.0 |     3.0 |     4.0 |     2.0 | 18.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |  263  |     5.0 |     4.0 |     6.0 |     3.0 |     3.0 | 21.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   5   |  293  |     7.0 |     8.0 |     4.0 |     5.0 |     8.5 | 32.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   6   |  311  |     6.0 |     6.0 |     7.0 |     8.0 |     6.0 | 33.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   7   |  292  |     8.5 |     9.0 |    15.5 |     8.0 |     8.5 | 49.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   8   |  309  |    20.0 |     7.0 |     5.0 |    10.0 |     8.5 | 50.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   9   |  261  |     3.0 |     1.0 |    29.0 |    17.5 |     5.0 | 55.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  10   |  302  |    28.0 |    12.0 |    10.5 |     6.0 |    12.0 | 68.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  11   |  291  |    14.5 |    20.5 |    10.5 |    13.5 |    12.0 | 71.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  12   |  300  |     8.5 |    12.0 |    22.0 |    17.5 |    14.5 | 74.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  13   |  288  |    14.5 |    25.5 |     8.0 |    17.5 |    12.0 | 77.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  14   |  289  |    14.5 |    16.0 |    24.5 |    11.0 |    14.5 | 80.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  15   |  265  |    14.5 |    14.0 |    19.5 |     8.0 |    25.5 | 81.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  16   |  269  |    14.5 |    12.0 |     9.0 |    13.5 |    33.0 | 82.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  17   |  266  |    10.0 |    16.0 |    15.5 |    24.0 |    20.5 | 86.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  18   |  294  |    20.0 |    10.0 |    15.5 |    21.5 |    22.5 | 89.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  19   |  214  |    24.5 |    16.0 |    19.5 |    21.5 |     8.5 | 90.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  20   |  290  |    24.5 |    20.5 |    12.0 |    17.5 |    17.5 | 92.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  21   |  301  |    23.0 |    25.5 |    15.5 |    13.5 |    17.5 | 95.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  22   |  313  |    20.0 |    20.5 |    24.5 |    13.5 |    17.5 | 96.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  23   |  306  |    20.0 |    20.5 |    22.0 |    26.0 |    17.5 |106.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  24   |  268  |    11.0 |    30.0 |    28.0 |    21.5 |    22.5 |113.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  25   |  267  |    32.5 |    20.5 |    15.5 |    21.5 |    25.5 |115.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  26   |  298  |    14.5 |    25.5 |    22.0 |    34.0 |    28.5 |124.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  27   |  304  |    28.0 |    20.5 |    33.0 |    29.5 |    20.5 |131.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  28   |  262  |    28.0 |    30.0 |    15.5 |    26.0 |    33.0 |132.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  29   |  303  |    28.0 |    28.0 |    26.5 |    29.5 |    28.5 |140.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  30   |  305  |    35.0 |    25.5 |    33.0 |    26.0 |    33.0 |152.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  31   |  312  |    32.5 |    33.0 |    26.5 |    34.0 |    28.5 |154.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  32   |  297  |    28.0 |    36.5 |    33.0 |    34.0 |    24.0 |155.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  33   |  195  |    20.0 |    36.5 |    33.0 |    34.0 |    36.5 |160.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  34   |  307  |    32.5 |    36.5 |    33.0 |    34.0 |    28.5 |164.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  35   |  215  |    37.0 |    33.0 |    37.5 |    29.5 |    33.0 |170.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  36   |  260  |    32.5 |    36.5 |    37.5 |    29.5 |    36.5 |172.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  37   |  217  |    37.0 |    33.0 |    33.0 |    37.0 |    33.0 |173.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  38   |  296  |    37.0 |    30.0 |    33.0 |    38.0 |    38.0 |176.0 |
--------------------------------------------------------------------------

               -----  WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY  -----
                          Klasa: Pow. 15 A w stylu: STANDARD
                      Liczba wszystkich par:  30,  Liczba klubów:  24                      
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |    Kraj     |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
|   1   |  273  | Nikita          Fomenko             | Ukraina             | Ukraina     |
|       |       | Sofiia          Tyshchyk            |                     |             |
|   2   |  261  | IILLIA          CHYZHMA             | Ukraina             | Ukraina     |
|       |       | LILLIA          SERDYUKOVA          |                     |             |
|   3   |  272  | Krzysztof       Fedyk               | ASTRA               | zachodniopom|
|       |       | Julia           Soroko              | Szczecin            |             |
|   4   |  264  | Damian          Kramski             | GRACJA              | lubuski     |
|       |       | Alicja          Skorupka            | Zielona Góra        |             |
|   5   |  265  | Mateusz         Mroziński           | GRACJA              | lubuski     |
|       |       | Olivia          Protasiewicz        | Zielona Góra        |             |
|   6   |  262  | Mateusz         Dąbek               | DANCECLUB           | zachodniopom|
|       |       | Zuzanna         Ustianowska         | Szczecin            |             |
|   7   |  274  | Dominik         Gzowski             | DANCE IMPERIUM      | wielkopolski|
|       |       | Alicja          Żegalski            | Poznań              |             |
|   8   |  263  | Amadeusz        Frodyma             | MARGO               | wielkopolski|
|       |       | Julia           Bunikowska          | Leszno              |             |
|   9   |  251  | Maciej          Szozda              | DANCE TEAM          | opolski     |
|       |       | Julia           Szaporów            | Dobrzeń Wielki      |             |
|  10   |  267  | Robert          Szpakowicz          | GRACJA              | lubuski     |
|       |       | Karolina        Olejnik             | Zielona Góra        |             |
|  11   |  280  | Michał          Litewka             | MERENGUE            | podkarpacki |
|       |       | Nikola          Martyna             | Stalowa Wola        |             |
|  12   |  260  | Łukasz          Blacha              | BAWINEK             | małopolski  |
|       |       | Anna            Ankudinova          | Kraków              |             |
|  13   |  277  | Krzysztof       Hamulecki           | WROCŁAWSKA AKADEMIA | dolnośląski |
|       |       | Oliwia          Niepsujewicz        |                     |             |
|  14   |  271  | Maksymilian     Duraj               | PERFECT STYL        | małopolski  |
|       |       | Joanna          Chwastowska         | Kraków              |             |
|  15   |  276  | Jakub           Gęśla               | JUST DANCE          | podkarpacki |
|       |       | Julia           Warchoł             | Stalowa Wola        |             |
|  16   |  287  | Paweł           Śliwa               | SUKCES              | śląski      |
|       |       | Agnieszka       Karczmarz           | Jaworzno            |             |
|  17   |  285  | Eryk            Siemianowicz        | KADRYL              | podlaski    |
|       |       | Aleksandra      Datczuk             | Białystok           |             |
|  18   |  266  | Michał          Puszka              | LIDER               | lubelski    |
|       |       | Izabela         Nasalska            | Lublin              |             |
|  19   |  270  | Michał          Czachor             | SAMBA               | podkarpacki |
|       |       | Jagienka        Preisner            | Tarnobrzeg          |             |
|  20   |  275  | Mateusz         Góra                | MARENGO             | śląski      |
|       |       | Anna            Baniusiewicz        | Dąbrowa Górnicza    |             |
|  21   |  282  | Tomasz          Nowosiad            | IMPERIA             | małopolski  |
|       |       | Olena           Shokola             | Kraków              |             |
|  22   |  269  | Piotr           Zyglarski           | CENTRUM TAŃCA       | mazowiecki  |
|       |       | Aleksandra      Czerczak            |  WARSZAWA           |             |
|  23   |  231  | Miłosz          Kowalski            | ZORBA               | śląski      |
|       |       | Natalia         Gomoluch            | Częstochowa         |             |
|  24   |  279  | Aleksander      Kwiatkowski         | MASTER DANCE        | śląski      |
