OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"IV TTT o Puchar Profesora M. Wieczystego w kategoriach Hobby i Senior": 2013-02-16, Nowy Targ, okręg Małopolski


  
    
    
    Turniej o Puchar prof.Mariana Wieczystego
  
  
    
      
        
          
            
              
                
                  
                    -

                           Turniej o Puchar prof.Mariana Wieczystego                            
                                  w kategoriach Hobby i Senior                                  

Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju
Klasy/kategorie i style na turnieju
Liczba par uczestniczących w turnieju
Lista klubów par uczestniczących w turnieju
Klasy/kategorie i rundy turnieju
Protokół Klasyfikacyjny

Klasy/kategorie i style


D_OPEN DOROSLi2 WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


D_OPEN DOROSLi2 TANGO          
---
---
 Tabela 


D_OPEN DOROSLi2 WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


D_OPEN DOROSLi2 QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


D_OPEN DOROSLi2 SAMBA          
---
---
 Tabela 


D_OPEN DOROSLi2 CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


D_OPEN DOROSLi2 RUMBA          
---
---
 Tabela 


D_OPEN DOROSLi2 JIVE           
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 1 WALC ANGIELSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 1 TANGO          
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 1 WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 1 QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 1 SAMBA          
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 1 CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 1 RUMBA          
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 1 JIVE           
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 2 WALC ANGIELSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 2 TANGO          
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 2 WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 2 QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 2 SAMBA          
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 2 CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 2 RUMBA          
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 2 JIVE           
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 3 WALC ANGIELSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 3 TANGO          
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 3 WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 3 QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 3 SAMBA          
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 3 CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 3 RUMBA          
---
---
 Tabela 


D_OPEN SENIOR 3 JIVE           
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 1     WALC ANGIELSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


E  SENIOR 1     TANGO          
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 1     WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 1     QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 1     SAMBA          
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 1     CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 1     RUMBA          
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 1     JIVE           
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 2     WALC ANGIELSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


E  SENIOR 2     TANGO          
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 2     WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 2     QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 2     SAMBA          
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 2     CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 2     RUMBA          
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 2     JIVE           
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 3     WALC ANGIELSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


E  SENIOR 3     TANGO          
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 3     WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 3     QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 3     SAMBA          
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 3     CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 3     RUMBA          
---
---
 Tabela 


E  SENIOR 3     JIVE           
---
---
 Tabela 


OPEN   DOROSLi2 WALC ANGIELSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


OPEN   DOROSLi2 TANGO          
---
---
 Tabela 


OPEN   DOROSLi2 WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


OPEN   DOROSLi2 SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


OPEN   DOROSLi2 QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


OPEN   DOROSLi2 SAMBA          
---
---
 Tabela 


OPEN   DOROSLi2 CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


OPEN   DOROSLi2 RUMBA          
---
---
 Tabela 


OPEN   DOROSLi2 PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


OPEN   DOROSLi2 JIVE           
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 1 WALC ANGIELSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


OPEN   SENIOR 1 TANGO          
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 1 WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 1 SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 1 QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 1 SAMBA          
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 1 CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 1 RUMBA          
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 1 PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 1 JIVE           
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 2 WALC ANGIELSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


OPEN   SENIOR 2 TANGO          
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 2 WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 2 SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 2 QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 2 SAMBA          
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 2 CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 2 RUMBA          
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 2 PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 2 JIVE           
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 3 WALC ANGIELSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


OPEN   SENIOR 3 TANGO          
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 3 WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 3 SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 3 QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 3 SAMBA          
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 3 CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 3 RUMBA          
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 3 PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


OPEN   SENIOR 3 JIVE           
---
---
 Tabela 


START DOROSLI 2 WALC ANGIELSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


START DOROSLI 2 WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


START DOROSLI 2 QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


START DOROSLI 2 SAMBA          
---
---
 Tabela 


START DOROSLI 2 CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


START DOROSLI 2 JIVE           
---
---
 Tabela 


START SENIOR 1  WALC ANGIELSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


START SENIOR 1  WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


START SENIOR 1  QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


START SENIOR 1  SAMBA          
---
---
 Tabela 


START SENIOR 1  CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


START SENIOR 1  JIVE           
---
---
 Tabela 


OPEN            KUJAWIAK       
---
 Wyniki 
 Tabela 


OPEN            MAZUR          
---
---
 Tabela 


_Na pocz±tek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: Turniej o Puchar prof.Mariana Wieczystego                    |
|                 w kategoriach Hobby i Senior                                 |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Nowy Targ ; 16 lutego 2013 roku                              |
|                                                                              |
| Organizator:    Klub Tańca Towarzyskiego HART                                |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Leszek Kusiak                                                |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                 Leszek Kusiak                                                |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|                 SPORTDANCER Jarosław Michałek Kraków                         |
|                                                                              |
| Konferansjer:   Grzegorz Szymański                                           |
|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| Program komputerowy:                                                         |
|                 Skating System '2009  ver. 7.11                              |
|                 AWM Soft Mirosław Wolak                                      |
|                 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2                        |
|                 tel. kom.     0606 880 742                                   |
|                 tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70                    |
|                 e-mail        mwolak@taniec.krakow.pl                        |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na pocz±tek


                      -----  LICZBA PAR W TURNIEJU  -----                       

        ----------------------------------------------------------------
        |             Klasa i Styl             | Li.par | Rundy pocz.  |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | D_OPEN DOROSLI2      WALC ANGIELSKI  |    4   |       FINAŁ  |
        | D_OPEN DOROSLI2      TANGO           |    4   |       FINAŁ  |
        | D_OPEN DOROSLI2      WALC WIEDEŃSKI  |    4   |       FINAŁ  |
        | D_OPEN DOROSLI2      QUICKSTEP       |    4   |       FINAŁ  |
        | D_OPEN DOROSLI2      SAMBA           |    3   |       FINAŁ  |
        | D_OPEN DOROSLI2      CHA-CHA         |    3   |       FINAŁ  |
        | D_OPEN DOROSLI2      RUMBA           |    3   |       FINAŁ  |
        | D_OPEN DOROSLI2      JIVE            |    3   |       FINAŁ  |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | D_OPEN SENIOR 1      WALC ANGIELSKI  |   16   |   1/4 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 1      TANGO           |   16   |   1/4 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 1      WALC WIEDEŃSKI  |   16   |   1/4 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 1      QUICKSTEP       |   16   |   1/4 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 1      SAMBA           |   17   |   1/4 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 1      CHA-CHA         |   17   |   1/4 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 1      RUMBA           |   17   |   1/4 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 1      JIVE            |   17   |   1/4 FINAŁU |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | D_OPEN SENIOR 2      WALC ANGIELSKI  |   14   |   1/2 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 2      TANGO           |   14   |   1/2 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 2      WALC WIEDEŃSKI  |   14   |   1/2 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 2      QUICKSTEP       |   14   |   1/2 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 2      SAMBA           |   13   |   1/2 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 2      CHA-CHA         |   13   |   1/2 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 2      RUMBA           |   13   |   1/2 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 2      JIVE            |   13   |   1/2 FINAŁU |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | D_OPEN SENIOR 3      WALC ANGIELSKI  |   15   |   1/4 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 3      TANGO           |   15   |   1/4 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 3      WALC WIEDEŃSKI  |   15   |   1/4 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 3      QUICKSTEP       |   15   |   1/4 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 3      SAMBA           |   14   |   1/2 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 3      CHA-CHA         |   14   |   1/2 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 3      RUMBA           |   14   |   1/2 FINAŁU |
        | D_OPEN SENIOR 3      JIVE            |   14   |   1/2 FINAŁU |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | E  SENIOR 1          WALC ANGIELSKI  |    9   |   1/2 FINAŁU |
        | E  SENIOR 1          TANGO           |    9   |   1/2 FINAŁU |
        | E  SENIOR 1          WALC WIEDEŃSKI  |    9   |   1/2 FINAŁU |
        | E  SENIOR 1          QUICKSTEP       |    9   |   1/2 FINAŁU |
        | E  SENIOR 1          SAMBA           |   10   |   1/2 FINAŁU |
        | E  SENIOR 1          CHA-CHA         |   10   |   1/2 FINAŁU |
        | E  SENIOR 1          RUMBA           |   10   |   1/2 FINAŁU |
        | E  SENIOR 1          JIVE            |   10   |   1/2 FINAŁU |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | E  SENIOR 2          WALC ANGIELSKI  |    7   |       FINAŁ  |
        | E  SENIOR 2          TANGO           |    7   |       FINAŁ  |
        | E  SENIOR 2          WALC WIEDEŃSKI  |    7   |       FINAŁ  |
        | E  SENIOR 2          QUICKSTEP       |    7   |       FINAŁ  |
        | E  SENIOR 2          SAMBA           |    6   |       FINAŁ  |
        | E  SENIOR 2          CHA-CHA         |    6   |       FINAŁ  |
        | E  SENIOR 2          RUMBA           |    6   |       FINAŁ  |
        | E  SENIOR 2          JIVE            |    6   |       FINAŁ  |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | E  SENIOR 3          WALC ANGIELSKI  |    8   |   1/2 FINAŁU |
        | E  SENIOR 3          TANGO           |    8   |   1/2 FINAŁU |
        | E  SENIOR 3          WALC WIEDEŃSKI  |    8   |   1/2 FINAŁU |
        | E  SENIOR 3          QUICKSTEP       |    8   |   1/2 FINAŁU |
        | E  SENIOR 3          SAMBA           |    7   |       FINAŁ  |
        | E  SENIOR 3          CHA-CHA         |    7   |       FINAŁ  |
        | E  SENIOR 3          RUMBA           |    7   |       FINAŁ  |
        | E  SENIOR 3          JIVE            |    7   |       FINAŁ  |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | OPEN   DOROSLI2      WALC ANGIELSKI  |    5   |       FINAŁ  |
        | OPEN   DOROSLI2      TANGO           |    5   |       FINAŁ  |
        | OPEN   DOROSLI2      WALC WIEDEŃSKI  |    5   |       FINAŁ  |
        | OPEN   DOROSLI2      SLOWFOX         |    5   |       FINAŁ  |
        | OPEN   DOROSLI2      QUICKSTEP       |    5   |       FINAŁ  |
        | OPEN   DOROSLI2      SAMBA           |    9   |   1/2 FINAŁU |
        | OPEN   DOROSLI2      CHA-CHA         |    9   |   1/2 FINAŁU |
        | OPEN   DOROSLI2      RUMBA           |    9   |   1/2 FINAŁU |
        | OPEN   DOROSLI2      PASODOBLE       |    9   |   1/2 FINAŁU |
        | OPEN   DOROSLI2      JIVE            |    9   |   1/2 FINAŁU |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | OPEN   SENIOR 1      WALC ANGIELSKI  |    8   |   1/2 FINAŁU |
        | OPEN   SENIOR 1      TANGO           |    8   |   1/2 FINAŁU |
        | OPEN   SENIOR 1      WALC WIEDEŃSKI  |    8   |   1/2 FINAŁU |
        | OPEN   SENIOR 1      SLOWFOX         |    8   |   1/2 FINAŁU |
        | OPEN   SENIOR 1      QUICKSTEP       |    8   |   1/2 FINAŁU |
        | OPEN   SENIOR 1      SAMBA           |    5   |       FINAŁ  |
        | OPEN   SENIOR 1      CHA-CHA         |    5   |       FINAŁ  |
        | OPEN   SENIOR 1      RUMBA           |    5   |       FINAŁ  |
        | OPEN   SENIOR 1      PASODOBLE       |    5   |       FINAŁ  |
        | OPEN   SENIOR 1      JIVE            |    5   |       FINAŁ  |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | OPEN   SENIOR 2      WALC ANGIELSKI  |    6   |       FINAŁ  |
        | OPEN   SENIOR 2      TANGO           |    6   |       FINAŁ  |
        | OPEN   SENIOR 2      WALC WIEDEŃSKI  |    6   |       FINAŁ  |
        | OPEN   SENIOR 2      SLOWFOX         |    6   |       FINAŁ  |
        | OPEN   SENIOR 2      QUICKSTEP       |    6   |       FINAŁ  |
        | OPEN   SENIOR 2      SAMBA           |    3   |       FINAŁ  |
        | OPEN   SENIOR 2      CHA-CHA         |    3   |       FINAŁ  |
        | OPEN   SENIOR 2      RUMBA           |    3   |       FINAŁ  |
        | OPEN   SENIOR 2      PASODOBLE       |    3   |       FINAŁ  |
        | OPEN   SENIOR 2      JIVE            |    3   |       FINAŁ  |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | OPEN   SENIOR 3      WALC ANGIELSKI  |    8   |   1/2 FINAŁU |
        | OPEN   SENIOR 3      TANGO           |    8   |   1/2 FINAŁU |
        | OPEN   SENIOR 3      WALC WIEDEŃSKI  |    8   |   1/2 FINAŁU |
        | OPEN   SENIOR 3      SLOWFOX         |    8   |   1/2 FINAŁU |
        | OPEN   SENIOR 3      QUICKSTEP       |    8   |   1/2 FINAŁU |
        | OPEN   SENIOR 3      SAMBA           |    5   |       FINAŁ  |
        | OPEN   SENIOR 3      CHA-CHA         |    5   |       FINAŁ  |
        | OPEN   SENIOR 3      RUMBA           |    5   |       FINAŁ  |
        | OPEN   SENIOR 3      PASODOBLE       |    5   |       FINAŁ  |
        | OPEN   SENIOR 3      JIVE            |    5   |       FINAŁ  |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | START DOROSLI 2      WALC ANGIELSKI  |    3   |       FINAŁ  |
        | START DOROSLI 2      WALC WIEDEŃSKI  |    3   |       FINAŁ  |
        | START DOROSLI 2      QUICKSTEP       |    3   |       FINAŁ  |
        | START DOROSLI 2      SAMBA           |    2   |       FINAŁ  |
        | START DOROSLI 2      CHA-CHA         |    2   |       FINAŁ  |
        | START DOROSLI 2      JIVE            |    2   |       FINAŁ  |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | START SENIOR 1       WALC ANGIELSKI  |    7   |       FINAŁ  |
        | START SENIOR 1       WALC WIEDEŃSKI  |    7   |       FINAŁ  |
        | START SENIOR 1       QUICKSTEP       |    7   |       FINAŁ  |
        | START SENIOR 1       SAMBA           |    7   |       FINAŁ  |
        | START SENIOR 1       CHA-CHA         |    7   |       FINAŁ  |
        | START SENIOR 1       JIVE            |    7   |       FINAŁ  |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | OPEN                 KUJAWIAK        |    4   |       FINAŁ  |
        | OPEN                 MAZUR           |    4   |       FINAŁ  |
        |                                      |        |              |
        ----------------------------------------------------------------
        

_Na pocz±tek

                           -----  LISTA KLUBÓW  -----                           
                         par uczestniczących w turnieju                         

                -----------------------------------------------
                | Lp.| Klub                 | Miejscowość     |
                |----|----------------------|-----------------|
                |  1.| AKSEL                | Rzeszów         |
                |  2.| ASTRA                | Szczecin        |
                |  3.| BAWINEK              | Kraków          |
                |  4.| CKiS                 | Skawina         |
                |  5.| CONTRA               | Warszawa        |
                |  6.| CT BLANKA WINIARSKA  | Poznań          |
                |  7.| DANCE CENTER         | Poznań          |
                |  8.| DANCE WEEK           | Warszawa        |
                |  9.| EMIKA                | Tarnów          |
                | 10.| EMIKA Pałac Młodzieży| Tarnów          |
                | 11.| FANTAZJA             | Kraków          |
                | 12.| FIESTA               | Gliwice         |
                | 13.| FOCUS                | Olsztyn         |
                | 14.| FRASZKA              | Kamienna Góra   |
                | 15.| GAMA                 | Rzeszów         |
                | 16.| GEMAR                | Wrocław         |
                | 17.| JANTAR               | Elbląg          |
                | 18.| KIEPURA              | Sosnowiec       |
                | 19.| Klub Tańców Polskich | Maki i Powoje   |
                | 20.| Łódzki Dom Kultury   | Łódź            |
                | 21.| NOWY STYL            | Bielsko-Biała   |
                | 22.| PERFECT              | Gdańsk          |
                | 23.| PODKARPACIE          | Przysieki       |
                | 24.| RAGTIME              | Kęty            |
                | 25.| RYTM                 | Kraków          |
                | 26.| SAMBA                | Tarnobrzeg      |
                | 27.| ST NOVOMEX           | Opole           |
                | 28.| STAKATO              | Tczew           |
                | 29.| STEP UP              | Głogów          |
                | 30.| STYL                 | Kraków          |
                | 31.| SzkołaTańcaGutovski  | Gliwice         |
                | 32.| TANGO                | Gdynia          |
                | 33.| TC FORTUNA           | Poprad-Slovakia |
                | 34.| TK FORTUNA Zlin      | Czechy          |
                | 35.| TK SAMBED            | RoznavaSłowacja |
                | 36.| WIR                  | Mysłowice       |
                | 37.| Zespół Pieśni i Tańca| Dobczyce        |
                -----------------------------------------------
                

_Na pocz±tek

 

_Na pocz±tek

_Na pocz±tek

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Grzegorz Gargula                     | Kraków          |
| Sędzia      A  | Andrzej Golonka                      | Kraków          |
| Sędzia      B  | Aleksandra Jelińska                  | Poznań          |
| Sędzia      C  | Grzegorz Kałmuczak                   | Poznań          |
| Sędzia      D  | Kazimierz Michlik                    | Opole           |
| Sędzia      E  | Maria Nowak                          | Kraków          |
| Sędzia      F  | Mariola Szymańska                    | Wrocław         |
| Sędzia      G  | Franciszek Witos                     | Gliwice         |
---------------------------------------------------------------------------

                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko                         | Kraków          |
|                | Artur Drąg                           | Kraków          |
---------------------------------------------------------------------------


_Na pocz±tek

	Klasa: D_OPEN DOROSLi2 w stylu: STANDARD

-----------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
|   1   |   78  | Piotr           Baran               | NOWY STYL           |
|       |       | Agnieszka       Baran               | Bielsko-Biała       |
|   2   |   72  | Mariusz         Marciniak           | Łódzki Dom Kultury  |
|       |       | Dorota          Anszergier          | Łódź                |
|   3   |   75  | Paweł           Ożóg                | SAMBA               |
|       |       | Barbara         Siwielec            | Tarnobrzeg          |
|   4   |   74  | Jakub           Kowalówka           | CKiS                |
|       |       | Sabina          Sapała-Kowalówka    | Skawina             |
-----------------------------------------------------------------------------
                                   
	Klasa: D_OPEN DOROSLi2 w stylu: STANDARD 

----------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO   | WALC WIE| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |   78  |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.5 |  4.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |   72  |     2.0 |     2.0 |     2.0 |     1.5 |  7.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |   75  |     3.0 |     3.0 |     3.0 |     3.0 | 12.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |   74  |     4.0 |     4.0 |     4.0 |     4.0 | 16.0 |
----------------------------------------------------------------
 
        Klasa: D_OPEN DOROSLi2 w stylu: LATIN          

-----------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
|   1   |   73  | Zygmunt         Wilder              | SzkołaTańcaGutovski |
|       |       | Katarzyna       Świerkot            | Gliwice             |
|   2   |   75  | Paweł           Ożóg                | SAMBA               |
|       |       | Barbara         Siwielec            | Tarnobrzeg          |
|   3   |   78  | Piotr           Baran               | NOWY STYL           |
|       |       | Agnieszka       Baran               | Bielsko-Biała       |
-----------------------------------------------------------------------------
 
          Klasa: D_OPEN DOROSLi2 w stylu: LATIN            

----------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| SAMBA   | CHA-CHA | RUMBA   | JIVE    | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |   73  |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |  4.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |   75  |     2.0 |     2.0 |     2.0 |     2.0 |  8.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |   78  |     3.0 |     3.0 |     3.0 |     3.0 | 12.0 |
----------------------------------------------------------------

	Klasa: D_OPEN DOROSLi2 w stylu: KOMBINACJA

-----------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
|   1   |   78  | Piotr           Baran               | NOWY STYL           |
|       |       | Agnieszka       Baran               | Bielsko-Biała       |
|   2   |   75  | Paweł           Ożóg                | SAMBA               |
|       |       | Barbara         Siwielec            | Tarnobrzeg          |
-----------------------------------------------------------------------------
                                                           
	Klasa: D_OPEN DOROSLi2 w stylu: KOMBINACJA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO   | WALC WIE| QUICKSTE| SAMBA   | CHA-CHA | RUMBA   | JIVE    | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |   78  |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.5 |     3.0 |     3.0 |     3.0 |     3.0 | 16.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |   75  |     3.0 |     3.0 |     3.0 |     3.0 |     2.0 |     2.0 |     2.0 |     2.0 | 20.0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
_Na pocz±tek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                  Klasa i Styl: D_OPEN DOROSLI2 WALC ANGIELSKI                   
                                 Liczba par:   4                                 

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: D_OPEN DOROSLI2 WALC ANGIELSKI
--------------------------------
| Nr|Wa         | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 72|2222333 2.0|  2.0  2  | 72|
| 74|3444444 4.0|  4.0  4  | 74|
| 75|4333222 3.0|  3.0  3  | 75|
| 78|1111111 1.0|  1.0  1  | 78|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na pocz±tek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                       Klasa i Styl: D_OPEN DOROSLI2 TANGO                       
                                 Liczba par:   4                                 

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: D_OPEN DOROSLI2 TANGO
--------------------------------
| Nr|T          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 72|2221233 2.0|  2.0  2  | 72|
| 74|4442444 4.0|  4.0  4  | 74|
| 75|3333322 3.0|  3.0  3  | 75|
| 78|1114111 1.0|  1.0  1  | 78|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na pocz±tek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                  Klasa i Styl: D_OPEN DOROSLI2 WALC WIEDEŃSKI                   
