OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"Stars Cup": 2005-10-29, Kraków, okręg Małopolski




  
  
  STARS CUP 2005






  
  
  
-

                                  S T A R S   C U P   2 0 0 5                                   

Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju
Lista klubów par uczestnicząctch w turnieju

Klasy/kategorie i style


K.12-13 Open    STANDARD       
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


K.12-13 Open    LATIN          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


K.14-15 Open    Kombin. 10 tań.
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


K.do 9 Open     Kombin.  6 tań.
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Amatorzy Open   STANDARD       
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Amatorzy Open   LATIN          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


_Na początek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: S T A R S   C U P   2 0 0 5                                  |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków, 29 października 2005                                 |
|                                                                              |
| Organizator:    Małopolskie Centrum Tańca Kraków                             |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Rafał Mikoś                                                  |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                 Rafał Mikoś                                                  |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|                 SPORTDANCER Jarosław Michałek                                |
|                                                                              |
| Konferansjer:   Monika Sakowska                                              |
|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| Program komputerowy:                                                         |
|                 Skating System '2005  ver. 7.03                              |
|                 AWM Soft Mirosław Wolak                                      |
|                 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2                        |
|                 tel. kom.     0606 880 742                                   |
|                 tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70                    |
|                 e-mail        mwolak@taniec.krakow.pl                        |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                           -----  LISTA KLUBÓW  -----                           
                         par uczestniczących w turnieju                         

                -----------------------------------------------
                | Lp.| Klub                 | Miejscowość     |
                |----|----------------------|-----------------|
                |  1.|                      | Słowenia        |
                |  2.| A+S                  | Częstochowa     |
                |  3.| AKSEL                | Rzeszów         |
                |  4.| ASTRA                | Szczecin        |
                |  5.| CHA-CHA              | Kielce          |
                |  6.| CLASSIC              | Warszawa        |
                |  7.| DŻET                 | Rzeszów-Boguchw |
                |  8.| EMIKA                | Tarnów          |
                |  9.| FUN                  | Ostrołęka       |
                | 10.| IDEA                 | Kraków          |
                | 11.| KIEPURA              | Sosnowiec       |
                | 12.| KLASA                | Tarnów          |
                | 13.| MASTERS DANCE        | Jelenia Góra    |
                | 14.| MCT                  | Kraków          |
                | 15.| MCT CKiS             | Skawina         |
                | 16.| MCT PASJA            | Kraków          |
                | 17.| MCT SZYK             | Wieliczka       |
                | 18.| OLIMP                | Wrocław         |
                | 19.| PERFECT DANCE        | Wrocław         |
                | 20.| PIONIER              | Kłobuck         |
                | 21.| PLĄS                 | Kraków          |
                | 22.| PRESTIGE             | Myślenice       |
                | 23.| RAGTIME              | Kęty            |
                | 24.| STEP DANCE           | Koluszki        |
                | 25.| SZOK                 | Jelenia Góra    |
                | 26.| Studio Tańca CIEŚLAK | Jelenia Góra    |
                | 27.| Szkoła Tańca AS      | Kraków          |
                | 28.| Szkoła Tańca MYKA    | Zamość          |
                | 29.| Szkoła Tańca WENA    | Kraków          |
                | 30.| TAKT                 | Chełm           |
                -----------------------------------------------
                

_Na początek

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           
         Klasa i Styl: K.12-13 OPEN STANDARD, K.12-13 OPEN LATIN,          

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Antoni Czyżyk                        | Elbląg          |
| Sędzia      A  | Antoni Czyżyk                        | Elbląg          |
| Sędzia      B  | Alicja Majewska                      | Wrocław         |
| Sędzia      C  | Waldemar Sakowski                    | Warszawa        |
| Sędzia      D  | Joanna Ziomek                        | Poznań          |
| Sędzia      E  | Tadeusz Krupiński                    | Kraków          |
| Sędzia      F  | Wojciech Przemieniecki               | Olsztyn         |
| Sędzia      G  | Dariusz Wiewiórka                    | Kraków          |
---------------------------------------------------------------------------

                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak                       | Kraków          |
|                | Artur Drąg                           | Kraków          |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                           -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                           
                        Klasa i Styl: K.12-13 OPEN STANDARD                        
                  Liczba wszystkich par:  24,  Liczba klubów:  15                  

-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |  235  |Marcin          Sochacki            |OLIMP               |
|       |       |       |Maja            Młynek              |Wrocław             |
|   2   |   F   |  236  |Krzysztof       Myka                |Szkoła Tańca MYKA   |
|       |       |       |Katarzyna       Oleszczuk           |Zamość              |
|   3   |   F   |  208  |Marcin          Adamczyk            |MCT CKiS            |
|       |       |       |Karolina        Przetocka           |Skawina             |
|   4   |   F   |  216  |Wojciech        Kisek               |ASTRA               |
|       |       |       |Sandra          Wieliczko           |Szczecin            |
|   5   |   F   |  215  |Dominik         Matuszczak          |RAGTIME             |
|       |       |       |Sabina          Bogacz              |Kęty                |
|   6   |   F   |  217  |Piotr           Pałka               |DŻET                |
|       |       |       |Paulina         Dudek               |Rzeszów-Boguchw     |
|   7   | 1/2 F |  231  |Patryk          Walkowicz           |KLASA               |
|       |       |       |Zuzanna         Kuza                |Tarnów              |
|   8   | 1/2 F |  209  |Wiktor          Chlebek             |MCT CKiS            |
|       |       |       |Anna            Górecka             |Skawina             |
|   9   | 1/2 F |  213  |Jakub           Perzanowski         |FUN                 |
|       |       |       |Karolina        Chrzanowska         |Ostrołęka           |
|  10   | 1/2 F |  220  |Filip           Nowak               |PLĄS                |
|       |       |       |Magdalena       Szumlińska          |Kraków              |
|  11   | 1/2 F |  230  |Tomasz          Stysiał             |EMIKA               |
|       |       |       |Anna            Bryniak             |Tarnów              |
|  12   | 1/2 F |  234  |Łukasz          Bąbol               |STEP DANCE          |
|       |       |       |Kamila          Durańska            |Koluszki            |
|  13   | 1/4 F |  205  |Piotr           Pasławski           |MCT PASJA           |
|       |       |       |Dominika        Dyrkacz             |Kraków              |
|  14   | 1/4 F |  232  |Szymon          Kukułka             |KLASA               |
|       |       |       |Katarzyna       Roczniak            |Tarnów              |
|  15   | 1/4 F |  201  |Jakub           Stąpor              |MCT PASJA           |
|       |       |       |Magdalena       Habel               |Kraków              |
| 16-17 | 1/4 F |  211  |Jakub           Pieprzyk            |MCT SZYK            |
|       |       |       |Monika          Kajak               |Wieliczka           |
| 16-17 | 1/4 F |  222  |Jakub           Brej                |PLĄS                |
|       |       |       |Agnieszka       Kądziela            |Kraków              |
|  18   | 1/4 F |  218  |Michał          Makowiec            |Szkoła Tańca AS     |
|       |       |       |Karolina        Wieczerzak          |Kraków              |
|  19   | 1/4 F |  229  |Kajetan         Kądziela            |AKSEL               |
|       |       |       |Dominika        Szala               |Rzeszów             |
| 20-22 | 1/4 F |  203  |Kacper          Jagielski           |MCT PASJA           |
|       |       |       |Natalia         Dzidek              |Kraków              |
| 20-22 | 1/4 F |  204  |Jan             Madej               |MCT PASJA           |
|       |       |       |Katarzyna       Kubas               |Kraków              |
| 20-22 | 1/4 F |  210  |Michał          Fitowski            |MCT SZYK            |
|       |       |       |Joanna          Kasina              |Wieliczka           |
|  23   | 1/4 F |  206  |Piotr           Nowokuński          |MCT PASJA           |
|       |       |       |Anna            Krawczyk            |Kraków              |
|  24   | 1/4 F |  202  |Szymon          Kobylec             |MCT PASJA           |
|       |       |       |Karolina        Drzewiecka          |Kraków              |
-----------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                  
                       Klasa i Styl: K.12-13 OPEN STANDARD                        
                                 Liczba par:  24                                  

      Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 OPEN STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa        |T         |Ww        |Sl        |Q         |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|  typ         w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
|201|    X    1|   XXXX  4|    X X  2|    XX   2| X  XXX  4|   13   15     |201|
|202|         0|X        1|         0|         0|         0|    1   24     |202|
|203|X    X   2|  X      1|         0|X        1|         0|    4  20-22   |203|
|204|    X    1|         0|    XX   2|         0|     X   1|    4  20-22   |204|
|205| XXXXX   5| X   X   2|X XX X   4|X X  X   3|     X   1|   15   13     |205|
|206|         0|         0| X       1| X       1|         0|    2   23     |206|
|208|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|   35   1-2   !|208|
|209|XX X XX  5| XXXXXX  6| X X X   3| X X  X  3|  XX     2|   19  11-12  !|209|
|210|      X  1|   X     1|         0| X       1|    X    1|    4  20-22   |210|
|211|    X    1|    X    1|X   X    2|     X   1| X  X    2|    7  16-17   |211|
|213|XX   X   3|XX   X   3|XX   XX  4| X XXX   4|X  XXXX  5|   19  11-12  !|213|
|215|X XXXXX  6|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXX XX  6|   33    4    !|215|
|216|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|   35   1-2   !|216|
|217|XXXXX X  6| XXX  X  4|XXXXXXX  7|XXXX XX  6|XXXX  X  5|   28   6-7   !|217|
|218|X        1|   X     1|XX       2|  X      1|X        1|    6   18     |218|
|220| XXXX X  5|XX  XXX  5| XXXX X  5|X XXX X  5|XXXXXX   6|   26    9    !|220|
|222|    X    1|    X    1|         0|    X X  2|    XXX  3|    7  16-17   |222|
|229| X X     2|X        1|         0| X       1|    X    1|    5   19     |229|
|230|  X  XX  3|X XX XX  5|X XX XX  5|X XX XX  5| XXX XX  5|   23   10    !|230|
|231|XXXXX X  6|X X   X  3|X XXX X  5|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|   28   6-7   !|231|
|232|X XX X   4|XXX X    4|X X  X   3|    X    1|X X      2|   14   14     |232|
|234| XX  XX  4| XXXXXX  6| XXXX X  5|XXXXX X  6|XXXXX X  6|   27    8    !|234|
|235|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|X XXXXX  6|XXXXXXX  7|   34    3    !|235|
|236|XXXX XX  6|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXX  X  5|   32    5    !|236|
--------------------------------------------------------------------------------
      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 OPEN STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa        |T         |Ww        |Sl        |Q         |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|  typ         w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
|208|XXX XXX  6|XXX XXX  6| X  XXX  4|XX  XXX  5| X  XXX  4|   25    4    !|208|
|209| X X X   3|   XXX   3| X X X   3| X XXX   4|         0|   13    8     |209|
|213|X        1|X    XX  3|     XX  2|         0|   X XX  3|    9    9     |213|
|215|    XXX  3|X   X X  3|X X X X  4|X XXXXX  6|X   X X  3|   19    6    !|215|
|216|XXXXXX   6|XXXXX    5|XXXXX    5|XXXXX X  6|XXXXXXX  7|   29    3    !|216|
|217|  XX  X  3| XXX  X  4|XXXX     4|XXXX X   5|XXXX  X  5|   21    5    !|217|
|220| X  X    2| X       1|    X    1|    X    1| X  X    2|    7   10     |220|
|230|   X     1|   X X   2|         0|         0|  XX     2|    5   11     |230|
|231|X X   X  3|  X   X  2|X XX XX  5|  X   X  2|X X  X   3|   15    7     |231|
|234|    X    1|         0|         0|         0|         0|    1   12     |234|
|235|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|   35    1    !|235|
|236|XXXX XX  6|XXXXXX   6|XXXXXXX  7|XXXX XX  6|XXXXXX   6|   31    2    !|236|
--------------------------------------------------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 OPEN STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa         |T          |Ww         |Sl         |Q          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|208|4166122 2.0|3265122 2.0|4265322 3.0|4365222 3.0|3364222 3.0| 13.0  3  |208|
|215|5645543 5.0|5646564 6.0|6646553 6.0|3446563 5.0|4546544 4.0| 26.0  5  |215|
|216|3353456 4.0|4453456 4.0|3353465 4.0|5253446 4.0|5253466 5.0| 21.0  4  |216|
|217|6434665 6.0|6534645 5.0|5434646 5.0|6634654 6.0|6635653 6.0| 28.0  6  |217|
|235|1211311 1.0|1111311 1.0|1122111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|  5.0  1  |235|
|236|2522234 3.0|2322233 3.0|2511234 2.0|2522335 2.0|2422335 2.0| 12.0  2  |236|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           
         Klasa i Styl: K.12-13 OPEN STANDARD, K.12-13 OPEN LATIN,          

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Antoni Czyżyk                        | Elbląg          |
| Sędzia      A  | Antoni Czyżyk                        | Elbląg          |
| Sędzia      B  | Alicja Majewska                      | Wrocław         |
| Sędzia      C  | Waldemar Sakowski                    | Warszawa        |
| Sędzia      D  | Joanna Ziomek                        | Poznań          |
| Sędzia      E  | Tadeusz Krupiński                    | Kraków          |
| Sędzia      F  | Wojciech Przemieniecki               | Olsztyn         |
| Sędzia      G  | Dariusz Wiewiórka                    | Kraków          |
---------------------------------------------------------------------------

                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak                       | Kraków          |
|                | Artur Drąg                           | Kraków          |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                           -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                           
                         Klasa i Styl: K.12-13 OPEN LATIN                          
                  Liczba wszystkich par:  21,  Liczba klubów:  13                  

-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |  235  |Marcin          Sochacki            |OLIMP               |
|       |       |       |Maja            Młynek              |Wrocław             |
|   2   |   F   |  215  |Dominik         Matuszczak          |RAGTIME             |
|       |       |       |Sabina          Bogacz              |Kęty                |
|   3   |   F   |  214  |Kamil           Senderowski         |MASTERS DANCE       |
|       |       |       |Kinga           Jaskórzyńska        |Jelenia Góra        |
|   4   |   F   |  234  |Łukasz          Bąbol               |STEP DANCE          |
|       |       |       |Kamila          Durańska            |Koluszki            |
|   5   |   F   |  229  |Kajetan         Kądziela            |AKSEL               |
|       |       |       |Dominika        Szala               |Rzeszów             |
|   6   |   F   |  231  |Patryk          Walkowicz           |KLASA               |
|       |       |       |Zuzanna         Kuza                |Tarnów              |
|   7   |   F   |  216  |Wojciech        Kisek               |ASTRA               |
|       |       |       |Sandra          Wieliczko           |Szczecin            |
|   8   | 1/2 F |  213  |Jakub           Perzanowski         |FUN                 |
|       |       |       |Karolina        Chrzanowska         |Ostrołęka           |
|   9   | 1/2 F |  220  |Filip           Nowak               |PLĄS                |
|       |       |       |Magdalena       Szumlińska          |Kraków              |
|  10   | 1/2 F |  232  |Szymon          Kukułka             |KLASA               |
|       |       |       |Katarzyna       Roczniak            |Tarnów              |
|  11   | 1/2 F |  201  |Jakub           Stąpor              |MCT PASJA           |
|       |       |       |Magdalena       Habel               |Kraków              |
|  12   | 1/2 F |  202  |Szymon          Kobylec             |MCT PASJA           |
|       |       |       |Karolina        Drzewiecka          |Kraków              |
|  13   | 1/4 F |  204  |Jan             Madej               |MCT PASJA           |
|       |       |       |Katarzyna       Kubas               |Kraków              |
| 14-15 | 1/4 F |  205  |Piotr           Pasławski           |MCT PASJA           |
|       |       |       |Dominika        Dyrkacz             |Kraków              |
| 14-15 | 1/4 F |  212  |Jakub           Jankowicz           |MCT SZYK            |
|       |       |       |Kamila          Karbińska           |Wieliczka           |
| 16-17 | 1/4 F |  206  |Piotr           Nowokuński          |MCT PASJA           |
|       |       |       |Anna            Krawczyk            |Kraków              |
| 16-17 | 1/4 F |  222  |Jakub           Brej                |PLĄS                |
|       |       |       |Agnieszka       Kądziela            |Kraków              |
| 18-19 | 1/4 F |  203  |Kacper          Jagielski           |MCT PASJA           |
|       |       |       |Natalia         Dzidek              |Kraków              |
| 18-19 | 1/4 F |  230  |Tomasz          Stysiał             |EMIKA               |
|       |       |       |Anna            Bryniak             |Tarnów              |
|  20   | 1/4 F |  218  |Michał          Makowiec            |Szkoła Tańca AS     |
|       |       |       |Karolina        Wieczerzak          |Kraków              |
|  21   | 1/4 F |  211  |Jakub           Pieprzyk            |MCT SZYK            |
|       |       |       |Monika          Kajak               |Wieliczka           |
-----------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                  
                         Klasa i Styl: K.12-13 OPEN LATIN                         
                                 Liczba par:  21                                  

      Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 OPEN LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa        |Ch        |R         |Pd        |J         |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|  typ         w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
|201|XXXXX X  6|XX  X X  4|X  XXXX  5|XXX XXX  6| X    X  2|   23  11-12  !|201|
|202|X XXXXX  6|XXX XXX  6|XXXXXXX  7| XXXX X  5|XXXXX    5|   29    4    !|202|
|203|XXX XX   5|    XX   2| X       1|         0|    XX   2|   10  18-19   |203|
|204|XX  XXX  5|XX  X    3|    XX   2|XX  XX   4|    XX   2|   16   13     |204|
|205| XXX X   4|     X   1|  XX X   3|   X X   2|   X XX  3|   13  14-15   |205|
|206|    XX   2|  X  X   2| X   X   2|  X  X   2|  X  XX  3|   11  16-17   |206|
|211| X       1|   X     1|         0|   X     1|         0|    3   21     |211|
|212|XX  X X  4| XX  X   3|X     X  2|XX       2|X X      2|   13  14-15   |212|
|213|XX   XX  4|XXXXX X  6|XX  X X  4|XX X  X  4|XXX XXX  6|   24   9-10  !|213|
|214|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|X XXXXX  6|XXXXXXX  7|XXX X    4|   31   2-3   !|214|
|215|   X XX  3|XXX  XX  5|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXX XX  6|   28   5-6   !|215|
|216|X X X X  4|XXXXX X  6|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|   31   2-3   !|216|
|218| X       1| X  X    2|         0| X       1|   XX    2|    6   20     |218|
|220|   XXX   3|X  XX    3|XXXXXX   6|XXXXX    5|XXXXXXX  7|   24   9-10  !|220|
|222| X XX    3|X XX     3|         0|     X   1|XX XX    4|   11  16-17   |222|
|229|XXXX XX  6|  XXX X  4|XXXX X   5|XXXXXXX  7|XX X XX  5|   27    7    !|229|
|230|X X   X  3|   X XX  3|  X  XX  3|         0|    X    1|   10  18-19   |230|
|231|X XX  X  4|XXXX XX  6|XXXXX X  6|X XXX X  5|X XX XX  5|   26    8    !|231|
|232|  XX     2|XX X XX  5|XXXXX X  6|X X XXX  5|XXXX  X  5|   23  11-12  !|232|
|234| XXXXX   5| XXXXXX  6| XXXX X  5| XXXXXX  6| XXXXXX  6|   28   5-6   !|234|
|235|XXXXXXX  7|X XXXXX  6|XXXXXXX  7|X XXXXX  6|XXXXXXX  7|   33    1    !|235|
--------------------------------------------------------------------------------
      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 OPEN LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa        |Ch        |R         |Pd        |J         |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|  typ         w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
|201| X X XX  4| X       1|      X  1| X       1|         0|    7   11     |201|
|202| X  XX   3|         0|         0|      X  1| X       1|    5   12     |202|
|213|X        1|XX   X   3|XX  XX   4|XX   X   3|X        1|   12    8     |213|
|214|XXXXX    5|   XX X  3|XXXXX    5| XXXXX   5|XXX X    4|   22    4    !|214|
|215|XX X XX  5|XX X XX  5|XXXX XX  6|X XX XX  5|XXXXXXX  7|   28    2    !|215|
|216|X X XX   4|XXX X    4|X XXX    4|X X X    3|XXXXX    5|   20   6-7   !|216|
|220|         0|  XXXX   4|   X     1|   XX    2|    XXX  3|   10    9     |220|
|229| XX   X  3|  X XXX  4| XXXXXX  6| XXXXXX  6| XXX XX  5|   24    3    !|229|
|231|X X  XX  4|X X  XX  4|X X  XX  4|X X   X  3|X XX XX  5|   20   6-7   !|231|
|232|   XX    2|X XX     3| X  X    2| X       1|         0|    8   10     |232|
|234|  XXX X  4| X XX X  4| X X XX  4|X  XXXX  5|   XXXX  4|   21    5    !|234|
|235|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|X X XXX  5|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|   33    1    !|235|
--------------------------------------------------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 OPEN LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa         |Ch         |R          |Pd         |J          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|214|5335176 4.0|4624176 4.0|3434177 4.0|3522137 2.0|3427167 3.0| 17.0  3  |214|
|215|2121533 2.0|1333423 2.0|1323325 2.0|2434423 3.0|2132334 2.0| 11.0  2  |215|
|216|4644367 3.0|5566367 7.0|5666466 7.0|4676376 6.0|4576476 7.0| 30.0  7  |216|
|229|6466645 7.0|7445555 5.0|7542554 5.0|7353562 4.0|7643555 6.0| 27.0  5  |229|
|231|3757724 6.0|3757734 6.0|4757742 6.0|6747755 7.0|5755713 5.0| 30.0  6  |231|
|234|7573452 5.0|6272642 3.0|6271633 3.0|5165644 5.0|6364642 4.0| 20.0  4  |234|
|235|1212211 1.0|2111211 1.0|2115211 1.0|1211211 1.0|1211221 1.0|  5.0  1  |235|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           
               Klasa i Styl: K.14-15 OPEN KOMBIN. 10 TAŃ.,                 

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Antoni Czyżyk                        | Elbląg          |
| Sędzia      A  | Antoni Czyżyk                        | Elbląg          |
| Sędzia      B  | Alicja Majewska                      | Wrocław         |
| Sędzia      C  | Waldemar Sakowski                    | Warszawa        |
| Sędzia      D  | Joanna Ziomek                        | Poznań          |
| Sędzia      E  | Tadeusz Krupiński                    | Kraków          |
| Sędzia      F  | Wojciech Przemieniecki               | Olsztyn         |
| Sędzia      G  | Dariusz Wiewiórka                    | Kraków          |
---------------------------------------------------------------------------

                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak                       | Kraków          |
|                | Artur Drąg                           | Kraków          |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                           -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                           
                    Klasa i Styl: K.14-15 OPEN KOMBIN. 10 TAŃ.                     
                  Liczba wszystkich par:   8,  Liczba klubów:   6                  

-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |  308  |Jacek           Jeschke             |SZOK                |
|       |       |       |Wiktoria        Wior                |Jelenia Góra        |
|   2   |   F   |  312  |Paweł           Swackiewicz         |PERFECT DANCE       |
|       |       |       |Anna            Tarnowska           |Wrocław             |
|   3   |   F   |  309  |Olgierd         Talabski            |SZOK                |
|       |       |       |Ada             Kaczmarek           |Jelenia Góra        |
|   4   |   F   |  305  |Rafał           Janecki             |A+S                 |
|       |       |       |Aneta           Świerczyńska        |Częstochowa         |
|   5   |   F   |  310  |Paweł           Sendłak             |TAKT                |
|       |       |       |Aleksandra      Kuczyńska           |Chełm               |
|   6   |   F   |  302  |Paweł           Tekiela             |MCT SZYK            |
|       |       |       |Dominika        Nęcka               |Wieliczka           |
|  7-8  | 1/2 F |  301  |Krzysztof       Nawalany            |MCT SZYK            |
|       |       |       |Agnieszka       Kajak               |Wieliczka           |
|  7-8  | 1/2 F |  311  |Piotr           Worwa               |PRESTIGE            |
|       |       |       |Agnieszka       Mentel              |Myślenice           |
-----------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                        -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                         
                           Klasa i Styl: K.14-15 OPEN KOMBIN. 10 TAŃ.                           
                                        Liczba par:   8                                         

      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 OPEN KOMBIN. 10 TAŃ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa        |T         |Ww        |Sl        |Q         |Sa        |Ch        |R         |Pd        |J         |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|  typ         w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
|301|         0|     X   1|   X X   2|         0|         0|         0|         0| X       1| X       1|     X   1|    6   7-8    |301|
|302|XXXXXX   6|XXX XXX  6|XXX X X  5|XXXXXXX  7|XXX XXX  6|XXXXXX   6|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|X XXXX   5|XXXXXXX  7|   62    6    !|302|
