OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Mariana Wieczystego": 2017-12-10, Kraków małopolski, okręg Małopolski




  
  
  XLIV OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego






  
  
  
-

                         XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                          
                              "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"                              

Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju

Klasy/kategorie i style


Panele Sędziowskie
 Tabela 


Zestawienia zbiorcze      
 Tabela 


KAT.10-11 OPEN  WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.10-11 OPEN  TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.10-11 OPEN  WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.10-11 OPEN  QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.10-11 OPEN  CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.10-11 OPEN  SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.10-11 OPEN  RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.10-11 OPEN  JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Open      CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Open      SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Open      RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Open      PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Open      JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Open      WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Open      TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Open      WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Open      FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Open      QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Senior 1 Open   STANDARD       
 Wyniki 
 Tabela 


_Na początek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                |
|                 "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"                         |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków, 08-10 Grudzień 2017 r.                               |
|                                                                              |
| Organizator:    Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT, Zarząd Główny PTT           |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Janusz Biały, Dariusz Dragan                                 |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|                 SPORT DANCER - JArosław Michałek                             |
|                                                                              |
| Konferansjer:   Ada Wantuch, Grzegorz Szymański                              |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                           PANELE SĘDZIOWSKIE

            Eliminacje
   10-11                        14-15                         
1. Narajewski Janusz         1. Dziedziczak Jarosław      
2. Skoczeń-Citko Ewa         2. Dziedziczak Małgorzata    
3. Bechyne Jolanta           3. Heinze Monika             
4. Kosubek Henryk            4. Sielicka Maria            
5. Kiszteliński Marcin       5. Pściuk Krzysztof          
6. Heinze Monika             6. Pomorska Agnieszka        
7. Chmielewski Marek         7. Wolinowski Wojciech       
8. Fiszer Katarzyna          8. Trzemżalski Marek         
9. Kopaczyński Kazimierz     9. Szymańska Mariola         
                             
   12-13                        pow. 19
1. Berkowicz Adam            1. Kobyłkin Serhij           
2. Byszewski Krzysztof       2. Jarcew Paweł              
3. Śmikiel Mateusz           3. Maszyn Igor               
4. Włodzimierz Paweł         4. Mazejko Eugeni            
5. Zoń Tomasz                5. Kurzeja Dariusz           
6. Migacz Dariusz            6. Leszczyńska Dominika      
7. Nawara Piotr              7. Oleszczyński Jerzy        
8. Smarzyńska Beata          8. Piasta Ryszard            
9. Stryjczak Adrian          9. Rybicki Grzegorz          


GALA STANDARD
   10-11 lat               12-13 LAT                  14-15 LAT               16-18 LAT                  POW. 19
1. Jarcew Paweł         1. Dziedziczak Jarosław    1. Jarcew Paweł         1. Jarcew Paweł            1. Jarcew Paweł  
2. Maszyn Igor          2. Kijkowski Grzegorz      2. Maszyn Igor          2. Maszyn Igor             2. Maszyn Igor   
3. Mazejko Eugeni       3. Kobyłkin Serhij         3. Mazejko Eugeni       3. Mazejko Eugeni          3. Mazejko Eugeni
4. Berkowicz Adam       4. Włodzimierz Paweł       4. Oleszczyński Jerzy   4. Kijkowski Grzegorz      4. Piasta Ryszard
5. Pomorska Agnieszka   5. Zoń Tomasz              5. Trzemżalski Marek    5. Dziedziczak Jarosław    5. Oleszczyński Jerzy
6. Śmikiel Mateusz      6. Kiszteliński Marcin     6. Wolinowski Wojciech  6. Byszewski Krzysztof     6. Rybicki Grzegorz
7. Kiszteliński Marcin  7. Fiszer Katarzyna        7. Kosubek Henryk       7. Berkowicz Adam          7. Szymańska Mariola
8. Nawara Piotr         8. Migacz Dariusz          8. Kiszteliński Marcin  8. Rybicki Grzegorz        8. Trzemżalski Marek
9. Smarzyńska Beata     9. Nawara Piotr            9. Heinze Monika        9. Wolinowski Wojciech     9. Dziedziczak Jarosław
10. Chmielewski Marek   10. Smarzyńska Beata       10. Sielicka Maria      10. Szymańska Mariola      10. Dziedziczak Małgorzata
11. Fiszer Dawid        11. Stryjczak Adrian       11. Bechyne Jolanta     11. Trzemżalski Marek      11. Berkowicz Adam

GALA LATIN
   10-11 lat                  12-13 LAT                  14-15 LAT               16-18 LAT                     POW. 19
1. Narajewski Janusz       1. Dziedziczak Małgorzata  1. Jarcew Paweł         1. Jarcew Paweł               1. Skoczeń-Citko Ewa
2. Trzemżalski Marek       2. Byszewski Krzysztof     2. Maszyn Igor          2. Maszyn Igor                2. Rybicki Grzegorz
3. Wolinowski Wojciech     3. Wolinowski Wojciech     3. Mazejko Eugeni       3. Mazejko Eugeni             3. Jarcew Paweł    
4. Pomorska Agnieszka      4. Śmikiel Mateusz         4. Narajewski Janusz    4. Leszczyńska Dominika       4. Maszyn Igor     
5. Pściuk Krzysztof        5. Włodzimierz Paweł       5. Byszewski Krzysztof  5. Kurzeja Dariusz            5. Mazejko Eugeni  
6. Śmikiel Mateusz         6. Zoń Tomasz              6. Dziedziczak Jarosław 6. Skoczeń-Citko Ewa          6. Wolinowski Wojciech
7. Kosubek Henryk          7. Nawara Piotr            7. Kurzeja Dariusz      7. Kobyłkin Serhij            7. Piasta Ryszard
8. Stryjczak Adrian        8. Stryjczak Adrian        8. Pomorska Agnieszka   8. Narajewski Janusz          8. Leszczyńska Dominika
9. Fiszer Katarzyna        9. Berkowicz Adam          9. Pściuk Krzysztof     9. Berkowicz Adam             9. Oleszczyński Jerzy
10. Berkowicz Adam         10. Chmielewski Marek      10. Sielicka Maria      10. Dziedziczak Jarosław      10. Kobyłkin Serhij
11. Migacz Dariusz         11. Fiszer Dawid           11. Śmikiel Mateusz     11. Dziedziczak Małgorzata    11. Kurzeja Dariusz      
      
      
SENIOR OPEN STANDARD
1. Oleszczyński Jerzy
2. Rybicki Grzegorz
3. Dziedziczak Jarosław
4. Berkowicz Adam
5. Szymańska Mariola
6. Dziedziczak Małgorzata
7. Kurzeja Dariusz 
8. Kobyłkin Sergiej
9. Jarcew Paweł    
10. Maszyn Igor     
11. Mazejko Eugeni 

_Na początek

                           ZESTAWIENIA ZBIORCZE

                      Klasa: KAT.10-11 OPEN w stylu: KOMBINACJA
                      Liczba wszystkich par:  12,  Liczba klubów:  10                      

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |    Kraj     |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
|  1-2  |    3  | Jakub           Dąbrowski           | ST DOBROWOLSCY      | śląski      |
|       |       | Nikola          Wysocka             | Częstochowa         |             |
|  1-2  |   10  | Bartosz         Szymczyk            | POLINA'S DIAMONDS   | mazowiecki  |
|       |       | Aurelia         Wierciszewska       | WARSZAWA            |             |
|   3   |    5  | Filip           Jakubczyk           | KIEPURA             | śląski      |
|       |       | Zuzanna         Jakubczyk           | Sosnowiec           |             |
|   4   |    7  | Patryk          Ruszczyk            | FAST                | mazowiecki  |
|       |       | Julia           Pogorzelska         | STEP Warszawa       |             |
|   5   |    4  | Maciej          Farbaniec           | K-STUDIO            | podkarpacki |
|       |       | Olga            Zygarowicz          | Krosno              |             |
|   6   |    8  | Antoni          Sabat               | SKT Styl            | małopolski  |
|       |       | Anna            Jamróz              |  Kraków             |             |
|   7   |    1  | Maciej          Antosik             | 4STEP               | dolnośląski |
|       |       | Antonina        Stefan              | Wrocław             |             |
|   8   |   11  | Jan             Zielinski           | MARGO               | wielkopolski|
|       |       | Aleksandra      Zawiślak            | Leszno              |             |
|   9   |   12  | Sebastian       Świerczek           | THOMAS DANCE        | małopolski  |
|       |       | Weronika        Nowicka             | Kraków              |             |
|  10   |    2  | Gabriel         Bartnik             | ZŁOTA PARA          | podkarpacki |
|       |       | Wiktoria        Bednarczyk          | Dębica              |             |
|  11   |    6  | Maksymilian     Klimek              | THOMAS DANCE        | małopolski  |
|       |       | Aniela          Płachta             | Kraków              |             |
|  12   |    9  | Filip           Schenk              | KLASA               | małopolski  |
|       |       | Dominika        Nowotarska          | Tarnów              |             |
-------------------------------------------------------------------------------------------

                      Klasa: KAT.10-11 OPEN w stylu: KOMBINACJA
                      Liczba wszystkich par:  12,  Liczba klubów:  10                             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO   | WALC WIE| QUICKSTE| CHA CHA | SAMBA   | RUMBA   | JIVE    | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  1-2  |    3  |     2.0 |     3.0 |     2.0 |     3.0 |     3.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 | 16.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  1-2  |   10  |     3.0 |     1.0 |     1.0 |     2.0 |     1.0 |     3.0 |     3.0 |     2.0 | 16.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |    5  |     1.0 |     2.0 |     3.0 |     1.0 |     4.0 |     2.0 |     4.0 |     4.0 | 21.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |    7  |     4.0 |     4.0 |     4.0 |     4.0 |     2.0 |     4.0 |     2.0 |     3.0 | 27.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   5   |    4  |     6.0 |     5.0 |     5.0 |     5.0 |     7.0 |     5.0 |     7.5 |     5.0 | 45.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   6   |    8  |     7.0 |     8.0 |     6.0 |     7.0 |     6.0 |     6.0 |     5.0 |     9.0 | 54.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   7   |    1  |     8.0 |     6.0 |    10.0 |     6.0 |     8.5 |     7.0 |    10.5 |     7.0 | 63.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   8   |   11  |     5.0 |    11.0 |     8.0 |     9.5 |     5.0 |    11.5 |     7.5 |     9.0 | 66.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   9   |   12  |    11.0 |     8.0 |     8.0 |     9.5 |    10.5 |     8.0 |     6.0 |     6.0 | 67.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  10   |    2  |     9.5 |    11.0 |     8.0 |    12.0 |    10.5 |     9.5 |     9.0 |    11.5 | 81.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  11   |    6  |    12.0 |    11.0 |    11.0 |     9.5 |     8.5 |     9.5 |    12.0 |     9.0 | 82.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  12   |    9  |     9.5 |     8.0 |    12.0 |     9.5 |    12.0 |    11.5 |    10.5 |    11.5 | 84.5 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          Klasa: KAT.12-13 OPEN w stylu: LATIN
                      Liczba wszystkich par:  19,  Liczba klubów:  16                      

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |    Kraj     |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
|   1   |   32  | Ignacy          Popławski           | POLINA'S DIAMONDS   | mazowiecki  |
|       |       | Aleksandra      Rudnicka            | Warszawa            |             |
|   2   |   35  | Maksymilian     Serafin             | RAGTIME             | małopolski  |
|       |       | Julia           Wiewiórka           | Kęty                |             |
|   3   |   27  | Michał          Kamiński            | GASIEK              | podkarpacki |
|       |       | Olga Gabriela   Piejko              | Rzeszów             |             |
|   4   |   30  | Denys           Lysenko             | Flash               | Ukraina     |
|       |       | Diana           Lysenko             |                     |             |
|   5   |   31  | Mikołaj         Mazur               | SUKCES              | śląski      |
|       |       | Weronika        Bała                | Jaworzno            |             |
|   6   |   40  | Dawid           Sokołowski          | CHAMPION TEAM       | dolnośląski |
|       |       | Gabriela        Dytwińska           | Wrocław             |             |
|   7   |   23  | Igor            Droś                | ST DOBROWOLSCY      | śląski      |
|       |       | Weronika        Patysiak            | Częstochowa         |             |
|   8   |   36  | Andriy          Shcherbakov         | IGLICA              | dolnośląski |
|       |       | Ilona           Skulska             | Wrocław             |             |
|   9   |   37  | Filip           Woźniak             | BLUE CLASSIC        | mazowiecki  |
|       |       | Justyna         Derezińska          | Warszawa            |             |
|  10   |   24  | Daniil          Gaposhin            | Russia klub Imperia | Rosja       |
|       |       | Sofia           Privalova           |                     |             |
|  11   |   26  | Michał          Grabowski           | DREAM DANCE         | mazowiecki  |
|       |       | Wiktoria        Kwiatkowska         | Warszawa            |             |
|  12   |   20  | Nikodem         Ablewicz            | DŻET                | podkarpacki |
|       |       | Wiktoria        Świerk              | Rzeszów             |             |
|  13   |   29  | Krzysztof       Kwaśniewski         | DŻET                | podkarpacki |
|       |       | Weronika        Płodzień            | Rzeszów             |             |
|  14   |   21  | Mikołaj         Bochniak            | ZAMEK               | lubelski    |
|       |       | Amelia          Wicińska            | Lublin              |             |
|  15   |   34  | Ignacy          Rzeszut             | IGLICA              | dolnośląski |
|       |       | Daria           Kowalska            | Wrocław             |             |
|  16   |   22  | Jakub           Ciesielski          | LORDANCE            | śląski      |
|       |       | Katarzyna       Kubica              | Wodzisław Śl.       |             |
|  17   |   28  | Grzegorz        Kaniewski           | DREAM DANCE         | mazowiecki  |
|       |       | Natalia         Kusina              | Warszawa            |             |
|  18   |   33  | Maksymilian     Prażak              | MARGO               | wielkopolski|
|       |       | Barbara         Brodziak            | Leszno              |             |
|  19   |   25  | Łukasz          Goch                | STTS                | małopolski  |
|       |       | Karolina        Rożniata            | Kraków              |             |
-------------------------------------------------------------------------------------------

                     Klasa: KAT.12-13 OPEN w stylu: LATIN
                Liczba wszystkich par:  19,  Liczba klubów:  16                 

--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| CHA CHA | SAMBA   | RUMBA   | PASODOBL| JIVE    | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |   32  |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |  5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |   35  |     2.0 |     2.0 |     3.0 |     2.0 |     3.0 | 12.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |   27  |     3.0 |     3.0 |     2.0 |     3.0 |     2.0 | 13.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |   30  |     5.0 |     4.0 |     4.0 |     4.0 |     6.0 | 23.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   5   |   31  |     6.0 |     7.0 |     5.0 |     5.0 |     4.0 | 27.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   6   |   40  |     4.0 |     6.0 |     6.0 |     6.0 |     5.0 | 27.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   7   |   23  |     7.0 |     5.0 |     7.0 |     7.0 |     7.0 | 33.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   8   |   36  |     8.0 |     8.0 |    11.5 |     9.5 |     8.0 | 45.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   9   |   37  |     9.5 |     9.0 |     8.5 |     9.5 |     9.0 | 45.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  10   |   24  |    12.0 |    11.0 |    10.0 |     9.5 |    10.5 | 53.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  11   |   26  |    12.0 |    11.0 |     8.5 |    12.0 |    10.5 | 54.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  12   |   20  |     9.5 |    11.0 |    11.5 |     9.5 |    13.0 | 54.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  13   |   29  |    14.5 |    13.0 |    13.5 |    15.0 |    12.0 | 68.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  14   |   21  |    12.0 |    16.5 |    15.5 |    18.5 |    14.0 | 76.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  15   |   34  |    14.5 |    16.5 |    17.0 |    14.0 |    16.5 | 78.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  16   |   22  |    16.5 |    15.0 |    18.5 |    13.0 |    16.5 | 79.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  17   |   28  |    18.0 |    14.0 |    13.5 |    18.5 |    16.5 | 80.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  18   |   33  |    16.5 |    18.5 |    18.5 |    16.5 |    16.5 | 86.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  19   |   25  |    19.0 |    18.5 |    15.5 |    16.5 |    19.0 | 88.5 |
--------------------------------------------------------------------------

                       Klasa: KAT.12-13 OPEN w stylu: STANDARD
                      Liczba wszystkich par:  19,  Liczba klubów:  16                      

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |    Kraj     |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
|   1   |   32  | Ignacy          Popławski           | POLINA'S DIAMONDS   | mazowiecki  |
|       |       | Aleksandra      Rudnicka            | WARSZAWA            |             |
|   2   |   35  | Maksymilian     Serafin             | RAGTIME             | małopolski  |
|       |       | Julia           Wiewiórka           | Kęty                |             |
|   3   |   30  | Denys           Lysenko             | FLASH               | Ukraina     |
|       |       | Diana           Lysenko             | .                   |             |
|   4   |   36  | Andriy          Shcherbakov         | IGLICA              | dolnośląski |
|       |       | Ilona           Skulska             | Wrocław             |             |
|   5   |   23  | Igor            Droś                | ST DOBROWOLSCY      | śląski      |
|       |       | Weronika        Patysiak            | Częstochowa         |             |
|   6   |   26  | Michał          Grabowski           | DREAM DANCE         | mazowiecki  |
|       |       | Wiktoria        Kwiatkowska         | WARSZAWA            |             |
|   7   |   27  | Michał          Kamiński            | GASIEK              | podkarpacki |
|       |       | Olga Gabriela   Piejko              | Rzeszów             |             |
|   8   |   31  | Mikołaj         Mazur               | SUKCES              | śląski      |
|       |       | Weronika        Bała                | Jaworzno            |             |
|   9   |   34  | Ignacy          Rzeszut             | IGLICA              | dolnośląski |
|       |       | Daria           Kowalska            | Wrocław             |             |
|  10   |   24  | Daniil          Gaposhin            | Russia klub Imperia | Rosja       |
|       |       | Sofia           Privalova           |                     |             |
|  11   |   22  | Jakub           Ciesielski          | LORDANCE            | śląski      |
|       |       | Katarzyna       Kubica              | Wodzisław Śl.       |             |
|  12   |   21  | Mikołaj         Bochniak            | ZAMEK               | lubelski    |
|       |       | Amelia          Wicińska            | Lublin              |             |
|  13   |   37  | Filip           Woźniak             | BLUE CLASSIC        | mazowiecki  |
|       |       | Justyna         Derezińska          | Warszawa            |             |
|  14   |   29  | Krzysztof       Kwaśniewski         | DŻET                | podkarpacki |
|       |       | Weronika        Płodzień            | Rzeszów             |             |
|  15   |   33  | Maksymilian     Prażak              | MARGO               | wielkopolski|
|       |       | Barbara         Brodziak            | Leszno              |             |
|  16   |   20  | Nikodem         Ablewicz            | DŻET                | podkarpacki |
|       |       | Wiktoria        Świerk              | Rzeszów             |             |
|  17   |   38  | Kacper          Stal                | THOMAS DANCE        | małopolski  |
|       |       | Gabriela        Put                 | Kraków              |             |
|  18   |   25  | Łukasz          Goch                | STTS Kraków         | małopolski  |
|       |       | Karolina        Rożniata            |                     |             |
|  19   |   28  | Grzegorz        Kaniewski           | DREAM DANCE         | mazowiecki  |
|       |       | Natalia         Kusina              | WARSZAWA            |             |
-------------------------------------------------------------------------------------------

                      Klasa: KAT.12-13 OPEN w stylu: STANDARD
                Liczba wszystkich par:  19,  Liczba klubów:  16                 

--------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO   | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |   32  |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |  5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |   35  |     3.0 |     2.0 |     2.0 |     3.0 |     2.0 | 12.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |   30  |     2.0 |     3.0 |     3.0 |     2.0 |     4.0 | 14.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |   36  |     4.0 |     4.0 |     4.0 |     6.0 |     6.0 | 24.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   5   |   23  |     5.0 |     5.0 |     5.0 |     4.0 |     5.0 | 24.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   6   |   26  |     6.0 |     6.0 |     7.5 |     5.0 |     3.0 | 27.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   7   |   27  |     7.0 |     7.0 |     6.0 |     7.5 |     7.5 | 35.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   8   |   31  |    11.5 |     8.5 |     7.5 |     7.5 |     7.5 | 42.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   9   |   34  |     8.0 |     8.5 |    12.5 |    10.5 |    11.5 | 51.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  10   |   24  |     9.0 |    12.0 |    12.5 |    10.5 |    11.5 | 55.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  11   |   22  |    11.5 |    12.0 |     9.0 |    10.5 |    14.0 | 57.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  12   |   21  |    14.5 |    12.0 |    12.5 |    13.5 |     9.0 | 61.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  13   |   37  |    11.5 |    15.0 |    12.5 |    10.5 |    15.5 | 65.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  14   |   29  |    11.5 |    12.0 |    18.5 |    15.0 |    11.5 | 68.5 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  15   |   33  |    16.5 |    17.0 |    12.5 |    13.5 |    11.5 | 71.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  16   |   20  |    14.5 |    12.0 |    16.5 |    16.5 |    15.5 | 75.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  17   |   38  |    16.5 |    17.0 |    12.5 |    16.5 |    17.5 | 80.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  18   |   25  |    18.5 |    17.0 |    16.5 |    18.5 |    17.5 | 88.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  19   |   28  |    18.5 |    19.0 |    18.5 |    18.5 |    19.0 | 93.5 |
--------------------------------------------------------------------------

                          Klasa: KAT.14-15 OPEN w stylu: LATIN
                      Liczba wszystkich par:  13,  Liczba klubów:  12                      

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |    Kraj     |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
|   1   |   62  | Adrian          Mielczarek          | SUKCES              | śląski      |
|       |       | Ismena          Pasamonik           | Jaworzno            |             |
|   2   |   66  | Szymon          Rencławowicz        | POLISH CLUB         | mazowiecki  |
|       |       | Laura           Wierciszewska       | Warszawa            |             |
|   3   |   68  | Miłosz          Szczotka            | PASJA               | lubelski    |
|       |       | Karolina        Jemielniak          | Lublin              |             |
|   4   |   79  | Norbert         Głogosz             | ETIUDA              | łódzki      |
|       |       | Klaudia         Zielińska           | Radomsko            |             |
|   5   |   61  | Wojciech        Lipnicki            | AKADEMIA TAŃCA AS   | śląski      |
|       |       | Marta           Gryczka             | Sosnowiec           |             |
|   6   |   69  | Michał          Tarnowski           | DANCECLUB           | zachodniopom|
|       |       | Maja            Grieger             | Szczecin            |             |
|   7   |   64  | Piotr           Pogorzelski         | FAST                | mazowiecki  |
|       |       | Gabriela        Cuber               | STEP Warszawa       |             |
|   8   |   78  | Kacper          Boczar              | KLASA               | małopolski  |
|       |       | Julia           Meń                 | Tarnów              |             |
|   9   |   60  | Jakub           Gędłek              | ArtDance            | małopolski  |
|       |       | Maria           Jaworek             | Kraków              |             |
|  10   |   63  | Maksymilian     Patrzyk             | ST DOBROWOLSCY      | śląski      |
|       |       | Amelia          Kot                 | Częstochowa         |             |
|  11   |   65  | Mateusz         Pyrzyński           | LORDANCE            | śląski      |
|       |       | Wiktoria        Murawska            | Wodzisław Śl.       |             |
|  12   |   67  | Emanuel         Skrobisz            | ZORBA               | śląski      |
|       |       | Małgorzata      Zagórska            | Mykanów             |             |
|  13   |   77  | Mateusz         Bednarek            | LORDANCE            | śląski      |
|       |       | Julia           Pacharzyna          | Wodzisław Śl.       |             |
-------------------------------------------------------------------------------------------

                     Klasa: KAT.14-15 OPEN w stylu: LATIN
                Liczba wszystkich par:  13,  Liczba klubów:  12                 

