OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"XLV Puchar Wieczystego": 2018-12-14, Kraków Zarząd Okręgu Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego małopolski, okręg Małopolski




  
  
  XLV OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego






  
  
  
-

                          XLV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                          
                              "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"                              

Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju
Lista klubów par uczestnicząctch w turnieju
Protokół Klasyfikacyjny

Klasy/kategorie i style


ZESTAWIENIA ZBIORCZE          
 Wyniki i Tabele 




14-15 C         CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 F         WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 F         WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 F         QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 F         CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 F         SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 F         JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow.15 F        CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow.15 F        SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow.15 F        JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow.15 F        WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow.15 F        WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow.15 F        QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 S       CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 S       SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 S       RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 S       PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 S       JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 S       WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 S       TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 S       WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 S       FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 S       QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


_Na początek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: XLV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                 |
|                 "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"                         |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków, 14-16 grudzień 2018 r.                               |
|                                                                              |
| Organizator:    Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT, Zarząd Główny PTT           |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Janusz Biały, Dariusz Dragan                                 |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                 Maria Nowak                                                  |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                           -----  LISTA KLUBÓW  -----                           
                         par uczestniczących w turnieju                         

         -----------------------------------------------
         | Lp.| Klub                 | Miejscowość     |
         |----|----------------------|-----------------|
         |  1.| A+S                  | Częstochowa     |
         |  2.| A-Z                  | Przemyśl        |
         |  3.| AKADEMIA TAŃCA       | Warszawa        |
         |  4.| AKADEMIA TAŃCA AS    | Sosnowiec       |
         |  5.| AKSEL                | Rzeszów         |
         |  6.| AKTAN                | Wrocław         |
         |  7.| ALFA-ASTRA           | Stargard        |
         |  8.| ARTS STUDIO          | Oława           |
         |  9.| ASTRA                | Szczecin        |
         | 10.| ArtDance             | Kraków          |
         | 11.| BALLARE              | Częstochowa     |
         | 12.| BALLROOM             | Lublin          |
         | 13.| BAWINEK              | Kraków          |
         | 14.| BLUE CLASSIC         | Warszawa        |
         | 15.| BRASIL               | WARSZAWA        |
         | 16.| CANTINERO            | Tomaszów Maz.   |
         | 17.| CENTRUM TAŃCA        |  WARSZAWA       |
         | 18.| CENTRUM TAŃCA        | Radom           |
         | 19.| CENTRUM TAŃCA FIESTA | Kędzierzyn Koźle|
         | 20.| CHAMPION TEAM        | Wrocław         |
         | 21.| CT BLANKA WINIARSKA  | Poznań          |
         | 22.| CUBANA               | Nowy Targ       |
         | 23.| DANCE CENTER         | Kluczbork       |
         | 24.| DANCE POINT          | Kraków          |
         | 25.| DANCE TEAM           | Dobrzeń Wielki  |
         | 26.| DANCE TEAM           | Wrocław         |
         | 27.| DANCECLUB            | Szczecin        |
         | 28.| DANCELOOK            | Gliwice         |
         | 29.| DUET                 | Warszawa        |
         | 30.| DZIUPLA              | Poznań          |
         | 31.| DŻET                 | Rzeszów-Boguchw |
         | 32.| Dancers United       | WARSZAWA        |
         | 33.| ELIDA                | Mielec          |
         | 34.| ELITE DANCE          | Warszawa        |
         | 35.| EM STUDIO            | Opole Lubelskie |
         | 36.| EMKA DANCE ACADEMY   | Warszawa        |
         | 37.| EMOTION              | Góra Kalwaria   |
         | 38.| ESKADRA              | Pabianice       |
         | 39.| ESTYMA               | Częstochowa     |
         | 40.| ETIUDA               | Radomsko        |
         | 41.| EUFORIA Dance        | Kraków          |
         | 42.| EVOLUTION            | Kraków          |
         | 43.| FANTAZJA             | Kraków          |
         | 44.| FINEZJA              | Poznań          |
         | 45.| FLAMENCO             | Siemianowice    |
         | 46.| FORUM                | Zabrze          |
         | 47.| GALA                 | Mielec          |
         | 48.| GASIEK               | Rzeszów         |
         | 49.| GOLDEN DANCE         | Przemyśl        |
         | 50.| GRACJA               | Krosno          |
         | 51.| GRACJA               | Zielona Góra    |
         | 52.| Golden Club          | Ukraina         |
         | 53.| IDEA                 | Kraków          |
         | 54.| IGLICA               | Wrocław         |
         | 55.| IGLICA               | Wrocław         |
         | 56.| IMPRESS              | Dzierżoniów     |
         | 57.| IMPRESSIONANTE       | Wrocław         |
         | 58.| IMPULS               | Chorzów         |
         | 59.| INSPIRACJA           | Wrocław         |
         | 60.| JEDYNKA              | Łódź            |
         | 61.| JUMP                 | Janów Lubelski  |
         | 62.| JUST DANCE           | Stalowa Wola    |
         | 63.| JUST DANCE           | Wieliczka       |
         | 64.| K-STUDIO             | Krosno          |
         | 65.| KADRYL               | Białystok       |
         | 66.| KARISMA              | Kraków          |
         | 67.| KICK                 | Kielce          |
         | 68.| KLASA                | Tarnów          |
         | 69.| Kuźnia Tańca         | Kraków          |
         | 70.| LATINA               | Wolsztyn        |
         | 71.| LATINO               | Żabno           |
         | 72.| LIDER                | Lublin          |
         | 73.| LORDANCE             | Wodzisław Śl.   |
         | 74.| LORENZO              | Gaj Mały        |
         | 75.| Level Up             |                 |
         | 76.| MAESTRO              | Opole           |
         | 77.| MAGIC-DANCE          | Lublin          |
         | 78.| MARENGO              | Dąbrowa Górnicz |
         | 79.| MARGO                | Leszno          |
         | 80.| MASTER DANCE         | Gliwice         |
         | 81.| MCT                  | Wieliczka       |
         | 82.| MERENGUE             | Stalowa Wola    |
         | 83.| MISTRAL              | Tarnowskie Góry |
         | 84.| Mistrzowska Akademia | Zabrze          |
         | 85.| NOWY STYL            | Bielsko-Biała   |
         | 86.| PASJA                | Lublin          |
         | 87.| PERFECT DANCE        | Kraków          |
         | 88.| PIETRZYK             | Wrocław         |
         | 89.| POEZJA               | Kościan         |
         | 90.| POLISH CLUB          | Warszawa        |
         | 91.| PRESTIGE             | Białystok       |
         | 92.| PROFESSIONAL DANCE   | Głogoczów       |
         | 93.| PROJEKT NM           | Słubice         |
         | 94.| PW DANCE             | Rzeszów         |
         | 95.| RAGTIME              | Kęty            |
         | 96.| RESPECT DANCE        | Skarżysko Kam.  |
         | 97.| RONDO                | Rybnik          |
         | 98.| ROYAL DANCE          | Szczecin        |
         | 99.| ROYAL DANCE STUDIO   | WARSZAWA        |
         |100.| RÓŻA                 | Olesno          |
         |101.| RS                   | WARSZAWA        |
         |102.| RYTM                 | Żory            |
         |103.| SEMPRE               | Kraków          |
         |104.| SKT AGH              | Kraków          |
         |105.| SKT PASJA            | Kraków          |
         |106.| SKTT  ISKRA          | Wrocław         |
         |107.| SOKÓŁ                | Myślenice       |
         |108.| ST CIEPŁY            | Jaworzno        |
         |109.| ST DOBROWOLSCY       | Częstochowa     |
         |110.| ST LINESTUDIO        | Strzelce Opolsk |
         |111.| ST MAJEWSKI Krzysztof| Wrocław         |
         |112.| START                | Płońsk          |
         |113.| STUDIO CHILLOUT      | Przemyśl        |
         |114.| STUDIO TAŃCA WOLF    | WARSZAWA        |
         |115.| STYL                 | Kraków          |
         |116.| SUKCES               | Częstochowa     |
         |117.| SUKCES               | Jaworzno        |
         |118.| SZKOŁA TAŃCA SPARTA  | Opole           |
         |119.| SzT  eMiKa           | Tarnów          |
         |120.| TAKT                 | Chełm           |
         |121.| UKS CATIA            | Kędzierzyn-Koźl |
         |122.| WIKA                 | Olsztyn         |
         |123.| WIR                  | Mysłowice       |
         |124.| ZAMEK                | Biała Podlaska  |
         |125.| ZAMEK                | Lublin          |
         |126.| ZAMEK                | Szydłowiec      |
         |127.| ZORBA                | Częstochowa     |
         |128.| ZORBA                | Mykanów         |
         -----------------------------------------------                

_Na początek

                     -----  PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY  -----                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
|                                                                              |
|                P R O T O K Ó Ł    K L A S Y F I K A C Y J N Y                |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Nazwa turnieju:                                                           |
|                                                                              |
|            XLV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                      |
|                "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"                          |
|                                                                              |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju:                                      |
|                                                                              |
|                   Kraków, 14-16 grudzień 2018 r.                             |
|                                                                              |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom:                |
|                                                                              |
|    Nr pary    Para                                   Klub/Miejscowość        |
|                                                                              |
|      111      Kamil           Hankus                 RAGTIME                 |
|               Katarzyna       Pyrdziak               Kęty                    |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      114      Michał          Kamiński               GASIEK                  |
|               Olga Gabriela   Piejko                 Rzeszów                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      138      Maciej          Zinkiewicz             CENTRUM TAŃCA           |
|               Adrianna        Gruszczyńska            WARSZAWA               |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      110      Dawid           Dębski                 GRACJA                  |
|               Julita          Łotyszonek             Zielona Góra            |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      114      Michał          Kamiński               GASIEK                  |
|               Olga Gabriela   Piejko                 Rzeszów                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      123      Jakub           Ungert                 TAKT                    |
|               Patrycja        Koziej                 Chełm                   |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       73      Jakub           Chmiel                 DZIUPLA                 |
|               Kaja            Zalewska               Poznań                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       81      Filip           Krochmal               KICK                    |
|               Emilia          Kwiecień               Kielce                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      106      Mikołaj         Żukowski               CHAMPION TEAM           |
|               Zofia           Kozołub                Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       94      Kacper          Kawiński               A-Z                     |
|               Elżbieta        Szelążek               Przemyśl                |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       96      Patryk          Leszczyński            BALLROOM                |
|               Angelika        Kiełsznia              Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      100      Aleksander      Wiaderny               EMOTION                 |
|               Amelia          Słomska                Góra Kalwaria           |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       47      Marek           Andruszko              EVOLUTION               |
|               Julia           Gębala                 Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 E                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       55      Adrian          Koniecko               PRESTIGE                |
|               Wiktoria        Koniecko               Białystok               |
|               para kategorii/klasy:  14-15 E                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       69      Sebastian       Woźniak                CUBANA                  |
|               Marlena         Tętnowska              Nowy Targ               |
|               para kategorii/klasy:  14-15 E                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       30      Gabriel         Damek                  CANTINERO               |
|               Aleksandra      Gruszczyńska           Tomaszów Maz.           |
|               para kategorii/klasy:  14-15 F                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       44      Hubert          Starowicz              ArtDance                |
|               Alicja          Tochowicz              Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 F                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       46      Piotr           Wojciechowski          ST LINESTUDIO           |
|               Aleksandra      Goliszewska            Strzelce Opolsk         |
|               para kategorii/klasy:  14-15 F                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      262      Damian          Machnio                CENTRUM TAŃCA           |
|               Julia           Kutera                 Radom                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      274      Przemysław      Zdziech                CENTRUM TAŃCA           |
|               Natalia         Dziedziczak            Radom                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      275      Aleksander      Ziuziański             MARENGO                 |
|               Weronika        Junak                  Dąbrowa Górnicz         |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      223      Wojciech        Lipnicki               DANCELOOK               |
|               Marta           Gryczka                Gliwice                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      226      Jakub           Adamcewicz             GRACJA                  |
|               Wiktoria        Krynicka               Zielona Góra            |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      236      Jakub           Koguciuk               JEDYNKA                 |
|               Daria           Gawlik                 Łódź                    |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      247      Mikołaj         Talik                  SUKCES                  |
|               Julia           Langier                Jaworzno                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      170      Dawid           Jaruszewski            MISTRAL                 |
|               Wiktoria        Kainka                 Tarnowskie Góry         |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      172      Mateusz         Kowalczyk              ESTYMA                  |
|               Małgorzata      Zagórska               Częstochowa             |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      179      Szymon          Miśtal                 SUKCES                  |
|               Julia           Dąbrowska              Częstochowa             |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      189      Konrad          Łyda                   POLISH CLUB             |
|               Anna            Furyk                  Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      131      Adrian          Brzozowski             ETIUDA                  |
|               Natalia         Smużyńska              Radomsko                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      139      Jakub           Kubicz                 MAESTRO                 |
|               Maria           Baryliszyn             Opole                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      140      Damian          Kucharski              IGLICA                  |
|               Magdalena       Sadowska               Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      149      Jakub           Roman                  Kuźnia Tańca Kraków     |
|               Oliwia          Szarek                                         |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      120      Jeremiasz       Fronc                  ArtDance                |
|               Karolina        Drabczyk               Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      124      Wojciech        Piotrowski             CHAMPION TEAM           |
|               Natalia         Rasz                   Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      129      Oskar           Żuczek                 GALA                    |
|               Emilia          Mądry                  Mielec                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       42      Michał          Bińkowski              ArtDance                |
|               Dominika        Pajerska               Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       73      Eliasz          Kubica                 UKS CATIA               |
|               Natalia         Franik                 Kędzierzyn-Koźl         |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      279      Jacek           Jędro                  FINEZJA                 |
|               Emiliana        Haremska               Poznań                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       67      Michał          Baran                  START                   |
|               Izabela         Wydurska               Płońsk                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       77      Sebastian       Pycio                  ESKADRA                 |
|               Vanessa         Kosecka                Pabianice               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       91      Grzegorz        Szewczyk               ArtDance                |
|               Angelika        Dobosz                 Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       19      Jonasz          Zgodzaj                MASTER DANCE            |
|               Monika          Rudzka                 Gliwice                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       63      Kamil           Pytlik                 LORDANCE                |
|               Anna            Głażewska              Wodzisław Śl.           |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       66      Jakub           Zwoliński              STUDIO CHILLOUT         |
|               Aurelia         Starzyńska             Przemyśl                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       40      Adam            Wasylewicz             LATINO                  |
|               Klaudia         Kapustka               Żabno                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       54      Mieszko         Tokarski               WIR                     |
|               Dominika        Wojtych                Mysłowice               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       55      Wiktor          Ćwiek                  Dancers United          |
|               Justyna         Zejmowicz              WARSZAWA                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|        1      Adrian          Batkiewicz             DANCELOOK               |
|               Agnieszka       Kolenda                Gliwice                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow.15 F                                |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|        6      Marek           Ogrodnik               RÓŻA                    |
|               Kamila          Ogrodnik               Olesno                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow.15 F                                |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|        6      Marek           Ogrodnik               RÓŻA                    |
|               Kamila          Ogrodnik               Olesno                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow.15 F                                |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|        7      Krzysztof       Owczarek               ETIUDA                  |
|               Aleksandra      Malej                  Radomsko                |
|               para kategorii/klasy:  Pow.15 F                                |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|        9      Bruno           Sarnowski              A-Z                     |
|               Amelia          Nowiczuk               Przemyśl                |
|               para kategorii/klasy:  Pow.15 F                                |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       10      Karol           Słota                  DANCECLUB               |
|               Michele         Tadevosyan             Szczecin                |
|               para kategorii/klasy:  Pow.15 F                                |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  E  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                     -----  ZESTAWIENIE ZBIORCZE ----------



                -----  WYNIKI PAR W KOMBINACJI STYLÓW  -----                 
                       Klasa: 14-15 C w stylu: LATIN
