OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"Puchar Wieczystego": 2023-12-08, Kraków, hala Cracovia Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT małopolski, okręg Małopolski




  
  
  50 TT o Puchar prof. Mariana Wieczystego






  
  
  
-

          50 Turniej Tańca "O Puchar prof. Mariana Wieczystego"

Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju
Lista klubów par uczestnicząctch w turnieju

Klasy/kategorie i style


WYNIKI ZBIORCZE
 --- 
 Tabele 


Pow. 15 A       CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 F       CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 F       SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 F       JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 F       WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 F       WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 F       QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 S       WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 S       TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 S       WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 S       FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 S       QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


_Na początek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: 50 Turniej Tańca                                             |
|                 o Puchar prof. Mariana Wieczystego                           |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków, 8-10 grudnia 2023 r.                                 |
|                                                                              |
| Organizator:    Zarząd PTT Okręg Małopolski, ZG PTT                          |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                           -----  LISTA KLUBÓW  -----                           
                         par uczestniczących w turnieju                         

         -----------------------------------------------
         | Lp.| Klub                 | Miejscowość     |
         |----|----------------------|-----------------|
         |  1.| 4STEP                | Siechnice       |
         |  2.| AKADEMIA TAŃCA AS    | Sosnowiec       |
         |  3.| AKCENT               | Będzin          |
         |  4.| AKSEL                | Rzeszów         |
         |  5.| AKTAN                | Wrocław         |
         |  6.| ASTRA                | Szczecin        |
         |  7.| Akademia Tańca       | Kielce          |
         |  8.| BALLROOM             | Lublin          |
         |  9.| CANTINERO            | Tomaszów Maz.   |
         | 10.| CENTRUM TAŃCA        | Warszawa        |
         | 11.| CENTRUM TAŃCA        | Radom           |
         | 12.| CLASSIC              | Warszawa        |
         | 13.| CUBANA               | Nowy Targ       |
         | 14.| DANCE COMMUNITY      | Starogard Gdań. |
         | 15.| DANCE DON'T WAIT     | Dąbrowa Górnicza|
         | 16.| DANCE IMPERIUM       | Poznań          |
         | 17.| DANCE POINT          | Biała Podlaska  |
         | 18.| DANCE PROJECT        | Wrocław         |
         | 19.| DANCECLUB            | Szczecin        |
         | 20.| DENSO                | Wrocław         |
         | 21.| DRAGON'S DANCE       | Warszawa        |
         | 22.| DREAM                | Poznań          |
         | 23.| DŻET                 | Rzeszów-Boguchw.|
         | 24.| DANCE FLOW           | Lublin          |
         | 25.| EMKA DANCE ACADEMY   | Warszawa        |
         | 26.| ESKADRA              | Pabianice       |
         | 27.| ETIUDA               | Radomsko        |
         | 28.| EVOLUTION            | Kraków          |
         | 29.| FORUM                | Zabrze          |
         | 30.| GASIEK               | Rzeszów         |
         | 31.| GOLDEN DANCE         | Przemyśl        |
         | 32.| GRACJA               | Krosno          |
         | 33.| GRACJA               | Zielona Góra    |
         | 34.| IGLICA               | Wrocław         |
         | 35.| IMPERIA              | Kraków          |
         | 36.| IMPULS               | Chorzów         |
         | 37.| INFINITY             | Kraków          |
         | 38.| ISKRA                | Międzyrzec Podl.|
         | 39.| JEDYNKA              | Łódź            |
         | 40.| JUMP                 | Janów Lubelski  |
         | 41.| KICK                 | Kielce          |
         | 42.| KLASA                | Tarnów          |
         | 43.| KS  DANCE MIX        | Deszczno        |
         | 44.| KUŹNIA TAŃCA         | Kraków          |
         | 45.| LATINA               | Wolsztyn        |
         | 46.| LATINO               | Żabno           |
         | 47.| LIDER                | Lublin          |
         | 48.| LORENZO              | Gaj Mały        |
         | 49.| M-TEAM               | Kraków          |
         | 50.| MARENGO              | Dąbrowa Górnicza|
         | 51.| MARGO                | Leszno          |
         | 52.| MISTRAL              | Tarnowskie Góry |
         | 53.| MIURA                | Wrocław         |
         | 54.| MYKA                 | Zamość          |
         | 55.| Magic Dance          | Chrzanów        |
         | 56.| Mistrzowska Akademia | Zabrze          |
         | 57.| OPOLSKA AKADEMIA TAŃ | Opole           |
         | 58.| PERFECT DANCE        | Kraków          |
         | 59.| POLISH CLUB          | Warszawa        |
         | 60.| PRESTIGE             | Katowice        |
         | 61.| RESPECT DANCE        | Skarżysko-Kam.  |
         | 62.| RONDO                | Rybnik          |
         | 63.| ROYAL DANCE          | Szczecin        |
         | 64.| RÓŻA                 | Olesno          |
         | 65.| RS                   | Warszawa        |
         | 66.| SAKUN DANCE          | Wrocław         |
         | 67.| SAMBA                | Tarnobrzeg      |
         | 68.| SEMPRE               | Kraków          |
         | 69.| SIERASZEWSKI DANCE S | Kalisz          |
         | 70.| SKT AGH              | Kraków          |
         | 71.| SKT Regis            | Bochnia         |
         | 72.| ST DOBROWOLSCY       | Częstochowa     |
         | 73.| ST Iluzja            | Trzebinia       |
         | 74.| STEP DANCE           | Koluszki        |
         | 75.| STUDIO TAŃCA JANKOWS | Łódź            |
         | 76.| SZKOŁA TAŃCA ASTRA   | Oświęcim        |
         | 77.| SzT  eMiKa           | Tarnów          |
         | 78.| Śląski Klub Taneczny | Katowice        |
         | 79.| TAKT                 | Jarosław        |
         | 80.| TEAM                 | Ornontowice     |
         | 81.| THOMAS DANCE         | Kraków          |
         | 82.| TOP                  | ART - Lublin    |
         | 83.| TOP DANCE STUDIO     | Poznań          |
         | 84.| Viva Dance           | Łódź            |
         | 85.| WIR                  | Bieruń          |
         | 86.| ZAMEK                | Lublin          |
         | 87.| ZORBA                | Częstochowa     |
         -----------------------------------------------
_Na początek

                   -----  WYNIKI I TABELE ZBIORCZE  -----                           

               -----  WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY  -----
                      Klasa: Pow. 15 A w stylu: LATIN
               Liczba wszystkich par:  31,  Liczba klubów:  23               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |Nr pary| CHA CHA | SAMBA   | RUMBA   | PASODOBL| JIVE    | Suma |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |  276  | Miłosz          Krogulec            | DANCE PROJECT       |  276  |     2.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |  6.0 |
|       |       | Sandra          Buczek              | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |  278  | Michał          Madej               | IMPERIA             |  278  |     4.0 |     7.5 |     2.0 |     2.0 |     3.0 | 18.5 |
|       |       | Anna            Milewska            | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |  275  | Miłosz          Kowalski            | ZORBA               |  275  |     7.0 |     6.0 |     5.0 |     6.0 |     4.0 | 28.0 |
|       |       | Natalia         Gomoluch            | Częstochowa         |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |  288  | Przemysław      Zdziech             | CANTINERO           |  288  |    10.0 |     7.5 |     8.0 |     3.0 |     5.0 | 33.5 |
|       |       | Amelia          Michta              | Tomaszów Mazowiecki |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   5   |  271  | Adrian          Jaworski            | ROYAL DANCE         |  271  |     8.0 |     4.0 |     6.0 |     5.0 |    11.5 | 34.5 |
|       |       | Martyna         Marchewka           | Szczecin            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   6   |  277  | Jakub           Kubicz              | IGLICA              |  277  |    10.0 |     3.0 |     3.0 |     9.5 |    16.0 | 41.5 |
|       |       | Maria           Baryliszyn          | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   7   |  279  | Tomasz          Markowski           | GRACJA              |  279  |     1.0 |    16.5 |    18.5 |     4.0 |     2.0 | 42.0 |
|       |       | Alicja          Skorupka            | Zielona Góra        |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   8   |  273  | Filip           Klimek              | TEAM                |  273  |     6.0 |     5.0 |    14.5 |     9.5 |     7.5 | 42.5 |
|       |       | Zofia           Szkutnik            | Ornontowice         |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   9   |  287  | Artemii         Yuzvynskyi          | PRESTIGE            |  287  |     3.0 |     2.0 |     8.0 |    18.0 |    21.0 | 52.0 |
|       |       | Nikola          Radziwoniuk         | Katowice            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  10   |  286  | Maciej          Woźniak             | CENTRUM TAŃCA       |  286  |    13.0 |    21.5 |     4.0 |     9.5 |     7.5 | 55.5 |
|       |       | Alina           Tabak               | Radom               |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  11   |  289  | Rafał           Złamaniec           | AKSEL               |  289  |     5.0 |    11.5 |    14.5 |    18.0 |     7.5 | 56.5 |
|       |       | Aleksandra      Sitarz              | Rzeszów             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  12   |  285  | Szymon          Tomiak              | CLASSIC             |  285  |    16.0 |     9.0 |     8.0 |    12.0 |    11.5 | 56.5 |
|       |       | Katarzyna       Zacharska           | Warszawa            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  13   |  270  | Wojciech        Ilnicki             | 4STEP               |  270  |    10.0 |    11.5 |    11.0 |    14.0 |    11.5 | 58.0 |
|       |       | Patrycja        Klisz               | Siechnice           |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  14   |  265  | Bruno           Brzeski             | POLISH CLUB         |  265  |    16.0 |    16.5 |    14.5 |     7.0 |     7.5 | 61.5 |
|       |       | Daria           Arczyńska           | Warszawa            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  15   |  268  | Jeremiasz       Fronc               | IMPERIA             |  268  |    19.5 |    11.5 |    14.5 |     9.5 |    14.0 | 69.0 |
|       |       | Zuzanna         Wolska              | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  16   |  266  | Marcin          Danak               | KUŹNIA TAŃCA        |  266  |    16.0 |    11.5 |    18.5 |    21.0 |    11.5 | 78.5 |
|       |       | Marcela         Noworolska          | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  17   |  274  | Ivan            Kliushnyk           | DANCE COMMUNITY     |  274  |    12.0 |    16.5 |    18.5 |    14.0 |    23.0 | 84.0 |
|       |       | Weronika        Bławat              | Starogard Gdański   |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  18   |  282  | Kacper          Sarbak              | IGLICA              |  282  |    16.0 |    21.5 |    10.0 |    18.0 |    18.5 | 84.0 |
|       |       | Julia           Wiatrowska          | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  19   |  280  | Kacper          Niemczyk            | DANCE IMPERIUM      |  280  |    16.0 |    16.5 |    18.5 |    18.0 |    16.0 | 85.0 |
|       |       | Marta           Sobasik             | Poznań              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  20   |  272  | Łukasz          Kastelik            | DANCE PROJECT       |  272  |    23.5 |    16.5 |    21.5 |    14.0 |    16.0 | 91.5 |
|       |       | Kinga           Wawrzynowicz        | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  21   |  267  | Wiktor          Drozd               | ROYAL DANCE         |  267  |    19.5 |    20.0 |    12.0 |    22.0 |    18.5 | 92.0 |
|       |       | Wiktoria        Drozd               | Szczecin            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  22   |  269  | Elwin           Hamzayev            | DANCE PROJECT       |  269  |    21.0 |    16.5 |    21.5 |    18.0 |    20.0 | 97.0 |
|       |       | Natalia         Klupa               | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  23   |  284  | Jarosław        Stępień             | IMPERIA             |  284  |    22.0 |    29.0 |    25.0 |    24.0 |    22.0 |122.0 |
|       |       | Martyna         Bysina              | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  24   |  281  | Szymon          Przemieniecki       | POLISH CLUB         |  281  |    23.5 |    24.0 |    23.0 |    28.0 |    26.0 |124.5 |
|       |       | Alicja          Czarnocka           | Warszawa            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  25   |  201  | Karol           Błaszczyszyn        | GOLDEN DANCE        |  201  |    25.0 |    26.0 |    25.0 |    28.0 |    26.0 |130.0 |
|       |       | Wiktoria        Olech               | Przemyśl            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  26   |  283  | Adam            Stelmachowski       | SEMPRE              |  283  |    26.5 |    29.0 |    25.0 |    24.0 |    26.0 |130.5 |
|       |       | Agnieszka       Góra                | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  27   |  196  | Mikołaj         Stochel             | M-TEAM              |  196  |    26.5 |    24.0 |    29.0 |    28.0 |    26.0 |133.5 |
|       |       | Paulina         Piasek              | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  28   |  182  | Tomasz          Drożdżyński         | DREAM               |  182  |    29.5 |    24.0 |    29.0 |    24.0 |    30.0 |136.5 |
|       |       | Wiktoria        Andrzejewska        | Poznań              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  29   |  264  | Alan            Banach              | KUŹNIA TAŃCA        |  264  |    29.5 |    29.0 |    29.0 |    28.0 |    26.0 |141.5 |
|       |       | Anna            Dudys               | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  30   |  293  | Antoni          Madeja              | SZKOŁA TAŃCA ASTRA  |  293  |    29.5 |    29.0 |    29.0 |    28.0 |    30.0 |145.5 |
|       |       | Oliwia          Chrapla             | Oświęcim            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  31   |  212  | Piotr           Zdybel              | TOP ART             |  212  |    29.5 |    29.0 |    29.0 |    31.0 |    30.0 |148.5 |
|       |       | Oliwia          Dobrzyńska          | Lublin              |-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


               -----  WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY  -----
                      Klasa: Pow. 15 A w stylu: STANDARD
               Liczba wszystkich par:  23,  Liczba klubów:  18               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |Nr pary| WALC ANG| TANGO   | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |  248  | Karol           Alwasiak            | ST DOBROWOLSCY      |  248  |     2.0 |     2.0 |     4.0 |     1.0 |     1.0 | 10.0 |
|       |       | Maja            Brol                | Częstochowa         |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |  263  | Szymon          Zychla              | IGLICA              |  263  |     4.0 |     1.0 |    10.0 |     5.0 |     2.0 | 22.0 |
|       |       | Olga            Lipowska            | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |  260  | Maciej          Szkotak             | LATINO              |  260  |     5.0 |     4.0 |     1.0 |     2.0 |    11.0 | 23.0 |
|       |       | Kamila          Kapustka            | Żabno               |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |  262  | Oskar           Zmarzły             | LATINO              |  262  |     6.0 |     7.0 |     3.0 |     4.0 |     3.0 | 23.0 |
|       |       | Oliwia          Skiba               | Żabno               |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   5   |  257  | Marek           Sałach              | DANCECLUB           |  257  |     3.0 |     6.0 |     2.0 |     9.0 |     4.0 | 24.0 |
|       |       | Patrycja        Sławińska           | Szczecin            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   6   |  167  | Maciej          Żygała              | IMPERIA             |  167  |     1.0 |     3.0 |    10.0 |     3.0 |     8.0 | 25.0 |
|       |       | Emilia          Domka               | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   7   |  219  | Maciej          Janaszczyk          | JEDYNKA             |  219  |     8.5 |    10.5 |     5.0 |     7.0 |     5.0 | 36.0 |
|       |       | Wiktoria        Sopata              | Łódź                |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   8   |  253  | Paweł           Pieklak             | ZAMEK               |  253  |     8.5 |     5.0 |    10.0 |     9.0 |    12.0 | 44.5 |
|       |       | Anna            Filipek             | Lublin              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   9   |  254  | Kostiantyn      Podhuzov            | GRACJA              |  254  |     8.5 |     9.0 |    12.5 |    12.5 |     8.0 | 50.5 |
|       |       | Mariia          Koval               | Zielona Góra        |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  10   |  249  | Kamil           Długoszek           | BALLROOM            |  249  |    14.5 |    12.5 |     6.0 |    21.0 |     8.0 | 62.0 |
|       |       | Natalia         Waszyńska           | Lublin              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  11   |  258  | Przemysław      Suda                | KLASA               |  258  |    14.5 |    12.5 |     7.0 |    15.0 |    13.5 | 62.5 |
|       |       | Zuzanna         Kozik               | Tarnów              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  12   |  247  | Szymon          Żytliński           | DREAM               |  247  |    11.5 |     8.0 |    14.5 |     9.0 |    21.5 | 64.5 |
|       |       | Anna            Hercka              | Poznań              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  13   |  256  | Artur           Sarna               | 4STEP               |  256  |    14.5 |    20.5 |     8.0 |     6.0 |    18.0 | 67.0 |
|       |       | Zuzanna         Antosik             | Siechnice           |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  14   |  261  | Maciej          Zinkiewicz          | CENTRUM TAŃCA       |  261  |     8.5 |    20.5 |    18.0 |    12.5 |    10.0 | 69.5 |
|       |       | Wiktoria        Malmon              | Warszawa            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  15   |  250  | Mateusz         Góra                | Śląski Klub Taneczny|  250  |    11.5 |    15.5 |    18.0 |    12.5 |    13.5 | 71.0 |
|       |       | Zuzanna         Konkowska           | Katowice            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  16   |  259  | Dawid           Szafrański          | GASIEK              |  259  |    14.5 |    15.5 |    14.5 |    12.5 |    15.0 | 72.0 |
|       |       | Paula           Kamińska            | Rzeszów             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  17   |  255  | Tobiasz         Rykała              | ZAMEK               |  255  |    22.5 |    10.5 |    12.5 |    21.0 |     6.0 | 72.5 |
|       |       | Amelia          Wicińska            | Lublin              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  18   |  155  | Krzysztof       Pyras               | WIR                 |  155  |    19.5 |    15.5 |    18.0 |    17.0 |    16.0 | 86.0 |
|       |       | Emilia          Jarek               | Bieruń              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  19   |  144  | Łukasz          Krzyżanowski        | ESKADRA             |  144  |    19.5 |    15.5 |    18.0 |    17.0 |    18.0 | 88.0 |
|       |       | Maja            Kłucjasz            | Pabianice           |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  20   |  182  | Tomasz          Drożdżyński         | DREAM               |  182  |    17.0 |    20.5 |    22.0 |    21.0 |    18.0 | 98.5 |
|       |       | Wiktoria        Andrzejewska        | Poznań              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  21   |  243  | Sebastian       Woźniak             | IGLICA              |  243  |    19.5 |    20.5 |    18.0 |    21.0 |    21.5 |100.5 |
|       |       | Marlena         Tętnowska           | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  22   |  251  | Konrad          Kwiecień            | INFINITY            |  251  |    19.5 |    20.5 |    22.0 |    17.0 |    21.5 |100.5 |
|       |       | Dagmara         Wójcicka            | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  23   |  252  | Karol           Macała              | INFINITY            |  252  |    22.5 |    20.5 |    22.0 |    21.0 |    21.5 |107.5 |
|       |       | Dominika        Magnowska           | Kraków              |-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


               -----  WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY  -----
                      Klasa: Pow. 15 B w stylu: LATIN
               Liczba wszystkich par:  58,  Liczba klubów:  37               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |Nr pary| CHA CHA | SAMBA   | RUMBA   | PASODOBL| JIVE    | Suma |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |  223  | Jakub           Kozieł              | RONDO               |  223  |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |  5.0 |
|       |       | Emilia          Fibic               | Rybnik              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |  186  | Julian          Metack              | GRACJA              |  186  |     3.0 |     2.0 |     2.0 |     3.0 |     2.0 | 12.0 |
|       |       | Hanna           Staśkiewicz         | Zielona Góra        |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |  213  | Marek           Andruszko           | EVOLUTION           |  213  |     6.0 |     5.0 |     5.0 |     5.0 |     5.0 | 26.0 |
|       |       | Julia           Gębala              | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |  244  | Danylo          Yaroshko            | DANCE POINT         |  244  |     2.0 |     9.0 |    15.5 |     2.0 |     3.0 | 31.5 |
|       |       | Zuzanna         Popielewicz         | Biała Podlaska      |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   5   |  121  | Michał          Biały               | GOLDEN DANCE        |  121  |    14.5 |     3.0 |     7.5 |    11.5 |     4.0 | 40.5 |
|       |       | Zofia           Zybińska            | Przemyśl            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   6   |  191  | Wiktor          Pawelec             | RONDO               |  191  |     7.0 |    18.5 |     3.0 |     8.5 |     7.0 | 44.0 |
|       |       | Dagmara         Janosz              | Rybnik              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   7   |  184  | Sebastian       Kijania             | IMPERIA             |  184  |     4.0 |     4.0 |    22.0 |     4.0 |    11.0 | 45.0 |
|       |       | Oliwia          Wróbel              | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   8   |  226  | Jakub           Lizura              | ST DOBROWOLSCY      |  226  |     5.0 |    12.5 |    15.5 |    11.5 |    11.0 | 55.5 |
|       |       | Weronika        Putyra              | Częstochowa         |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   9   |  242  | Jakub           Woźniak             | IGLICA              |  242  |    14.5 |    12.5 |    10.5 |    11.5 |    11.0 | 60.0 |
|       |       | Maria           Bieńczyk            | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  10   |  227  | Karol           Michalik            | IMPERIA             |  227  |    14.5 |    15.5 |    12.0 |     7.0 |    18.0 | 67.0 |
|       |       | Agata           Fatyga              | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  11   |  228  | Jakub           Miękina             | THOMAS DANCE        |  228  |    14.5 |    15.5 |    22.0 |     6.0 |    11.0 | 69.0 |
|       |       | Anna            Ćwierz              | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  12   |  231  | Filip           Pieszczek           | DANCE PROJECT       |  231  |    14.5 |    12.5 |    15.5 |    11.5 |    15.0 | 69.0 |
|       |       | Amelia          Jaworska            | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  13   |  243  | Sebastian       Woźniak             | IGLICA              |  243  |    37.5 |     9.0 |     7.5 |    14.0 |     6.0 | 74.0 |
|       |       | Marlena         Tętnowska           | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  14   |  217  | Łukasz          Goch                | M-TEAM              |  217  |    23.0 |    12.5 |     4.0 |    16.0 |    23.5 | 79.0 |
|       |       | Gabriela        Garcia              | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  15   |  229  | Maciej          Młynarski           | MIURA               |  229  |    19.0 |     7.0 |     7.5 |    33.5 |    14.0 | 81.0 |
|       |       | Klara           Guettner            | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  16   |  245  | Ernest          Zabłotny            | KUŹNIA TAŃCA        |  245  |     8.0 |     9.0 |     7.5 |    33.5 |    30.5 | 88.5 |
|       |       | Oliwia          Sioła               | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  17   |  220  | Igor            Kaczmarek           | ROYAL DANCE         |  220  |    23.0 |    18.5 |    19.5 |    20.5 |     8.0 | 89.5 |
|       |       | Anna            Drohomirecka        | Szczecin            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  18   |  192  | Maksymilian     Prażak              | MARGO               |  192  |    14.5 |    27.5 |    15.5 |    20.5 |    18.0 | 96.0 |
|       |       | Aleksandra      Zawiślak            | Leszno              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  19   |  225  | Mikołaj         Krawczyk            | KLASA               |  225  |    10.0 |    27.5 |    31.5 |    16.0 |    18.0 |103.0 |
|       |       | Maria           Krawczyk            | Tarnów              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
