OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"Puchar Wieczystego": 2023-12-09, Kraków, ul. Kolna 2 Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT małopolski, okręg Małopolski




  
  
  50 TT o Puchar prof. Mariana Wieczystego






  
  
  
-

             50 Turniej Tańca "O Puchar prof. Mariana Wieczystego"

Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju
Lista klubów par uczestnicząctch w turnieju

Klasy/kategorie i style


WYNIKI ZBIORCZE
 --- 
 Tabele 


14-15 C         CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 F         WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 F         WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 F         QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 F         CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 F         SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 F         JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


_Na początek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: 50 Turniej Tańca                                             |
|                 o Puchar prof. Mariana Wieczystego                           |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków, 8-10 grudnia 2023 r.                                 |
|                                                                              |
| Organizator:    Zarząd PTT Okręg Małopolski, ZG PTT                          |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                           -----  LISTA KLUBÓW  -----                           
                         par uczestniczących w turnieju                         

                -----------------------------------------------
                | Lp.| Klub                 | Miejscowość     |
                |----|----------------------|-----------------|
                |  1.| AKSEL                | Rzeszów         |
                |  2.| ALFA-ASTRA           | Stargard        |
                |  3.| ANIMA DANZA          | Głogów          |
                |  4.| Akademia Tańca       | Kielce          |
                |  5.| BALLROOM             | Lublin          |
                |  6.| CUBANA               | Nowy Targ       |
                |  7.| DANCECLUB            | Szczecin        |
                |  8.| DZIUPLA              | Poznań          |
                |  9.| ELIDA                | Mielec          |
                | 10.| EMOTION              | Góra Kalwaria   |
                | 11.| ESENS                | Wrocław         |
                | 12.| FAN DANCE            | Gorzów Wlkp.    |
                | 13.| FANTAZJA             | Skwierzyna      |
                | 14.| FAST-STEP            | Warszawa        |
                | 15.| FORUM                | Zabrze          |
                | 16.| FRASZKA              | Kamienna Góra   |
                | 17.| GASIEK               | Rzeszów         |
                | 18.| GRACJA               | Zielona Góra    |
                | 19.| IGLICA               | Wrocław         |
                | 20.| IMPERIA              | Kraków          |
                | 21.| JEDYNKA              | Łódź            |
                | 22.| JUST DANCE           | Wieliczka       |
                | 23.| KICK                 | Kielce          |
                | 24.| KLASA                | Tarnów          |
                | 25.| KS  DANCE MIX        | Deszczno        |
                | 26.| KUŹNIA TAŃCA         | Kraków          |
                | 27.| LATINO               | Żabno           |
                | 28.| LORDANCE             | Wodzisław Śl.   |
                | 29.| M-TEAM               | Kraków          |
                | 30.| MAŁOPOL.CEN.TAŃCA    | Wieliczka       |
                | 31.| MARENGO              | Dąbrowa Górnicza|
                | 32.| MARGO                | Leszno          |
                | 33.| MISTRAL              | Tarnowskie Góry |
                | 34.| MYKA                 | Zamość          |
                | 35.| NOWY STYL            | Bielsko-Biała   |
                | 36.| OPOLSKA AKADEMIA TAŃ | Opole           |
                | 37.| PERFECT DANCE        | Kraków          |
                | 38.| POLISH CLUB          | Warszawa        |
                | 39.| ROYAL DANCE          | Szczecin        |
                | 40.| RS                   | Warszawa        |
                | 41.| RYTM                 | Chełm           |
                | 42.| SAMBA                | Tarnobrzeg      |
                | 43.| ST DOBROWOLSCY       | Częstochowa     |
                | 44.| STEP DANCE           | Koluszki        |
                | 45.| SzT  eMiKa           | Tarnów          |
                | 46.| TEAM                 | Ornontowice     |
                | 47.| TOP DANCE STUDIO     | Poznań          |
                | 48.| ZAMEK                | Lublin          |
                -----------------------------------------------

_Na początek

               -----  WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY  -----
                 Klasa: 14-15 C w stylu: LATIN
                Liczba wszystkich par:  24,  Liczba klubów:  19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |Nr pary| CHA CHA | SAMBA   | RUMBA   | PASODOBL| JIVE    | Suma |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |  100  | Antoni          Rzeźniczak          | GRACJA              |  100  |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |  5.0 |
|       |       | Blanka          Marcinkiewicz       | Zielona Góra        |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |   97  | Mateusz         Obojski             | IMPERIA             |   97  |     2.0 |     2.0 |     2.0 |     2.0 |     2.0 | 10.0 |
|       |       | Wiktoria        Sokołowska          | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |   81  | Jan             Olkowski            | ESENS               |   81  |     3.0 |     3.0 |     4.0 |     6.0 |     3.0 | 19.0 |
|       |       | Mariia          Rudakova            | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |   85  | Alex            Simonides           | DANCECLUB           |   85  |     9.0 |     6.0 |     3.0 |     3.0 |     7.0 | 28.0 |
|       |       | Maja            Jekel               | Szczecin            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   5   |   96  | Filip           Ludwig              | KUŹNIA TAŃCA        |   96  |     6.0 |     5.0 |     5.0 |     4.0 |     9.0 | 29.0 |
|       |       | Lena            Kozłowska           | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   6   |   79  | Michał          Malec               | IMPERIA             |   79  |     7.0 |    10.0 |     6.0 |     5.0 |     4.0 | 32.0 |
|       |       | Karolina        Kranc               | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   7   |   83  | Krzysztof       Pogorzelski         | POLISH CLUB         |   83  |     8.0 |     4.0 |     9.5 |     9.5 |     8.0 | 39.0 |
|       |       | Maryna          Kichuk              | Warszawa            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   8   |   95  | Dorian          Kwiczala            | LORDANCE            |   95  |     5.0 |     8.0 |     9.5 |    12.0 |     5.0 | 39.5 |
|       |       | Maja            Skupień             | Wodzisław Śl.       |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   9   |   57  | Illia           Vysotskyi           | NOWY STYL           |   57  |     4.0 |     7.0 |    15.0 |     8.0 |     6.0 | 40.0 |
|       |       | Zuzanna         Kramer              | Bielsko-Biała       |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  10   |   98  | Dawid           Ostałowski          | FAST-STEP           |   98  |    10.0 |    10.0 |    12.0 |     9.5 |    12.0 | 53.5 |
|       |       | Nicole          Tengli-Radziszewska | Warszawa            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  11   |   87  | Jędrzej         Sęk                 | DANCECLUB           |   87  |    11.0 |    13.0 |     9.5 |     7.0 |    14.5 | 55.0 |
|       |       | Anna            Rafaląt             | Szczecin            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  12   |   78  | Szymon          Izydorski           | ESENS               |   78  |    12.5 |    12.0 |     9.5 |    11.0 |    11.0 | 56.0 |
|       |       | Róża            Skrzek              | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  13   |   86  | Kajetan         Szymanowicz         | POLISH CLUB         |   86  |    12.5 |    10.0 |    13.0 |    13.5 |    13.0 | 62.0 |
|       |       | Nadia           Wróblewska          | Warszawa            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  14   |   77  | Konrad          Gorwa               | MARGO               |   77  |    14.5 |    16.0 |     7.0 |    16.5 |    20.5 | 74.5 |
|       |       | Julia           Sobasik             | Leszno              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  15   |  102  | Wiktor          Włodarczyk          | Akademia Tańca      |  102  |    17.0 |    14.0 |    14.0 |    13.5 |    20.5 | 79.0 |
|       |       | Marika          Rzadkowska          | Kielce              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  16   |  103  | Miłosz          Łojewski            | KICK                |  103  |    19.5 |    16.0 |    18.0 |    15.0 |    16.0 | 84.5 |
|       |       | Joanna          Kwiecień            | Kielce              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  17   |   88  | Samuel          Wójcik              | ANIMA DANZA         |   88  |    19.5 |    22.5 |    18.0 |    16.5 |    10.0 | 86.5 |
|       |       | Aleksandra      Tarejło             | Głogów              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  18   |   99  | Illia           Palamarchuk         | KS  DANCE MIX       |   99  |    17.0 |    16.0 |    18.0 |    21.0 |    20.5 | 92.5 |
|       |       | Zuzanna         Kłobus              | Deszczno            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  19   |   82  | Dawid           Ormańczyk           | ST DOBROWOLSCY      |   82  |    17.0 |    22.5 |    22.5 |    21.0 |    14.5 | 97.5 |
|       |       | Nadia           Kowalczyk           | Częstochowa         |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  20   |   94  | Marcel          Buczyński           | KS  DANCE MIX       |   94  |    14.5 |    19.0 |    22.5 |    21.0 |    20.5 | 97.5 |
|       |       | Wiktoria        Przybek             | Deszczno            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  21   |   84  | Nikodem         Sieradzki           | TOP DANCE STUDIO    |   84  |    22.5 |    19.0 |    18.0 |    21.0 |    20.5 |101.0 |
|       |       | Magdalena       Konarska            | Poznań              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  22   |   55  | Krzysztof       Pakłos              | KLASA               |   55  |    22.5 |    22.5 |    18.0 |    21.0 |    20.5 |104.5 |
|       |       | Maja            Kosoń               | Tarnów              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  23   |   89  | Filip           Węgliński           | FRASZKA             |   89  |    22.5 |    19.0 |    22.5 |    21.0 |    20.5 |105.5 |
|       |       | Marika          Homoncik            | Kamienna Góra       |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  24   |  101  | Szymon          Skrzyszewski        | OPOLSKA AKADEMIA TAŃ|  101  |    22.5 |    22.5 |    22.5 |    21.0 |    20.5 |109.0 |
|       |       | Lena            Nowara              |                     |-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------Nr pary| CHA CHA | SAMBA   | RUMBA   | PASODOBL| JIVE    | Suma |

               -----  WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY  -----
                      Klasa: 14-15 C w stylu: STANDARD
                Liczba wszystkich par:  20,  Liczba klubów:  14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |Nr pary| WALC ANG| TANGO   | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |   62  | Adam            Borowiec            | DANCECLUB           |   62  |     1.0 |     2.0 |     2.0 |     1.0 |     1.0 |  7.0 |
|       |       | Hanna           Pietraszuk          | Szczecin            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |   87  | Jędrzej         Sęk                 | DANCECLUB           |   87  |     2.0 |     1.0 |     3.0 |     2.0 |     2.0 | 10.0 |
|       |       | Anna            Rafaląt             | Szczecin            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |   78  | Szymon          Izydorski           | ESENS               |   78  |     7.0 |     3.0 |     1.0 |     3.0 |     3.0 | 17.0 |
|       |       | Róża            Skrzek              | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |   90  | Mateusz         Górny               | IMPERIA             |   90  |     3.0 |     7.0 |     9.0 |     4.0 |     5.0 | 28.0 |
|       |       | Martyna         Kobyłecka           | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   5   |   81  | Jan             Olkowski            | ESENS               |   81  |     4.0 |     8.5 |     4.0 |     9.0 |     4.0 | 29.5 |
|       |       | Mariia          Rudakova            | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   6   |   86  | Kajetan         Szymanowicz         | POLISH CLUB         |   86  |     6.0 |     6.0 |     6.0 |     8.0 |     7.0 | 33.0 |
|       |       | Nadia           Wróblewska          | Warszawa            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   7   |   85  | Alex            Simonides           | DANCECLUB           |   85  |    11.5 |     4.0 |    10.0 |     6.0 |     8.0 | 39.5 |
|       |       | Maja            Jekel               | Szczecin            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   8   |   77  | Konrad          Gorwa               | MARGO               |   77  |     9.0 |     8.5 |    13.0 |     7.0 |     6.0 | 43.5 |
|       |       | Julia           Sobasik             | Leszno              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   9   |   64  | Gabriel         Gaik                | IMPERIA             |   64  |     9.0 |    13.5 |     5.0 |     5.0 |    12.0 | 44.5 |
|       |       | Amelia          Bazylińska          | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  10   |   93  | Bartosz         Werner              | ZAMEK               |   93  |     5.0 |    10.0 |    11.5 |    10.0 |    13.5 | 50.0 |
|       |       | Aleksandra      Wawrzykowska        | Lublin              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  11   |   79  | Michał          Malec               | IMPERIA             |   79  |     9.0 |    13.5 |     8.0 |    13.0 |    10.0 | 53.5 |
|       |       | Karolina        Kranc               | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  12   |   84  | Nikodem         Sieradzki           | TOP DANCE STUDIO    |   84  |    17.0 |     5.0 |    11.5 |    11.5 |    10.0 | 55.0 |
|       |       | Magdalena       Konarska            | Poznań              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  13   |   92  | Dmytro          Ovchinnikov         | IGLICA              |   92  |    11.5 |    15.5 |     7.0 |    14.0 |    10.0 | 58.0 |
|       |       | Zuzanna         Lis                 | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  14   |   82  | Dawid           Ormańczyk           | ST DOBROWOLSCY      |   82  |    17.0 |    12.0 |    19.0 |    11.5 |    13.5 | 73.0 |
|       |       | Nadia           Kowalczyk           | Częstochowa         |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  15   |   91  | Maksymilian     Hura                | NOWY STYL           |   91  |    17.0 |    11.0 |    16.5 |    18.0 |    15.5 | 78.0 |
|       |       | Lena            Majka               | Bielsko-Biała       |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  16   |   89  | Filip           Węgliński           | FRASZKA             |   89  |    13.0 |    17.0 |    19.0 |    15.0 |    15.5 | 79.5 |
|       |       | Marika          Homoncik            | Kamienna Góra       |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  17   |   83  | Krzysztof       Pogorzelski         | POLISH CLUB         |   83  |    17.0 |    15.5 |    14.5 |    18.0 |    19.5 | 84.5 |
|       |       | Maryna          Kichuk              | Warszawa            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  18   |   80  | Filip           Nykiel              | LATINO              |   80  |    17.0 |    18.0 |    14.5 |    18.0 |    17.5 | 85.0 |
|       |       | Emilia          Łucarz              | Żabno               |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  19   |   88  | Samuel          Wójcik              | ANIMA DANZA         |   88  |    17.0 |    19.5 |    16.5 |    18.0 |    17.5 | 88.5 |
|       |       | Aleksandra      Tarejło             | Głogów              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  20   |   60  | Tymoteusz       Appiah Gyamfi       | EMOTION             |   60  |    17.0 |    19.5 |    19.0 |    18.0 |    19.5 | 93.0 |
|       |       | Lena            Opałka              | Góra Kalwaria       |-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------Nr pary| WALC ANG| TANGO   | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |

               -----  WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY  -----
                 Klasa: 14-15 D w stylu: LATIN
                Liczba wszystkich par:  29,  Liczba klubów:  20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |Nr pary| CHA CHA | SAMBA   | RUMBA   | PASODOBL| JIVE    | Suma |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |   40  | Damian          Grydziuszko         | ALFA-ASTRA          |   40  |     1.0 |     2.0 |     1.0 |     3.0 |     3.0 | 10.0 |
|       |       | Katarzyna       Pągowska            | Stargard            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |   66  | Maciej          Kaczmarski          | DANCECLUB           |   66  |     2.0 |     1.0 |     4.0 |     1.0 |     5.0 | 13.0 |
|       |       | Amelia          Marecka             | Szczecin            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |   62  | Adam            Borowiec            | DANCECLUB           |   62  |     9.5 |     3.0 |     6.0 |     2.0 |     6.0 | 26.5 |
|       |       | Hanna           Pietraszuk          | Szczecin            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |   71  | Leonard         Włodarczyk          | NOWY STYL           |   71  |     5.0 |     8.5 |     3.0 |     9.0 |     4.0 | 29.5 |
|       |       | Zuzanna         Olbrzymek           | Bielsko-Biała       |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   5   |   43  | Oliwer          Krzan               | JUST DANCE          |   43  |    12.5 |     4.0 |     8.0 |     5.0 |     2.0 | 31.5 |
|       |       | Kaja            Kordula             | Wieliczka           |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   6   |   70  | Kamil           Szcześniak          | MYKA                |   70  |     4.0 |     7.0 |     8.0 |     6.0 |     7.5 | 32.5 |
|       |       | Hanna           Szarzyńska          | Zamość              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   7   |   37  | Filip           Błaut               | KUŹNIA TAŃCA        |   37  |     3.0 |    18.5 |     2.0 |    18.5 |     1.0 | 43.0 |
|       |       | Antonina        Krzyworączka        | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   8   |   53  | Szymon          Wierzbicki          | ROYAL DANCE         |   53  |     9.5 |     5.0 |     8.0 |    16.0 |     9.0 | 47.5 |
|       |       | Wiktoria        Derda               | Szczecin            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   9   |   63  | Tomasz          Filip               | AKSEL               |   63  |     7.0 |    13.0 |     5.0 |    13.0 |    10.5 | 48.5 |
|       |       | Jana            Nowotarska          | Rzeszów             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  10   |   65  | Tomasz          Gołuch              | DANCECLUB           |   65  |     9.5 |     6.0 |    11.5 |     9.0 |    20.0 | 56.0 |
|       |       | Aleksandra      Jekel               | Szczecin            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  11   |   38  | Karol           Ciupiński           | GASIEK              |   38  |     6.0 |     8.5 |    17.0 |    13.0 |    13.0 | 57.5 |
|       |       | Oliwia          Tęczar              | Rzeszów             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  12   |   39  | Wiktor          Gawęda              | KUŹNIA TAŃCA        |   39  |    12.5 |    13.0 |    10.0 |     9.0 |    15.0 | 59.5 |
|       |       | Katarzyna       Szot                | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  13   |   54  | Szymon          Zięba               | JUST DANCE          |   54  |    16.5 |    15.0 |    17.0 |     9.0 |     7.5 | 65.0 |
|       |       | Kaja            Zielonka            | Wieliczka           |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  14   |   46  | Oliwier         Limanowski          | SzT  eMiKa          |   46  |     9.5 |    10.5 |    17.0 |    13.0 |    16.5 | 66.5 |
|       |       | Barbara         Hrebik              | Tarnów              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  15   |   68  | Mikołaj         Parasyn             | NOWY STYL           |   68  |    21.0 |    10.5 |    13.5 |     4.0 |    25.0 | 74.0 |
|       |       | Laura           Kamińska            | Bielsko-Biała       |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  16   |   64  | Gabriel         Gaik                | IMPERIA             |   64  |    16.5 |    16.5 |    11.5 |    20.5 |    10.5 | 75.5 |
|       |       | Amelia          Bazylińska          | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  17   |   41  | Wojciech        Gucwa               | JUST DANCE          |   41  |    16.5 |    13.0 |    13.5 |    16.0 |    25.0 | 84.0 |
|       |       | Martyna         Batko               | Wieliczka           |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  18   |   44  | Bartosz         Kuchta              | MYKA                |   44  |    14.0 |    24.5 |    23.0 |    16.0 |    20.0 | 97.5 |
|       |       | Emilia          Stadnicka           | Zamość              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  19   |   42  | Grzegorz        Jawor               | DZIUPLA             |   42  |    26.5 |    18.5 |    23.0 |    20.5 |    13.0 |101.5 |
|       |       | Róża            Frąckowiak          | Poznań              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  20   |   48  | Wiktor          Malczyk             | TEAM                |   48  |    26.5 |    24.5 |    17.0 |     9.0 |    25.0 |102.0 |
|       |       | Weronika        Skrzypczak          | Ornontowice         |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  21   |   60  | Tymoteusz       Appiah Gyamfi       | EMOTION             |   60  |    21.0 |    24.5 |    17.0 |    25.5 |    20.0 |108.0 |
|       |       | Lena            Opałka              | Góra Kalwaria       |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  22   |   61  | Wiktor          Binert              | FAN DANCE           |   61  |    21.0 |    16.5 |    28.0 |    18.5 |    25.0 |109.0 |
|       |       | Wiktoria        Grzesiak            | Gorzów Wlkp.        |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  23   |   50  | Szymon          Pogrebniak          | RYTM                |   50  |    16.5 |    24.5 |    23.0 |    25.5 |    20.0 |109.5 |
|       |       | Oliwia          Gałaś               | Chełm               |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  24   |   47  | Dawid           Lorek               | MARENGO             |   47  |    26.5 |    24.5 |    23.0 |    25.5 |    13.0 |112.5 |
|       |       | Julia           Kocot               | Dąbrowa Górnicza    |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  25   |   67  | Kyrylo          Naumenko            | RS                  |   67  |    21.0 |    24.5 |    23.0 |    25.5 |    20.0 |114.0 |
|       |       | Aniela          Borucka             | WARSZAWA            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  26   |   45  | Michał          Kuśnierz            | JUST DANCE          |   45  |    26.5 |    24.5 |    23.0 |    25.5 |    16.5 |116.0 |
|       |       | Patrycja        Słoma               | Wieliczka           |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  27   |   49  | Mikhail         NARTYMAU            | PERFECT DANCE       |   49  |    21.0 |    24.5 |    28.0 |    25.5 |    28.5 |127.5 |
|       |       | Mazur           Kalina              | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  28   |   52  | Michał          Sobczyk             | DANCECLUB           |   52  |    26.5 |    24.5 |    23.0 |    25.5 |    28.5 |128.0 |
|       |       | Magdalena       Nazaruk             | Szczecin            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  29   |   51  | Krystian        Purkiewicz          | STEP DANCE          |   51  |    26.5 |    24.5 |    28.0 |    25.5 |    25.0 |129.5 |
|       |       | Wiktoria        Łysak               | Koluszki            |-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------Nr pary| CHA CHA | SAMBA   | RUMBA   | PASODOBL| JIVE    | Suma |

               -----  WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY  -----
                      Klasa: 14-15 D w stylu: STANDARD
                Liczba wszystkich par:  22,  Liczba klubów:  17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |Nr pary| WALC ANG| TANGO   | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |   53  | Szymon          Wierzbicki          | ROYAL DANCE         |   53  |     1.0 |     1.0 |     2.0 |     6.0 |     1.0 | 11.0 |
|       |       | Wiktoria        Derda               | Szczecin            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |   46  | Oliwier         Limanowski          | SzT  eMiKa          |   46  |     5.0 |     2.0 |     1.0 |     1.0 |     2.0 | 11.0 |
|       |       | Barbara         Hrebik              | Tarnów              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |   39  | Wiktor          Gawęda              | KUŹNIA TAŃCA        |   39  |     2.0 |     4.0 |     4.0 |     2.0 |     4.0 | 16.0 |
|       |       | Katarzyna       Szot                | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |   56  | Nazar           Serbin              | ST DOBROWOLSCY      |   56  |     4.0 |     3.0 |     9.0 |     4.0 |     3.0 | 23.0 |
|       |       | Maja            Cuglowska           | Częstochowa         |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   5   |   38  | Karol           Ciupiński           | GASIEK              |   38  |     6.0 |     7.5 |     3.0 |     3.0 |     5.0 | 24.5 |
|       |       | Oliwia          Tęczar              | Rzeszów             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   6   |   57  | Illia           Vysotskyi           | NOWY STYL           |   57  |     3.0 |     5.0 |     7.0 |     5.0 |     7.0 | 27.0 |
|       |       | Zuzanna         Kramer              | Bielsko-Biała       |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   7   |   45  | Michał          Kuśnierz            | JUST DANCE          |   45  |     7.0 |     7.5 |     5.0 |     9.0 |     6.0 | 34.5 |
|       |       | Patrycja        Słoma               | Wieliczka           |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   8   |   43  | Oliwer          Krzan               | JUST DANCE          |   43  |     9.0 |     9.5 |     6.0 |     9.0 |    10.5 | 44.0 |
|       |       | Kaja            Kordula             | Wieliczka           |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   9   |   48  | Wiktor          Malczyk             | TEAM                |   48  |    10.5 |    13.5 |     8.0 |     9.0 |    10.5 | 51.5 |
|       |       | Weronika        Skrzypczak          | Ornontowice         |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  10   |   52  | Michał          Sobczyk             | DANCECLUB           |   52  |    15.5 |     6.0 |    11.0 |    12.5 |     8.0 | 53.0 |
|       |       | Magdalena       Nazaruk             | Szczecin            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  11   |   44  | Bartosz         Kuchta              | MYKA                |   44  |    12.5 |    11.0 |    14.0 |    12.5 |    10.5 | 60.5 |
|       |       | Emilia          Stadnicka           | Zamość              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  12   |   50  | Szymon          Pogrebniak          | RYTM                |   50  |    10.5 |    17.0 |    11.0 |    12.5 |    10.5 | 61.5 |
|       |       | Oliwia          Gałaś               | Chełm               |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  13   |   41  | Wojciech        Gucwa               | JUST DANCE          |   41  |    12.5 |     9.5 |    14.0 |    12.5 |    14.0 | 62.5 |
|       |       | Martyna         Batko               | Wieliczka           |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
