OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"XXXVIII Puchar prof. Mariana Wieczystego": 2012-01-14, Kraków, okręg Małopolski




  
  
  XXXVII OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego






  
  
  
-

                                  XXXVIII Ogólnopolski Turniej                                  
                                      Tańca Towarzyskiego                                       
                               o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                               

Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju
Lista klubów par uczestnicząctch w turnieju
Protokół Klasyfikacyjny

Klasy/kategorie i style


14-15 B         SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


14-15 B         RUMBA          
---
---
 Tabela 


14-15 B         PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


14-15 B         JIVE           
---
---
 Tabela 


14-15 B         WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         TANGO          
---
---
 Tabela 


14-15 B         WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


14-15 B         SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


14-15 B         QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


14-15 C         SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


14-15 C         RUMBA          
---
---
 Tabela 


14-15 C         PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


14-15 C         JIVE           
---
---
 Tabela 


14-15 C         WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         TANGO          
---
---
 Tabela 


14-15 C         WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


14-15 C         SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


14-15 C         QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


14-15 D         WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         TANGO          
---
---
 Tabela 


14-15 D         WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


14-15 D         QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


14-15 D         SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
---
 Tabela 


14-15 D         CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


14-15 D         RUMBA          
---
---
 Tabela 


14-15 D         JIVE           
---
---
 Tabela 


14-15 E         WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         TANGO          
---
---
 Tabela 


14-15 E         WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


14-15 E         QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


14-15 E         SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
---
 Tabela 


14-15 E         CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


14-15 E         RUMBA          
---
---
 Tabela 


14-15 E         JIVE           
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       RUMBA          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       JIVE           
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       TANGO          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


Pow. 15 E       WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       TANGO          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 E       WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


Pow. 15 E       QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


Pow. 15 E       SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
---
 Tabela 


Pow. 15 E       CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


Pow. 15 E       RUMBA          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 E       JIVE           
---
---
 Tabela 


_Na początek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: XXXVIII Ogólnopolski Turniej                                 |
|                 Tańca Towarzyskiego                                          |
|                 o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                           |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków, 14-15 stycznia 2012 r.                               |
|                                                                              |
| Organizator:    Dom Kultury PODGÓRZE                                         |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Andrzej Golonka                                              |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                 Andrzej Golonka                                              |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|                 Agencja Studio 81 Marcin Klekotko                            |
|                                                                              |
| Konferansjer:   Alicja Górska, Grzegorz Szymański, Sylwester Homoncik        |
|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| Program komputerowy:                                                         |
|                 Skating System '2009  ver. 7.11                              |
|                 AWM Soft Mirosław Wolak                                      |
|                 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2                        |
|                 tel. kom.     0606 880 742                                   |
|                 tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70                    |
|                 e-mail        mwolak@taniec.krakow.pl                        |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                           -----  LISTA KLUBÓW  -----                           
                         par uczestniczących w turnieju                         

                -----------------------------------------------
                | Lp.| Klub                 | Miejscowość     |
                |----|----------------------|-----------------|
                |  1.| A+S                  | Częstochowa     |
                |  2.| A-Z                  | Przemyśl        |
                |  3.| AKADEMIA TAŃCA       | Kluczbork       |
                |  4.| AKADEMIA TAŃCA       | Kraków          |
                |  5.| AKADEMIA TAŃCA       | Warszawa        |
                |  6.| AKCENT               | Warszawa        |
                |  7.| AKSEL                | Rzeszów         |
                |  8.| AKTAN                | Wrocław         |
                |  9.| AS-SPORT             | Kraków          |
                | 10.| ASTRA                | Szczecin        |
                | 11.| AXEL                 | Lublin          |
                | 12.| AXIS                 | Nowy Sącz       |
                | 13.| Akademia Tańca       | Lublin          |
                | 14.| BAWINEK              | Kraków          |
                | 15.| BLUE CLASSIC         | Warszawa        |
                | 16.| CANTINERO            | Tomaszów Maz.   |
                | 17.| CARMEN               | Kraków          |
                | 18.| CENTRUM TAŃCA        | Lublin          |
                | 19.| CENTRUM TAŃCA        | Radom           |
                | 20.| CHA CHA              | Kielce          |
                | 21.| CHOCHLIK             | Lubartów        |
                | 22.| CIEŚLAK              | Jelenia Góra    |
                | 23.| CORTE TOP DANCE      | Warszawa        |
                | 24.| CUBANA               | Nowy Targ       |
                | 25.| DANCE CENTER         | Poznań          |
                | 26.| DANCE FLOW           | Hel             |
                | 27.| DANCE TEAM           | Dobrzeń Wielki  |
                | 28.| DŻET                 | Rzeszów-Boguchw |
                | 29.| DŻET                 | RzeszówBoguchwa |
                | 30.| Dom Kultury          | Tuchów          |
                | 31.| ELITA                | Kraków          |
                | 32.| EMiKa PałacMłodzieży | Tarnów          |
                | 33.| EVOLUTION            | Kraków          |
                | 34.| FAN DANCE            | Międzyrzecz     |
                | 35.| FANTAZJA             | Kraków          |
                | 36.| FINEZJA              | Poznań          |
                | 37.| FLAMENCO             | Siemianowice    |
                | 38.| FORUM                | Zabrze          |
                | 39.| GALA                 | Mielec          |
                | 40.| GASIEK               | Rzeszów         |
                | 41.| GEST                 | Bydgoszcz       |
                | 42.| GRACJA               | Iława           |
                | 43.| GRACJA               | Krosno          |
                | 44.| GRACJA               | Zielona Góra    |
                | 45.| GRAND DANCE          | Częstochowa     |
                | 46.| IDEA                 | Kraków          |
                | 47.| IGLICA               | Wrocław         |
                | 48.| IMPULS               | Chorzów         |
                | 49.| IMPULS               | Świdnica        |
                | 50.| JANTAR               | Międzyzdroje    |
                | 51.| Jeleniogórska Ak Tań | Jelenia Góra    |
                | 52.| KICK                 | Kielce          |
                | 53.| KIEPURA              | Sosnowiec       |
                | 54.| KLASA                | Tarnów          |
                | 55.| KTT REWIA            | Racibórz        |
                | 56.| LATINO CAFE          | Gdynia          |
                | 57.| LIDER                | Lublin          |
                | 58.| M-TEAM               | Kraków          |
                | 59.| MAGIC-DANCE          | Lublin          |
                | 61.| MAŁOPL.CEN.TAŃCA     | Wieliczka       |
                | 62.| MAŁOPL.CENTRUM TAŃCA | Kraków          |
                | 63.| MARENGO              | DąbrowaGórnicza |
                | 64.| MERENGUE             | Stalowa Wola    |
                | 65.| MISTRAL              | Tarnowskie Góry |
                | 66.| MOSiR                | JastrzębieZdrój |
                | 67.| NARCYZ               | Kraków          |
                | 68.| NOWY STYL            | Bielsko-Biała   |
                | 69.| OLIMP                | Wrocław         |
                | 70.| PERFECT              | Gdańsk          |
                | 72.| PLĄS                 | Kraków          |
                | 73.| PM                   | Lubin           |
                | 74.| POLECZKA             | Kraków          |
                | 75.| PRESTIGE MOK         | Mszana Dolna    |
                | 76.| PRIMA DANCE          | Kraków          |
                | 77.| PROFESSIONAL DANCE   | Głogoczów       |
                | 78.| PROGRESS             | Warszawa        |
                | 79.| PROMENADA            | Augustów        |
                | 80.| RAGTIME              | Kęty            |
                | 81.| RIVIERA              | Warszawa        |
                | 82.| RONDO                | Rybnik          |
                | 83.| RYTM                 | Kraków          |
                | 84.| RYTM                 | Żory            |
                | 85.| S.T. SZOK            | Gliwice         |
                | 86.| SAMBA                | Tarnobrzeg      |
                | 87.| SKT AGH              | Kraków          |
                | 88.| SŁOŃCE               | Poznań          |
                | 89.| SMIRNOW              | Warszawa        |
                | 90.| ST CIEPŁY            | Jaworzno        |
                | 91.| ST CZECHOWSKA        | Bochnia         |
                | 92.| STEP DANCE           | Koluszki        |
                | 93.| STREFA TAŃCA         | Warszawa        |
                | 94.| STYL                 | Kraków          |
                | 95.| SWING                | Żywiec          |
                | 96.| SZYK                 | Częstochowa     |
                | 97.| ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA  | Bytom           |
                | 98.| TAKT                 | Chełm           |
                | 99.| TAKT                 | Jarosław        |
                |100.| TANGO                | Gdynia          |
                |101.| TANGO-STYL           | Wrocław         |
                |102.| TEMPO                | Wrocław         |
                |103.| TWIST                | Ostrowiec Św.   |
                |104.| WENA                 | Kraków          |
                |105.| ZAMEK                | Lublin          |
                |106.| ZŁOTA PARA           | Dębica          |
                |107.| ZORBA                | Mykanów         |
                -----------------------------------------------
                

_Na początek

                     -----  PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY  -----                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
|                                                                              |
|                P R O T O K Ó Ł    K L A S Y F I K A C Y J N Y                |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Nazwa turnieju:                                                           |
|                                                                              |
|                    XXXVIII Ogólnopolski Turniej                               |
|                        Tańca Towarzyskiego                                   |
|                 o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                           |
|                                                                              |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju:                                      |
|                                                                              |
|                   Kraków, 14-15 stycznia 2012 r.                             |
|                                                                              |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom:                |
|                                                                              |
|    Nr pary    Para                                   Klub/Miejscowość        |
|                                                                              |
|      361      Łukasz          Mróz                   EMiKa PałacMłodzieży    |
|               Magdalena       Jakus                  Tarnów                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      365      Wiktor          Nowak                  CENTRUM TAŃCA           |
|               Oliwia          Szalast                Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      374      Patryk          Woźniak                MAŁOPL.CEN.TAŃCA        |
|               Emilia          Jarecka                Wieliczka               |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      358      Łukasz          Kawka                  LATINO CAFE             |
|               Milana          Bilikiewicz            Gdynia                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      361      Łukasz          Mróz                   EMiKa PałacMłodzieży    |
|               Magdalena       Jakus                  Tarnów                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      376      Mikołaj         Kolczarek              GRAND DANCE             |
|               Iga             Kała                   Częstochowa             |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      312      Jakub           Bil                    PM                      |
|               Justyna         Skibińska              Lubin                   |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      317      Michał          Kopaczyński            GASIEK                  |
|               Martyna         Kuryś                  Rzeszów                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      334      Mateusz         Lepianka               TANGO-STYL              |
|               Natalia         Kiełbik                Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      311      Karol           Bronowski              M-TEAM                  |
|               Karolina        Wąsacz                 Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      312      Jakub           Bil                    PM                      |
|               Justyna         Skibińska              Lubin                   |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      325      Tomasz          Górny                  STYL                    |
|               Sandra          Foryś                  Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      256      Kamil           Janko                  IMPULS                  |
|               Agnieszka       Szelejewska            Chorzów                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      267      Łukasz          Kozioł                 KLASA                   |
|               Patrycja        Partyka                Tarnów                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      270      Piotr           Magnuski               ELITA                   |
|               Kamila          Lorenc-Kozik           Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      202      Konrad          Mieszczak              NOWY STYL               |
|               Weronika        Ormaniec               Bielsko-Biała           |
|               para kategorii/klasy:  14-15 E                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      206      Patryk          Czarnota               RONDO                   |
|               Natalia         Broża                  Rybnik                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 E                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      218      Paweł           Baran                  MAŁOPL.CENTRUM TAŃCA    |
|               Karolina        Micuła                 Kra                     |
|               para kategorii/klasy:  14-15 E                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       58      Damian          Makowski               TEMPO                   |
|               Zuzanna         Kempa                  Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       60      Mateusz         Barański               AKSEL                   |
|               Magdalena       Koś                    Rzeszów                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       71      Michał          Pamuła                 IDEA                    |
|               Magdalena       Żybura                 Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       72      Paweł           Furman                 IDEA                    |
|               Marcelina       Kania                  Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       73      Mateusz         Muniak                 IDEA                    |
|               Bożena          Lempart                Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       97      Konrad          Paprocki               AKADEMIA TAŃCA          |
|               Justyna         Malisz                 Kluczbork               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|        5      Oskar           Zbroja                 KICK                    |
|               Klaudia         Kluczyk                Kielce                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       10      Adam            Janas                  AKADEMIA TAŃCA          |
|               Monika          Walo                   Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       33      Adrian          Dziewulski             TAKT                    |
|               Magdalena       Pietrzykowska          Chełm                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       43      Michał          Łokiński               ZAMEK                   |
|               Patrycja        Kostek                 Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      105      Roman           Marinesko              BLUE CLASSIC            |
|               Yaryna          Drobatyuk              Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      124      Damian          Hejmej                 PROFESSIONAL DANCE      |
|               Dominika        Dobranowska            Głogoczów               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      127      Paweł           Śliwa                  NOWY STYL               |
|               Aleksandra      Grochowicz             Bielsko-Biała           |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      144      Maciej          Okoń                   TANGO                   |
|               Aneta           Naczk                  Gdynia                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      152      Michał          Pietruszyński          BAWINEK                 |
|               Patrycja        Jasnocha               Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      164      Kamil           Nowak                  PLĄS                    |
|               Kinga           Baran                  Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           
                        Klasa i Styl: 14-15 B LATIN

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Maria Nowak                          | Kraków          |
| Sędzia      A  | Tadeusz Krupiński                    | Kraków          |
| Sędzia      B  | Ewa Witos                            | Gliwice         |
| Sędzia      C  | Zbigniew Zasada                      | Wrocław         |
| Sędzia      D  | Anna Jabczyńska                      | Wrocław         |
| Sędzia      E  | Andrzej Łukomski                     | Radom           |
| Sędzia      F  | Sławomir Grzybek                     | Częstochowa     |
| Sędzia      G  | Jarosław Przekop                     | Olsztyn         |
| Sędzia      H  | Mariola Szymańska                    | Wrocław         |
| Sędzia      I  | Marek Trzemżalski                    | Gliwice         |
| Sędzia      J  | Paweł De Pourbaix                    | Warszawa        |
| Sędzia      K  | Grzegorz Rybicki                     | Tomaszów Mazow. |
| Sędzia      L  | Tomasz Rachwalski                    | Kraków          |
| Sędzia      M  | Barbara Pisarska-Gubernat            | Wrocław         |
---------------------------------------------------------------------------

                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko                         | Kraków          |
|                | Dorota Dudek                         | Jastrzębie      |
|                | Maryla Kowalik                       | Kraków          |
|                | Małgorzata Kocińska                  | Zielona Góra    |
|                | Artur Drąg                           | Kraków          |
|                | Mirosław Wolak                       | Kraków          |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                               -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                               
                                Klasa i Styl: 14-15 B LATIN                                
                      Liczba wszystkich par:  18,  Liczba klubów:  13                   

-------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
|   1   |  365  | F 74.0| Wiktor          Nowak               | CENTRUM TAŃCA       |
|       |       |       | Oliwia          Szalast             | Lublin              |
|   2   |  374  | F 62.0| Patryk          Woźniak             | MAŁOPL.CEN.TAŃCA    |
|       |       |       | Emilia          Jarecka             | Wieliczka           |
|   3   |  361  | F 50.0| Łukasz          Mróz                | EMiKa PałacMłodzieży|
|       |       |       | Magdalena       Jakus               | Tarnów              |
|   4   |  368  |   38.0| Michał          Stelmaszczyk        | STEP DANCE          |
|       |       |       | Dorota          Kaczmarek           | Koluszki            |
|   5   |  353  |   36.0| Radosław        Ciesielski          | CANTINERO           |
|       |       |       | Angelika        Jaszewska           | Tomaszów Maz.       |
|   6   |  375  |   34.0| Wojciech        Tomczak             | TANGO-STYL          |
|       |       |       | Nikola          Bogucka             | Wrocław             |
|   7   |  355  |   32.0| Adrian          Banaś               | CENTRUM TAŃCA       |
|       |       |       | Sara            Kamińska            | Lublin              |
|   8   |  367  |   30.0| Karol           Olech               | TWIST               |
|       |       |       | Aleksandra      Podsiadły           | Ostrowiec Św.       |
|   9   |  370  |   28.0| Marcin          Bernat              | IMPULS              |
|       |       |       | Zuzanna         Wenerska            | Świdnica            |
|  10   |  359  |   26.0| Dominik         Miechowicz          | ST CIEPŁY           |
|       |       |       | Martyna         Kramarz             | Jaworzno            |
|  11   |  371  |   24.0| Przemysław      Figurski            | CENTRUM TAŃCA       |
|       |       |       | Aleksandra      Banaszek            | Radom               |
|  12   |  357  |   22.0| Michał          Trytko              | EMiKa PałacMłodzieży|
|       |       |       | Anna            Lekarczyk           | Tarnów              |
|  13   |  373  |   20.0| Dominik         Frach               | SZYK                |
|       |       |       | Joanna          Nabiałek            | Częstochowa         |
|  14   |  372  |   18.0| Kacper          Bigosiński          | SZYK                |
|       |       |       | Zuzanna         Radecka             | Częstochowa         |
|  15   |  354  |   16.0| Patryk          Toropolski          | GRACJA              |
|       |       |       | Daria           Longawa             | Krosno              |
|  16   |  366  |   14.0| Damian          Grzybowski          | KICK                |
|       |       |       | Aleksandra      Walaszczyk          | Kielce              |
|  17   |  369  |   12.0| Kuba            Chmielewski         | FINEZJA             |
|       |       |       | Maja            Chmielewska         | Poznań              |
|  18   |  360  |   10.0| Mateusz         Tarasiuk            | GRACJA              |
|       |       |       | Sandra          Wilemska            | Iława               |
-------------------------------------------------------------------------------------


                           -----  TABELA LOKAT LATIN  -----                  
                                Klasa i Styl: 14-15 B LATIN                         

----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt| SAMBA   | CHA-CHA | RUMBA   | PASODOBL| JIVE    | Suma |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |  365  | F 74.0|     3.0 |     1.0 |     2.0 |     1.0 |     1.0 |  8.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |  374  | F 62.0|     6.0 |     2.0 |     1.0 |     2.0 |     2.0 | 13.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |  361  | F 50.0|     2.0 |     4.0 |     3.0 |     3.0 |     4.0 | 16.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |  368  |   38.0|     1.0 |     5.0 |     4.0 |     5.0 |     3.0 | 18.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   5   |  353  |   36.0|     4.0 |     6.0 |     5.0 |     4.0 |     5.0 | 24.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   6   |  375  |   34.0|     7.0 |     3.0 |     6.0 |     7.5 |     6.0 | 29.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   7   |  355  |   32.0|     5.0 |     8.0 |     7.0 |     6.0 |     7.0 | 33.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   8   |  367  |   30.0|     8.0 |     9.0 |     8.0 |     7.5 |     8.0 | 40.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   9   |  370  |   28.0|     9.0 |    10.5 |     9.5 |     9.0 |    11.0 | 49.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  10   |  359  |   26.0|    13.0 |     7.0 |    11.0 |    10.0 |     9.0 | 50.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  11   |  371  |   24.0|    10.5 |    10.5 |    12.0 |    11.0 |    12.0 | 56.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  12   |  357  |   22.0|    10.5 |    14.5 |     9.5 |    12.0 |    10.0 | 56.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  13   |  373  |   20.0|    14.0 |    12.0 |    14.0 |    13.5 |    14.0 | 67.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  14   |  372  |   18.0|    12.0 |    13.0 |    17.5 |    15.0 |    13.0 | 70.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  15   |  354  |   16.0|    17.0 |    16.5 |    14.0 |    13.5 |    16.0 | 77.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  16   |  366  |   14.0|    15.0 |    16.5 |    14.0 |    16.0 |    16.0 | 77.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  17   |  369  |   12.0|    17.0 |    14.5 |    16.0 |    18.0 |    18.0 | 83.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  18   |  360  |   10.0|    17.0 |    18.0 |    17.5 |    17.0 |    16.0 | 85.5 |
----------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                           Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA                           
                                             

      Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA
------------------------------------------
| Nr|Sa              |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJKLM Sm|  typ         w|par|
|---|----------------|---------------|---|
|353|XXXX XXX XXX  10|   10   3-5   !|353|
|354|  X            1|    1  15-18   |354|
