OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"O Puchar prof. Mariana Wieczystego w kategoriach Hobby i Senior": 2010-01-23, Nowy Targ, okręg Małopolski




  
  
  Turniej o Puchar prof.Mariana Wieczystego






  
  
  
-

                           Turniej o Puchar prof. Mariana Wieczystego                           
                                  w kategoriach Hobby i Senior                                  

Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju
Klasy/kategorie i style na turnieju
Liczba par uczestniczących w turnieju
Lista klubów par uczestnicząctch w turnieju

Klasy/kategorie i style


16-24 START     WALC ANGIELSKI 
 Lista par 
 Komisja Sędziowska 
 Tabela 


16-24 START     TANGO          
 Lista par 
---
 Tabela 


16-24 START     WALC WIEDEŃSKI 
 Lista par 
---
 Tabela 


16-24 START     QUICKSTEP      
 Lista par 
---
 Tabela 


16-24 START     SAMBA          
 Lista par 
---
 Tabela 


16-24 START     CHA-CHA        
 Lista par 
---
 Tabela 


16-24 START     RUMBA          
 Lista par 
---
 Tabela 


16-24 START     JIVE           
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 START     WALC ANGIELSKI 
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 START     TANGO          
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 START     WALC WIEDEŃSKI 
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 START     SLOWFOX        
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 START     QUICKSTEP      
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 START     SAMBA          
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 START     CHA-CHA        
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 START     RUMBA          
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 START     PASODOBLE      
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 START     JIVE           
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 START     WALC ANGIELSKI 
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 START     TANGO          
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 START     WALC WIEDEŃSKI 
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 START     SLOWFOX        
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 START     QUICKSTEP      
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 START     SAMBA          
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 START     CHA-CHA        
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 START     RUMBA          
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 START     PASODOBLE      
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 START     JIVE           
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 START    WALC ANGIELSKI 
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 START    TANGO          
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 START    WALC WIEDEŃSKI 
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 START    SLOWFOX        
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 START    QUICKSTEP      
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 START    SAMBA          
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 START    CHA-CHA        
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 START    RUMBA          
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 START    PASODOBLE      
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 START    JIVE           
 Lista par 
---
 Tabela 

16-24 OPEN      WALC ANGIELSKI 
 Lista par 
---
 Tabela 


16-24 OPEN      TANGO          
 Lista par 
---
 Tabela 


16-24 OPEN      WALC WIEDEŃSKI 
 Lista par 
---
 Tabela 


16-24 OPEN      QUICKSTEP      
 Lista par 
---
 Tabela 


16-24 OPEN      SAMBA          
 Lista par 
---
 Tabela 


16-24 OPEN      CHA-CHA        
 Lista par 
---
 Tabela 


16-24 OPEN      RUMBA          
 Lista par 
---
 Tabela 


16-24 OPEN      JIVE           
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 OPEN      WALC ANGIELSKI 
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 OPEN      TANGO          
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 OPEN      WALC WIEDEŃSKI 
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 OPEN      SLOWFOX        
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 OPEN      QUICKSTEP      
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 OPEN      SAMBA          
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 OPEN      CHA-CHA        
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 OPEN      RUMBA          
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 OPEN      PASODOBLE      
 Lista par 
---
 Tabela 


25-34 OPEN      JIVE           
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 OPEN      WALC ANGIELSKI 
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 OPEN      TANGO          
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 OPEN      WALC WIEDEŃSKI 
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 OPEN      SLOWFOX        
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 OPEN      QUICKSTEP      
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 OPEN      SAMBA          
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 OPEN      CHA-CHA        
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 OPEN      RUMBA          
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 OPEN      PASODOBLE      
 Lista par 
---
 Tabela 


35-44 OPEN      JIVE           
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 OPEN     WALC ANGIELSKI 
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 OPEN     TANGO          
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 OPEN     WALC WIEDEŃSKI 
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 OPEN     SLOWFOX        
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 OPEN     QUICKSTEP      
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 OPEN     SAMBA          
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 OPEN     CHA-CHA        
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 OPEN     RUMBA          
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 OPEN     PASODOBLE      
 Lista par 
---
 Tabela 


POW.44 OPEN     JIVE           
 Lista par 
---
 Tabela 


_Na początek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: Turniej o Puchar prof. Mariana Wieczystego                   |
|                 w kategoriach Hobby i Senior                                 |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Nowy Targ ; 23 stycznia 2010 roku                            |
|                                                                              |
| Organizator:    Klub Tańca Towarzyskiego HART Nowy Targ                      |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Leszek Kusiak                                                |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                 Leszek Kusiak                                                |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|                 SPORT DANCER Jarosław Michałek Kraków                        |
|                                                                              |
| Konferansjer:   Grzegorz Szymański - Wrocław                                 |
|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| Program komputerowy:                                                         |
|                 Skating System '2009  ver. 7.11                              |
|                 AWM Soft Mirosław Wolak                                      |
|                 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2                        |
|                 tel. kom.     0606 880 742                                   |
|                 tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70                    |
|                 e-mail        mwolak@taniec.krakow.pl                        |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------



_Na początek

                      -----  LICZBA PAR W TURNIEJU  -----                       

        ----------------------------------------------------------------
        |             Klasa i Styl             | Li.par | Rundy pocz.  |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | 16-24 START          WALC ANGIELSKI  |    1   |       FINAŁ  |
        | 16-24 START          TANGO           |    1   |       FINAŁ  |
        | 16-24 START          WALC WIEDEŃSKI  |    1   |       FINAŁ  |
        | 16-24 START          QUICKSTEP       |    1   |       FINAŁ  |
        | 16-24 START          SAMBA           |    2   |       FINAŁ  |
        | 16-24 START          CHA-CHA         |    2   |       FINAŁ  |
        | 16-24 START          RUMBA           |    2   |       FINAŁ  |
        | 16-24 START          JIVE            |    2   |       FINAŁ  |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | 25-34 START          WALC ANGIELSKI  |   12   |   1/2 FINAŁU |
        | 25-34 START          TANGO           |    9   |   1/2 FINAŁU |
        | 25-34 START          WALC WIEDEŃSKI  |   12   |   1/2 FINAŁU |
        | 25-34 START          SLOWFOX         |    5   |       FINAŁ  |
        | 25-34 START          QUICKSTEP       |   12   |   1/2 FINAŁU |
        | 25-34 START          SAMBA           |   12   |   1/2 FINAŁU |
        | 25-34 START          CHA-CHA         |   12   |   1/2 FINAŁU |
        | 25-34 START          RUMBA           |    9   |   1/2 FINAŁU |
        | 25-34 START          PASODOBLE       |    3   |       FINAŁ  |
        | 25-34 START          JIVE            |   12   |   1/4 FINAŁU |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | 35-44 START          WALC ANGIELSKI  |   16   |   1/8 FINAŁU |
        | 35-44 START          TANGO           |   15   |   1/4 FINAŁU |
        | 35-44 START          WALC WIEDEŃSKI  |   16   |   1/4 FINAŁU |
        | 35-44 START          SLOWFOX         |    3   |       FINAŁ  |
        | 35-44 START          QUICKSTEP       |   16   |   1/4 FINAŁU |
        | 35-44 START          SAMBA           |   14   |   1/2 FINAŁU |
        | 35-44 START          CHA-CHA         |   14   |   1/2 FINAŁU |
        | 35-44 START          RUMBA           |   13   |   1/2 FINAŁU |
        | 35-44 START          PASODOBLE       |    1   |       FINAŁ  |
        | 35-44 START          JIVE            |   14   |   1/2 FINAŁU |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | POW.44 START         WALC ANGIELSKI  |   14   |   1/2 FINAŁU |
        | POW.44 START         TANGO           |   11   |   1/2 FINAŁU |
        | POW.44 START         WALC WIEDEŃSKI  |   14   |   1/2 FINAŁU |
        | POW.44 START         SLOWFOX         |    3   |       FINAŁ  |
        | POW.44 START         QUICKSTEP       |   14   |   1/2 FINAŁU |
        | POW.44 START         SAMBA           |   14   |   1/2 FINAŁU |
        | POW.44 START         CHA-CHA         |   14   |   1/2 FINAŁU |
        | POW.44 START         RUMBA           |   12   |   1/2 FINAŁU |
        | POW.44 START         PASODOBLE       |    2   |       FINAŁ  |
        | POW.44 START         JIVE            |   14   |   1/2 FINAŁU |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | 16-24 OPEN           WALC ANGIELSKI  |    2   |       FINAŁ  |
        | 16-24 OPEN           TANGO           |    2   |       FINAŁ  |
        | 16-24 OPEN           WALC WIEDEŃSKI  |    2   |       FINAŁ  |
        | 16-24 OPEN           QUICKSTEP       |    2   |       FINAŁ  |
        | 16-24 OPEN           SAMBA           |    2   |       FINAŁ  |
        | 16-24 OPEN           CHA-CHA         |    2   |       FINAŁ  |
        | 16-24 OPEN           RUMBA           |    2   |       FINAŁ  |
        | 16-24 OPEN           JIVE            |    2   |       FINAŁ  |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | 25-34 OPEN           WALC ANGIELSKI  |   11   |   1/2 FINAŁU |
        | 25-34 OPEN           TANGO           |   11   |   1/2 FINAŁU |
        | 25-34 OPEN           WALC WIEDEŃSKI  |   11   |   1/2 FINAŁU |
        | 25-34 OPEN           SLOWFOX         |    5   |       FINAŁ  |
        | 25-34 OPEN           QUICKSTEP       |   11   |   1/2 FINAŁU |
        | 25-34 OPEN           SAMBA           |   11   |   1/2 FINAŁU |
        | 25-34 OPEN           CHA-CHA         |   11   |   1/2 FINAŁU |
        | 25-34 OPEN           RUMBA           |    9   |   1/2 FINAŁU |
        | 25-34 OPEN           PASODOBLE       |    3   |       FINAŁ  |
        | 25-34 OPEN           JIVE            |   11   |   1/2 FINAŁU |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | 35-44 OPEN           WALC ANGIELSKI  |   10   |   1/2 FINAŁU |
        | 35-44 OPEN           TANGO           |    9   |   1/2 FINAŁU |
        | 35-44 OPEN           WALC WIEDEŃSKI  |   10   |   1/2 FINAŁU |
        | 35-44 OPEN           SLOWFOX         |    3   |       FINAŁ  |
        | 35-44 OPEN           QUICKSTEP       |   10   |   1/2 FINAŁU |
        | 35-44 OPEN           SAMBA           |    8   |       FINAŁ  |
        | 35-44 OPEN           CHA-CHA         |    8   |       FINAŁ  |
        | 35-44 OPEN           RUMBA           |    7   |       FINAŁ  |
        | 35-44 OPEN           PASODOBLE       |    1   |       FINAŁ  |
        | 35-44 OPEN           JIVE            |    8   |       FINAŁ  |
        |                                      |        |              |
        |--------------------------------------|--------|--------------|
        |                                      |        |              |
        | POW.44 OPEN          WALC ANGIELSKI  |   13   |   1/2 FINAŁU |
        | POW.44 OPEN          TANGO           |    9   |   1/2 FINAŁU |
        | POW.44 OPEN          WALC WIEDEŃSKI  |   13   |   1/2 FINAŁU |
        | POW.44 OPEN          SLOWFOX         |    3   |       FINAŁ  |
        | POW.44 OPEN          QUICKSTEP       |   13   |   1/2 FINAŁU |
        | POW.44 OPEN          SAMBA           |   11   |   1/2 FINAŁU |
        | POW.44 OPEN          CHA-CHA         |   11   |   1/2 FINAŁU |
        | POW.44 OPEN          RUMBA           |    7   |       FINAŁ  |
        | POW.44 OPEN          PASODOBLE       |    1   |       FINAŁ  |
        | POW.44 OPEN          JIVE            |   11   |   1/2 FINAŁU |
        |                                      |        |              |
        ----------------------------------------------------------------
        

_Na początek

                           -----  LISTA KLUBÓW  -----                           
                         par uczestniczących w turnieju                         

                -----------------------------------------------
                | Lp.| Klub                 | Miejscowość     |
                |----|----------------------|-----------------|
                |  1.| 1.TK SENIOR          | Bratysława      |
                |  2.| AKADEMIA TAŃCA       | Kraków          |
                |  3.| AKADEMIA TAŃCA       | Warszawa        |
                |  4.| BAWINEK              | Kraków          |
                |  5.| CENTRUM TT           | Żory            |
                |  6.| DIAMENT              | Wrocław         |
                |  7.| EMIKA                | Tarnów          |
                |  8.| ESENS                | Wrocław         |
                |  9.| ESKULAP              | Łódź            |
                | 10.| FAN DANCE            | Gorzów Wielkop. |
                | 11.| FANTAZJA             | Kraków          |
                | 12.| FINEZJA              | Poznań          |
                | 13.| GEMAR                | Wrocław         |
                | 14.| HART                 | Nowy Targ       |
                | 15.| JANTAR               | Elbląg          |
                | 16.| KIEPURA              | Sosnowiec       |
                | 17.| LAJKONIK             | Kraków          |
                | 18.| MYKA                 | Zamość          |
                | 19.| NARCYZ               | Kraków          |
                | 20.| PAKTAN               | Słupsk          |
                | 21.| PERFECT              | Gdańsk          |
                | 22.| PIONIER              | Kłobuck         |
                | 23.| PODKARPACIE          | Przysieki       |
                | 24.| PROGRESS             | Kwidzyń         |
                | 25.| RAGTIME              | Kęty            |
                | 26.| RONDO                | Rybnik          |
                | 27.| ST ROKITA            | Gorzów Wielkop. |
                | 28.| STYL                 | Kraków          |
                | 29.| ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA  | Katowice        |
                | 30.| URBAN                | Nowa Sól        |
                -----------------------------------------------
                

_Na początek

                     -----  LISTA STARTOWA PAR  -----                      
                 Klasa i Styl: 16-24 START WALC ANGIELSKI                  
                   Liczba par:   1,  Liczba klubów:   1                    

---------------------------------------------------------------------------
| Lp.|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość   |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  1.|    2  | Przemysław      Kędzior             | PODKARPACIE          |
|    |       | Natalia         Juszczyk            | Przysieki            |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                    Klasa i Styl: 16-24 START WALC ANGIELSKI                     
                                 Liczba par:   1                                 

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 16-24 START WALC ANGIELSKI
--------------------------------
| Nr|Wa         | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
|  2|1111111 1.0|  1.0  1  |  2|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

                     -----  LISTA STARTOWA PAR  -----                      
                      Klasa i Styl: 16-24 START TANGO                      
                   Liczba par:   1,  Liczba klubów:   1                    

---------------------------------------------------------------------------
| Lp.|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość   |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  1.|    2  | Przemysław      Kędzior             | PODKARPACIE          |
|    |       | Natalia         Juszczyk            | Przysieki            |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           


                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Grzegorz Gargula                     | Kraków          |
| Sędzia      A  | Andrzej Golonka                      | Kraków          |
| Sędzia      B  | Janina Jakubowska                    | Wrocław         |
| Sędzia      C  | Andrzej Jakubowski                   | Wrocław         |
| Sędzia      D  | Kazimierz Michlik                    | Opole           |
| Sędzia      E  | Ewa Witos                            | Gliwice         |
| Sędzia      F  | Galina Smirnowa                      | Warszawa        |
| Sędzia      G  | Franciszek Witos                     | Gliwice         |
---------------------------------------------------------------------------

                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko                         | Kraków          |
|                | Paweł Łyczko                         | Kraków          |
|                | Artur Drąg                           | Kraków          |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                         Klasa i Styl: 16-24 START TANGO                         
                                 Liczba par:   1                                 

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 16-24 START TANGO
--------------------------------
| Nr|T          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
|  2|1111111 1.0|  1.0  1  |  2|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

                     -----  LISTA STARTOWA PAR  -----                      
                 Klasa i Styl: 16-24 START WALC WIEDEŃSKI                  
                   Liczba par:   1,  Liczba klubów:   1                    

---------------------------------------------------------------------------
| Lp.|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość   |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  1.|    2  | Przemysław      Kędzior             | PODKARPACIE          |
|    |       | Natalia         Juszczyk            | Przysieki            |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                    Klasa i Styl: 16-24 START WALC WIEDEŃSKI                     
                                 Liczba par:   1                                 

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 16-24 START WALC WIEDEŃSKI
--------------------------------
| Nr|Ww         | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
|  2|1111111 1.0|  1.0  1  |  2|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

                     -----  LISTA STARTOWA PAR  -----                      
                    Klasa i Styl: 16-24 START QUICKSTEP                    
                   Liczba par:   1,  Liczba klubów:   1                    

---------------------------------------------------------------------------
| Lp.|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość   |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  1.|    2  | Przemysław      Kędzior             | PODKARPACIE          |
|    |       | Natalia         Juszczyk            | Przysieki            |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                       Klasa i Styl: 16-24 START QUICKSTEP                       
                                 Liczba par:   1                                 

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 16-24 START QUICKSTEP
--------------------------------
| Nr|Q          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
|  2|1111111 1.0|  1.0  1  |  2|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

                     -----  LISTA STARTOWA PAR  -----                      
                      Klasa i Styl: 16-24 START SAMBA                      
                   Liczba par:   2,  Liczba klubów:   2                    

---------------------------------------------------------------------------
| Lp.|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość   |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  1.|    2  | Przemysław      Kędzior             | PODKARPACIE          |
|    |       | Natalia         Juszczyk            | Przysieki            |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  2.|    3  | Łukasz          Spendel             | CENTRUM TT           |
|    |       | Małgorzata      Śmietana            | Żory                 |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                         Klasa i Styl: 16-24 START SAMBA                         
                                 Liczba par:   2                                 

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 16-24 START SAMBA
--------------------------------
| Nr|Sa         | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
|  2|1111111 1.0|  1.0  1  |  2|
|  3|2222222 2.0|  2.0  2  |  3|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

                     -----  LISTA STARTOWA PAR  -----                      
                     Klasa i Styl: 16-24 START CHA-CHA                     
                   Liczba par:   2,  Liczba klubów:   2                    

---------------------------------------------------------------------------
| Lp.|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość   |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  1.|    2  | Przemysław      Kędzior             | PODKARPACIE          |
|    |       | Natalia         Juszczyk            | Przysieki            |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  2.|    3  | Łukasz          Spendel             | CENTRUM TT           |
|    |       | Małgorzata      Śmietana            | Żory                 |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                        Klasa i Styl: 16-24 START CHA-CHA                        
                                 Liczba par:   2                                 

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 16-24 START CHA-CHA
--------------------------------
| Nr|Ch         | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
|  2|1111111 1.0|  1.0  1  |  2|
|  3|2222222 2.0|  2.0  2  |  3|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

                     -----  LISTA STARTOWA PAR  -----                      
                      Klasa i Styl: 16-24 START RUMBA                      
                   Liczba par:   2,  Liczba klubów:   2                    

---------------------------------------------------------------------------
| Lp.|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość   |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  1.|    2  | Przemysław      Kędzior             | PODKARPACIE          |
|    |       | Natalia         Juszczyk            | Przysieki            |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  2.|    3  | Łukasz          Spendel             | CENTRUM TT           |
|    |       | Małgorzata      Śmietana            | Żory                 |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                         Klasa i Styl: 16-24 START RUMBA                         
                                 Liczba par:   2                                 

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 16-24 START RUMBA
--------------------------------
| Nr|R          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
|  2|1112111 1.0|  1.0  1  |  2|
|  3|2221222 2.0|  2.0  2  |  3|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

                     -----  LISTA STARTOWA PAR  -----                      
                      Klasa i Styl: 16-24 START JIVE                       
                   Liczba par:   2,  Liczba klubów:   2                    

---------------------------------------------------------------------------
| Lp.|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość   |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  1.|    2  | Przemysław      Kędzior             | PODKARPACIE          |
|    |       | Natalia         Juszczyk            | Przysieki            |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  2.|    3  | Łukasz          Spendel             | CENTRUM TT           |
|    |       | Małgorzata      Śmietana            | Żory                 |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                         Klasa i Styl: 16-24 START JIVE                          
                                 Liczba par:   2                                 

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 16-24 START JIVE
--------------------------------
| Nr|J          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
|  2|1111111 1.0|  1.0  1  |  2|
|  3|2222222 2.0|  2.0  2  |  3|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


                -----  WYNIKI PAR W KOMBINACJI STYLÓW  -----                 
                 Klasa: 16-24 START w stylach: KOMBINACJA
               Liczba wszystkich par:   1,  Liczba klubów:   2               

-----------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
|   1   |    2  | Przemysław      Kędzior             | PODKARPACIE         |
|       |       | Natalia         Juszczyk            | Przysieki           |
-----------------------------------------------------------------------------

               -----  WYNIKI PAR W KOMBINACJI STYLÓW  -----                 
                   Klasa: 16-24 START w stylach: ST-4
               Liczba wszystkich par:   1,  Liczba klubów:   1               

-----------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
|   1   |    2  | Przemysław      Kędzior             | PODKARPACIE         |
|       |       | Natalia         Juszczyk            | Przysieki           |
-----------------------------------------------------------------------------

                -----  WYNIKI PAR W KOMBINACJI STYLÓW  -----                 
                 Klasa: 16-24 START w stylach: LA-4
               Liczba wszystkich par:   2,  Liczba klubów:   2               

-----------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
|   1   |    2  | Przemysław      Kędzior             | PODKARPACIE         |
|       |       | Natalia         Juszczyk            | Przysieki           |
|   2   |    3  | Łukasz          Spendel             | CENTRUM TT          |
|       |       | Małgorzata      Śmietana            | Żory                |
-----------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                     -----  LISTA STARTOWA PAR  -----                      
                  Klasa i Styl: 25-34 START WALC ANGIELSKI                  
                   Liczba par:  12,  Liczba klubów:   9                    

---------------------------------------------------------------------------
| Lp.|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość   |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  1.|   10  | Paweł           Czech               | HART                 |
|    |       | Monika          Czech               | Nowy Targ            |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  2.|   11  | Filip           Szczurek            | NARCYZ               |
|    |       | Aleksandra      Rekucka             | Kraków               |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  3.|   14  | Ziemowit        Jakubowski          | ESENS                |
|    |       | Agnieszka       Pieczkowska         | Wrocław              |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  4.|   15  | Adam            Franica             | RONDO                |
|    |       | Aleksandra      Foryś               | Rybnik               |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  5.|   16  | Michał          Smoter              | HART                 |
|    |       | Anna            Smoter              | Nowy Targ            |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  6.|   17  | Janusz          Krukar              | PODKARPACIE          |
|    |       | Agata           Skiba               | Przysieki            |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  7.|   18  | Stanisław       Nietubyć            | AKADEMIA TAŃCA       |
|    |       | Agnieszka       Goszyk              | Warszawa             |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  8.|   19  | Szymon          Koterba             | PAKTAN               |
|    |       | Ewa             Pankiewicz          | Słupsk               |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
|  9.|   20  | Mateusz         Klimkowski          | BAWINEK              |
|    |       | Iwona           Smyk                | Kraków               |
|----|-------|-------------------------------------|----------------------|
