OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"XL Ogólnopolski TT o Puchar prof. Mariana Wieczystego": 2014-01-11, Kraków, okręg Małopolski




  
  
  XL OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego






  
  
  
-

                                    XL Ogólnopolski Turniej                                     
                                      Tańca Towarzyskiego                                       
                               o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                               

Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju
Lista klubów par uczestnicząctch w turnieju
Protokół Klasyfikacyjny

Klasy/kategorie i style


14-15 B         SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         SLOWFOX        
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         SLOWFOX        
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         SAMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         SAMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       SLOWFOX        
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       SAMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


_Na początek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: XL Ogólnopolski Turniej                                      |
|                 Tańca Towarzyskiego                                          |
|                 o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                           |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków, 11-12 stycznia 2014 r.                               |
|                                                                              |
| Organizator:    Dom Kultury PODGÓRZE                                         |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Andrzej Golonka                                              |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                 Andrzej Golonka                                              |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|                 Marcin Klekotko                                              |
|                                                                              |
| Konferansjer:   Alicja Górska, Grzegorz Szymański, Sylwester Homoncik        |
|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| Program komputerowy:                                                         |
|                 Skating System '2009  ver. 7.11                              |
|                 AWM Soft Mirosław Wolak                                      |
|                 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2                        |
|                 tel. kom.     0606 880 742                                   |
|                 tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70                    |
|                 e-mail        mwolak@taniec.krakow.pl                        |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                           -----  LISTA KLUBÓW  -----                           
                         par uczestniczących w turnieju                         

                -----------------------------------------------
                | Lp.| Klub                 | Miejscowość     |
                |----|----------------------|-----------------|
                |  1.| *                    | *               |
                |  2.| A+S                  | Częstochowa     |
                |  3.| AKADEMIA TAŃCA       | Kluczbor        |
                |  4.| AKADEMIA TAŃCA       | Kluczbork       |
                |  5.| AKADEMIA TAŃCA       | Warszawa        |
                |  6.| AKSEL                | Rzeszów         |
                |  7.| AKTT                 | Szczecin        |
                |  8.| ART-CMG              | Radom           |
                |  9.| AS-SPORT             | Kraków          |
                | 10.| BAWINEK              | Kraków          |
                | 11.| CANTINERO            | Tomaszów Maz.   |
                | 12.| CENTRM TRÓJMIASTO    | Gdańsk          |
                | 13.| CENTRUM TRÓJMIASTO   | Gdańsk          |
                | 14.| CHOCHLIK             | Lubartów        |
                | 15.| CORTE TOP DANCE      | Warszawa        |
                | 16.| Centrum Tańca FIESTA | Kędzierzn-Koźle |
                | 17.| DANCE TEAM           | Wrocław         |
                | 18.| DŻET                 | Rzeszów-Boguchw |
                | 19.| Dom Kultury          | Tuchów          |
                | 20.| ELIDA                | Mielec          |
                | 21.| ELITA                | Kraków          |
                | 22.| EMiKa Pałac Młod     | Tarnów          |
                | 23.| EMiKa Pałac Młod.    | Tarnów          |
                | 24.| ESKADRA              | PABIANICE       |
                | 25.| EVOLUTION            | Kraków          |
                | 26.| FABRYKA TAŃCA        | Bydgoszcz       |
                | 27.| FALA                 | Sopot           |
                | 28.| FAN DANCE            | Gorzów Wlkp.    |
                | 29.| FANTAZJA             | Kraków          |
                | 30.| FEELING              | Warszawa        |
                | 31.| FLAMENCO             | Siemianowice    |
                | 32.| FORUM                | Zabrze          |
                | 33.| GALA                 | Mielec          |
                | 34.| GASIEK               | Rzeszów         |
                | 35.| GEMAR                | Wrocław         |
                | 36.| GRACJA               | Krosno          |
                | 37.| GRACJA               | Zielona Góra    |
                | 38.| IDEA                 | Kraków          |
                | 39.| IGLICA               | Wrocław         |
                | 40.| IMPET                | Warszawa        |
                | 41.| IMPULS               | Biłgoraj        |
                | 42.| IMPULS               | Chorzów         |
                | 43.| ISKRA                | Świdwin         |
                | 44.| JABCZYŃSCY           | Wrocław         |
                | 45.| KARMENS              | Lwów            |
                | 46.| KIEPURA              | Sosnowiec       |
                | 47.| KLASA                | Tarnów          |
                | 48.| KTS JANTAR           | Świnoujście     |
                | 49.| KURZAKiZAMORSKI      | Jelenia Góra    |
                | 50.| LIDER                | Lublin          |
                | 51.| ŁDK                  | Łódź            |
                | 52.| M-TEAM               | Kraków          |
                | 53.| MAESTRO              | Opole           |
                | 54.| MAŁOPOL.CEN.TAŃCA    | Wieliczka       |
                | 55.| MARENGO              | DąbrowaGórnicza |
                | 56.| MISTRAL              | Tarnowskie Góry |
                | 57.| MŁAWSKIE CENTR.TAŃCA | Mława           |
                | 58.| NARCYZ               | Kraków          |
                | 59.| NOWY STYL            | Bielsko-Biała   |
                | 60.| OLIMP                | Wrocław         |
                | 61.| PASJA                | Koszalin        |
                | 62.| PERFECT              | Gdańsk          |
                | 63.| PERFECT DANCE        | Wrocław         |
                | 64.| PM                   | Lubin           |
                | 65.| POLECZKA             | Kraków          |
                | 66.| PRESTIGE MOK         | Mszana Dolna    |
                | 67.| PROFESSIONAL DANCE   | Głogoczów       |
                | 68.| PROGRESS             | Warszawa        |
                | 69.| PROMENADA            | Augustów        |
                | 70.| PROMENADA            | EŁK             |
                | 71.| RAGTIME              | Kęty            |
                | 72.| REWIA                | Racibórz        |
                | 73.| RIVIERA              | Warszawa        |
                | 74.| ROCKSTEP             | Radom           |
                | 75.| RONDO                | Rybnik          |
                | 76.| RYTM                 | Kraków          |
                | 77.| RYTM                 | Żory            |
                | 78.| SEMPRE               | Kraków          |
                | 79.| SHOW TIME            | Płock           |
                | 80.| SKT AGH              | Kraków          |
                | 81.| SKT PASJA            | Kraków          |
                | 82.| ST CIEPŁY            | Jaworzno        |
                | 83.| ST DOBROWOLSCY       | Częstochowa     |
                | 84.| ST JABCZYŃSKA        | Wrocław         |
                | 85.| ST LEWANDOWSKI       | Wrocław         |
                | 86.| ST MAJEWSKIKrzysztof | Wrocław         |
                | 87.| STARDANCE            | Kraków          |
                | 88.| STEP UP              | Głogów          |
                | 89.| STYL                 | Kraków          |
                | 90.| SZK TAŃCA Gutovskyi  | Gliwice         |
                | 91.| SZK. TAŃ. Gutovskyi  | Gliwice         |
                | 92.| SZYK                 | Częstochowa     |
                | 93.| ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA  | Bytom           |
                | 94.| TAKT                 | Legnica         |
                | 95.| TKT                  | Toruń           |
                | 96.| TWIST                | Ostrowiec Św.   |
                | 97.| WENA                 | Kraków          |
                | 98.| WIR                  | Mysłowice       |
                | 99.| ZAMEK                | Lublin          |
                |100.| ZŁOTA PARA           | Dębica          |
                |101.| ZORBA                | Mykanów         |
                -----------------------------------------------
                

_Na początek

                     -----  PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY  -----                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
|                                                                              |
|                P R O T O K Ó Ł    K L A S Y F I K A C Y J N Y                |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Nazwa turnieju:                                                           |
|                                                                              |
|                      XL Ogólnopolski Turniej                                 |
|                        Tańca Towarzyskiego                                   |
|                 o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                           |
|                                                                              |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju:                                      |
|                                                                              |
|                   Kraków, 11-12 stycznia 2014 r.                             |
|                                                                              |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom:                |
|                                                                              |
|    Nr pary    Para                                   Klub/Miejscowość        |
|                                                                              |
|      359      Jan             Ciesielski             FABRYKA TAŃCA           |
|               Luiza           Rosińska               Bydgoszcz               |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      368      Piotr           Świątkowski            IGLICA                  |
|               Natalia         Cicherska              Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      370      Konrad          Kucharczyk             PROGRESS                |
|               Aleksandra      Podsiadły              Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      359      Jan             Ciesielski             FABRYKA TAŃCA           |
|               Luiza           Rosińska               Bydgoszcz               |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      368      Piotr           Świątkowski            IGLICA                  |
|               Natalia         Cicherska              Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      370      Konrad          Kucharczyk             PROGRESS                |
|               Aleksandra      Podsiadły              Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      324      Igor            Kaczmarek              KTS JANTAR              |
|               Kamila          Słupińska              Świnoujście             |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      335      Jakub           Datoń                  MAŁOPOL.CEN.TAŃCA       |
|               Wiktoria        Borkowska              Wieliczka               |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      342      Seweryn         Klekowski              CANTINERO               |
|               Julia           Kowalczyk              Tomaszów Maz.           |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      344      Mateusz         Iwaszuk                JABCZYŃSCY              |
|               Anna            Korzeniowska           Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      306      Kamil           Sokołowski             IGLICA                  |
|               Karolina        Morawicka              Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      318      Mateusz         Przybysławski          PM                      |
|               Wiktoria        Wiltowska              Lubin                   |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      327      Konrad          Łyda                   PASJA                   |
|               Aleksandra      Staszak                Koszalin                |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      234      Maciej          Zając                  EVOLUTION               |
|               Oliwia          Wrona                  Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      236      Jakub           Mikuszewski            IMPET                   |
|               Kamila          Zagórska               Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      245      Radosław        Łyczba                 ST DOBROWOLSCY          |
|               Alicja          Podolska               Częstochowa             |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      202      Dominik         Kużdżał                KIEPURA                 |
|               Klaudia         Ryk                    Sosnowiec               |
|               para kategorii/klasy:  14-15 E                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      215      Tomasz          Skalski                ST CIEPŁY               |
|               Nikola          Szyjka                 Jaworzno                |
|               para kategorii/klasy:  14-15 E                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      218      Dominik         Ciołczyk               KIEPURA                 |
|               Natalia         Makiejewska            Sosnowiec               |
|               para kategorii/klasy:  14-15 E                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      127      Michał          Gawlik                 CANTINERO               |
|               Agnieszka       Wójcik                 Tomaszów Maz.           |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      133      Tomasz          Boja                   IMPULS                  |
|               Monika          Lewandowska            Chorzów                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      137      Karol           Jesionek               ZAMEK                   |
|               Wiktoria        Mitruk                 Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      149      Piotr           Krygiel                PROMENADA               |
|               Michalina       Sieńkowska             EŁK                     |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      155      Damian          Jabłoński              LIDER                   |
|               Klaudia         Komor                  Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      160      Rafał           Tchórzewski            BAWINEK                 |
|               Sylwia          Komoniewska            Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      163      Maksymilian     Duraj                  STYL                    |
|               Justyna         Majchrowicz            Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       52      Konrad          Kuczek                 NOWY STYL               |
|               Kinga           Kuczek                 Bielsko-Biała           |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       90      Michał          Lozinszek              WIR                     |
|               Magdalena       Guzik                  Mysłowice               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       95      Hubert          Domiter                M-TEAM                  |
|               Karolina        Wąsacz                 Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       96      Łukasz          Bieńko                 M-TEAM                  |
|               Justyna         Staszewska             Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      100      Michał          Stąpor                 AKSEL                   |
|               Klaudia         Kroczek                Rzeszów                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      111      Paweł           Doniec                 STYL                    |
|               Izabela         Marzec                 Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      115      Mikołaj         Tama                   AKSEL                   |
|               Sylwia          Kuśnierz               Rzeszów                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|        7      Maciej          Lipka                  RYTM                    |
|               Joanna          Sieńko                 Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       10      Daniel          Wojas                  KIEPURA                 |
|               Ivetta          Stolarska              Sosnowiec               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       22      Łukasz          Drylski                BAWINEK                 |
|               Agnieszka       Piórkowska             Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                  Podpis Sędziego Głównego    |
|                                                                              |
|                                                  ........................    |
|                                                                              |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           
Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA, 14-15 B CHA-CHA, 14-15 B RUMBA, 14-15 B PASODO

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Maria Nowak                          | Kraków          |
| Sędzia      A  | Agnieszka Dąbkowska                  | Olsztyn         |
| Sędzia      B  | Sławomir Grzybek                     | Częstochowa     |
| Sędzia      C  | Anna Jabczyńska                      | Wrocław         |
| Sędzia      D  | Beata Koprowska                      | Warszawa        |
| Sędzia      E  | Dariusz Kurzeja                      | Bytom           |
| Sędzia      F  | Krzysztof Majewski                   | Wrocław         |
| Sędzia      G  | Ada Wantuch                          | Kraków          |
| Sędzia      H  | Mariola Szymańska                    | Wrocław         |
| Sędzia      I  | Monika Zamorska                      | Jelenia Góra    |
| Sędzia      J  | Zbigniew Zasada                      | Wrocław         |
| Sędzia      K  | Waldemar Ziomek                      | Poznań          |
---------------------------------------------------------------------------

                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko                         | Kraków          |
|                | Dorota Dudek                         | Jastrzębie      |
|                | Małgorzata Kocińska                  | Zielona Góra    |
|                | Artur Drąg                           | Kraków          |
|                | Mirosław Wolak                       | Kraków          |
|                | Anna Czaja                           | Tarnów          |
|                | Katarzyna Kozłowska                  | Kędzierzyn-Koźl |
|                | Agnieszka Bajda                      | Nowa Ruda       |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                               -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                               
                                Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA                                
                      Liczba wszystkich par:  20,  Liczba klubów:  16                      

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   | F 78.0|  370  |Konrad          Kucharczyk          |PROGRESS            |
|       |       |       |       |Aleksandra      Podsiadły           |Warszawa            |
|   2   |   F   | F 66.0|  368  |Piotr           Świątkowski         |IGLICA              |
|       |       |       |       |Natalia         Cicherska           |Wrocław             |
|   3   |   F   | F 54.0|  359  |Jan             Ciesielski          |FABRYKA TAŃCA       |
|       |       |       |       |Luiza           Rosińska            |Bydgoszcz           |
|   4   |   F   |   42.0|  361  |Jakub           Grodzki             |CENTRUM TRÓJMIASTO  |
|       |       |       |       |Adrianna        Głowacka            |Gdańsk              |
|   5   |   F   |   40.0|  364  |Tomasz          Budzik              |EMiKa Pałac Młod    |
|       |       |       |       |Aleksandra      Bartoszek           |Tarnów              |
|   6   |   F   |   38.0|  356  |Kacper          Rutka               |IGLICA              |
|       |       |       |       |Julia           Domaradzka          |Wrocław             |
|   7   |   F   |   36.0|  371  |Dawid           Rozkuszka           |EMiKa Pałac Młod    |
|       |       |       |       |Izabela         Baniak              |Tarnów              |
|   8   | 1/2 F |   34.0|  365  |Mikołaj         Polak               |GASIEK              |
|       |       |       |       |Kinga           Stolarska           |Rzeszów             |
|  9-10 | 1/2 F |   30.0|  351  |Oskar           Jurek               |PROFESSIONAL DANCE  |
|       |       |       |       |Katarzyna       Niezabitowska       |Głogoczów           |
|  9-10 | 1/2 F |   30.0|  360  |Adrian          Goździewski         |LIDER               |
|       |       |       |       |Julia           Suryś               |Lublin              |
| 11-12 | 1/2 F |   26.0|  355  |Aleksander      Scąber              |PROFESSIONAL DANCE  |
|       |       |       |       |Oliwia          Kwietniowska        |Głogoczów           |
| 11-12 | 1/2 F |   26.0|  363  |Michał          Wąsala              |ZAMEK               |
|       |       |       |       |Dominika        Szerej              |Lublin              |
|  13   | 1/4 B |   24.0|  380  |Karol           Śledź               |DANCE TEAM          |
|       |       |       |       |Magdalena       Napora              |Wrocław             |
|  14   | 1/4 B |   22.0|  366  |Miłosz          Węklar              |GRACJA              |
|       |       |       |       |Anna            Jurczak             |Krosno              |
| 15-17 | 1/4 B |   16.0|  353  |Jakub           Srebro              |KLASA               |
|       |       |       |       |Klaudia         Kawa                |Tarnów              |
| 15-17 | 1/4 B |   16.0|  369  |Piotr           Maciąg              |FANTAZJA            |
|       |       |       |       |Karolina        Półtorak            |Kraków              |
| 15-17 | 1/4 B |   16.0|  379  |Damian          Pik                 |ESKADRA             |
|       |       |       |       |Dominika        Kowalczyk           |PABIANICE           |
| 18-19 | 1/4 B |   12.0|  357  |Wiktor          Kołodziej           |PROFESSIONAL DANCE  |
|       |       |       |       |Janina          Moskała             |Głogoczów           |
| 18-19 | 1/4 B |   12.0|  367  |Michał          Mularz              |STYL                |
|       |       |       |       |Aleksandra      Nalepa              |Kraków              |
|  20   | 1/4 B |   10.0|  354  |Jędrzej         Piłat               |AKADEMIA TAŃCA      |
|       |       |       |       |Michalina       Leszczyńska         |Kluczbor            |
-------------------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                           Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA                           
                                 Liczba par:  20                                 

      Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA
----------------------------------------
| Nr|Sa            |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm|  typ         w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|351|XX X  X      4|    4   9-11   |351|
|353|       X     1|    1  14-19   |353|
|354|          X  1|    1  14-19   |354|
|355|XX X X XX X  7|    7   4-6   !|355|
|356|X X X XXXX   7|    7   4-6   !|356|
|357|   X         1|    1  14-19   |357|
|359|XXXXXXXXX X 10|   10   2-3   !|359|
|360| X   X  XX   4|    4   9-11   |360|
|361|XXXXXXX XXX 10|   10   2-3   !|361|
|363|  X          1|    1  14-19   |363|
|364| XX XXX X X  7|    7   4-6   !|364|
|365|  X X X XXX  6|    6   7-8   !|365|
|366|   X X X X   4|    4   9-11   |366|
|367|    X        1|    1  14-19   |367|
|368|XXXXXXXXXXX 11|   11    1    !|368|
|369|             0|    0   20     |369|
|370|X XX  X  XX  6|    6   7-8   !|370|
|371|     X X X   3|    3  12-13   |371|
|379|XX     X     3|    3  12-13   |379|
|380|    X        1|    1  14-19   |380|
----------------------------------------
      Runda: 1/4 BARAŻ, Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA
----------------------------------------
| Nr|Sa            |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm|  typ         w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|351|XXXX XXX     7|    7    3    !|351|
|353|X   X        2|    2   7-9    |353|
|354|             0|    0   12     |354|
|357|   X         1|    1  10-11   |357|
|360| XXXXX XXX   8|    8    2    !|360|
|363|XXX    X  X  5|    5    4    !|363|
|366|     XX X    3|    3    6     |366|
|367|         X   1|    1  10-11   |367|
|369|    X     X  2|    2   7-9    |369|
|371| XXX XXXXXX  9|    9    1    !|371|
|379|X     X      2|    2   7-9    |379|
|380|    X   XXX  4|    4    5     |380|
----------------------------------------
      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA
----------------------------------------
| Nr|Sa            |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm|  typ         w|par|
