OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"XL Ogólnopolski TT o Puchar prof. Mariana Wieczystego": 2014-01-12, Kraków, okręg Małopolski

00:05 2014-01-13



  
  
  XL OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego






  
  
  
-

                                    XL Ogólnopolski Turniej                                     
                                      Tańca Towarzyskiego                                       
                               o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                               

Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju
Lista klubów par uczestnicząctch w turnieju
Protokół Klasyfikacyjny

Klasy/kategorie i style


Pow. 15 A       SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


Pow. 15 A       RUMBA          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 A       PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


Pow. 15 A       JIVE           
---
---
 Tabela 


Pow. 15 A       WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       TANGO          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 A       WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


Pow. 15 A       SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


Pow. 15 A       QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


Pow. 15 C       SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


Pow. 15 C       RUMBA          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 C       PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


Pow. 15 C       JIVE           
---
---
 Tabela 


Pow. 15 C       WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       TANGO          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 C       WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


Pow. 15 C       SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


Pow. 15 C       QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


Pow. 15 D       WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       TANGO          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 D       WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


Pow. 15 D       QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


Pow. 15 D       SAMBA          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 D       CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


Pow. 15 D       RUMBA          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 D       JIVE           
---
---
 Tabela 


K.pow.15 S      SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


K.pow.15 S      CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


K.pow.15 S      RUMBA          
---
---
 Tabela 


K.pow.15 S      PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


K.pow.15 S      JIVE           
---
---
 Tabela 


K.pow.15 S      WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


K.pow.15 S      TANGO          
---
---
 Tabela 


K.pow.15 S      WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


K.pow.15 S      SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


K.pow.15 S      QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


_Na początek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: XL Ogólnopolski Turniej                                      |
|                 Tańca Towarzyskiego                                          |
|                 o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                           |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków, 11-12 stycznia 2012 r.                               |
|                                                                              |
| Organizator:    Dom Kultury PODGÓRZE                                         |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Andrzej Golonka                                              |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                 Andrzej Golonka                                              |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Konferansjer:   Alicja Górska, Grzegorz Szymański, Sylwester Homoncik        |
|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| Program komputerowy:                                                         |
|                 Skating System '2009  ver. 7.11                              |
|                 AWM Soft Mirosław Wolak                                      |
|                 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2                        |
|                 tel. kom.     0606 880 742                                   |
|                 tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70                    |
|                 e-mail        mwolak@taniec.krakow.pl                        |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                           -----  LISTA KLUBÓW  -----                           
                         par uczestniczących w turnieju                         

                -----------------------------------------------
                | Lp.| Klub                 | Miejscowość     |
                |----|----------------------|-----------------|
                |  1.| AKADEMIA TAŃCA       | Warszawa        |
                |  2.| AKCENT               | Raciąż          |
                |  3.| AKSEL                | Rzeszów         |
                |  4.| AKTAN                | Wrocław         |
                |  5.| AKTT                 | Szczecin        |
                |  6.| ASTRA                | Szczecin        |
                |  7.| BAWINEK              | Kraków          |
                |  9.| CANTINERO            | Tomaszów Mazow. |
                | 10.| CKiS                 | Skawina         |
                | 11.| CORTE TOP DANCE      | Warszawa        |
                | 12.| CT BLANKA WINIARSKA  | Poznań          |
                | 13.| CUBANA               | Nowy Targ       |
                | 14.| Club-Foxtrot         | Ukraina         |
                | 15.| DANCE CENTER         | Poznań          |
                | 16.| DANCE POINT          | Warszawa        |
                | 17.| DANCE TEAM           | Wrocław         |
                | 18.| DI SOMMA             | Raszyn          |
                | 19.| DŻET                 | Rzeszów-Boguchw |
                | 20.| Dom Kultury          | Tuchów          |
                | 21.| ELITA                | Kraków          |
                | 22.| EMiKa Pałac Młod.    | Tarnów          |
                | 23.| ETIUDA               | Radomsko        |
                | 24.| EVOLUTION            | Kraków          |
                | 25.| FALA                 | Sopot           |
                | 26.| FAN DANCE            | Gorzów Wlkp.    |
                | 27.| FANTAZJA             | Kraków          |
                | 28.| FAWORYT              | Kutno           |
                | 29.| FEELING              | Warszawa        |
                | 30.| FINEZJA              | Poznań          |
                | 31.| FLAMENCO             | Siemianowice    |
                | 32.| FOCUS                | Dziwnów         |
                | 33.| FORUM                | Zabrze          |
                | 34.| GALA                 | Mielec          |
                | 35.| GASIEK               | Rzeszów         |
                | 36.| GRACJA               | Krosno          |
                | 37.| GRACJA               | Zielona Góra    |
                | 38.| IDEA                 | Kraków          |
                | 39.| IGLICA               | Wrocław         |
                | 40.| IMPET                | Warszawa        |
                | 41.| IMPULS               | Biłgoraj        |
                | 42.| IMPULS               | Chorzów         |
                | 43.| ISKRA                | Świdwin         |
                | 44.| JUST DANCE           | Stalowa Wola    |
                | 45.| KICK                 | Kielce          |
                | 46.| KIEPURA              | Sosnowiec       |
                | 47.| KLASA                | Tarnów          |
                | 48.| KLIMAT-DANCE         | Skarżysko-Kam.  |
                | 49.| KTT REWIA            | Racibórz        |
                | 50.| Klub CKiS            | Skawina         |
                | 51.| LATINO CAFE          | Gdynia          |
                | 52.| LIDER                | Lublin          |
                | 53.| M i J Myka           | Zamość          |
                | 54.| M-TEAM               | Kraków          |
                | 55.| MAESTRO              | Opole           |
                | 56.| MAŁOPOL.CEN.TAŃCA    | Wieliczka       |
                | 57.| MARENGO              | DąbrowaGórnicza |
                | 58.| MARGO                | Leszno          |
                | 59.| MAXDANCE             | Wieliczka       |
                | 60.| MERENGUE             | Stalowa Wola    |
                | 61.| MISTRAL              | Tarnowskie Góry |
                | 62.| MOSiR                | Jastrzębie Zd.  |
                | 63.| NADIR                | Rybnik          |
                | 64.| NARCYZ               | Kraków          |
                | 65.| NOWY STYL            | Bielsko-Biała   |
                | 66.| PASJA                | Lublin          |
                | 67.| PERFECT              | Gdańsk          |
                | 68.| PLĄS                 | Kraków          |
                | 69.| PODKARPACIE          | Jasło           |
                | 70.| POLECZKA             | Kraków          |
                | 71.| PRESTIGE MOK         | Mszana Dolna    |
                | 72.| PROFESSIONAL DANCE   | Głogoczów       |
                | 73.| PROGRESS             | Warszawa        |
                | 74.| PROMENADA            | Augustów        |
                | 75.| PROMENADA            | Ełk             |
                | 76.| PROMENADA            | Olecko          |
                | 77.| RAGTIME              | Kęty            |
                | 78.| RENN                 | Wrocław         |
                | 79.| RIVIERA              | Warszawa        |
                | 80.| ROCKSTEP             | Radom           |
                | 81.| RONDO                | Rybnik          |
                | 82.| SHOW TIME            | Płock           |
                | 83.| SKT AGH              | Kraków          |
                | 84.| SKT PASJA            | Kraków          |
                | 85.| ST CIEPŁY            | Jaworzno        |
                | 86.| ST DOBROWOLSCY       | Częstochowa     |
                | 87.| ST JABCZYŃSKA        | Wrocław         |
                | 88.| ST LEWANDOWSKI       | Wrocław         |
                | 89.| ST MAJEWSKIKrzysztof | Wrocław         |
                | 90.| STARDANCE            | Gdynia          |
                | 91.| STEP DANCE           | Koluszki        |
                | 92.| STYL                 | Kraków          |
                | 93.| SZK. TAŃCA Gutovskyi | Gliwice         |
                | 94.| ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA  | Bytom           |
                | 95.| TAKT                 | Chełm           |
                | 96.| TAKT                 | Legnica         |
                | 97.| TEMPO                | Wrocław         |
                | 98.| TS SOUL              | Presov          |
                | 99.| WIR                  | Mysłowice       |
                |100.| WROCŁAWSKA AKAD.TAŃ. | Wrocław         |
                |101.| ZAMEK                | Lublin          |
                |102.| ZORBA                | Mykanów         |
                -----------------------------------------------
                

_Na początek

                     -----  PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY  -----                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
|                                                                              |
|                P R O T O K Ó Ł    K L A S Y F I K A C Y J N Y                |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Nazwa turnieju:                                                           |
|                                                                              |
|                      XL Ogólnopolski Turniej                                 |
|                        Tańca Towarzyskiego                                   |
|                 o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                           |
|                                                                              |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju:                                      |
|                                                                              |
|                   Kraków, 11-12 stycznia 2012 r.                             |
|                                                                              |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom:                |
|                                                                              |
|    Nr pary    Para                                   Klub/Miejscowość        |
|                                                                              |
|      814      Piotr           Zaremba                FOCUS                   |
|               Angelika        Grzybowska             Dziwnów                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      853      Wojciech        Rozwałka               ZAMEK                   |
|               Dominika        Dul                    Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      855      Jakub           Furman                 IDEA                    |
|               Dorota          Poślednik              Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      867      Wadim           Kowalczyk              CORTE TOP DANCE         |
|               Magdalena       Kowal                  Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      807      Michał          Kolano                 BAWINEK                 |
|               Hanna           Kolano                 Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      833      Jakub           Lejman                 ZAMEK                   |
|               Paulina         Kucharska              Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      834      Michał          Łokiński               ZAMEK                   |
|               Sylwia          Bryła                  Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      875      Damian          Makowski               TEMPO                   |
|               Małgorzata      Borsuk                 Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      460      Marcin          Karpiński              MISTRAL                 |
|               Patrycja        Jaruszowiec            Tarnowskie Góry         |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      463      Damian          Ortyl                  GALA                    |
|               Izabela         Łukaszek               Mielec                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      465      Rafał           Brynkiewicz            CANTINERO               |
|               Patrycja        Brynkiewicz            Tomaszów Maz.           |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      469      Łukasz          Blacha                 BAWINEK                 |
|               Beata           Szafraniec             Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      470      Damian          Hejmej                 PROFESSIONAL DANCE      |
|               Dominika        Dobranowska            Głogoczów                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      476      Piotr           Błaszczak              ZAMEK                   |
|               Natalia         Ładziak                Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      479      Michał          Koper                  RONDO                   |
|               Małgorzata      Śmietana               Rybnik                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      403      Marcin          Roszkowski             PROMENADA               |
|               Małgorzata      Matyszczyk             Augustów                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      420      Adam            Argier                 MAESTRO                 |
|               Bożena          Sakidon                Opole                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      424      Cyprian         Kapitan                IMPULS                  |
|               Maja            Pawlak                 Chorzów                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      429      Kamil           Mendygrał              RIVIERA                 |
|               Ewa             Misińska               Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      444      Michał          Nazaruk                M-TEAM                  |
|               Justyna         Morbitzer              Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      660      Maciej          Florek                 CUBANA                  |
|               Katarzyna       Kostańczuk             Nowy Targ               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      678      Mateusz         Czajka                 ELITA                   |
|               Izabella        Kurleto                Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      697      Artur           Krzewski               CANTINERO               |
|               Wiktoria        Kierasińska            Tomaszów Mazow.         |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      699      Dawid           Będkowski              MARENGO                 |
|               Julia           Danisz                 DąbrowaGórnicza         |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      710      Piotr           Boguski                RIVIERA                 |
|               Ewa             Laskowska              Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      713      Jarosław        Rylewicz               BAWINEK                 |
|               Monika          Grunwald               Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                  Podpis Sędziego Głównego    |
|                                                                              |
|                                                  ........................    |
|                                                                              |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           
Klasa i Styl: POW. 15 A SAMBA, POW. 15 A CHA-CHA, POW. 15 A RUMBA, POW. 15 

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Andrzej Jankowski                    | Kraków          |
| Sędzia      A  | Andrzej Bieniek                      | Wrocław         |
| Sędzia      B  | Paweł De Pourbaix                    | Warszawa        |
| Sędzia      C  | Andrzej Dominiak                     | Zabrze          |
| Sędzia      D  | Ryszard Piasta                       | Opole           |
| Sędzia      E  | Sławomir Grzybek                     | Częstochowa     |
| Sędzia      F  | Anna Jabczyńska                      | Wrocław         |
| Sędzia      G  | Wojciech Jabczyński                  | Wrocław         |
| Sędzia      H  | Andrzej Łukomski                     | Radom           |
| Sędzia      I  | Alicja Majewska                      | Wrocław         |
| Sędzia      J  | Krzysztof Majewski                   | Wrocław         |
| Sędzia      K  | Andrzej Orszulak                     | Krosno          |
| Sędzia      L  | Bartłomiej Szarżanowicz              | Olsztyn         |
| Sędzia      M  | Piotr Zamorski                       | Jelenia Góra    |
---------------------------------------------------------------------------

                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko                         | Kraków          |
|                | Dorota Dudek                         | Jastrzębie      |
|                | Maryla Kowalik                       | Kraków          |
|                | Małgorzata Kocińska                  | Zielona Góra    |
|                | Artur Drąg                           | Kraków          |
|                | Mirosław Wolak                       | Kraków          |
|                | Anna Czaja                           | Tarnów          |
|                | Katarzyna Kozłowska                  | KędzierzynKoźle |
|                | Agnieszka Bajda                      | Nowa Ruda       |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                               -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                               
                               Klasa i Styl: POW. 15 A SAMBA                               
                      Liczba wszystkich par:  39,  Liczba klubów:  27                      

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   | F116.0|  853  |Wojciech        Rozwałka            |ZAMEK               |
|       |       |       |       |Dominika        Dul                 |Lublin              |
|   2   |   F   | F104.0|  855  |Jakub           Furman              |IDEA                |
|       |       |       |       |Dorota          Poślednik           |Kraków              |
|   3   |   F   | F 92.0|  814  |Piotr           Zaremba             |FOCUS               |
|       |       |       |       |Angelika        Grzybowska          |Dziwnów             |
|   4   |   F   |   80.0|  841  |Patryk          Górski              |ZORBA               |
|       |       |       |       |Wiktoria        Łągiewka            |Mykanów             |
|   5   |   F   |   78.0|  867  |Wadim           Kowalczyk           |CORTE TOP DANCE     |
|       |       |       |       |Magdalena       Kowal               |Warszawa            |
|   6   |   F   |   76.0|  852  |Grzegorz        Zmokły              |ZAMEK               |
|       |       |       |       |Magdalena       Abramowicz          |Lublin              |
|   7   |   F   |   74.0|  862  |Mateusz         Wieremiej           |CORTE TOP DANCE     |
|       |       |       |       |Urszula         Sękowska            |Warszawa            |
|   8   | 1/2 F |   72.0|  864  |Mikołaj         Brożyna             |CANTINERO           |
|       |       |       |       |Weronika        Jedwabna            |Tomaszów Mazow.     |
|  9-11 | 1/2 F |   66.0|  801  |Piotr           Prusak              |DŻET                |
|       |       |       |       |Adrianna        Kaczmarczyk         |Rzeszów-Boguchw     |
|  9-11 | 1/2 F |   66.0|  860  |Michał          Barakowski          |MISTRAL             |
|       |       |       |       |Beata           Celmer              |Tarnowskie Góry     |
|  9-11 | 1/2 F |   66.0|  869  |Daniel          Podraza             |STYL                |
|       |       |       |       |Justyna         Szarkowicz          |Kraków              |
| 12-13 | 1/2 F |   62.0|  848  |Michał          Maj                 |IDEA                |
|       |       |       |       |Sandra          Wróblewska          |Kraków              |
| 12-13 | 1/2 F |   62.0|  859  |Piotr           Giglewicz           |PROMENADA           |
|       |       |       |       |Anna            Grygo               |Olecko              |
| 14-15 | 1/4 F |   58.0|  842  |Maciej          Duda                |IDEA                |
|       |       |       |       |Aleksandra      Gasińska            |Kraków              |
| 14-15 | 1/4 F |   58.0|  863  |Piotr           Salwa               |KLASA               |
|       |       |       |       |Anna            Kozub               |Tarnów              |
|  16   | 1/4 F |   56.0|  871  |Piotr           Fejklowicz          |MAŁOPOL.CEN.TAŃCA   |
|       |       |       |       |Klaudia         Kmiecik             |Wieliczka           |
|  17   | 1/4 F |   54.0|  866  |Albert          Kosiński            |CANTINERO           |
|       |       |       |       |Sandra          Róg                 |Tomaszów Mazow.     |
| 18-19 | 1/8 F |   50.0|  846  |Szczepan        Maziak              |ST JABCZYŃSKA       |
|       |       |       |       |Joanna          Ziółkowska          |Wrocław             |
| 18-19 | 1/8 F |   50.0|  861  |Jakub           Nowak               |DANCE POINT         |
|       |       |       |       |Magdalena       Cichocka            |Warszawa            |
| 20-22 | 1/8 F |   44.0|  822  |Jan             Maciołka            |ASTRA               |
|       |       |       |       |Agnieszka       Maciołka            |Szczecin            |
| 20-22 | 1/8 F |   44.0|  854  |Jakub           Bil                 |STEP DANCE          |
|       |       |       |       |Daria           Stefańczyk          |Koluszki            |
| 20-22 | 1/8 F |   44.0|  865  |Robert          Kozar               |CANTINERO           |
|       |       |       |       |Anna            Kowalska            |Tomaszów Mazow.     |
| 23-25 | 1/8 F |   38.0|  825  |Mieszko         Masłowski           |MISTRAL             |
|       |       |       |       |Agata           Faber               |Tarnowskie Góry     |
| 23-25 | 1/8 F |   38.0|  845  |Michał          Szykuła             |FINEZJA             |
|       |       |       |       |Barbara         Roszak              |Poznań              |
| 23-25 | 1/8 F |   38.0|  850  |Patryk          Woźniak             |MAŁOPOL.CEN.TAŃCA   |
|       |       |       |       |Emilia          Jarecka             |Wieliczka           |
| 26-29 | 1/8 F |   30.0|  843  |Kacper          Dziadowicz          |WROCŁAWSKA AKAD.TAŃ.|
|       |       |       |       |Justyna         Łukasiewicz         |Wrocław             |
| 26-29 | 1/8 F |   30.0|  847  |Szymon          Sabatowicz          |SKT PASJA           |
|       |       |       |       |Dominika        Dyrkacz             |Kraków              |
| 26-29 | 1/8 F |   30.0|  856  |Mateusz         Oleksik             |MISTRAL             |
|       |       |       |       |Anna            Kaczmarek           |Tarnowskie Góry     |
| 26-29 | 1/8 F |   30.0|  870  |Kamil           Wójcik              |IGLICA              |
|       |       |       |       |Marta           Malak               |Wrocław             |
|  30   |1/16 B |   28.0|  844  |Szymon          Harazim             |ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA |
|       |       |       |       |Kinga           Salwik              |Bytom               |
| 31-34 |1/16 B |   20.0|  819  |Łukasz          Mróz                |EMiKa Pałac Młod.   |
|       |       |       |       |Magdalena       Jakus               |Tarnów              |
| 31-34 |1/16 B |   20.0|  824  |Filip           Nowak               |M-TEAM              |
|       |       |       |       |Monika          Kapela              |Kraków              |
| 31-34 |1/16 B |   20.0|  851  |Piotr           Ignyś               |GRACJA              |
|       |       |       |       |Kinga           Libera              |Zielona Góra        |
| 31-34 |1/16 B |   20.0|  874  |Mateusz         Bawoł               |TEMPO               |
|       |       |       |       |Emilia          Brusiło             |Wrocław             |
| 35-38 |1/16 B |   12.0|  811  |Wojciech        Kęska               |PRESTIGE MOK        |
|       |       |       |       |Sylwia          Potaczek            |Mszana Dolna        |
| 35-38 |1/16 B |   12.0|  849  |Adrian          Szczęch             |IDEA                |
|       |       |       |       |Amelia          Letniowska          |Kraków              |
| 35-38 |1/16 B |   12.0|  858  |Eryk            Kądziela            |M-TEAM              |
|       |       |       |       |Agata           Szmigiel            |Kraków              |
| 35-38 |1/16 B |   12.0|  873  |Oskar           Kusztal             |DANCE TEAM          |
|       |       |       |       |Anna            Kulpa               |Wrocław             |
|  39   |1/16 B |   10.0|  857  |Szymon          Jałocha             |M-TEAM              |
|       |       |       |       |Olga            Plinta              |Kraków              |
-------------------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                          Klasa i Styl: POW. 15 A SAMBA                          
                                 Liczba par:  39                                 

      Runda: 1/16 FINAŁU, Klasa i Styl: POW. 15 A SAMBA
------------------------------------------
| Nr|Sa              |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJKLM Sm|  typ         w|par|
|---|----------------|---------------|---|
|801|X   XX   XX    5|    5   8-12  !|801|
|811|               0|    0  37-39   |811|
|814|XXXX X  XX X   8|    8   1-2   !|814|
|819|       X       1|    1  31-36   |819|
|822|        X X    2|    2  25-30   |822|
|824|        X X    2|    2  25-30   |824|
|825|        XX     2|    2  25-30   |825|
|841| XXX   X XXX   7|    7    3    !|841|
|842|X      XX      3|    3  17-24   |842|
|843|      X        1|    1  31-36   |843|
|844|  X            1|    1  31-36   |844|
|845| X X  X X X X  6|    6   4-7   !|845|
|846|X    XXX X  X  6|    6   4-7   !|846|
|847| X       XX    3|    3  17-24   |847|
|848|  X XX         3|    3  17-24   |848|
|849|         X     1|    1  31-36   |849|
|850|  X  X  X  X   4|    4  13-16   |850|
|851|     X      X  2|    2  25-30   |851|
|852|XX     X       3|    3  17-24   |852|
|853|X  X XXX  XXX  8|    8   1-2   !|853|
|854|XX XX X        5|    5   8-12  !|854|
|855|  X XX    XXX  6|    6   4-7   !|855|
|856|      X        1|    1  31-36   |856|
|857|  X  X         2|    2  25-30   |857|
|858|X     X        2|    2  25-30   |858|
|859| X X       XX  4|    4  13-16   |859|
|860|         X     1|    1  31-36   |860|
|861|      X   XX   3|    3  17-24   |861|
|862| X  X XX X     5|    5   8-12  !|862|
|863|X   XXX  X     5|    5   8-12  !|863|
|864|  XXX   X  X   5|    5   8-12  !|864|
|865| X  X       X  3|    3  17-24   |865|
|866|X  XX  X   XX  6|    6   4-7   !|866|
|867| X      X X    3|    3  17-24   |867|
|869|   XX  X    X  4|    4  13-16   |869|
|870|  XX   X    X  4|    4  13-16   |870|
|871|  X     X  X   3|    3  17-24   |871|
|873|               0|    0  37-39   |873|
|874|               0|    0  37-39   |874|
------------------------------------------
      Runda: 1/16 BARAŻ, Klasa i Styl: POW. 15 A SAMBA
------------------------------------------
| Nr|Sa              |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJKLM Sm|  typ         w|par|
|---|----------------|---------------|---|
|811|    X   X      2|    2  23-26   |811|
|819|     X X    X  3|    3  19-22   |819|
|822|  X X  XX  X   5|    5   9-17  !|822|
|824| X X      X    3|    3  19-22   |824|
|825|X X   X  X X   5|    5   9-17  !|825|
|842|XX XXXX  XX X  9|    9    2    !|842|
|843|    XXX  X  X  5|    5   9-17  !|843|
|844|  X      XXX   4|    4   18     |844|
|847|  XX  X   XX   5|    5   9-17  !|847|
|848|XX XX X  XXX   8|    8    3    !|848|
