OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"XXXII Puchar prof. Mariana Wieczystego": 2006-01-14, Kraków, okręg Małopolski





  
  
  XXXII OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego






  
  
  
-

                                   XXXII Ogólnopolski Turniej                                   
                                      Tańca Towarzyskiego                                       
                               o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                               

Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju
Lista klubów par uczestnicząctch w turnieju
Protokół Klasyfikacyjny

Klasy/kategorie i style




Pow. 15 A       LATIN          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       SAMBA          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 A       CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


Pow. 15 A       RUMBA          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 A       PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


Pow. 15 A       JIVE           
---
---
 Tabela 





Pow. 15 A       STANDARD 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       WALC ANGIELSKI 
---
---
 Tabela 


Pow. 15 A       TANGO          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 A       WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


Pow. 15 A       SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


Pow. 15 A       QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 




Pow. 15 B       LATIN          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       SAMBA          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       RUMBA          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       JIVE           
---
---
 Tabela 





Pow. 15 B       STANDARD 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC ANGIELSKI 
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       TANGO          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 





Pow. 15 C       LATIN          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       SAMBA          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 C       CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


Pow. 15 C       RUMBA          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 C       PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


Pow. 15 C       JIVE           
---
---
 Tabela 





Pow. 15 C       STANDARD 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       WALC ANGIELSKI 
---
---
 Tabela 


Pow. 15 C       TANGO          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 C       WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


Pow. 15 C       SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


Pow. 15 C       QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 




K.pow.15 S      LATIN          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


K.pow.15 S      SAMBA          
---
---
 Tabela 


K.pow.15 S      CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


K.pow.15 S      RUMBA          
---
---
 Tabela 


K.pow.15 S      PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


K.pow.15 S      JIVE           
---
---
 Tabela 





K.pow.15 S      STANDARD 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


K.pow.15 S      WALC ANGIELSKI 
---
---
 Tabela 


K.pow.15 S      TANGO          
---
---
 Tabela 


K.pow.15 S      WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


K.pow.15 S      SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


K.pow.15 S      QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 




14-15 A         LATIN          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 A         SAMBA          
---
---
 Tabela 


14-15 A         CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


14-15 A         RUMBA          
---
---
 Tabela 


14-15 A         PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


14-15 A         JIVE           
---
---
 Tabela 





14-15 A         STANDARD 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 A         WALC ANGIELSKI 
---
---
 Tabela 


14-15 A         TANGO          
---
---
 Tabela 


14-15 A         WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


14-15 A         SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


14-15 A         QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 





14-15 B         LATIN          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         SAMBA          
---
---
 Tabela 


14-15 B         CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


14-15 B         RUMBA          
---
---
 Tabela 


14-15 B         PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


14-15 B         JIVE           
---
---
 Tabela 




14-15 B         STANDARD 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         WALC ANGIELSKI 
---
---
 Tabela 


14-15 B         TANGO          
---
---
 Tabela 


14-15 B         WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


14-15 B         SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


14-15 B         QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 




14-15 C         LATIN          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         SAMBA          
---
---
 Tabela 


14-15 C         CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


14-15 C         RUMBA          
---
---
 Tabela 


14-15 C         PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


14-15 C         JIVE           
---
---
 Tabela 





14-15 C         STANDARD 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         WALC ANGIELSKI 
---
---
 Tabela 


14-15 C         TANGO          
---
---
 Tabela 


14-15 C         WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


14-15 C         SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


14-15 C         QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 





14-15 D         KOMBINACJA 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         WALC ANGIELSKI 
---
---
 Tabela 


14-15 D         TANGO          
---
---
 Tabela 


14-15 D         WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


14-15 D         QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


14-15 D         SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
---
 Tabela 


14-15 D         CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


14-15 D         RUMBA          
---
---
 Tabela 


14-15 D         JIVE           
---
---
 Tabela 





Pow. 15 D       KOMBINACJA 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       WALC ANGIELSKI 
---
---
 Tabela 


Pow. 15 D       TANGO          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 D       WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


Pow. 15 D       QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


Pow. 15 D       SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
---
 Tabela 


Pow. 15 D       CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


Pow. 15 D       RUMBA          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 D       JIVE           
---
---
 Tabela 


_Na początek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: XXXII Ogólnopolski Turniej                                   |
|                 Tańca Towarzyskiego                                          |
|                 o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                           |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków, 14-15.01.2006                                        |
|                                                                              |
| Organizator:    Dom Kultury "PODGÓRZE" Kraków                                |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Andrzej Golonka                                              |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                 Andrzej Golonka                                              |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|                 SPORTDANCER Jarosław Michałek                                |
|                                                                              |
| Konferansjer:   Alicja Górska, Grzegorz Szymański, Jan Sylwester Homoncik    |
|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| Program komputerowy:                                                         |
|                 Skating System '2005  ver. 7.03                              |
|                 AWM Soft Mirosław Wolak                                      |
|                 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2                        |
|                 tel. kom.     0606 880 742                                   |
|                 tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70                    |
|                 e-mail        mwolak@taniec.krakow.pl                        |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                           -----  LISTA KLUBÓW  -----                           
                         par uczestniczących w turnieju                         

                -----------------------------------------------
                | Lp.| Klub                 | Miejscowość     |
                |----|----------------------|-----------------|
                |  1.| A+S                  | Częstochowa     |
                |  2.| ADiK                 | Bytom           |
                |  3.| AKADEMIA TAŃCA       | Kraków          |
                |  4.| AKADEMIA TAŃCA       | Warszawa        |
                |  5.| AKSEL                | Rzeszów         |
                |  6.| AKTT Polit.Szczeciń. | Szczecin        |
                |  7.| ALEX                 | Żagań           |
                |  8.| ASTRA                | Koszalin        |
                |  9.| ASTRA                | Szczecin        |
                | 10.| ATHINA               | Oława           |
                | 11.| AXIS                 | Nowy Sącz       |
                | 12.| AZS Polit.Krakowska  | Kraków          |
                | 13.| Akademia Tańca       | Warszawa        |
                | 14.| BRAWO                | Raszyn          |
                | 15.| BUMERANG             | Trzebinia       |
                | 16.| CANTINERO            | Tomaszów Mazow. |
                | 17.| CENTRUM TAŃCA        | Lublin          |
                | 18.| CORTE                | Warszawa        |
                | 19.| Cen.Kultury i Sportu | Skawina         |
                | 20.| D.S.Kwiatkowski-Gór. | Opole           |
                | 21.| DANCE WEEK           | Warszawa        |
                | 22.| DIAMENT              | Wrocław         |
                | 23.| DŻET                 | Rzeszów-Boguchw |
                | 24.| ENCEK                | Kraków          |
                | 25.| FALA                 | Sopot           |
                | 26.| FALLAWAY             | Opole           |
                | 27.| FANTAZJA             | Kraków          |
                | 28.| FINEZJA              | Poznań          |
                | 29.| FLAMENCO             | Siemianowice Śl |
                | 30.| FOKUS                | Dobrzyń Wielki  |
                | 31.| FORUM                | Zabrze          |
                | 32.| FRASZKA              | Kamienna Góra   |
                | 33.| GASIEK               | Rzeszów         |
                | 34.| GRACJA               | Iława           |
                | 35.| GRACJA               | Krosno          |
                | 36.| IDEA                 | Kraków          |
                | 37.| IMPULS               | Biłgoraj        |
                | 38.| JANTAR               | Elbląg          |
                | 39.| JEDYNKA              | Łódź            |
                | 40.| JEDYNKA              | Nowa Sól        |
                | 41.| JUMP                 | Kielce          |
                | 42.| KICK                 | Kielce          |
                | 43.| KIEPURA              | Sosnowiec       |
                | 44.| KLASA                | Tarnów          |
                | 45.| Kurzak-Zamorski      | Jelenia Góra    |
                | 46.| LEW                  | Legnica         |
                | 47.| LIDER                | Lublin          |
                | 48.| Łódzki Dom Kultury   | Łódź            |
                | 49.| M-TEAM               | Kraków          |
                | 50.| MARENGO              | Dąbrowa Górnicz |
                | 51.| MAT                  | Szczecin        |
                | 52.| MCT CKiS             | Skawina         |
                | 53.| MCT SZYK             | Wieliczka       |
                | 54.| MOSiR                | Jastrzębie      |
                | 55.| NARCYZ               | Kraków          |
                | 56.| NOVOMEX              | Opole           |
                | 57.| NOWOMEX              | Opole           |
                | 58.| NOWY STYL            | Bielsko-Biała   |
                | 59.| OLIMP                | Wrocław         |
                | 60.| PAŁAC MŁODZIEŻY      | Katowice        |
                | 61.| PASJA                | Malbork         |
                | 62.| PERFECT              | Gdańsk          |
                | 63.| PERFECT DANCE        | Wrocław         |
                | 64.| PLĄS                 | Kraków          |
                | 65.| POD KWADRATEM        | Gdańsk          |
                | 66.| PODKARPACIE          | Jasło           |
                | 67.| POLECZKA             | Kraków          |
                | 68.| PRESTIGE             | Mszana Dolna    |
                | 69.| PRESTIGE             | Myślenice       |
                | 70.| PRIMA DANCE          | Kraków          |
                | 71.| RAGTIME              | Kęty            |
                | 72.| REGIS                | Bochnia         |
                | 73.| RYTM DANCE           | Wejcherowo      |
                | 74.| SAMBA                | Tarnobrzeg      |
                | 75.| SHOW DANCE           | Krotoszyn       |
                | 76.| SKAŁECZNY            | Kraków          |
                | 77.| SKT AGH              | Kraków          |
                | 78.| SKT PG POD KWADRATEM | Gdańsk          |
                | 79.| SŁOŃCE               | Poznań          |
                | 80.| SMIRNOW              | Warszawa        |
                | 81.| SOKÓŁ                | Myślenice       |
                | 82.| ST JABCZYŃSCY        | Wrocław         |
                | 83.| ST PM                | Lublin          |
                | 84.| ST.KREACJI TAŃCA     | Bydgoszcz       |
                | 85.| STYL                 | Kraków          |
                | 86.| STYL                 | Wrocław         |
                | 87.| SUMMER DANCE         | Bochnia         |
                | 88.| SZOK                 | Gliwice         |
                | 89.| SZYK                 | Częstochowa     |
                | 90.| Sport.Klub Tanecz.TK | Kraków          |
                | 91.| Studio Kreacji Tańca | Bydgoszcz       |
                | 92.| Szk.Tań. TLACH       | Wrocław         |
                | 93.| Szk.Tań.J.Jelinek    | Lublin          |
                | 94.| Szk.Tań.Jabczyńscy   | Wrocław         |
                | 95.| Szkoła Tańca AS      | Kraków          |
                | 96.| Szkoła Tańca JAST    | Wrocław         |
                | 97.| Szkoła Tańca TK      | Kraków          |
                | 98.| Szkoła Tańca WENA    | Kraków          |
                | 99.| Szkoła Tańca i Form  | Bochnia         |
                |100.| ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA  | *               |
                |101.| TAKT                 | Chełm           |
                |102.| VIVA                 | Mysłowice       |
                |103.| ZŁOTA PARA           | Dębica          |
                |104.| ZORBA                | Mykanów         |
                -----------------------------------------------
                

_Na początek

                     -----  PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY  -----                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
|                                                                              |
|                P R O T O K Ó Ł    K L A S Y F I K A C Y J N Y                |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Nazwa turnieju:                                                           |
|                                                                              |
|                     XXXII Ogólnopolski Turniej                               |
|                        Tańca Towarzyskiego                                   |
|                 o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                           |
|                                                                              |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju:                                      |
|                                                                              |
|                       Kraków, 14-15.01.2006                                  |
|                                                                              |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom:                |
|                                                                              |
|    Nr pary    Para                                   Klub/Miejscowość        |
|                                                                              |
|       31      Piotr           Wilczyński             KLASA                   |
|               Agata           Kozioł                 Tarnów                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       36      Filip           Wala                   CENTRUM TAŃCA           |
|               Nastazja        Szypulska              Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       55      Krzysztof       Grzelak                ASTRA                   |
|               Kamila          Kaźmierczak            Szczecin                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       66      Jakub           Kowalczyk              Szkoła Tańca AS         |
|               Katarzyna       Wiater                 Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       22      Victor          Talyzin                OLIMP                   |
|               Anita           Florczak               Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       37      Łukasz          Olczak                 AKTT Polit.Szczeciń.    |
|               Katarzyna       Bajdek                 Szczecin                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       46      Maciej          Zahorodny              MARENGO                 |
|               Karolina        Dej                    Dąbrowa Górnicz         |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       58      Michał          Oleszczyński           GRACJA                  |
|               Patrycja        Dyrmo                  Iława                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      524      Konrad          Woronko                AKTT Polit.Szczeciń.    |
|               Ewa             Sadokierska            Szczecin                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      525      Paweł           Pietkiewicz            AKTT Polit.Szczeciń.    |
|               Małgorzata      Zielińska              Szczecin                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      526      Michał          Kot                    AKTT Polit.Szczeciń.    |
|               Joanna          Lewandowska            Szczecin                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      531      Arkadiusz       Sosnowski              PERFECT                 |
|               Joanna          Rolecka                Gdańsk                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      589      Łukasz          Rachwał                Szkoła Tańca AS         |
|               Magda           Wepa                   Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      597      Paweł           Świackiewicz           PERFECT DANCE           |
|               Anna            Tarnowska              Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      556      Michał          Jedynak                JANTAR                  |
|               Dorota          Jedynak                Elbląg                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      575      Krzysztof       Grzelak                ASTRA                   |
|               Kamila          Kaźmierczak            Szczecin                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      586      Przemysław      Końcowik               ALEX                    |
|               Agnieszka       Tołpa                  Żagań                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      596      Piotr           Brzozowicz             ST JABCZYŃSCY           |
|               Joanna          Dąbrowska              Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      108      Dawid           Dziedzic               Studio Kreacji Tańca    |
|               Katarzyna       Kucharczyk             Bydgoszcz               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      129      Łukasz          Pachorek               AKADEMIA TAŃCA          |
|               Magdalena       Sieczkoś               Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      157      Szymon          Kułakowski             AZS Polit.Krakowska     |
|               Danuta          Dąbrowska              Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      164      Mariusz         Rajca                  NARCYZ                  |
|               Monika          Spiżak                 Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      176      Patryk          Kaczmarek              A+S                     |
|               Katarzyna       Jurga                  Częstochowa             |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      106      Łukasz          Krystek                MARENGO                 |
|               Klaudia         Obłój                  Dąbrowa Górnicz         |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      115      Adam            Handke                 PASJA                   |
|               Anna            Nowicka                Malbork                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      150      Andrzej         Szeląg                 ASTRA                   |
|               Kaja            Soboń                  Szczecin                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      171      Tomasz          Hryniów                ST JABCZYŃSCY           |
|               Anna            Ardanowska             Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      462      Michał          Korzeniowski           POLECZKA                |
|               Karolina        Korzeniowska           Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      463      Piotr           Paszewski              A+S                     |
|               Karolina        Grzybek                Częstochowa             |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      467      Filip           Wągrodzki              CORTE                   |
|               Anna            Khrycheva              Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      441      Maciej          Jopek                  AKADEMIA TAŃCA          |
|               Magda           Marycz                 Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      380      Adam            Hyszko                 DANCE WEEK              |
|               Dominika        Strzelczyk             Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      403      Jakub           Matera                 PROGRES                 |
|               Honorata        Perzanowska            Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      408      Marcin          Adamczyk               Cen.Kultury i Sportu    |
|               Karolina        Przetocka              Skawina                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      374      Filip           Nowak                  PLĄS                    |
|               Magdalena       Szumlińska             Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      394      Piotr           Michalczuk             SAMBA                   |
|               Sandra          Wróblewska             Tarnobrzeg              |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      396      Jakub           Kuśmira                SAMBA                   |
|               Sylwia          Dusak                  Tarnobrzeg              |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      406      Paweł           Tekiela                MCT SZYK                |
|               Dominika        Nęcka                  Wieliczka               |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      321      Filip           Ciepły                 BUMERANG                |
|               Karolina        Adamczyk               Trzebinia               |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      334      Mariusz         Palacz                 ZORBA                   |
|               Dominika        Węgrzyńska             Mykanów                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      337      Wiktor          Chlebek                MCT CKiS                |
|               Anna            Górecka                Skawina                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|        6      Michał          Wnęk                   Szkoła Tańca i Form     |
|               Urszula         Węgrzyn                Bochnia                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       17      Maciej          Daraż                  MAT                     |
|               Hanna           Napiontek              Szczecin                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       33      Piotr           Jeleśniański           SKT AGH                 |
|               Dorota          Dukała                 Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       40      Krzysztof       Guzy                   AZS Polit.Krakowska     |
|               Joanna          Kisielewska            Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                  Podpis Sędziego Głównego    |
|                                                                              |
|                                                  .......................    |
|                                                                              |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           
Klasa i Styl: POW. 15 A SAMBA, POW. 15 A CHA-CHA, POW. 15 A RUMBA, POW. 15 

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Andrzej Jankowski                    | Kraków          |
| Sędzia      A  | Krzysztof Gronuś                     | Kraków          |
| Sędzia      B  | Adam Berkowicz                       | Jasło           |
| Sędzia      C  | Andrzej Dominiak                     | Zabrze          |
| Sędzia      D  | Andrzej Jakubowski                   | Wrocław         |
| Sędzia      E  | Małgorzata Szyda                     | Kraków          |
| Sędzia      F  | Halina Kędziora                      | Wrocław         |
| Sędzia      G  | Anna Smoroń                          | Kraków          |
| Sędzia      H  | Ryszard Piasta                       | Opole           |
| Sędzia      I  | Tadeusz Piątkowski                   | Kraków          |
| Sędzia      J  | Jarosław Dziedziczak                 | Kielce          |
| Sędzia      K  | Ewa Witos                            | Gliwice         |
| Sędzia      L  | Zbigniew Zasada                      | Wrocław         |
| Sędzia      M  | Józef Homoncik                       | Lubawka         |
---------------------------------------------------------------------------

                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Małgorzata Kocińska                  | Zielona Góra    |
|                | Artur Drąg                           | Kraków          |
|                | Paweł Łyczko                         | Kraków          |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                      XXXII OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego                       

                    -----  WYNIKI PAR W KOMBINACJI STYLÓW  -----
           Klasa: Pow. 15 A w stylach: SAMBA CHA-CHA RUMBA PASODOBLE JIVE            
                   Liczba wszystkich par:  41,  Liczba klubów:  32                   

-----------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
|   1   |   31  | Piotr           Wilczyński          | KLASA               |
|       |       | Agata           Kozioł              | Tarnów              |
|   2   |   36  | Filip           Wala                | CENTRUM TAŃCA       |
|       |       | Nastazja        Szypulska           | Lublin              |
|   3   |   66  | Jakub           Kowalczyk           | Szkoła Tańca AS     |
|       |       | Katarzyna       Wiater              | Kraków              |
|   4   |   55  | Krzysztof       Grzelak             | ASTRA               |
|       |       | Kamila          Kaźmierczak         | Szczecin            |
|   5   |   19  | Janusz          Ptaszek             | DŻET                |
|       |       | Monika          Fornal              | Rzeszów-Boguchw     |
|   6   |   22  | Victor          Talyzin             | OLIMP               |
|       |       | Anita           Florczak            | Wrocław             |
|   7   |   12  | Maciej          Orzeł               | AKADEMIA TAŃCA      |
|       |       | Monika          Kubiak              | Warszawa            |
|   8   |   52  | Łukasz          Wiśniewski          | Sport.Klub Tanecz.TK|
|       |       | Agnieszka       Filipczak           | Kraków              |
|   9   |   43  | Kamil           Śliwowski           | Akademia Tańca      |
|       |       | Ewelina         Szymanowska         | Warszawa            |
