OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"XXXIX puchar prof. M. Wieczystego": 2013-01-12, Kraków, okręg Małopolski


  
    
    
    XXXIX OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego
  
  
    
      
        
          
            
              
                
                  
                    -

                                  XXXIX  Ogólnopolski Turniej                                   
                                      Tańca Towarzyskiego                                       
                               o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                               

Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju
Lista klubów par uczestnicząctch w turnieju
Protokół Klasyfikacyjny

Klasy/kategorie i style


14-15 B         SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         WALC ANGIELSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         TANGO          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         SLOWFOX        
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         SLOWFOX        
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       SLOWFOX        
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       CHA-CHA        
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 OPEN LATIN
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


_Na początek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: XXXIX  Ogólnopolski Turniej                                  |
|                 Tańca Towarzyskiego                                          |
|                 o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                           |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków, 12-13 stycznia 2013 r.                               |
|                                                                              |
| Organizator:    Dom Kultury PODGÓRZE                                         |
|                 PTT                                                          |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Andrzej Golonka                                              |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                 Andrzej Golonka                                              |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|                                                                              |
|                                                                              |
| Konferansjer:   Alicja Górska, Grzegorz Szymański, Sylwester Homoncik        |
|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| Program komputerowy:                                                         |
|                 Skating System '2009  ver. 7.11                              |
|                 AWM Soft Mirosław Wolak                                      |
|                 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2                        |
|                 tel. kom.     0606 880 742                                   |
|                 tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70                    |
|                 e-mail        mwolak@taniec.krakow.pl                        |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                           -----  LISTA KLUBÓW  -----                           
                         par uczestniczących w turnieju                         

                -----------------------------------------------
                | Lp.| Klub                 | Miejscowość     |
                |----|----------------------|-----------------|
                |  1.| A-Z                  | Przemyśl        |
                |  2.| AKADEMIA TAŃCA       | Kluczbork       |
                |  3.| AKADEMIA TAŃCA       | Warszawa        |
                |  4.| AKSEL                | Rzeszów         |
                |  5.| AKTAN                | Wrocław         |
                |  6.| AS-SPORT             | Kraków          |
                |  7.| ASTRA                | Szczecin        |
                |  8.| AXIS                 | Nowy Sącz       |
                |  9.| BAWINEK              | Kraków          |
                | 10.| CANTINERO            | Tomaszów Maz.   |
                | 11.| CARMEN               | Chorzów         |
                | 12.| CENTRUM TAŃCA        | Radom           |
                | 13.| CHOCHLIK             | Lubartów        |
                | 14.| CIEŚLAK              | Jelenia Góra    |
                | 15.| CONTRA               | Warszawa        |
                | 16.| CORTE TOP DANCE      | Warszawa        |
                | 17.| CUBANA               | Nowy Targ       |
                | 18.| DANCE IMPERIUM       | Pruszków        |
                | 19.| DANCE TEAM           | Dobrzeń Wielki  |
                | 20.| DUET                 | Warszawa        |
                | 21.| DŻET                 | Rzeszów-Boguchw |
                | 22.| Dom Kultury          | Tuchów          |
                | 23.| ELIDA                | Mielec          |
                | 24.| ELITA                | Kraków          |
                | 25.| EMIKA                | Tarnów          |
                | 26.| EMiKa PałacMłodzieży | Tarnów          |
                | 27.| ESKADRA              | PABIANICE       |
                | 28.| ESTELA               | Olsztyn         |
                | 29.| EVOLUTION            | Kraków          |
                | 30.| FAN DANCE            | Gorzów Wlkp.    |
                | 31.| FANTAZJA             | Kraków          |
                | 32.| FLAMENCO             | Siemianowice    |
                | 33.| FLESZ                | Nowogard        |
                | 34.| FOCUS                | Dziwnów         |
                | 35.| FORUM                | Zabrze          |
                | 36.| GASIEK               | Rzeszów         |
                | 37.| GRACJA               | Iława           |
                | 38.| GRACJA               | Krosno          |
                | 39.| GRACJA               | Zielona Góra    |
                | 40.| HAVANA               | Wałbrzych       |
                | 41.| IDEA                 | Kraków          |
                | 42.| IGLICA               | Wrocław         |
                | 43.| IMAGE                | Wyszków         |
                | 44.| IMPULS               | Biłgoraj        |
                | 45.| IMPULS               | Chorzów         |
                | 46.| JEDYNKA              | Łódź            |
                | 47.| KADRYL               | Białystok       |
                | 48.| KICK                 | Kielce          |
                | 49.| KIEPURA              | Sosnowiec       |
                | 50.| KLASA                | Tarnów          |
                | 51.| KTT REWIA            | Racibórz        |
                | 52.| Karmens              | Lwów            |
                | 53.| LIDER                | Lublin          |
                | 54.| M-TEAM               | Kraków          |
                | 55.| MAKO                 | Sulejówek       |
                | 56.| MAŁOPOL.CEN.TAŃCA    | Wieliczka       |
                | 57.| MARENGO              | DąbrowaGórnicza |
                | 58.| MARENGUE             | Stalowa Wola    |
                | 59.| MERENGUE             | Stalowa Wola    |
                | 60.| MISTRAL              | Tarnowskie Góry |
                | 61.| MOSiR                | JastrzębieZdrój |
                | 62.| NARCYZ               | Kraków          |
                | 63.| NOWY STYL            | Bielsko-Biała   |
                | 64.| PASJA                | Lublin          |
                | 65.| PERFECT              | Gdańsk          |
                | 66.| PERFECT DANCE        | Wrocław         |
                | 67.| PLĄS                 | Kraków          |
                | 68.| PM                   | Lubin           |
                | 69.| POD KWADRATEM        | Gdańsk          |
                | 70.| PODKARPACIE          | Przysieki       |
                | 71.| POLECZKA             | Kraków          |
                | 72.| PRESTIGE MOK         | Mszana Dolna    |
                | 73.| PROFESSIONAL DANCE   | Głogoczów       |
                | 74.| PROGRESS             | Warszawa        |
                | 75.| PROMENADA            | Augustów        |
                | 76.| PROMENADA            | Ełk             |
                | 77.| PROMENADA            | Olecko          |
                | 78.| RIVIERA              | WARSZAWA        |
                | 79.| ROCKSTEP             | Radom           |
                | 80.| RONDO                | Rybnik          |
                | 81.| RYTM                 | Kraków          |
                | 82.| RYTM                 | Żory            |
                | 83.| SAMBA                | Tarnobrzeg      |
                | 84.| SEMPRE               | Kraków          |
                | 85.| SKT AGH              | Kraków          |
                | 86.| SKT PASJA            | Kraków          |
                | 87.| ST CIEPŁY            | Jaworzno        |
                | 88.| ST DOBROWOLSCY       | Częstochowa     |
                | 89.| ST JABCZYŃSKA        | Wrocław         |
                | 90.| ST KrzysztofMAJEWSKI | Wrocław         |
                | 91.| ST NOVOMEX           | Opole           |
                | 92.| ST PIERZ             | Katowice        |
                | 93.| ST SZAFIR            | Olesno          |
                | 94.| STYL                 | Kraków          |
                | 95.| SZKOŁA TAŃ Gutovskyi | Gliwice         |
                | 96.| SZYK                 | Częstochowa     |
                | 97.| Szk.Tań.Gutowski     | Gliwice         |
                | 98.| ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA  | Bytom           |
                | 99.| TAKT                 | Chełm           |
                |100.| TAKT                 | Legnica         |
                |101.| TANGO-STYL           | Wrocław         |
                |102.| TEMPO                | Wrocław         |
                |103.| WIR                  | Mysłowice       |
                |104.| WROCŁAWSKA AK. TAŃCA | Wrocław         |
                |105.| ZAMEK                | Lublin          |
                |106.| ZORBA                | Mykanów         |
                -----------------------------------------------
                

_Na początek

                     -----  PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY  -----                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
|                                                                              |
|                P R O T O K Ó Ł    K L A S Y F I K A C Y J N Y                |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Nazwa turnieju:                                                           |
|                                                                              |
|                    XXXIX  Ogólnopolski Turniej                               |
|                        Tańca Towarzyskiego                                   |
|                 o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                           |
|                                                                              |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju:                                      |
|                                                                              |
|                   Kraków, 12-13 stycznia 2013 r.                             |
|                                                                              |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom:                |
|                                                                              |
|    Nr pary    Para                                   Klub/Miejscowość        |
|                                                                              |
|      353      Jakub           Sambor                 PERFECT DANCE           |
|               Aleksandra      Owczarz                Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      360      Piotr           Świątkowski            IGLICA                  |
|               Ewa             Korpak                 Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      364      Mateusz         Tajak                  ZAMEK                   |
|               Morena          Sztuce vel Stuzmania   Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      351      Tomasz          Górny                  STYL                    |
|               Sandra          Foryś                  Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      360      Piotr           Świątkowski            IGLICA                  |
|               Ewa             Korpak                 Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      364      Mateusz         Tajak                  ZAMEK                   |
|               Morena          Sztuce vel Stuzmania   Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      332      Bartosz         Jastrzębski            CENTRUM TAŃCA           |
|               Natalia         Prylowski              Radom                   |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      335      Jędrzej         Piłat                  AKADEMIA TAŃCA          |
|               Michalina       Leszczyńska            Kluczbork               |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      336      Tomasz          Górny                  STYL                    |
|               Sandra          Foryś                  Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      315      Jakub           Sawicki                TANGO-STYL              |
|               Jagna           Sawicka                Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      320      Jan             Kowalczyk              ZORBA                   |
|               Paulina         Gaj                    Mykanów                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      324      Szymon          Jałocha                M-TEAM                  |
|               Olga            Plinta                 Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      253      Paweł           Wieczorek              CIEŚLAK                 |
|               Natalia         Laska                  Jelenia Góra            |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      255      Sebastian       Bomba                  AKSEL                   |
|               Justyna         Bielenda               Rzeszów                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      258      Konrad          Mieszczak              NOWY STYL               |
|               Weronika        Ormaniec               Bielsko-Biała           |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      205      Konrad          Ławecki                GRACJA                  |
|               Anna            Halat                  Zielona Góra            |
|               para kategorii/klasy:  14-15 E                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      218      Artur           Gołąb                  SZKOŁA TAŃ Gutovskyi    |
|               Martyna         Graboś                 Gliwice                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 E                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      219      Robert          Gołąb                  SZKOŁA TAŃ Gutovskyi    |
|               Karolina        Babiarz                Gliwice                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 E                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      119      Michał          Lozinszek              WIR                     |
|               Patrycja        Wasilewska             Mysłowice               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      124      Mateusz         Fogel                  IMPULS                  |
|               Maja            Pawlak                 Chorzów                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      125      Cyprian         Kapitan                IMPULS                  |
|               Monika          Lewandowska            Chorzów                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      126      Bartłomiej      Chosta                 RONDO                   |
|               Daria           Leszczyńska            Rybnik                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      151      Michał          Barakowski             MISTRAL                 |
|               Beata           Celmer                 Tarnowskie Góry         |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      171      Dariusz         Jabłoński              KADRYL                  |
|               Magdalena       Michniuk               Białystok               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      180      Karol           Choma                  LIDER                   |
|               Oliwia          Szala                  Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       72      Adrian          Foksiński              TANGO-STYL              |
|               Karolina        Kastelik               Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       76      Dariusz         Stopka                 CUBANA                  |
|               Ita             Kondera                Nowy Targ               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       83      Michał          Kolano                 BAWINEK                 |
|               Hanna           Kolano                 Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      101      Maksymilian     Duraj                  PLĄS                    |
|               Justyna         Majchrowicz            Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      102      Michał          Łokiński               ZAMEK                   |
|               Sylwia          Bryła                  Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      114      Michał          Litewka                STYL                    |
|               Justyna         Matoga                 Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      185      Tomasz          Jaszewski              TANGO-STYL              |
|               Katarzyna       Skorupa                Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       13      Tomasz          Sujata                 PROMENADA               |
|               Izabela         Rółkowska              Augustów                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       36      Grzegorz        Cybułka                BAWINEK                 |
|               Adrianna        Napiórkowska           Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       37      Dariusz         Kasprzycki             BAWINEK                 |
|               Anna            Rembilas               Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       41      Kamil           Górniak                CARMEN                  |
|               Alicja          Skarbowska             Chorzów                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           
Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA, 14-15 B CHA-CHA, 14-15 B RUMBA, 14-15 B PASODO

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Maria Nowak                          | Kraków          |
| Sędzia      A  | Sławomir Grzybek                     | Częstochowa     |
| Sędzia      B  | Kazimierz Kurzak                     | Jelenia Góra    |
| Sędzia      C  | Alicja Majewska                      | Wrocław         |
| Sędzia      D  | Jerzy Oleszczyński                   | Lublin          |
| Sędzia      E  | Jarosław Przekop                     | Olsztyn         |
| Sędzia      F  | Paweł De Pourbaix                    | Warszawa        |
| Sędzia      G  | Grzegorz Rybicki                     | Tomaszów Mazow. |
| Sędzia      H  | Włodzimierz Smirnow                  | Warszawa        |
| Sędzia      I  | Mariola Szymańska                    | Wrocław         |
| Sędzia      J  | Ewa Witos                            | Gliwice         |
| Sędzia      K  | Zbigniew Zasada                      | Wrocław         |
| Sędzia      L  | Waldemar Ziomek                      | Poznań          |
| Sędzia      M  | Andrzej Mierzwa                      | Legnica         |
---------------------------------------------------------------------------

                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko                         | Kraków          |
|                | Dorota Dudek                         | Jastrzębie      |
|                | Maryla Kowalik                       | Kraków          |
|                | Małgorzata Kocińska                  | Zielona Góra    |
|                | Artur Drąg                           | Kraków          |
|                | Dorota Gołębiowska                   | Bydgoszcz       |
|                | Agnieszka Bajda                      | Nowa Ruda       |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                               -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                               
                                Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA                                
                      Liczba wszystkich par:  22,  Liczba klubów:  14                      

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   | F 82.0|  360  |Piotr           Świątkowski         |IGLICA              |
|       |       |       |       |Ewa             Korpak              |Wrocław             |
|   2   |   F   | F 70.0|  369  |Michał          Korżak              |KIEPURA             |
|       |       |       |       |Ada             Jelonkiewicz        |Sosnowiec           |
|   3   |   F   | F 58.0|  364  |Mateusz         Tajak               |ZAMEK               |
|       |       |       |       |Morena          Sztuce vel Stuzmania|Lublin              |
|   4   |   F   |   46.0|  353  |Jakub           Sambor              |PERFECT DANCE       |
|       |       |       |       |Aleksandra      Owczarz             |Wrocław             |
|   5   |   F   |   44.0|  368  |Sebastian       Archacki            |AKADEMIA TAŃCA      |
|       |       |       |       |Julia           Vajo                |Warszawa            |
|   6   |   F   |   42.0|  366  |Karol           Kulawik             |ST CIEPŁY           |
|       |       |       |       |Julia           Langier             |Jaworzno            |
|   7   |   F   |   40.0|  355  |Michał          Kopaczyński         |GASIEK              |
|       |       |       |       |Martyna         Kuryś               |Rzeszów             |
|  8-11 | 1/2 F |   32.0|  363  |Olgierd         Dróżdż              |IGLICA              |
|       |       |       |       |Sara            Litorowicz          |Wrocław             |
|  8-11 | 1/2 F |   32.0|  370  |Adrian          Goździewski         |PASJA               |
|       |       |       |       |Julia           Suryś               |Lublin              |
|  8-11 | 1/2 F |   32.0|  375  |Adrian          Hadacz              |IMPULS              |
|       |       |       |       |Emilia          Maciocha            |Biłgoraj            |
|  8-11 | 1/2 F |   32.0|  376  |Mateusz         Spychalski          |IGLICA              |
|       |       |       |       |Natalia         Karpińska           |Wrocław             |
|  12   | 1/2 F |   30.0|  378  |Dominik         Loppe               |KIEPURA             |
|       |       |       |       |Julia           Wójcicka            |Sosnowiec           |
|  13   | 1/4 B |   28.0|  357  |Mieszko         Masłowski           |MISTRAL             |
|       |       |       |       |Agata           Faber               |Tarnowskie Góry     |
| 14-15 | 1/4 B |   24.0|  372  |Marcin          Kłosowski           |ST CIEPŁY           |
|       |       |       |       |Kamila          Łaźnia              |Jaworzno            |
| 14-15 | 1/4 B |   24.0|  374  |Dawid           Rozkuszka           |EMiKa PałacMłodzieży|
|       |       |       |       |Izabela         Baniak              |Tarnów              |
| 16-17 | 1/4 B |   20.0|  354  |Maciej          Pabis               |ST CIEPŁY           |
|       |       |       |       |Nikola          Półka               |Jaworzno            |
| 16-17 | 1/4 B |   20.0|  362  |Damian          Kramski             |GRACJA              |
|       |       |       |       |Liwia           Jabłońska           |Zielona Góra        |
|  18   | 1/4 B |   18.0|  377  |Kryspin         Paradysz            |DŻET                |
|       |       |       |       |Kinga           Stolarska           |Rzeszów-Boguchw     |
| 19-21 | 1/4 B |   12.0|  352  |Mikołaj         Polak               |GASIEK              |
|       |       |       |       |Paulina         Koryl               |Rzeszów             |
| 19-21 | 1/4 B |   12.0|  365  |Miłosz          Węklar              |GRACJA              |
|       |       |       |       |Anna            Jurczak             |Krosno              |
| 19-21 | 1/4 B |   12.0|  371  |Szymon          Suchy               |POLECZKA            |
|       |       |       |       |Zuzanna         Kula                |Kraków              |
|  22   | 1/4 B |   10.0|  356  |Michał          Bawoł               |IGLICA              |
|       |       |       |       |Natalia         Cicherska           |Wrocław             |
-------------------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                           Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA                           
                                 Liczba par:  22                                 

      Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 B SAMBA
------------------------------------------
| Nr|Sa              |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJKLM Sm|  typ         w|par|
|---|----------------|---------------|---|
|352|        XX     2|    2  12-15   |352|
|353|XXX  X  X XX   7|    7   3-5   !|353|
|354|       X XX    3|    3   9-11   |354|
|355| X X XX     X  5|    5   6-7   !|355|
|356|       X       1|    1  16-21   |356|
|357|        X      1|    1  16-21   |357|
|360|XXXXXXX XXXXX 12|   12    1    !|360|
|362|           X   1|    1  16-21   |362|
|363|            X  1|    1  16-21   |363|
|364|XXX XXX  X X   8|    8    2    !|364|
|365|      X        1|    1  16-21   |365|
|366|  X X       X  3|    3   9-11   |366|
|368|X X X XXX  X   7|    7   3-5   !|368|
|369|XX  X XXXX     7|    7   3-5   !|369|
|370|  XXX  X  X    5|    5   6-7   !|370|
|371|   X     X     2|    2  12-15   |371|
|372|          X X  2|    2  12-15   |372|
|374|X  X           2|    2  12-15   |374|
|375|   X X    X    3|    3   9-11   |375|
|376| X   X X   X   4|    4    8     |376|
|377|               0|    0   22     |377|
|378|            X  1|    1  16-21   |378|
------------------------------------------
