OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"XXXVII Puchar prof. Mariana Wieczystego": 2011-01-15, Kraków, okręg Małopolski




  
  
  XXXVII OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego






  
  
  
-

                                  XXXVII Ogólnopolski Turniej                                   
                                      Tańca Towarzyskiego                                       
                               o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                               

Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju
Lista klubów par uczestnicząctch w turnieju
Protokół Klasyfikacyjny

Klasy/kategorie i style


14-15 B         SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


14-15 B         RUMBA          
---
---
 Tabela 


14-15 B         PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


14-15 B         JIVE           
---
---
 Tabela 


14-15 B         WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         TANGO          
---
---
 Tabela 


14-15 B         WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


14-15 B         SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


14-15 B         QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


14-15 C         SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


14-15 C         RUMBA          
---
---
 Tabela 


14-15 C         PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


14-15 C         JIVE           
---
---
 Tabela 


14-15 C         WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         TANGO          
---
---
 Tabela 


14-15 C         WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


14-15 C         SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


14-15 C         QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


14-15 D         WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         TANGO          
---
---
 Tabela 


14-15 D         WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


14-15 D         QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


14-15 D         SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
---
 Tabela 


14-15 D         CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


14-15 D         RUMBA          
---
---
 Tabela 


14-15 D         JIVE           
---
---
 Tabela 


14-15 E         WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E         TANGO          
---
---
 Tabela 


14-15 E         WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


14-15 E         QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


14-15 E         SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
---
 Tabela 


14-15 E         CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


14-15 E         RUMBA          
---
---
 Tabela 


14-15 E         JIVE           
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       RUMBA          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       PASODOBLE      
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       JIVE           
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       TANGO          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       SLOWFOX        
---
---
 Tabela 


Pow. 15 B       QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


Pow. 15 E       WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       TANGO          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 E       WALC WIEDEŃSKI 
---
---
 Tabela 


Pow. 15 E       QUICKSTEP      
---
---
 Tabela 


Pow. 15 E       SAMBA          
 Komisja Sędziowska 
---
 Tabela 


Pow. 15 E       CHA-CHA        
---
---
 Tabela 


Pow. 15 E       RUMBA          
---
---
 Tabela 


Pow. 15 E       JIVE           
---
---
 Tabela 


_Na początek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: XXXVII Ogólnopolski Turniej                                  |
|                 Tańca Towarzyskiego                                          |
|                 o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                           |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków, 15-16 stycznia 2011 r.                               |
|                                                                              |
| Organizator:    Dom Kultury PODGÓRZE, Okręg Małopolski PTT                   |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Andrzej Golonka                                              |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                 Andrzej Golonka                                              |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|                 Agencja Studio 81 Marcin Klekotko                            |
|                                                                              |
| Konferansjer:   Alicja Górska, Grzegorz Szymański, Sylwester Homoncik        |
|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| Program komputerowy:                                                         |
|                 Skating System '2009  ver. 7.11                              |
|                 AWM Soft Mirosław Wolak                                      |
|                 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2                        |
|                 tel. kom.     0606 880 742                                   |
|                 tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70                    |
|                 e-mail        mwolak@taniec.krakow.pl                        |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                           -----  LISTA KLUBÓW  -----                           
                         par uczestniczących w turnieju                         

                -----------------------------------------------
                | Lp.| Klub                 | Miejscowość     |
                |----|----------------------|-----------------|
                |  1.| A-Z                  | Przemyśl        |
                |  2.| AGH                  | Kraków          |
                |  3.| AKADEMIA TAŃCA       | Warszawa        |
                |  4.| AKSEL                | Rzeszów         |
                |  5.| ART-CMG              | Radom           |
                |  6.| AS-SPORT             | Kraków          |
                |  7.| ASTRA                | Szczecin        |
                |  8.| AXIS                 | Nowy Sącz       |
                |  9.| BAWINEK              | Kraków          |
                | 10.| BLUE CLASSIC         | Warszawa        |
                | 11.| CANTINERO            | Tomaszów Maz.   |
                | 12.| CARMEN               | Kraków          |
                | 13.| CENTRUM TAŃCA        | Lublin          |
                | 14.| CENTRUM TAŃCA        | Radom           |
                | 15.| CHARLESTON           | Kielce          |
                | 16.| CHECK                | Kraków          |
                | 17.| CIEŚLAK              | Jelenia Góra    |
                | 18.| CONTRA               | Gdańsk          |
                | 19.| CONTRA               | Warszawa        |
                | 20.| CORTE TOP DANCE      | Warszawa        |
                | 21.| DANCE CENTER         | Kluczbork       |
                | 22.| DANCEFLOOR           | Gliwice         |
                | 23.| DUET                 | Warszawa        |
                | 24.| DŻET                 | Rzeszów-Boguchw |
                | 25.| ELIDA                | Mielec          |
                | 26.| ELITA                | Kraków          |
                | 27.| EMiKa Pałac Młodzież | Tarnów          |
                | 28.| ESKULAP              | Łódź            |
                | 29.| ESTERA               | Myślibórz       |
                | 30.| EVOLUTION            | Kraków          |
                | 31.| FALAWAY              | Opole           |
                | 32.| FALLAWAY             | Opole           |
                | 33.| FANTAZJA             | Kraków          |
                | 34.| FANTAZJA             | Skwierzyna      |
                | 35.| FAWORYT              | Kutno           |
                | 37.| FEELING              | Warszawa        |
                | 38.| FINEZJA              | Poznań          |
                | 39.| FOCUS                | Dziwnów         |
                | 40.| FOCUS                | Kamień Pomorski |
                | 41.| FORUM                | Zabrze          |
                | 42.| FRYDRYCH Akad.Tań.   | Karpacz         |
                | 43.| GALA                 | Mielec          |
                | 44.| GALIŃSKI             | Warszawa        |
                | 45.| GAMA                 | Rzeszów         |
                | 46.| GASIEK               | Rzeszów         |
                | 47.| GEST                 | Bydgoszcz       |
                | 48.| GRACJA               | Krosno          |
                | 49.| GRACJA               | Zielona Góra    |
                | 50.| GRAND DANCE          | Częstochowa     |
                | 51.| HAVANA               | Wałbrzych       |
                | 52.| IDEA                 | Kraków          |
                | 53.| IGLICA               | Wrocław         |
                | 54.| IMPULS               | Chorzów         |
                | 55.| JUST DANCE           | Stalowa Wola    |
                | 56.| KICK                 | Kielce          |
                | 57.| KLASA                | Tarnów          |
                | 58.| LETS DANCE           | Gliwice         |
                | 59.| LIDER                | Lublin          |
                | 60.| MAKO                 | Sulejówek       |
                | 61.| MAŁOPOL.CEN.TAŃCA    | Wieliczka       |
                | 62.| MAŁOPOL.CENTRUM TAŃC | Kraków          |
                | 63.| MARENGO              | Dąbrowa Górnicz |
                | 64.| MARENGUE             | Stalowa Wola    |
                | 65.| MAT                  | Szczecin        |
                | 66.| MAXDANCE             | Wieliczka       |
                | 67.| MERENGUE             | Stalowa Wola    |
                | 68.| MISTRAL              | Tarnowskie Góry |
                | 69.| MIX                  | Rybnik          |
                | 70.| MOSiR                | Jastrzębie Zdró |
                | 71.| MULTIDANCE           | Mysłowice       |
                | 72.| MUZA                 | Olsztyn         |
                | 73.| NARCYZ               | Kraków          |
                | 74.| NOWY STYL            | Bielsko-Biała   |
                | 75.| OLIMP                | Wrocław         |
                | 76.| PAŁAC MŁODZIEŻY      | Katowice        |
                | 77.| PLĄS                 | Kraków          |
                | 78.| PM                   | Lubin           |
                | 79.| POLECZKA             | Kraków          |
                | 80.| PRECEDENS WSM        | Warszawa        |
                | 81.| PRESTIGE             | Goleniów        |
                | 82.| PRESTIGE MOK         | Mszana Dolna    |
                | 83.| PRIMA DANCE          | Kraków          |
                | 84.| PROFESSIONAL DANCE   | Głogoczów       |
                | 85.| PROMENADA            | Augustów        |
                | 86.| RIVIERA              | Warszawa        |
                | 87.| RONDO                | Rybnik          |
                | 88.| RYTM                 | Kraków          |
                | 89.| SAMBA                | Tarnobrzeg      |
                | 90.| SŁOŃCE               | Poznań          |
                | 91.| SMIRNOW              | Warszawa        |
                | 92.| SOKÓŁ                | Myślenice       |
                | 93.| ST CIEPŁY            | Jaworzno        |
                | 94.| ST CZECHOWSKA        | Bochnia         |
                | 95.| ST DOBROWOLSCY       | Częstochowa     |
                | 96.| ST PIERZ             | Katowice        |
                | 97.| ST ROKITA            | Gorzów Wlkp.    |
                | 98.| START                | Płońsk          |
                | 99.| STEP DANCE           | Andrychów       |
                |100.| STREFA TAŃCA         | Warszawa        |
                |101.| STYL                 | Kraków          |
                |102.| SZOK                 | Gliwice         |
                |103.| SZYK                 | Częstochowa     |
                |104.| ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA  | Bytom           |
                |105.| TAKT                 | Jarosław        |
                |106.| TANGO                | Gdynia          |
                |107.| TANGO-STYL           | Wrocław         |
                |108.| TEMPO                | Wrocław         |
                |109.| TWIST                | Ostrowiec Święt |
                |110.| WENA                 | Kraków          |
                |111.| ZAMEK                | Lublin          |
                |112.| ZŁOTA PARA           | Dębica          |
                |113.| ZORBA                | Mykanów         |
                -----------------------------------------------
                

_Na początek

                     -----  PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY  -----                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
|                                                                              |
|                P R O T O K Ó Ł    K L A S Y F I K A C Y J N Y                |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Nazwa turnieju:                                                           |
|                                                                              |
|                    XXXVII Ogólnopolski Turniej                               |
|                        Tańca Towarzyskiego                                   |
|                 o Puchar Prof. Mariana Wieczystego                           |
|                                                                              |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju:                                      |
|                                                                              |
|                   Kraków, 15-16 stycznia 2011 r.                             |
|                                                                              |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom:                |
|                                                                              |
|    Nr pary    Para                                   Klub/Miejscowość        |
|                                                                              |
|      551      Jarosław        Biernat                FEELING                 |
|               Karolina        Adamczyk               Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      580      Maciej          Konstaciuk             TEMPO                   |
|               Daria           Karbowniczak           Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      582      Radosław        Pujanek                IMPULS                  |
|               Wiktoria        Omyła                  Chorzów                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      573      Piotr           Wójcik                 CORTE TOP DANCE         |
|               Magdalena       Pechner                Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      575      Michał          Łokiński               ZAMEK                   |
|               Kamila          Kordziukiewicz         Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 B                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      464      Maciej          Kinder                 DANCE CENTER            |
|               Aleksandra      Podolińska             Kluczbork               |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      490      Wojciech        Tomczak                TANGO-STYL              |
|               Nikola          Bogucka                Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      451      Mateusz         Adamek                 CENTRUM TAŃCA           |
|               Anna            Rubacha                Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      452      Radosław        Baran                  KICK                    |
|               Magdalena       Tomasik                Kielce                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      482      Patryk          Woźniak                MAŁOPOL.CEN.TAŃCA       |
|               Emilia          Jarecka                Wieliczka               |
|               para kategorii/klasy:  14-15 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      373      Mikołaj         Brożyna                CANTINERO               |
|               Anna            Kucharczyk             Tomaszów Mazow.         |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      376      Kamil           Chełmecki              EVOLUTION               |
|               Sandra          Foryś                  Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      377      Bartłomiej      Chwajta                GASIEK                  |
|               Sylwia          Kuśnierz               Rzeszów                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      379      Mateusz         Fogel                  IMPULS                  |
|               Maja            Pawlak                 Chorzów                 |
|               para kategorii/klasy:  14-15 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      302      Jakub           Bartosik               AS-SPORT                |
|               Aleksandra      Król                   Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 E                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      303      Krzysztof       Budek                  PROFESSIONAL DANCE      |
|               Justyna         Wróbel                 Głogoczów               |
|               para kategorii/klasy:  14-15 E                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      320      Maciej          Miśkiewicz             EVOLUTION               |
|               Monika          Cichy                  Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  14-15 E                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      197      Krzysztof       Kozyra                 IDEA                    |
|               Katarzyna       Wilkońska              Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      201      Jacek           Leśniak                IDEA                    |
|               Wioletta        Jagos                  Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      202      Michał          Majda                  FANTAZJA                |
|               Aleksandra      Wypasek                Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      208      Filip           Nowak                  PLĄS                    |
|               Monika          Kapela                 Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      134      Robert          Drozd                  CENTRUM TAŃCA           |
|               Dominika        Żochowska              Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      136      Piotr           Fejklowicz             AS-SPORT                |
|               Angelika        Zych                   Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|      140      Filip           Gołkowski              PM                      |
|               Sandra          Nguy-Dinh              Lubin                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      157      Jakub           Lejman                 ZAMEK                   |
|               Milena          Haraburda              Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      172      Bartosz         Skrzypek               OLIMP                   |
|               Magdalena       Kwaśniak               Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      179      Michał          Urman                  AKSEL                   |
|               Anna            Pels                   Rzeszów                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       22      Adam            Kaniewski              CONTRA                  |
|               Anna            Tomaszewska            Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       24      Łukasz          Kozłowski              KICK                    |
|               Barbara         Kucharczyk             Kielce                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       30      Kamil           Larwa                  LIDER                   |
|               Aneta           Zdybel                 Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       38      Mariusz         Mnich                  BAWINEK                 |
|               Gabriela        Bąk                    Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       41      Michał          Pietruszyński          BAWINEK                 |
|               Agnieszka       Wójcik                 Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       45      Wojciech        Polański               TANGO                   |
|               Malwina         Karpińska              Gdynia                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       61      Tomasz          Wielgosz               RIVIERA                 |
|               Katarzyna       Juroszuk               Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           
                        Klasa i Styl: 14-15 B LATIN

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Maria Nowak                          | Kraków          |
| Sędzia      A  | Andrzej Bieniek                      | Wrocław         |
| Sędzia      B  | Danuta Fostiak                       | Gdynia          |
| Sędzia      C  | Janina Jakubowska                    | Wrocław         |
| Sędzia      D  | Kazimierz Kurzak                     | Jelenia Góra    |
| Sędzia      E  | Alicja Majewska                      | Wrocław         |
| Sędzia      F  | Jerzy Oleszczyński                   | Lublin          |
| Sędzia      G  | Tadeusz Piątkowski                   | Kraków          |
| Sędzia      H  | Galina Smirnow                       | Warszawa        |
| Sędzia      I  | Włodzimierz Smirnow                  | Warszawa        |
| Sędzia      J  | Mariola Szymańska                    | Wrocław         |
| Sędzia      K  | Marek Trzemżalski                    | Gliwice         |
| Sędzia      L  | Monika Turno-Pawelec                 | Radom           |
| Sędzia      M  | Ewa Witos                            | Gliwice         |
| Sędzia      N  | Gerard Wójcicki                      | Kraków          |
| Sędzia      O  | Joanna Ziomek                        | Poznań          |
---------------------------------------------------------------------------

                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak                       | Kraków          |
|                | Dorota Dudek                         | Jastrzębie      |
|                | Maryla Kowalik                       | Kraków          |
|                | Małgorzata Kocińska                  | Zielona Góra    |
|                | Artur Drąg                           | Kraków          |
|                | Paweł Łyczko                         | Kraków          |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                               -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                               
                                Klasa i Styl: 14-15 B LATIN                                
                      Liczba wszystkich par:  26,  Liczba klubów:  17                      

-------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
|   1   |  551  | F 90.0| Jarosław        Biernat             | FEELING             |
|       |       |       | Karolina        Adamczyk            | Warszawa            |
|   2   |  580  | F 78.0| Maciej          Konstaciuk          | TEMPO               |
|       |       |       | Daria           Karbowniczak        | Wrocław             |
|   3   |  582  | F 66.0| Radosław        Pujanek             | IMPULS              |
|       |       |       | Wiktoria        Omyła               | Chorzów             |
|   4   |  581  |   54.0| Mikołaj         Nowoświat           | EMiKa Pałac Młodzież|
|       |       |       | Oliwia          Rzepecka            | Tarnów              |
|   5   |  578  |   52.0| Mateusz         Dorot               | TEMPO               |
|       |       |       | Zuzanna         Kempa               | Wrocław             |
|   6   |  553  |   50.0| Norbert         Czerski             | ZAMEK               |
|       |       |       | Paulina         Siewielec           | Lublin              |
|   7   |  577  |   48.0| Maciej          Dobak               | GEST                |
|       |       |       | Natalia         Skwarek             | Bydgoszcz           |
|   8   |  556  |   46.0| Adrian          Dytko               | GRACJA              |
|       |       |       | Alekandra       Dytko               | Zielona Góra        |
|   9   |  576  |   44.0| Bartosz         Ługowski            | FOCUS               |
|       |       |       | Marta           Podgórska           | Kamień Pomorski     |
|  10   |  573  |   42.0| Piotr           Wójcik              | CORTE TOP DANCE     |
|       |       |       | Magdalena       Pechner             | Warszawa            |
|  11   |  572  |   40.0| Sebastian       Szewc               | SAMBA               |
|       |       |       | Aleksandra      Pęczak              | Tarnobrzeg          |
|  12   |  571  |   38.0| Sławomir        Sowa                | FOCUS               |
|       |       |       | Katarzyna       Starzyńska          | Dziwnów             |
|  13   |  566  |   36.0| Mieszko         Masłowski           | MISTRAL             |
|       |       |       | Katarzyna       Szymiczek           | Tarnowskie Góry     |
|  14   |  569  |   34.0| Piotr           Prusak              | DŻET                |
|       |       |       | Adrianna        Kaczmarzyk          | Rzeszów-Boguchw     |
|  15   |  559  |   32.0| Adrian          Grabowski           | GEST                |
|       |       |       | Karolina        Zachwieja           | Bydgoszcz           |
|  16   |  575  |   30.0| Michał          Łokiński            | ZAMEK               |
|       |       |       | Kamila          Kordziukiewicz      | Lublin              |
|  17   |  560  |   28.0| Damian          Grabowski           | ASTRA               |
|       |       |       | Oliwia          Klejnowska          | Szczecin            |
|  18   |  579  |   26.0| Kacper          Klepacz             | STREFA TAŃCA        |
|       |       |       | Zuzanna         Moss                | Warszawa            |
|  19   |  558  |   24.0| Wiktor          Górnicki            | MAKO                |
|       |       |       | Paulina         Pawicka             | Sulejówek           |
|  20   |  561  |   22.0| Sebastian       Gułaj               | CIEŚLAK             |
|       |       |       | Gabriela        Koszarska           | Jelenia Góra        |
|  21   |  568  |   20.0| Daniel          Pajda               | DŻET                |
|       |       |       | Inga            Skalska             | Rzeszów-Boguchw     |
|  22   |  554  |   18.0| Robert          Dankowski           | MARENGO             |
|       |       |       | Adriana         Gała                | Dąbrowa Górnicz     |
|  23   |  564  |   16.0| Arkadiusz       Kruszyński          | GEST                |
|       |       |       | Wiktoria        Breś                | Bydgoszcz           |
|  24   |  570  |   14.0| Kamil           Rozkuszka           | EMiKa Pałac Młodzież|
|       |       |       | Magdalena       Kułaga              | Tarnów              |
|  25   |  552  |   12.0| Michał          Czachor             | SAMBA               |
|       |       |       | Faustyna        Dąchór              | Tarnobrzeg          |
|  26   |  567  |   10.0| Marcin          Maziarz             | GRACJA              |
|       |       |       | Sylwia          Machowska           | Krosno              |
-------------------------------------------------------------------------------------


                           -----  TABELA LOKAT LATIN  -----                  
                                Klasa i Styl: 14-15 B LATIN                         

----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt| SAMBA   | CHA-CHA | RUMBA   | PASODOBL| JIVE    | Suma |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |  551  | F 90.0|     1.0 |     2.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |  6.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |  580  | F 78.0|     3.0 |     1.0 |     2.0 |     2.0 |     2.0 | 10.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |  582  | F 66.0|     4.0 |     5.0 |     5.0 |     3.0 |     3.0 | 20.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |  581  |   54.0|     2.0 |     3.0 |     7.0 |     5.0 |     4.0 | 21.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   5   |  578  |   52.0|     5.0 |     4.0 |     4.0 |     7.5 |     5.0 | 25.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   6   |  553  |   50.0|     6.0 |     7.0 |     6.0 |     4.0 |     8.0 | 31.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   7   |  577  |   48.0|     9.0 |     6.0 |     3.0 |    12.0 |     6.0 | 36.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   8   |  556  |   46.0|     7.0 |     8.0 |    11.0 |     7.5 |     7.0 | 40.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   9   |  576  |   44.0|    10.5 |    12.5 |     9.5 |     9.0 |    12.0 | 53.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  10   |  573  |   42.0|     8.0 |    10.5 |     8.0 |    10.5 |    17.0 | 54.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  11   |  572  |   40.0|    13.0 |    10.5 |     9.5 |    13.5 |    14.0 | 60.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  12   |  571  |   38.0|    10.5 |     9.0 |    21.5 |    16.5 |    10.0 | 67.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  13   |  566  |   36.0|    15.0 |    14.0 |    14.5 |    16.5 |    11.0 | 71.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  14   |  569  |   34.0|    15.0 |    18.0 |    12.0 |    13.5 |    19.5 | 78.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  15   |  559  |   32.0|    19.5 |    18.0 |    14.5 |    19.0 |     9.0 | 80.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
