OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"Trzecie Spotkania Taneczne": 2005-10-22, Gliwice, okręg Śląski




  
  
  Trzecie Gliwickie Spotkania Taneczne






  
  
  
-

                              Trzecie Gliwickie Spotkania Taneczne                              

Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju
Protokół Klasyfikacyjny

Klasy/kategorie i style


1Krok 10-11     Kombin.  6 tań.
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


K.12-13 kl.D    Kombin.  8 tań.
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


1Krok 12-13     Kombin.  8 tań.
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


1Krok 14-15     Kombin.  8 tań.
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


1Krok 9lat      Kombin.  6 tań.
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Klasa D         Kombin.  8 tań.
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


K.10-11 kl.C    STAND. 4 tańce 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


K.10-11 kl.C    LATIN  4 tańce 
---
 Wyniki 
 Tabela 


K.12-13 kl.C    STANDARD       
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


K.12-13 kl.C    LATIN          
---
 Wyniki 
 Tabela 


K.14-15 kl.B    STANDARD       
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


K.14-15 kl.B    LATIN          
---
 Wyniki 
 Tabela 


K.14-15 kl.C    STANDARD       
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


K.14-15 kl.C    LATIN          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Klasa A         LATIN          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Klasa A         STANDARD       
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Klasa B         LATIN          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Klasa B         STANDARD       
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Klasa C         LATIN          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Klasa C         STANDARD       
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Klasa S         LATIN          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Klasa S         STANDARD       
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


_Na początek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: Trzecie Gliwickie Spotkania Taneczne                         |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Gliwice ; 22 października 2005 roku                          |
|                                                                              |
| Organizator:    Gliwickie Stowarzyszenie Taneczne SZOK Gliwice               |
|                 Urząd Miejski Gliwice                                        |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Iza Więcek                                                   |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                 Iza Więcek                                                   |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|                 SPORT DANCER Jarosław Michałek                               |
|                                                                              |
| Konferansjer:   Bieniek Andrzej                                              |
|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| Program komputerowy:                                                         |
|                 Skating System '2005  ver. 7.02                              |
|                 AWM Soft Mirosław Wolak                                      |
|                 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2                        |
|                 tel. kom.     0606 880 742                                   |
|                 tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70                    |
|                 e-mail        mwolak@taniec.krakow.pl                        |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                     -----  PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY  -----                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
|                                                                              |
|                P R O T O K Ó Ł    K L A S Y F I K A C Y J N Y                |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Nazwa turnieju:                                                           |
|                                                                              |
|                Trzecie Gliwickie Spotkania Taneczne                          |
|                                                                              |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju:                                      |
|                                                                              |
|                Gliwice ; 22 października 2005 roku                           |
|                                                                              |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom:                |
|                                                                              |
|    Nr pary    Para                                   Klub/Miejscowość        |
|                                                                              |
|      104      Kamil           Pućko                  CLASSIC                 |
|               Karolina        Lesiak                 Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  K.14-15 kl.B                            |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       51      Piotr           Lerski                 VIVA                    |
|               Alicja          Korek                  Mysłowice               |
|               para kategorii/klasy:  Klasa C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                  -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----                   
                       Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN.  6 TAŃ.,                         

                                    Komisja Sędziowska                                    
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     | Kraj         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Andrzej Mierzwa                      | Legnica         | Polska       |
| Sędzia      A  | Andrzej Mierzwa                      | Legnica         | Polska       |
| Sędzia      B  | Wojciech Olszak                      | Zielona Góra    | Polska       |
| Sędzia      C  | Igor Gutowski                        | *               | Ukraina      |
| Sędzia      D  | Rusłan Butko                         | *               | Ukraina      |
| Sędzia      E  | Grzegorz Rybicki                     | Tomaszów Mazow. | Polska       |
------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Komisja Skrutacyjna                                    
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     | Kraj         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący |                                      |                 |              |
------------------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                           -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                           
                     Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN.  6 TAŃ.                     
                  Liczba wszystkich par:  14,  Liczba klubów:   8                  

-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |   32  |Mateusz         Morys               |ADiK                |
|       |       |       |Karolina        Kaczmarczyk         |Bytom               |
|   2   |   F   |   38  |Robert          Płuszka             |ZORBA               |
|       |       |       |Dominika        Kubica              |Mykanów             |
|   3   |   F   |   37  |Wojtek          Noszczyk            |ZORBA               |
|       |       |       |Agnieszka       Miśkiewicz          |Mykanów             |
|   4   |   F   |   36  |Dawid           Muś                 |ZORBA               |
|       |       |       |Dominika        Dana                |Mykanów             |
|   5   |   F   |   44  |Tomasz          Dzierwa             |M-TEAM              |
|       |       |       |Magda           Harasyniuk          |Kraków              |
|   6   |   F   |   40  |Mateusz         Frymus              |ZORBA               |
|       |       |       |Monika          Prudło              |Mstów               |
|   7   |   F   |   35  |Łukasz          Łojko               |A+S                 |
|       |       |       |Małgorzata      Kowalczyk           |Częstochowa         |
|   8   | 1/2 F |   39  |Filip           Bawor               |ZORBA               |
|       |       |       |Luiza           Gołembiewska        |Mykanów             |
|   9   | 1/2 F |   34  |Fabian          Wieczorek           |SZOK                |
|       |       |       |Magdalena       Telepko             |Gliwice             |
|  10   | 1/2 F |   41  |Tomasz          Waligóra            |FIESTA              |
|       |       |       |Karolina        Salamon             |Gliwice             |
|  11   | 1/2 F |   31  |Jergus          Radocovsky          |TEMPO               |
|       |       |       |Emilia          Scherfelona         |Keżmarok            |
| 12-13 | 1/2 F |   33  |Michał          Baranowski          |ADiK                |
|       |       |       |Kamila          Gwóźdź              |Bytom               |
| 12-13 | 1/2 F |   45  |Jonasz          Sosna               |ADiK                |
|       |       |       |Marta           Tobolik             |Bytom               |
|  14   | 1/2 F |   43  |Igor            Gądkowski           |MARENGO             |
|       |       |       |Beata           Jarzynka            |DąbrowaGórnicza     |
-----------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                  
                    Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN.  6 TAŃ.                     
                                 Liczba par:  14                                  

      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN.  6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa      |Ww      |Q       |Sa      |Ch      |J       |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|  typ         w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 31|    X  1|   XX  2|  X    1|  X    1|       0|  XX   2|    7   11     | 31|
| 32|XXXXX  5|XXX X  4|X XXX  4|XXXXX  5|XXXXX  5|XXXXX  5|   28   1-2   !| 32|
| 33|  X    1|       0|       0|       0|  X    1|       0|    2  12-13   | 33|
| 34|  X    1|  X    1|X XX   3|X X    2|X X    2|  X    1|   10    9     | 34|
| 35|X   X  2|XXXXX  5| X XX  3| XXXX  4| X XX  3|  X X  2|   19    7    !| 35|
| 36|  XX   2|  XX   2|XXXX   4|XX XX  4|XXXXX  5|XXXXX  5|   22    4    !| 36|
| 37|XXXX   4|XXXX   4|XXXXX  5|X  X   2|XXXX   4|XXXXX  5|   24    3    !| 37|
| 38|XXXXX  5|XXXX   4|XXXXX  5|XXXXX  5|XXX X  4|XXXXX  5|   28   1-2   !| 38|
| 39|XX XX  4|X X X  3| X  X  2| XXXX  4| XX X  3| X X   2|   18    8     | 39|
| 40|XX  X  3|XX XX  4|XXX    3|XXX X  4|XX X   3|XX  X  3|   20    6    !| 40|
| 41| XX    2| X  X  2|   XX  2|       0|   X   1|X      1|    8   10     | 41|
| 43|       0|       0|       0|       0|    X  1|       0|    1   14     | 43|
| 44|XX XX  4|XX  X  3|XX  X  3|XX XX  4|X  XX  3|XX XX  4|   21    5    !| 44|
| 45|   X   1|   X   1|       0|       0|       0|       0|    2  12-13   | 45|
-------------------------------------------------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 1KROK 10-11 KOMBIN.  6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa       |Ww       |Q        |Sa       |Ch       |J        | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 32|41121 1.0|41222 1.0|41523 3.0|31123 1.0|31112 1.0|41113 1.0|  8.0  1  | 32|
| 35|76677 7.0|75655 5.0|75674 7.0|72672 7.0|72754 6.0|72557 5.0| 37.0  7  | 35|
| 36|33543 4.0|33773 4.0|33746 4.0|44517 4.0|43427 4.0|13426 3.0| 23.0  4  | 36|
| 37|52216 2.0|52114 2.0|52112 1.0|55435 5.0|56333 3.0|54332 4.0| 17.0  3  | 37|
| 38|24335 3.0|24331 3.0|24231 2.0|23241 2.0|15241 2.0|35241 2.0| 14.0  2  | 38|
| 40|65452 5.0|66446 6.0|66367 6.0|66756 6.0|67676 7.0|66775 7.0| 37.0  6  | 40|
| 44|17764 6.0|17567 7.0|17455 5.0|17364 3.0|24565 5.0|27664 6.0| 32.0  5  | 44|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

                  -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----                   
                       Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN.  8 TAŃ.,                        

                                    Komisja Sędziowska                                    
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     | Kraj         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Andrzej Mierzwa                      | Legnica         | Polska       |
| Sędzia      A  | Maria Nowak                          | Kraków          | Polska       |
| Sędzia      B  | Ryszard Piasta                       | Opole           | Polska       |
| Sędzia      C  | Natalia Toustashova                  | *               | Białoruś     |
| Sędzia      D  | Marek Trzemżalski                    | Gliwice         | Polska       |
| Sędzia      E  | Andrzej Gąsiorowski                  | Kraków          | Polska       |
------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Komisja Skrutacyjna                                    
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     | Kraj         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg                           | Kraków          | Polska       |
|                | Paweł Łyczko                         | Kraków          | Polska       |
------------------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                               -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                               
                        Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN.  8 TAŃ.                         
                      Liczba wszystkich par:  14,  Liczba klubów:  10                      

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   | F 33.0|   64  |Szymon          Mazgaj              |Szkoła Tańca AS     |
|       |       |       |       |Monika          Węgrzyn             |Kraków              |
|   2   |   F   | F 27.0|   60  |Hubert          Filar               |FIESTA              |
|       |       |       |       |Agata           Mosińska            |Gliwice             |
|   3   |   F   | F 21.0|   62  |Michał          Pawlaczyk           |MOSSO               |
|       |       |       |       |Sabina          Heberle             |Kędzierzyn          |
|   4   |   F   |   15.0|   61  |Szymon          Stodulski           |FIESTA              |
|       |       |       |       |Marta           Jaworek             |Gliwice             |
|   5   |   F   |   14.0|   54  |Bartłomiej      Głazowski           |MARENGO             |
|       |       |       |       |Agnieszka       Michalik            |DąbrowaGórnicza     |
|   6   |   F   |   13.0|   52  |Tomasz          Rumanek             |ADiK                |
|       |       |       |       |Anna            Sosna               |Bytom               |
|   7   |   F   |   12.0|   55  |Marek           Michalik            |MARENGO             |
|       |       |       |       |Anna            Szweda              |DąbrowaGórnicza     |
|   8   | 1/2 F |   11.0|   57  |Tadeusz         Zyskowski           |SZOK                |
|       |       |       |       |Natalia         Krzeszewska         |Gliwice             |
|   9   | 1/2 F |   10.0|   51  |Kornel          Dulian              |NOVOMEX             |
|       |       |       |       |Marta           Kisielewicz         |Opole               |
| 10-11 | 1/2 F |    8.0|   58  |Daniel          Gola                |WIR                 |
|       |       |       |       |Aleksandra      Wieczorek           |Mysłowice           |
| 10-11 | 1/2 F |    8.0|   63  |Dusana          Grula               |TEMPO               |
|       |       |       |       |Romana          Gurova              |Keżmarok            |
|  12   | 1/2 F |    7.0|   59  |Jakub           Tuszyński           |ZORBA               |
|       |       |       |       |Diana           Kluczna             |Mstów               |
|  13   | 1/2 F |    6.0|   56  |Michał          Koper               |MARENGO             |
|       |       |       |       |Agata           Szweda              |DąbrowaGórnicza     |
|  14   | 1/2 F |    5.0|   53  |Jakub           Gil                 |ADiK                |
|       |       |       |       |Marta           Cież                |Bytom               |
-------------------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                        -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                         
                           Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN.  8 TAŃ.                           
                                        Liczba par:  14                                         

      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN.  8 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa      |T       |Ww      |Q       |Sa      |Ch      |R       |J       |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|  typ         w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 51| X     1| XXX   3| XXX   3| XX X  3|       0| X     1| X     1| XXXX  4|   16    9     | 51|
| 52|XX  X  3|XXX X  4| X  X  2|XX XX  4| X XX  3|       0|X   X  2|X XX   3|   21    7    !| 52|
| 53|       0|       0|       0|       0| X     1| X r   1|  X    1| X     1|    4   14     | 53|
| 54|XXX X  4|XXXXX  5|X  X   2|XX X   3|X  XX  3|X XXX  4|X XX   3|X  X   2|   26    4    !| 54|
| 55|XXXXX  5|X      1| X XX  3|X XX   3|  XX   2|XXX X  4|X  X   2|X X    2|   22    6    !| 55|
| 56|    X  1|       0|X   X  2|       0|XXX    3|X   X  2|       0|X      1|    9   13     | 56|
| 57|X   X  2|X X X  3|X X X  3|X  X   2|X XX   3|X XX   3|X  X   2|X X    2|   20    8     | 57|
| 58|  XX   2| X X   2|       0|    X  1|  X X  2|    X  1| X  X  2|rX XX  3|   13  10-11   | 58|
| 59|X  X   2|    X  1|   X   1|  X X  2| X     1|  XX   2| X X   2|    X  1|   12   12     | 59|
| 60|X XX   3|X  X   2|X XX   3|X XX   3|XXXX   4| X XX  3| XXXX  4| X X   2|   24    5    !| 60|
| 61| XXXX  4| XXXX  4|XXXX   4| XXXX  4|XXXXX  5|XXXXX  5| XXXX  4| X XX  3|   33   2-3   !| 61|
| 62| XXX   3|XXXXX  5|XXXXX  5|XXXXX  5|XX XX  4|XXXX   4|X XXX  4| XXXX  4|   34    1    !| 62|
| 63|       0|       0|XXX X  4| X     1|    X  1|       0|XXX X  4|X X X  3|   13  10-11   | 63|
| 64|XXXXX  5|XXXXX  5| XX X  3|XXX X  4|X X X  3|XXXXX  5|XXX X  4|XXX X  4|   33   2-3   !| 64|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN.  8 TAŃ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa       |T        |Ww       |Q        |Sa       |Ch       |R        |J        | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 52|36777 7.0|44665 6.0|25575 4.0|14667 6.0|75557 6.0|45627 5.0|35524 4.0|25425 4.0| 42.0  6  | 52|
| 54|21321 1.0|23344 4.0|34667 6.0|26545 5.0|36735 5.0|27576 6.0|24666 6.0|37767 7.0| 40.0  5  | 54|
| 55|73666 6.0|76777 7.0|67732 7.0|47771 7.0|57676 7.0|76764 7.0|47375 5.0|46376 6.0| 52.0  7  | 55|
| 60|44242 3.0|65451 5.0|52141 1.0|75322 3.0|62121 1.0|62241 2.0|62432 3.0|54633 5.0| 23.0  2  | 60|
| 61|55433 4.0|52236 3.0|46323 3.0|61214 1.0|44442 4.0|53332 3.0|76757 7.0|61541 3.0| 28.0  4  | 61|
| 62|67515 5.0|17523 2.0|13414 2.0|53436 4.0|23314 3.0|34415 4.0|53211 2.0|72214 2.0| 24.0  3  | 62|
| 64|12154 2.0|31112 1.0|71256 5.0|32153 2.0|11263 2.0|11153 1.0|11143 1.0|13152 1.0| 15.0  1  | 64|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

                  -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----                   
                       Klasa i Styl: 1KROK 12-13 KOMBIN.  8 TAŃ.,                         

                                    Komisja Sędziowska                                    
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     | Kraj         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Andrzej Mierzwa                      | Legnica         | Polska       |
| Sędzia      A  | Maria Nowak                          | Kraków          | Polska       |
| Sędzia      B  | Ryszard Piasta                       | Opole           | Polska       |
| Sędzia      C  | Natalia Toustashova                  | *               | Białoruś     |
| Sędzia      D  | Marek Trzemżalski                    | Gliwice         | Polska       |
| Sędzia      E  | Andrzej Gąsiorowski                  | Kraków          | Polska       |
------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Komisja Skrutacyjna                                    
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     | Kraj         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg                           | Kraków          | Polska       |
|                | Paweł Łyczko                         | Kraków          | Polska       |
------------------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                           -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                           
                     Klasa i Styl: 1KROK 12-13 KOMBIN.  8 TAŃ.                     
                  Liczba wszystkich par:   7,  Liczba klubów:   3                  

-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |   11  |Cezary          Szymański           |MARENGO             |
|       |       |       |Weronika        Jaremus             |DąbrowaGórnicza     |
|   2   |   F   |   17  |Piotr           Sendla              |SZOK                |
|       |       |       |Agata           Bartoń              |Gliwice             |
|   3   |   F   |   12  |Paweł           Siwek               |MARENGO             |
|       |       |       |Patrycja        Dankowska           |DąbrowaGórnicza     |
|   4   |   F   |   13  |Adrian          Kurzeja             |ADiK                |
|       |       |       |Magdalena       Urbańczyk           |Bytom               |
|   5   |   F   |   14  |Alan            Moutor              |SZOK                |
|       |       |       |Alicja          Byszewska           |Gliwice             |
|   6   |   F   |   15  |Mateusz         Ucieszyński         |SZOK                |
|       |       |       |Zuzanna         Ucieszyńska         |Gliwice             |
|   7   |   F   |   16  |Wojciech        Sadowski            |SZOK                |
|       |       |       |Magdalena       Bialik              |Gliwice             |
-----------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                        -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                         
                           Klasa i Styl: 1KROK 12-13 KOMBIN.  8 TAŃ.                            
                                        Liczba par:   7                                         

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 1KROK 12-13 KOMBIN.  8 TAŃ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa       |T        |Ww       |Q        |Sa       |Ch       |R        |J        | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 11|21112 1.0|11211 1.0|21211 1.0|22112 2.0|11114 1.0|11121 1.0|12111 1.0|11111 1.0|  9.0  1  | 11|
| 12|52663 5.0|63565 6.0|55453 5.0|55353 5.0|34231 3.0|33232 3.0|23334 3.0|33235 3.0| 33.0  3  | 12|
| 13|64534 4.0|54636 5.0|44534 4.0|43544 4.0|63445 4.0|46443 4.0|44542 4.0|54343 4.0| 33.0  4  | 13|
| 14|33445 3.0|35344 3.0|66665 6.0|66666 6.0|46563 5.0|64655 5.0|55455 5.0|25554 5.0| 38.0  5  | 14|
| 15|46356 6.0|46453 4.0|33346 3.0|34435 3.0|55656 6.0|55566 6.0|66676 6.0|66676 6.0| 40.0  6  | 15|
| 16|77777 7.0|77777 7.0|77777 7.0|77777 7.0|77777 7.0|77777 7.0|77767 7.0|77767 7.0| 56.0  7  | 16|
| 17|15221 2.0|22122 2.0|12122 2.0|11221 1.0|22322 2.0|22314 2.0|31223 2.0|42422 2.0| 15.0  2  | 17|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

                  -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----                   
                       Klasa i Styl: 1KROK 14-15 KOMBIN.  8 TAŃ.,                         

                                    Komisja Sędziowska                                    
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     | Kraj         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Andrzej Mierzwa                      | Legnica         | Polska       |
| Sędzia      A  | Andrzej Mierzwa                      | Legnica         | Polska       |
| Sędzia      B  | Wojciech Olszak                      | Zielona Góra    | Polska       |
| Sędzia      C  | Igor Gutowski                        | *               | Ukraina      |
| Sędzia      D  | Rusłan Butko                         | *               | Ukraina      |
| Sędzia      E  | Grzegorz Rybicki                     | Tomaszów Mazow. | Polska       |
------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Komisja Skrutacyjna                                    
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     | Kraj         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg                           | Kraków          | Polska       |
|                | Paweł Łyczko                         | Kraków          | Polska       |
------------------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                           -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                           
                     Klasa i Styl: 1KROK 14-15 KOMBIN.  8 TAŃ.                     
                  Liczba wszystkich par:   4,  Liczba klubów:   3                  

-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |   50  |Grzegorz        Kampa               |SZOK                |
|       |       |       |Patrycja        Hebda               |Gliwice             |
|   2   |   F   |   48  |Piotr           Galiński            |FANTAZJA            |
|       |       |       |Roksana         Muskalska           |Kraków              |
|   3   |   F   |   49  |Bartek          Wrona               |SZOK                |
|       |       |       |Monika          Szczudło            |Gliwice             |
|   4   |   F   |   47  |Jakub           Królikowski         |MARENGO             |
|       |       |       |Izabela         Szczodra            |DąbrowaGórnicza     |
-----------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                        -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                         
                           Klasa i Styl: 1KROK 14-15 KOMBIN.  8 TAŃ.                            
                                        Liczba par:   4                                         

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 1KROK 14-15 KOMBIN.  8 TAŃ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa       |T        |Ww       |Q        |Sa       |Ch       |R        |J        | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 47|43434 4.0|44444 4.0|44444 4.0|44444 4.0|44444 4.0|44444 4.0|44444 4.0|44444 4.0| 32.0  4  | 47|
| 48|12222 2.0|11222 2.0|11212 1.0|11222 2.0|21322 2.0|21333 3.0|22333 3.0|22122 2.0| 17.0  2  | 48|
| 49|24343 3.0|23333 3.0|33333 3.0|33333 3.0|33233 3.0|33222 2.0|33222 2.0|33333 3.0| 22.0  3  | 49|
| 50|31111 1.0|32111 1.0|22121 2.0|22111 1.0|12111 1.0|12111 1.0|11111 1.0|11211 1.0|  9.0  1  | 50|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

                  -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----                   
                        Klasa i Styl: 1KROK 9LAT KOMBIN.  6 TAŃ.,                         

                                    Komisja Sędziowska                                    
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     | Kraj         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Andrzej Mierzwa                      | Legnica         | Polska       |
| Sędzia      A  | Maria Nowak                          | Kraków          | Polska       |
| Sędzia      B  | Ryszard Piasta                       | Opole           | Polska       |
| Sędzia      C  | Natalia Toustashova                  | *               | Białoruś     |
| Sędzia      D  | Marek Trzemżalski                    | Gliwice         | Polska       |
| Sędzia      E  | Andrzej Gąsiorowski                  | Kraków          | Polska       |
------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Komisja Skrutacyjna                                    
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     | Kraj         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg                           | Kraków          | Polska       |
|                | Paweł Łyczko                         | Kraków          | Polska       |
------------------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

