OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"Puchar Wieczystego w kategoriach solo 14-15 lat i pow. 15 oraz solo OPEN": 2023-12-09, Kraków Zarząd PTT Okręg Małopolski małopolski, okręg Małopolski




  
  
  50 TT o Puchar prof. Mariana Wieczystego






  
  
  
-

             50 Turniej Tańca "O Puchar prof. Mariana Wieczystego"


Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju
Lista klubów par uczestnicząctch w turnieju

Klasy/kategorie i style


WYNIKI ZBIORCZE
 --- 
 Tabele 


10-11 Solo      WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


10-11 Solo      TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


10-11 Solo      WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


10-11 Solo      QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


10-11 Solo      CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


10-11 Solo      SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


10-11 Solo      RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


10-11 Solo      JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


12-13 Solo      CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


12-13 Solo      SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


12-13 Solo      RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


12-13 Solo      PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


12-13 Solo      JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


12-13 Solo      WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


12-13 Solo      TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


12-13 Solo      WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


12-13 Solo      FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


12-13 Solo      QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D-Solo    CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D-Solo    SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D-Solo    RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D-Solo    PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D-Solo    JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D-Solo    WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D-Solo    TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D-Solo    WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D-Solo    FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D-Solo    QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E Solo    WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E Solo    TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E Solo    WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E Solo    QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E Solo    CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E Solo    SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E Solo    RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 E Solo    JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 F-Solo    WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 F-Solo    WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 F-Solo    QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 F-Solo    CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 F-Solo    SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 F-Solo    JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 G-Solo    WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 G-Solo    WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 G-Solo    QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 G-Solo    CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 G-Solo    SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 G-Solo    JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 Solo      CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 Solo      SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 Solo      RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 Solo      PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 Solo      JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 Solo      WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 Solo      TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 Solo      WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 Solo      FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 Solo      QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Solo      CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Solo      SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Solo      RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Solo      PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Solo      JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Solo      WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Solo      TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Solo      WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Solo      FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Solo      QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Solo      CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Solo      SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Solo      RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Solo      PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Solo      JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Solo      WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Solo      TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Solo      WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Solo      FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Solo      QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 18 Solo    CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 18 Solo    SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 18 Solo    RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 18 Solo    PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 18 Solo    JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 18 Solo    WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 18 Solo    TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 18 Solo    WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 18 Solo    FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 18 Solo    QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D-Solo  CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D-Solo  SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D-Solo  RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D-Solo  PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D-Solo  JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E-Solo  CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E-Solo  SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E-Solo  RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E-Solo  JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E-Solo  WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E-Solo  TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E-Solo  WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E-Solo  QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 F-Solo  CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 F-Solo  SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 F-Solo  JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 F-Solo  WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 F-Solo  WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 F-Solo  QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


_Na początek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: 50 Turniej Tańca                                             |
|                 o Puchar prof. Mariana Wieczystego                           |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków, 8-10 grudnia 2023 r.                                 |
|                                                                              |
| Organizator:    Zarząd PTT Okręg Małopolski, ZG PTT                          |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                           -----  LISTA KLUBÓW  -----                           
                         par uczestniczących w turnieju                         

         -----------------------------------------------
         | Lp.| Klub                 | Miejscowość     |
         |----|----------------------|-----------------|
         |  1.| AKADEMIA TAŃCA AS    | Sosnowiec       |
         |  2.| AKCENT               | Będzin          |
         |  3.| AKSEL                | Rzeszów         |
         |  4.| ALFA-ASTRA           | Stargard        |
         |  5.| AMETYST              | Lubań           |
         |  6.| AXIS                 | Nowy Sącz       |
         |  7.| Akademia Tańca       | Kielce          |
         |  8.| AnaDens              | Łódź            |
         |  9.| CANTINERO            | Tomaszów Maz.   |
         | 10.| CUBANA               | Nowy Targ       |
         | 11.| DANCE CENTER         | Kluczbork       |
         | 12.| DANCE IMPERIUM       | Poznań          |
         | 13.| DANCECLUB            | Szczecin        |
         | 14.| DANCELOOK            | Gliwice         |
         | 15.| Dance Ocean          | Gdynia          |
         | 16.| ELIDA                | Mielec          |
         | 17.| EMKA DANCE ACADEMY   | Warszawa        |
         | 18.| ESKADRA              | Pabianice       |
         | 19.| EVOLUTION            | Kraków          |
         | 20.| FANTAZJA             | Skwierzyna      |
         | 21.| GRACJA               | Krosno          |
         | 22.| IGLICA               | Wrocław         |
         | 23.| ISKRA                | Wrocław         |
         | 24.| JUMP                 | Janów Lubelski  |
         | 25.| KICK                 | Kielce          |
         | 26.| KLASA                | Tarnów          |
         | 27.| KS DANCE             | Bytom           |
         | 28.| KUŹNIA TAŃCA         | Kraków          |
         | 29.| LATINO               | Żabno           |
         | 30.| MARENGO              | Dąbrowa Górnicza|
         | 31.| PERFECT DANCE        | Kraków          |
         | 32.| POLISH CLUB          | Warszawa        |
         | 33.| RESPECT DANCE        | Skarżysko-Kam.  |
         | 34.| RONDO                | Rybnik          |
         | 35.| ROYAL DANCE          | Szczecin        |
         | 36.| RS                   | Warszawa        |
         | 37.| SAKUN DANCE          | Wrocław         |
         | 38.| SAMBA                | Tarnobrzeg      |
         | 39.| ST DOBROWOLSCY       | Częstochowa     |
         | 40.| STEP DANCE           | Koluszki        |
         | 41.| SzT  eMiKa           | Tarnów          |
         | 42.| TOP DANCE STUDIO     | Poznań          |
         | 43.| Viva Dance           | Łódź            |
         | 44.| WDS                  | Katowice        |
         -----------------------------------------------

_Na początek

                   -----  WYNIKI I TABELE ZBIORCZE  -----                           

               -----  WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY  -----
                      Klasa: 10-11 Solo w stylu: KOMBINACJA
                Liczba wszystkich par:   7,  Liczba klubów:   6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |Nr pary| WALC ANG| TANGO   | WALC WIE| QUICKSTE| CHA CHA | SAMBA   | RUMBA   | JIVE    | Suma |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |  179  | Mariana         Kostiuk             | IGLICA              |  179  |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     2.0 |  9.0 |
|       |       | *               *                   | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |  184  | Bohdana         Vaskivska           | SAKUN DANCE         |  184  |     2.0 |     3.0 |     3.0 |     3.0 |     3.0 |     2.0 |     2.0 |     1.0 | 19.0 |
|       |       | *               *                   | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |  183  | Pola            Sztuka              | AKCENT              |  183  |     3.0 |     2.0 |     2.0 |     2.0 |     2.0 |     3.0 |     4.0 |     3.0 | 21.0 |
|       |       | *               *                   | Będzin              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |  180  | Izabela         Kot                 | SzT  eMiKa          |  180  |     4.0 |     7.0 |     4.0 |     4.0 |     4.0 |     4.0 |     3.0 |     4.0 | 34.0 |
|       |       | *               *                   | Tarnów              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   5   |  181  | Sofiia          Kravchenko          | ROYAL DANCE         |  181  |     5.0 |     4.0 |     6.0 |     5.0 |     5.0 |     5.0 |     6.0 |     6.0 | 42.0 |
|       |       | *               *                   | Szczecin            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   6   |  178  | Lena            Glinkowska          | ROYAL DANCE         |  178  |     6.0 |     5.0 |     7.0 |     7.0 |     6.0 |     6.0 |     5.0 |     5.0 | 47.0 |
|       |       | *               *                   | Szczecin            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   7   |  182  | Anna            Szot                | KUŹNIA TAŃCA        |  182  |     7.0 |     6.0 |     5.0 |     6.0 |     7.0 |     7.0 |     7.0 |     7.0 | 52.0 |
|       |       | *               *                   | Kraków              |-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------Nr pary| WALC ANG| TANGO   | WALC WIE| QUICKSTE| CHA CHA | SAMBA   | RUMBA   | JIVE    | Suma |

               -----  WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY  -----
                 Klasa: 12-13 Solo w stylu: LATIN
                Liczba wszystkich par:   8,  Liczba klubów:   7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |Nr pary| CHA CHA | SAMBA   | RUMBA   | PASODOBL| JIVE    | Suma |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |  189  | Julia           Komnata             | Akademia Tańca      |  189  |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |  5.0 |
|       |       | *               *                   | Kielce              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |  187  | Yuliia          Hordiienko          | TOP DANCE STUDIO    |  187  |     3.0 |     2.0 |     2.0 |     2.0 |     2.0 | 11.0 |
|       |       | *               *                   | Poznań              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |  193  | Natalia         Łucarz              | LATINO              |  193  |     2.0 |     3.0 |     3.0 |     3.0 |     3.0 | 14.0 |
|       |       | *               *                   | Żabno               |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |  191  | Agnieszka       Nosal               | JUMP                |  191  |     4.0 |     5.0 |     4.0 |     4.0 |     4.0 | 21.0 |
|       |       | *               *                   | Janów Lubelski      |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   5   |  190  | Kalina          Kotwis              | AKSEL               |  190  |     6.0 |     6.0 |     5.0 |     5.0 |     5.0 | 27.0 |
|       |       | *               *                   | Rzeszów             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   6   |  188  | Wiktor          Kasprzak            | AnaDens             |  188  |     5.0 |     4.0 |     7.5 |     6.0 |     6.0 | 28.5 |
|       |       | *               *                   | Łódź                |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   7   |  185  | Amelia          Biernat             | DANCELOOK           |  185  |     7.5 |     7.0 |     6.0 |     8.0 |     7.0 | 35.5 |
|       |       | *               *                   | Gliwice             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   8   |  192  | Rozalia         Skiba               | LATINO              |  192  |     7.5 |     8.0 |     7.5 |     7.0 |     8.0 | 38.0 |
|       |       | *               *                   | Żabno               |-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------Nr pary| CHA CHA | SAMBA   | RUMBA   | PASODOBL| JIVE    | Suma |

               -----  WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY  -----
                      Klasa: 12-13 Solo w stylu: STANDARD
                Liczba wszystkich par:  10,  Liczba klubów:   9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |Nr pary| WALC ANG| TANGO   | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |  193  | Natalia         Łucarz              | LATINO              |  193  |     1.0 |     2.0 |     2.0 |     2.0 |     1.0 |  8.0 |
|       |       | *               *                   | Żabno               |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |  192  | Rozalia         Skiba               | LATINO              |  192  |     3.0 |     3.0 |     1.0 |     1.0 |     2.0 | 10.0 |
|       |       | *               *                   | Żabno               |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |  189  | Julia           Komnata             | Akademia Tańca      |  189  |     2.0 |     1.0 |     3.0 |     3.0 |     3.0 | 12.0 |
|       |       | *               *                   | Kielce              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |  188  | Wiktor          Kasprzak            | AnaDens             |  188  |     4.0 |     4.0 |     4.0 |     4.0 |     4.0 | 20.0 |
|       |       | *               *                   | Łódź                |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   5   |  186  | Adam            Bik                 | GRACJA              |  186  |     5.0 |     5.0 |     5.0 |     7.0 |     6.0 | 28.0 |
|       |       | *               *                   | Krosno              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   6   |  185  | Amelia          Biernat             | DANCELOOK           |  185  |     6.0 |     6.0 |     7.0 |     5.0 |     5.0 | 29.0 |
|       |       | *               *                   | Gliwice             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   7   |  190  | Kalina          Kotwis              | AKSEL               |  190  |     9.0 |     9.0 |     6.0 |     8.0 |     7.0 | 39.0 |
|       |       | *               *                   | Rzeszów             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   8   |  187  | Yuliia          Hordiienko          | TOP DANCE STUDIO    |  187  |     7.5 |     7.0 |     8.5 |    10.0 |     8.0 | 41.0 |
|       |       | *               *                   | Poznań              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   9   |  194  | Jagoda          Nowak               | MARENGO             |  194  |     7.5 |     9.0 |     8.5 |     6.0 |    10.0 | 41.0 |
|       |       | *               *                   | Dąbrowa Górnicza    |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  10   |  191  | Agnieszka       Nosal               | JUMP                |  191  |    10.0 |     9.0 |    10.0 |     9.0 |     9.0 | 47.0 |
|       |       | *               *                   | Janów Lubelski      |-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------Nr pary| WALC ANG| TANGO   | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |

               -----  WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY  -----
                 Klasa: 14-15 D-Solo w stylu: LATIN
                Liczba wszystkich par:   4,  Liczba klubów:   4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |Nr pary| CHA CHA | SAMBA   | RUMBA   | PASODOBL| JIVE    | Suma |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |  153  | Łucja           Półtorak            | RESPECT DANCE       |  153  |     1.0 |     1.0 |     1.5 |     1.0 |     1.0 |  5.5 |
|       |       | *               *                   | Skarżysko-Kam.      |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |  147  | Kaja            Zawadzka            | AKADEMIA TAŃCA AS   |  147  |     2.0 |     2.0 |     1.5 |     2.0 |     2.0 |  9.5 |
|       |       | *               *                   | Sosnowiec           |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |  152  | Weronika        Molęda              | KICK                |  152  |     3.5 |     3.0 |     3.0 |     3.0 |     3.0 | 15.5 |
|       |       | *               *                   | Kielce              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |  146  | Róża            Ptak                | CUBANA              |  146  |     3.5 |     4.0 |     4.0 |     4.0 |     4.0 | 19.5 |
|       |       | *               *                   | Nowy Targ           |-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------Nr pary| CHA CHA | SAMBA   | RUMBA   | PASODOBL| JIVE    | Suma |

               -----  WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY  -----
                      Klasa: 14-15 D-Solo w stylu: STANDARD
                Liczba wszystkich par:   6,  Liczba klubów:   6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |Nr pary| WALC ANG| TANGO   | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |  148  | Dominika        Buczyńska           | POLISH CLUB         |  148  |     2.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |  6.0 |
|       |       | *               *                   | Warszawa            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |  146  | Róża            Ptak                | CUBANA              |  146  |     1.0 |     2.0 |     3.0 |     2.0 |     2.0 | 10.0 |
|       |       | *               *                   | Nowy Targ           |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |  150  | Nadia           Gielarek            | AKSEL               |  150  |     3.0 |     3.0 |     2.0 |     3.0 |     3.0 | 14.0 |
|       |       | *               *                   | Rzeszów             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |  147  | Kaja            Zawadzka            | AKADEMIA TAŃCA AS   |  147  |     4.0 |     4.0 |     5.0 |     6.0 |     4.0 | 23.0 |
|       |       | *               *                   | Sosnowiec           |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   5   |  149  | Blanka          Dereń               | IGLICA              |  149  |     5.0 |     5.0 |     4.0 |     5.0 |     5.0 | 24.0 |
|       |       | *               *                   | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   6   |  151  | Zuzanna         Michalska           | RESPECT DANCE       |  151  |     6.0 |     6.0 |     6.0 |     4.0 |     6.0 | 28.0 |
|       |       | *               *                   | Skarżysko-Kam.      |-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------Nr pary| WALC ANG| TANGO   | WALC WIE| FOKSTROT| QUICKSTE| Suma |

               -----  WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY  -----
                      Klasa: 14-15 E Solo w stylu: KOMBINACJA
                Liczba wszystkich par:  12,  Liczba klubów:  10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |Nr pary| WALC ANG| TANGO   | WALC WIE| QUICKSTE| CHA CHA | SAMBA   | RUMBA   | JIVE    | Suma |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |  136  | Laura           Czapla              | KUŹNIA TAŃCA        |  136  |     3.0 |     2.0 |     3.0 |     3.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 | 15.0 |
|       |       | *               *                   | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |  141  | Anna            Piwko               | RESPECT DANCE       |  141  |     2.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     5.0 |     5.5 |     5.0 |     3.0 | 23.5 |
|       |       | *               *                   | Skarżysko-Kam.      |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |  142  | Lidia           Rowińska            | KUŹNIA TAŃCA        |  142  |     1.0 |     3.0 |     2.0 |     2.0 |     6.0 |     5.5 |     6.0 |     6.0 | 31.5 |
|       |       | *               *                   | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |  139  | Antonina        Kwaśna              | FANTAZJA            |  139  |     9.0 |     5.0 |     4.0 |     5.5 |     2.0 |     3.0 |     4.0 |     2.0 | 34.5 |
|       |       | *               *                   | Skwierzyna          |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   5   |  140  | Zuzanna         Michalska           | ST DOBROWOLSCY      |  140  |     7.0 |     7.0 |    11.0 |    10.5 |     3.0 |     2.0 |     2.0 |     4.0 | 46.5 |
|       |       | *               *                   | Częstochowa         |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   6   |  143  | Martyna         Rudnicka            | DANCECLUB           |  143  |     4.0 |     4.0 |     6.0 |     5.5 |     9.5 |    10.5 |     8.5 |     8.0 | 56.0 |
|       |       | *               *                   | Szczecin            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   7   |  135  | Martyna         Cich                | JUMP                |  135  |     5.0 |     6.0 |     7.0 |     4.0 |     9.5 |     8.5 |    10.0 |     9.5 | 59.5 |
|       |       | *               *                   | Janów Lubelski      |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   8   |  145  | Joanna          Żołnierczyk         | AKCENT              |  145  |     8.0 |     8.0 |     5.0 |     7.5 |     7.0 |     8.5 |     8.5 |     7.0 | 59.5 |
|       |       | *               *                   | Będzin              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   9   |  133  | Arina           Woloszczuk          | IGLICA              |  133  |    11.0 |    12.0 |    11.0 |    12.0 |     4.0 |     4.0 |     3.0 |     5.0 | 62.0 |
|       |       | *               *                   | Wrocław             |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  10   |  144  | Julia           Ząbek               | ALFA-ASTRA          |  144  |    11.0 |    10.0 |     8.5 |     7.5 |     8.0 |     7.0 |     7.0 |     9.5 | 68.5 |
|       |       | *               *                   | Stargard            |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  11   |  137  | Alicja          Janowska            | MARENGO             |  137  |     6.0 |    10.0 |     8.5 |     9.0 |    11.5 |    12.0 |    11.5 |    11.5 | 80.0 |
|       |       | *               *                   | Dąbrowa Górnicza    |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  12   |  138  | Hanna           Kupińska            | FANTAZJA            |  138  |    11.0 |    10.0 |    11.0 |    10.5 |    11.5 |    10.5 |    11.5 |    11.5 | 87.5 |
|       |       | *               *                   | Skwierzyna          |-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------Nr pary| WALC ANG| TANGO   | WALC WIE| QUICKSTE| CHA CHA | SAMBA   | RUMBA   | JIVE    | Suma |

               -----  WYNIKI IMIENNE PAR ORAZ LOKATY  -----
                      Klasa: 14-15 F-Solo w stylu: KOMBINACJA
                Liczba wszystkich par:  12,  Liczba klubów:   8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |Nr pary| WALC ANG| WALC WIE| QUICKSTE| CHA CHA | SAMBA   | JIVE    | Suma |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   1   |  131  | Kalina          Tętnowska           | CUBANA              |  131  |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |     1.0 |  6.0 |
|       |       | *               *                   | Nowy Targ           |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   2   |  129  | Weronika        Papara              | EVOLUTION           |  129  |     3.0 |     2.0 |     2.0 |     5.0 |     4.0 |     3.0 | 19.0 |
|       |       | *               *                   | Kraków              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   3   |  130  | Julia           Skrobiś             | SzT  eMiKa          |  130  |     4.0 |     4.0 |     3.0 |     4.0 |     5.0 |     6.0 | 26.0 |
|       |       | *               *                   | Tarnów              |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   4   |  123  | Aleksandra      Jaskierska          | CUBANA              |  123  |     7.0 |     6.0 |     6.0 |     6.0 |     6.0 |     4.0 | 35.0 |
|       |       | *               *                   | Nowy Targ           |-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|   5   |  133  | Arina           Woloszczuk          | IGLICA              |  133  |    11.0 |    10.0 |     9.5 |     2.0 |     2.0 |     2.0 | 36.5 |
