OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Mariana Wieczystego": 2017-12-08, Kraków małopolski, okręg Małopolski




  
  
  XLIV OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego






  
  
  
-

                         XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                          
                              "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"                              

Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju
Lista klubów par uczestnicząctch w turnieju
Protokół Klasyfikacyjny

Klasy/kategorie i style


Sędziowie       
 Tabela 


Zestawienia Zbiorcze      
 Tabela 


Pow. 15 A       CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       CHA CHA CHA    
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       SAMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       RUMBA          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       PASODOBLE      
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       JIVE           
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       WALC ANGIELSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       TANGO          
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       WALC WIEDEŃSKI 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       FOKSTROT       
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       QUICKSTEP      
 Wyniki 
 Tabela 



_Na początek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                |
|                 "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"                         |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków, 08-10 Grudzień 2017 r.                               |
|                                                                              |
| Organizator:    Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT, Zarząd Główny PTT           |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Janusz Biały, Dariusz Dragan                                 |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                 Maria Nowak                                                  |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|       SPORT DANCE - Jarosław Michałek                                        |
| Konferansjer:                                                                |
|     Ada Wanutch, Grzegorz Szymański                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| Program komputerowy:                                                         |
|                 Skating System '2009  ver. 7.11                              |
|                 AWM Soft Mirosław Wolak                                      |
|                 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2                        |
|                 tel. kom.     0606 880 742                                   |
|                 tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70                    |
|                 e-mail        mwolak@taniec.krakow.pl                        |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                           -----  LISTA KLUBÓW  -----                           
                         par uczestniczących w turnieju                         

         --------------------------------------------------------------
         | Lp.| Klub                 | Miejscowość     | Kraj         |
         |----|----------------------|-----------------|--------------|
         |  1.| AKADEMIA TAŃCA       | Warszawa        | mazowiecki   |
         |  2.| AKADEMIA TAŃCA AS    | Sosnowiec       | śląski       |
         |  3.| AKSEL                | Rzeszów         | podkarpacki  |
         |  4.| ALFA-ASTRA           | Stargard        | zachodniopom |
         |  5.| ARTS STUDIO          | Oława           | dolnośląski  |
         |  6.| ASTRA                | Szczecin        | zachodniopom |
         |  7.| ArtDance             | Kraków          | małopolski   |
         |  8.| BAWINEK              | Kraków          | małopolski   |
         |  9.| BLUE CLASSIC         | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 10.| BRASIL               | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 11.| CANTINERO            | Tomaszów Maz.   | łódzki       |
         | 12.| CENTRUM TAŃCA        | Radom           | mazowiecki   |
         | 13.| CENTRUM TAŃCA        | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 14.| CHAMPION TEAM        | Wrocław         | dolnośląski  |
         | 15.| CORTE TOP DANCE      | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 16.| Centrum Tańca FIESTA | Koźle           | opolski      |
         | 17.| DANCE TEAM           | Dobrzeń Wielki  | opolski      |
         | 18.| DANCE TEAM           | Wrocław         | dolnośląski  |
         | 19.| DANCECLUB            | Szczecin        | zachodniopom |
         | 20.| DUET                 | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 21.| DZIUPLA              | Poznań          | wielkopolski |
         | 22.| DŻET                 | Rzeszów         | podkarpacki  |
         | 23.| ELIDA                | Mielec          | podkarpacki  |
         | 24.| ELITE DANCE          | MŁAWA           | mazowiecki   |
         | 25.| EM STUDIO            | Opole Lubelskie | lubelski     |
         | 26.| ESKADRA              | Pabianice       | łódzki       |
         | 27.| EVOLUTION            | Kraków          | małopolski   |
         | 28.| FALLAWAY             | Opole           | opolski      |
         | 29.| FAN DANCE            | Gorzów Wlkp.    | lubuski      |
         | 30.| FANTAZJA             | Kraków          | małopolski   |
         | 31.| FILEMON              | Szamotuły       | wielkopolski |
         | 32.| FINEZJA              | Poznań          | wielkopolski |
         | 33.| FLAMENCO             | Siemianowice    | śląski       |
         | 34.| FORUM                | Zabrze          | śląski       |
         | 35.| GALA                 | Mielec          | podkarpacki  |
         | 36.| GASIEK               | Rzeszów         | podkarpacki  |
         | 37.| GOLDEN DANCE         | Przemyśl        | podkarpacki  |
         | 38.| GRACJA               | Zielona Góra    | lubuski      |
         | 39.| IDEA                 | Kraków          | małopolski   |
         | 40.| IGLICA               | Wrocław         | dolnośląski  |
         | 41.| IMPET TEAM           | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 42.| INES                 | Wrocław         | dolnośląski  |
         | 43.| JEDYNKA              | Łódź            | łódzki       |
         | 44.| JUMP                 | Janów Lubelski  | lubelski     |
         | 45.| JUST DANCE           | Stalowa Wola    | Polska       |
         | 46.| KADRYL               | Białystok       | podlaski     |
         | 47.| KARISMA              | Kraków          | małopolski   |
         | 48.| KIEPURA              | Sosnowiec       | śląski       |
         | 49.| KLASA                | Tarnów          | Małopolski   |
         | 50.| Kuźnia Tańca         | Kraków          | małopolski   |
         | 51.| LIDER                | Lublin          | lubelski     |
         | 52.| LORDANCE             | Wodzisław Śl.   | śląski       |
         | 53.| MAESTRO              | Opole           | opolski      |
         | 54.| MAGIC                | DANCE           | lubelski     |
         | 55.| MAGIC DANCE          | Lublin          | lubelski     |
         | 56.| MARENGO              | Dąbrowa Górnicz | śląski       |
         | 57.| MARGO                | Leszno          | wielkopolski |
         | 58.| MASTER DANCE         | Gliwice         | śląski       |
         | 59.| MERENGUE             | Stalowa Wola    | podkarpacki  |
         | 60.| MISTRAL              | Tarnowskie Góry | śląski       |
         | 61.| MIX                  | Rybnik          | śląski       |
         | 62.| MŁAWSKIE CENTR.TAŃCA | Mława           | mazowiecki   |
         | 63.| NARCYZ               | Kraków          | małopolski   |
         | 64.| NOWY STYL            | Bielsko         | śląski       |
         | 65.| PASJA                | Lublin          | lubelski     |
         | 66.| POLISH CLUB          | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 67.| PROFESSIONAL DANCE   | Głogoczów       | małopolski   |
         | 68.| PROJEKT NM           | Słubice         | lubuski      |
         | 69.| RESPECT DANCE        | Skarżysko Kam.  | świętokrzysk |
         | 70.| RIVIERA              | Warszawa        | Polska       |
         | 71.| RONDO                | Rybnik          | śląski       |
         | 72.| ROYAL DANCE          | Szczecin        | zachodniopom |
         | 73.| ROYAL DANCE STUDIO   | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 74.| RYTM                 | Chełm           | lubelski     |
         | 75.| RYTM                 | Kraków          | małopolski   |
         | 76.| RYTM                 | Żory            | śląski       |
         | 77.| Russia klub Imperia  |                 | Rosja        |
         | 78.| SEMPRE               | Kraków          | małopolski   |
         | 79.| SKT AGH              | Kraków          | małopolski   |
         | 80.| SŁOŃCE               | Poznań          | wielkopolski |
         | 81.| ST CIEPŁY            | Jaworzno        | śląski       |
         | 82.| ST DOBROWOLSCY       | Częstochowa     | śląski       |
         | 83.| ST MAJEWSKI Krzyszto | Wrocław         | dolnośląski  |
         | 84.| ST NOVOMEX           | Opole           | opolski      |
         | 85.| STUDIO CHILLOUT      | Przemyśl        | podkarpacki  |
         | 86.| STUDIO TAŃCA WOLF    | Warszawa        | mazowiecki   |
         | 87.| STYL                 | Kraków          | małopolski   |
         | 88.| SUKCES               | Częstochowa     | śląski       |
         | 89.| SZYBIAK DANCE STUDIO | Jelenia Góra    | dolnośląski  |
         | 90.| SzT  eMiKa           | Tarnów          | małopolski   |
         | 91.| Szk. Tańca Gutovskyi | Gliwice         | śląski       |
         | 92.| UKS CATIA            | Kędzierzyn Koźle| opolski      |
         | 93.| WIR                  | Mysłowice       | śląski       |
         | 94.| ZAMEK                | Biała Podlaska  | lubelski     |
         | 95.| ZAMEK                | Lublin          | lubelski     |
         | 96.| ZORBA                | Mykanów         | śląski       |
         --------------------------------------------------------------

_Na początek

                     -----  PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY  -----                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
|                                                                              |
|                P R O T O K Ó Ł    K L A S Y F I K A C Y J N Y                |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Nazwa turnieju:                                                           |
|                                                                              |
|           XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                      |
|                "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"                          |
|                                                                              |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju:                                      |
|                                                                              |
|                   Kraków, 08-10 Grudzień 2017 r.                             |
|                                                                              |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom:                |
|                                                                              |
|    Nr pary    Para                                   Klub/Miejscowość        |
|                                                                              |
|      155      Rafał           Pałaszewski            BRASIL                  |
|               Paulina         Kowalska               WARSZAWA                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      249      Sebastian       Kmita                  STYL                    |
|               Joanna          Chwastowska            Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      251      Aleksander      Krentosz               RONDO                   |
|               Wiktoria        Rytkowska              Rybnik                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      260      Adam            Płuciennik             FLAMENCO                |
|               Klaudia         Marcinkiewicz          Siemianowice            |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      216      Adam            Argier                 MAESTRO                 |
|               Iwona           Sapińska               Opole                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      226      Marcin          Karpiński              UKS CATIA               |
|               Aleksandra      Czerner                KędzierzynKoźle         |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      228      Patryk          Kurasiński             KIEPURA                 |
|               Klaudia         Rąba                   Sosnowiec               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      268      Tomasz          Gawęcki                CENTRUM TAŃCA           |
|               Zuzanna         Izdebska               Radom                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 A                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  S  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      126      Mateusz         Kramski                GRACJA                  |
|               Marta           Szkalińska             Zielona Góra            |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      136      Michał          Trytko                 Szk. Tańca Gutovskyi    |
|               Ewelina         Woźniak                Gliwice                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      138      Michał          Wesołowski             DANCE TEAM              |
|               Karolina        Morawicka              Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      169      Filip           Bedla                  CANTINERO               |
|               Kaja            Kałuzińska             Tomaszów Maz.           |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      172      Bartosz         Chojnowski             DUET                    |
|               Natalia         Kłaput                 Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      199      Borys           Zawierucha             RYTM                    |
|               Martyna         Mach                   Żory                    |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|      128      Wiktor          Malinowski             GRACJA                  |
|               Oliwia          Rogowska               Zielona Góra            |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      144      Krzysztof Marci Hamulecki              ARTS STUDIO             |
|               Oliwia          Niepsujewicz           Oława                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      151      Mateusz         Maślanka               DANCE TEAM              |
|               Julita          Rudkowska              Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      155      Rafał           Pałaszewski            BRASIL                  |
|               Paulina         Kowalska               WARSZAWA                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|      160      Kamil           Sowa                   RONDO                   |
|               Izabela         Kolarczyk              Rybnik                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 B                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  A  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       55      Aleksandr       Abramov                MAGIC DANCE             |
|               Aleksandra      Kwiecień               Lublin                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       84      Kacper          Bociański              DANCECLUB               |
|               Wiktoria        Kończyńska             Szczecin                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       87      Wojciech        Grabowski              STUDIO TAŃCA WOLF       |
|               Marta           Lipiec                 Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       94      Dominik         Kubicz                 MAESTRO                 |
|               Magdalena       Bańkowska              Opole                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       98      Wojciech        Pakuła                 ZORBA                   |
|               Natalia         Kęsik                  Mykanów                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       55      Aleksandr       Abramov                MAGIC                   |
|               Aleksandra      Kwiecień               DANCE                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       66      Kacper          Starski                ALFA                    |
|               Julia           Skrzypczyńska          ASTRA                   |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       74      Dawid           Jaruszewski            MISTRAL                 |
|               Wiktoria        Kainka                 Tarnowskie Góry         |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       80      Miłosz          Winkler                DZIUPLA                 |
|               Daria           Seydlewicz             Poznań                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 C                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|        2      Konrad          Kasza                  ArtDance                |
|               Gabriela        Jaworek                Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|        3      Szymon          Kieresz                MARGO                   |
|               Marta           Sobasik                Leszno                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       32      Mateusz         Grajewski              WIR                     |
|               Dominika        Wojtych                Mysłowice               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|        2      Konrad          Kasza                  ArtDance                |
|               Gabriela        Jaworek                Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|        8      Dorian          Podolak                ASTRA                   |
|               Anita           Kaczperska             Szczecin                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       26      Dorian          Szczęśniak             KIEPURA                 |
|               Julia           Nowak                  Sosnowiec               |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek
         Panele Sędziowskie


      PIĄTEK
      
      Klasa CD Standard              Klasa CD LAtin
Parasiewicz Marek                 Parasiewicz Marek
Smoroń Anna                       Zawiślak Marcin
Heinze Monika                     Purchała Piotr
Kosubek Henryk                    Włodarczyk Marta
Skiba Gabriel                     Zoń Tomasz
Kołtun Daniel                     Chmielewski Marek
Smoroń Krawczyk Małgorzata        Gardyańczyk Zenon
Nawara Piotr                      Kopaczyński Kazimierz
Migacz Dariusz                    Stryjczak Adrian

   Klasa AB Standard                 Klasa AB Latin
Jabczyński Wojciech               Oleszczyński Jerzy
Fidurski Jacek                    Rybicki Grzegorz
Dziedziczak Jarosław              Zawiślak Marcin
Kurzeja Dariusz                   Jabczyńska Anna
Piasta Ryszard                    Kobylkin Sergiej
Skawiński Michał                  Kurzeja Dariusz
Smoroń Stanisław                  Leszczyńska Dominika
Pściuk Krzysztof                  Bechyne Jolanta
Włodarczyk Piotr                  Buczma Konrad

SOBOTA - Eliminacje

 Klasa ABCD Standard                 Klasa ABCD Latin
Piasta Ryszard                    Dziedziczak Jarosław
Rybicki Grzegorz                  Jabczyńska Anna
Skawiński Michał                  Jabczyński Wojciech
Skoczeń - Citko Ewa               Buczma Konrad
Zawiślak Marcin                   Kurzeja Dariusz
Bechyne Jolanta                   Leszczyńska Dominika
Skiba Gabriel                     Oleszczyński Jerzy
Heinze Monika                     Heinze Monika
Nawara Piotr/Pściuk Krzysztof     Skiba Gabriel

SOBOTA GALA
GALA MAŁA 17.30
klasa C                 klasa D
Dominiak Andrzej        Trzemżalski Marek
Narajewski Janusz       Dominiak Andrzej
Parasiewicz Marek       Narajewski Janusz
Pomorska Agnieszka      Byszewski Krzysztof
Kozłowska Katarzyna     Smoroń Anna 
Pściuk Krzysztof        Smoroń Stanisław
Purchała Piotr          Mierzwa Mariusz
Fiszer Katarzyna        Buczma Konrad
Chmielewski Marek       Kosubek Henryk   
   
GALA 20.00  
STANDARD 
klasa A                 klasa B
Smoroń Stanisław        Byszewski Krzysztof
Skoczeń Citko Ewa       Narajewski Janusz
Parasiewicz Marek       Mierzwa Mariusz
Oleszczyński Jerzy      Trzemżalski Marek
Jabczyńska Anna         Szymańska Mariola
Dziedziczak Jarosław    Smoroń Anna
Byszewski Krzysztof     Kozłowska Katarzyna
Skawiński Michał        Kosubek Henryk
Rybicki Grzegorz        Heinze Monika
Kurzeja Dariusz         Włodarczyk Marta
Leszczyńska Dominika    Pściuk Krzysztof
Piasta Ryszard          Pomorska Agnieszka
Zawiślak Marcin         Dominiak Andrzej
   
LATIN    
klasa A                 klasa B
Zawiślak Marcin         Oleszczyński Jerzy
Jabczyński Wojciech     Piasta Ryszard
Kurzeja Dariusz         Byszewski Krzysztof
Trzemżalski Marek       Mierzwa Mariusz
Dziedziczak Jarosław    Narajewski Janusz
Smoroń Stanisław        Jabczyńska Anna
Byszewski Krzysztof     Smoroń Anna
Narajewski Janusz       Zoń Tomasz
Sielicka Maria          Śmikiel Mateusz
Purchała Piotr          Szczęśniak Paweł
Kordaszewska Magdalena  Skiba Gabriel
Bechyne Jolanta         Włodarczyk Piotr
Buczma Konrad           Heinze Monika


_Na początek

                                 -----  ZESTAWIENIA ZBIORCZE  -----                                  


                             Klasa: Pow. 15 A w stylu: LATIN
                      Liczba wszystkich par:  36,  Liczba klubów:  28                      

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|           Imię i Nazwisko           |   Klub/Miejscowość  |    Kraj     |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
|   1   |  251  | Aleksander      Krentosz            | RONDO               | śląski      |
|       |       | Wiktoria        Rytkowska           | Rybnik              |             |
|   2   |  260  | Adam            Płuciennik          | FLAMENCO            | śląski      |
|       |       | Klaudia         Marcinkiewicz       | Siemianowice        |             |
|   3   |  155  | Rafał           Pałaszewski         | BRASIL              | mazowiecki  |
|       |       | Paulina         Kowalska            | WARSZAWA            |             |
|   4   |  249  | Sebastian       Kmita               | STYL                | małopolski  |
|       |       | Joanna          Chwastowska         | Kraków              |             |
|   5   |  265  | Szymon          Tyburek             | LIDER               | lubelski    |
|       |       | Sara            Kamińska            | Lublin              |             |
|   6   |  238  | Sebastian       Archacki            | AKSEL               | podkarpacki |
|       |       | Patrycja        Widlarz             | Rzeszów             |             |
|   7   |  243  | Maciej          Duda                | IDEA                | małopolski  |
|       |       | Joanna          Piwowarczyk         | Kraków              |             |
|   8   |  213  | Damian          Kramski             | GRACJA              | lubuski     |
|       |       | Alicja          Skorupka            | Zielona Góra        |             |
|   9   |  261  | Jakub           Rembelski           | STUDIO TAŃCA WOLF   | mazowiecki  |
|       |       | Oliwia          Bala                | WARSZAWA            |             |
|  10   |  156  | Damian          Pik                 | ESKADRA             | łódzki      |
|       |       | Aleksandra      Czerczak            | Pabianice           |             |
|  11   |  147  | Kacper          Kasprzyk            | IGLICA              | dolnośląski |
|       |       | Małgorzata Anna Budzińska           | Wrocław             |             |
|  12   |  252  | Paweł           Labryga             | FLAMENCO            | śląski      |
|       |       | Sara            Przywara            | Siemianowice        |             |
|  13   |  242  | Marcin          Czarny              | DANCE TEAM          | dolnośląski |
|       |       | Marta           Węgrzynowska        | Wrocław             |             |
|  14   |  241  | Przemysław      Brzeziński          | RONDO               | śląski      |
|       |       | Karolina        Krzysztofczyk       | Rybnik              |             |
|  15   |  248  | Cyprian         Kapitan             | MASTER DANCE        | śląski      |
|       |       | Nikola          Lubowicka           | Gliwice             |             |
|  16   |  255  | Mateusz         Mocek               | SŁOŃCE              | wielkopolski|
|       |       | Magdalena       Mocek               | Poznań              |             |
|  17   |  254  | Robert          Mikoś               | IMPET TEAM          | mazowiecki  |
|       |       | Klaudia         Szpondowska         | WARSZAWA            |             |
|  18   |  244  | Adrian          Foksiński           | DANCE TEAM          | dolnośląski |
|       |       | Karolina        Kastelik            | Wrocław             |             |
|  19   |  250  | Szymon          Korbanek            | DANCECLUB           | zachodniopom|
|       |       | Kornelia        Korbanek            | Szczecin            |             |
|  20   |  253  | Maciej          Maryniowski         | LIDER               | lubelski    |
|       |       | Paulina         Bil                 | Lublin              |             |
|  21   |  239  | Paweł           Bienert             | SŁOŃCE              | wielkopolski|
|       |       | Sonia           Jankowska           | Poznań              |             |
|  22   |  263  | Łukasz          Szczerbiński        | ASTRA               | zachodniopom|
|       |       | Elwira          Jurczyszyn          | Szczecin            |             |
|  23   |  258  | Mateusz         Oleksik             | MISTRAL             | śląski      |
|       |       | Agata           Skrolecka           | Tarnowskie Góry     |             |
|  24   |  167  | Aleksander      Ziuziański          | MARENGO             | śląski      |
|       |       | Weronika        Junak               | Dąbrowa Górnicz     |             |
|  25   |  211  | Bartek          Brodacki            | STUDIO TAŃCA WOLF   | mazowiecki  |
|       |       | Julia           Krupa               | WARSZAWA            |             |
|  26   |  257  | Marcin          Niedośpiał          | SŁOŃCE              | wielkopolski|
|       |       | Zofia           Sarnowska           | Poznań              |             |
|  27   |  245  | Michał          Gawlik              | CANTINERO           | łódzki      |
|       |       | Karolina        Walczyk             | Tomaszów Maz.       |             |
|  28   |  264  | Sebastian       Trochymiuk          | ZAMEK               | lubelski    |
|       |       | Agata           Stanilewicz         | Lublin              |             |
|  29   |  240  | Paweł           Borówka             | DZIUPLA             | wielkopolski|
|       |       | Maria           Roszkowska          | Poznań              |             |
|  30   |  214  | Łukasz          Mróz                | IDEA                | małopolski  |
|       |       | Magdalena       Jakus               | Kraków              |             |
|  31   |  246  | Dariusz         Jabłoński           | KADRYL              | podlaski    |
|       |       | Karolina        Poniatowicz         | Białystok           |             |
|  32   |  153  | Michał          Nazaruk             | Kuźnia Tańca        | małopolski  |
