OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"Turniej Tańca Towarzyskiego SKT AGH": 2005-11-26, Kraków, okręg Małopolski




  
  
  TTT o Puchar Rektora AGH






  
  
  
-

                        Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Rektora AGH                        

Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju
Protokół Klasyfikacyjny

Klasy/kategorie i style


10-11 D         Kombinacja 6T  
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


10-11 Pier.Krok Kombinacja 6T  
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


12-13 B         Standard       
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


12-13 B         Latin          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


12-13 C         Standard       
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


12-13 C         Latin          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


12-13 D         Kombinacja 8T  
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         Standard       
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 B         Latin          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         Standard       
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 C         Latin          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


14-15 D         Kombinacja 8T  
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 A       Standard       
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       Standard       
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 B       Latin          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       Standard       
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 C       Latin          
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 D       Kombinacja 8T  
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


_Na początek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Rektora AGH             |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków ; 26 listopada 2005 roku                              |
|                                                                              |
| Organizator:    SKT AGH Kraków                                               |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Stanisław Smoroń                                             |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                 Anna Smoroń                                                  |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|                 Jarosław Michałek                                            |
|                                                                              |
| Konferansjer:   Anna Smoroń                                                  |
|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| Program komputerowy:                                                         |
|                 Skating System '2005  ver. 7.02                              |
|                 AWM Soft Mirosław Wolak                                      |
|                 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2                        |
|                 tel. kom.     0606 880 742                                   |
|                 tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70                    |
|                 e-mail        mwolak@taniec.krakow.pl                        |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                     -----  PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY  -----                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
|                                                                              |
|                P R O T O K Ó Ł    K L A S Y F I K A C Y J N Y                |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Nazwa turnieju:                                                           |
|                                                                              |
|          Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Rektora AGH                    |
|    ......................................................................    |
|    ......................................................................    |
|                                                                              |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju:                                      |
|                                                                              |
|                  Kraków ; 26 listopada 2005 roku                             |
|                                                                              |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom:                |
|                                                                              |
|    Nr pary    Para                                   Klub/Miejscowość        |
|                                                                              |
|       61      Szymon          Sabatowicz             Szkoła Tańca PASJA      |
|               Donata          Okros                  Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  10-11 D                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|       78      Marcin          Wróżek                 Szkoła Tańca WENA       |
|               Aleksandra      Ożóg                   Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  12-13 C                                 |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  B  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       17      Wojciech        Sierpotowski           NARCYZ                  |
|               Maria           Wesołowska             Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 D                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  C  W STYLU: STANDARD/LATIN                   |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                  Podpis Sędziego Głównego    |
|                                                                              |
|                                                  ........................    |
|                                                                              |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           
                   Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T,                    

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Stanisław Smoroń                     | Kraków          |
| Sędzia      A  | Stanisław Smoroń                     | Kraków          |
| Sędzia      B  | Bernard Lewandowski                  | Bolesławiec     |
| Sędzia      C  | Andrzej Orszulak                     | Krosno          |
| Sędzia      D  | Barbara Pisarska-Gubernat            | Wrocław         |
| Sędzia      E  | Małgorzata Szyda                     | Kraków          |
| Sędzia      F  | Franciszek Witos                     | Gliwice         |
| Sędzia      G  | Wojciech Wójtowicz                   | Rzeszów         |
---------------------------------------------------------------------------

                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko                         | Kraków          |
|                | Anna Smoroń                          | Kraków          |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                               -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                               
                            Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T                            
                      Liczba wszystkich par:  10,  Liczba klubów:   8                      

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   | F 29.0|   61  |Szymon          Sabatowicz          |Szkoła Tańca PASJA  |
|       |       |       |       |Donata          Okros               |Kraków              |
|   2   |   F   | F 23.0|   72  |Mateusz         Świdowski           |MCT SZYK            |
|       |       |       |       |Paula           Pietruszka          |Wieliczka           |
|   3   |   F   | F 17.0|   63  |Michał          Majda               |AXIS                |
|       |       |       |       |Nicole          Kozub               |Nowy Sącz           |
|   4   |   F   |   11.0|   62  |Patryk          Kądzielawa          |Szkoła Tańca PASJA  |
|       |       |       |       |Aleksandra      Wypasek             |Kraków              |
|   5   |   F   |   10.0|   74  |Damian          Nabielec            |Szkoła Tańca AS     |
|       |       |       |       |Natalia         Krzysztoń           |Kraków              |
|   6   |   F   |    9.0|   69  |Jakub           Bieńkowski          |Szkoła Tańca LATINA |
|       |       |       |       |Weronika        Stefaniuk           |Kraków              |
|   7   | 1/2 F |    8.0|   68  |Miłosz          Gabiga              |KLASA               |
|       |       |       |       |Anna            Kozub               |Tarnów              |
|   8   | 1/2 F |    7.0|   70  |Mateusz         Wójtowicz           |RYTM                |
|       |       |       |       |Urszula         Rusek               |Kraków              |
|   9   | 1/2 F |    6.0|   71  |Wiktor          Socha               |RYTM                |
|       |       |       |       |Monika          Perek               |Kraków              |
|  10   | 1/2 F |    5.0|   73  |Jakub           Łoboda              |TAKT                |
|       |       |       |       |Marlena         Nowak               |Kraków              |
-------------------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                       -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                        
                             Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T                              
                                       Liczba par:  10                                        

      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa        |Ww        |Q         |Sa        |Ch        |J         |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|  typ         w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 61|XXX XXX  6|X XXXX   5|X X XX   4|XXXXXXX  7|XXXXXXR  7|XXXXXXX  7|   36    3    !| 61|
| 62|  XXX    3| XXXX X  5| XXXXXX  6| XXXX    4|XXXX X   5|XXXX     4|   27    5    !| 62|
| 63|XXXXXXX  7|XXXXX X  6|XXX X X  5|XXXXXXX  7|XXXX XX  6|XXXXXXX  7|   38   1-2   !| 63|
| 68|XXXX  X  5|XXX  XX  5| XX  XX  4|      X  1|X   X X  3|X X   X  3|   21    7     | 68|
| 69|XX   X   3| XX  XX  4| X X XX  4|XX X     3| X XXXX  5| X XXX   4|   23    6    !| 69|
| 70| XXX  X  4|XX    X  3|X XXX X  5|X     X  2| X       1|      X  1|   16    8     | 70|
| 71|     XX  2|   XXXX  4|X  X     2|  X  X   2|  X      1| X       1|   12    9     | 71|
| 72|X XXXXX  6|X XXXX   5|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7| XXXXXX  6|XXXXXXX  7|   38   1-2   !| 72|
| 73|    X    1|         0|         0|    XX   2|X   XX   3|    XX   2|    8   10     | 73|
| 74|XX XXX   5|XX XXX   5|XX XXX   5|XXXXXXX  7|X XXX X  5|X XXXXX  6|   33    4    !| 74|
-------------------------------------------------------------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 D KOMBINACJA 6T
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa         |Ww         |Q          |Sa         |Ch         |J          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 61|1232251 1.0|1141142 1.0|1132142 1.0|1211133 1.0|1211122 1.0|1111122 1.0|  6.0  1  | 61|
| 62|4655315 5.0|2435511 4.0|5425325 5.0|4444565 4.0|3453655 5.0|3454666 5.0| 28.0  4  | 62|
| 63|3324622 3.0|5223324 2.0|2341611 2.0|3333322 3.0|2334233 3.0|2333433 3.0| 16.0  3  | 63|
| 69|5413564 4.0|4614463 5.0|4614463 4.0|6666656 6.0|6666466 6.0|5666355 6.0| 31.0  6  | 69|
| 72|2141136 2.0|3352236 3.0|6253236 3.0|2122214 2.0|4122314 2.0|6222514 2.0| 14.0  2  | 72|
| 74|6566443 6.0|6566655 6.0|3566554 6.0|5555441 5.0|5545541 4.0|4545241 4.0| 31.0  5  | 74|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 61|           |           |           |           |      r    |           |  1/1     | 61|
| 63|           |           |           |           |      r    |           |  1/1     | 63|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           
               Klasa i Styl: 10-11 PIER.KROK KOMBINACJA 6T,                

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Stanisław Smoroń                     | Kraków          |
| Sędzia      A  | Stanisław Smoroń                     | Kraków          |
| Sędzia      B  | Bernard Lewandowski                  | Bolesławiec     |
| Sędzia      C  | Andrzej Orszulak                     | Krosno          |
| Sędzia      D  | Barbara Pisarska-Gubernat            | Wrocław         |
| Sędzia      E  | Małgorzata Szyda                     | Kraków          |
| Sędzia      F  | Franciszek Witos                     | Gliwice         |
| Sędzia      G  | Wojciech Wójtowicz                   | Rzeszów         |
---------------------------------------------------------------------------

                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko                         | Kraków          |
|                | Anna Smoroń                          | Kraków          |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                           -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                           
                    Klasa i Styl: 10-11 PIER.KROK KOMBINACJA 6T                    
                  Liczba wszystkich par:  13,  Liczba klubów:   6                  

-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |   16  |Maksymilian     Duraj               |KLASA               |
|       |       |       |Ewa             Kozub               |Tarnów              |
|   2   |   F   |   20  |Marcin          Łużny               |MCT SZYK            |
|       |       |       |Karolina        Wójtowicz           |Wieliczka           |
|   3   |   F   |   14  |Jakub           Grzesiak            |Szkoła Tańca M-TEAM |
|       |       |       |Ewelina         Kubicka             |Kraków              |
|   4   |   F   |   11  |Jerzy           Seweryn             |Szkoła Tańca M-TEAM |
|       |       |       |Aleksandra      Dec                 |Kraków              |
|   5   |   F   |   18  |Patryk          Kozień              |Szkoła Tańca LATINA |
|       |       |       |Magdalena       Piątek              |Kraków              |
|   6   |   F   |   17  |Adrian          Igielski            |Szkoła Tańca LATINA |
|       |       |       |Magdalena       Jasińska            |Kraków              |
|   7   | 1/2 F |   23  |Bartek          Kowzan              |Szkoła Tańca AS     |
|       |       |       |Karolina        Kamuda              |Kraków              |
|   8   | 1/2 F |   12  |Filip           Kmieć               |Szkoła Tańca M-TEAM |
|       |       |       |Anna            Jaźwińska           |Kraków              |
|   9   | 1/2 F |   26  |Maksym          Kaczorowski         |Szkoła Tańca AS     |
|       |       |       |Żaneta          Kaczorowska         |Kraków              |
|  10   | 1/2 F |   13  |Tomasz          Dzierwa             |M-TEAM              |
|       |       |       |Magda           Harasyniuk          |Kraków              |
|  11   | 1/2 F |   22  |Arek            Gniewek             |Szkoła Tańca AS     |
|       |       |       |Ewa             Frankowska          |Kraków              |
|  12   | 1/2 F |   25  |Krzysztof       Sowiński            |Szkoła Tańca AS     |
|       |       |       |Ala             Sowińska            |Kraków              |
|  13   | 1/2 F |   27  |Marek           Jastrzębski         |MCT SZYK            |
|       |       |       |Aleksandra      Duliasz             |Wieliczka           |
-----------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                       -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                        
                         Klasa i Styl: 10-11 PIER.KROK KOMBINACJA 6T                          
                                       Liczba par:  13                                        

      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 10-11 PIER.KROK KOMBINACJA 6T
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa        |Ww        |Q         |Sa        |Ch        |J         |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|  typ         w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 11|X XXXXX  6|XX X XX  5|   X  X  2|X XX  X  4| XX  XX  4|   X     1|   22    6    !| 11|
| 12|XX   XX  4| X X XX  4|    X X  2|   X     1|X     X  2|     X   1|   14    8     | 12|
| 13|         0|   XX    2|X  X  X  3| X   X   2| X X     2|X        1|   10   10     | 13|
| 14|XXX X X  5| XXXX    4|XXXXX    5| XXXXXX  6|  XXXXX  5|X X X X  4|   29    4    !| 14|
| 16|XXXXXXX  7|XXXXXXX  7|XXX XXX  6| XXXXXX  6| XXXXXX  6|XXXXXXX  7|   39    1    !| 16|
| 17|XXXXXX   6|  X XX   3|XXXX X   5|  X XXX  4|X XXXXX  6|XXXXXXX  7|   31    2    !| 17|
| 18|  X   X  2|XXX XXX  6| XX XXX  5|XXXX  X  5|      X  1| XXXXXX  6|   25    5    !| 18|
| 20| XXX X   4|XXX  X   4|XXX  X   4|XXX XXX  6|XXXXXX   6|XXXXXX   6|   30    3    !| 20|
| 22|   X     1|X  X  X  3|X  X XX  4|    X    1|         0|         0|    9   11     | 22|
| 23|   XX X  3|  X   X  2| XX X    3|X  X     2|X   X    2| XXX XX  5|   17    7     | 23|
| 25|         0|         0|         0|X        1|XX       2|XX  X X  4|    7   12     | 25|
| 26| X  X    2|X   X    2|   XXX   3|    X    1|XXX XX   5|         0|   13    9     | 26|
| 27|X    X   2|         0|         0|XX   X   3|   X     1|         0|    6   13     | 27|
-------------------------------------------------------------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-11 PIER.KROK KOMBINACJA 6T
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa         |Ww         |Q          |Sa         |Ch         |J          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 11|4663622 4.0|5562642 5.0|2563661 5.0|4323621 2.0|5423512 3.0|6634532 4.0| 23.0  4  | 11|
| 14|5542253 3.0|4443153 3.0|5452144 3.0|2252343 3.0|1245344 4.0|1342244 3.0| 19.0  3  | 14|
| 16|1111111 1.0|3111211 1.0|1111212 1.0|3111132 1.0|4112131 1.0|3111111 1.0|  6.0  1  | 16|
| 17|6324336 2.0|6625536 6.0|6626435 6.0|5644465 6.0|2354455 5.0|5465656 6.0| 31.0  6  | 17|
| 18|2436564 6.0|2356364 4.0|3335353 2.0|6436554 5.0|6666663 6.0|4556463 5.0| 28.0  5  | 18|
| 20|3255445 5.0|1234425 2.0|4244526 4.0|1565216 4.0|3531226 2.0|2223325 2.0| 19.0  2  | 20|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           
              Klasa i Styl: 12-13 B STANDARD, 12-13 B LATIN,               

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Stanisław Smoroń                     | Kraków          |
| Sędzia      A  | Stanisław Smoroń                     | Kraków          |
| Sędzia      B  | Bernard Lewandowski                  | Bolesławiec     |
| Sędzia      C  | Andrzej Orszulak                     | Krosno          |
| Sędzia      D  | Barbara Pisarska-Gubernat            | Wrocław         |
| Sędzia      E  | Małgorzata Szyda                     | Kraków          |
| Sędzia      F  | Franciszek Witos                     | Gliwice         |
| Sędzia      G  | Wojciech Wójtowicz                   | Rzeszów         |
---------------------------------------------------------------------------

                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko                         | Kraków          |
|                | Anna Smoroń                          | Kraków          |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                               -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                               
                              Klasa i Styl: 12-13 B STANDARD                               
                      Liczba wszystkich par:   2,  Liczba klubów:   2                      

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   |   21.0|  102  |Dominik         Matuszczak          |RAGTIME             |
|       |       |       |       |Sabina          Bogacz              |Kęty                |
|   2   |   F   |   15.0|  104  |Maciek          Baran               |STYL                |
|       |       |       |       |Klaudia         Kozak               |Kraków              |
-------------------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                  
                          Klasa i Styl: 12-13 B STANDARD                          
                                 Liczba par:   2                                  

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa         |T          |Ww         |Sl         |Q          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|102|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1212111 1.0|1211112 1.0|  5.0  1  |102|
|104|2222222 2.0|2222222 2.0|2222222 2.0|2121222 2.0|2122221 2.0| 10.0  2  |104|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           
              Klasa i Styl: 12-13 B STANDARD, 12-13 B LATIN,               

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Stanisław Smoroń                     | Kraków          |
| Sędzia      A  | Stanisław Smoroń                     | Kraków          |
| Sędzia      B  | Bernard Lewandowski                  | Bolesławiec     |
| Sędzia      C  | Andrzej Orszulak                     | Krosno          |
| Sędzia      D  | Barbara Pisarska-Gubernat            | Wrocław         |
| Sędzia      E  | Małgorzata Szyda                     | Kraków          |
| Sędzia      F  | Franciszek Witos                     | Gliwice         |
| Sędzia      G  | Wojciech Wójtowicz                   | Rzeszów         |
---------------------------------------------------------------------------

                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko                         | Kraków          |
|                | Anna Smoroń                          | Kraków          |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                               -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                               
                                Klasa i Styl: 12-13 B LATIN                                
                      Liczba wszystkich par:   1,  Liczba klubów:   1                      

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|  1-1  |   F   |   20.0|  102  |Dominik         Matuszczak          |RAGTIME             |
|       |       |       |       |Sabina          Bogacz              |Kęty                |
-------------------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                  
                           Klasa i Styl: 12-13 B LATIN                            
                                 Liczba par:   1                                  

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 B LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa         |Ch         |R          |Pd         |J          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|102|        0.0|        0.0|        0.0|        0.0|        0.0|  0.0 1-1 |102|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           
              Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD, 12-13 C LATIN,               

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Stanisław Smoroń                     | Kraków          |
| Sędzia      A  | Stanisław Smoroń                     | Kraków          |
| Sędzia      B  | Bernard Lewandowski                  | Bolesławiec     |
| Sędzia      C  | Andrzej Orszulak                     | Krosno          |
| Sędzia      D  | Barbara Pisarska-Gubernat            | Wrocław         |
| Sędzia      E  | Małgorzata Szyda                     | Kraków          |
| Sędzia      F  | Franciszek Witos                     | Gliwice         |
| Sędzia      G  | Wojciech Wójtowicz                   | Rzeszów         |
---------------------------------------------------------------------------

                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko                         | Kraków          |
|                | Anna Smoroń                          | Kraków          |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                               -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                               
                              Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD                               
                      Liczba wszystkich par:   6,  Liczba klubów:   5                      

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
|   1   |   F   | F 25.0|   76  |Marcin          Adamczyk            |MCT CKiS            |
|       |       |       |       |Karolina        Przetocka           |Skawina             |
|   2   |   F   | F 19.0|   72  |Jakub           Furman              |SAMBA               |
|       |       |       |       |Aleksandra      Krupka              |Tarnobrzeg          |
|   3   |   F   | F 13.0|   71  |Jakub           Kuśmira             |SAMBA               |
|       |       |       |       |Sylwia          Dusak               |Tarnobrzeg          |
|   4   |   F   |    7.0|   73  |Grzegorz        Lasota              |STYL                |
|       |       |       |       |Angelika        Paos                |Kraków              |
|   5   |   F   |    6.0|   75  |Dominik         Róg                 |PRIMA DANCE         |
|       |       |       |       |Katarzyna       Skibińska           |Kraków              |
|   6   |   F   |    5.0|   70  |Szymon          Kobylec             |MCT PASJA           |
|       |       |       |       |Karolina        Drzewiecka          |Kraków              |
-------------------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                  
                          Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD                          
                                 Liczba par:   6                                  

      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa         |T          |Ww         |Sl         |Q          | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 70|1646556 6.0|3556464 6.0|4455666 6.0|6455655 5.0|4665465 6.0| 29.0  6  | 70|
| 71|5533222 3.0|6635232 4.0|5524131 3.0|3223222 2.0|6424122 2.0| 14.0  3  | 71|
| 72|2261333 2.0|2461523 2.0|2261323 2.0|2344343 4.0|3133333 3.0| 13.0  2  | 72|
| 73|3355665 5.0|5242655 5.0|3342554 4.0|1532534 3.0|1542554 4.0| 21.0  4  | 73|
| 75|6122444 4.0|4123346 3.0|6136445 5.0|5666466 6.0|5356646 5.0| 23.0  5  | 75|
| 76|4414111 1.0|1314111 1.0|1613212 1.0|4111111 1.0|2211211 1.0|  5.0  1  | 76|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           
              Klasa i Styl: 12-13 C STANDARD, 12-13 C LATIN,               

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Stanisław Smoroń                     | Kraków          |
| Sędzia      A  | Stanisław Smoroń                     | Kraków          |
| Sędzia      B  | Bernard Lewandowski                  | Bolesławiec     |
| Sędzia      C  | Andrzej Orszulak                     | Krosno          |
| Sędzia      D  | Barbara Pisarska-Gubernat            | Wrocław         |
| Sędzia      E  | Małgorzata Szyda                     | Kraków          |
| Sędzia      F  | Franciszek Witos                     | Gliwice         |
| Sędzia      G  | Wojciech Wójtowicz                   | Rzeszów         |
---------------------------------------------------------------------------

                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko                         | Kraków          |
|                | Anna Smoroń                          | Kraków          |
---------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                               -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                               
