OK, ukryj Zgodność z RODO - polityka prywatności...

Wyniki turnieju

"XLIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Mariana Wieczystego": 2016-12-11, Kraków, okręg Małopolski




  
  
  XLIII OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego






  
  
  
-

                         XLIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                         
                              "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"     



Turniej

Nazwa turnieju, organizator i obsługa turnieju
Protokół Klasyfikacyjny
Wyniki zbiorcze
Wyniki SENIOR
Wyniki Pro-Am


Klasy/kategorie i style


16-18 Open      CHA CHA CHA    
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Open      SAMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Open      RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Open      PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Open      JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Open      WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Open      TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Open      WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Open      FOKSTROT       
---
 Wyniki 
 Tabela 


16-18 Open      QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Open      CHA CHA CHA    
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Open      SAMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Open      RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Open      PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Open      JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Open      WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Open      TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Open      WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Open      FOKSTROT       
---
 Wyniki 
 Tabela 


16-20 Open      QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    CHA CHA CHA    
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    SAMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    FOKSTROT       
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 19 Open    QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.10-11 OPEN  WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.10-11 OPEN  TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.10-11 OPEN  WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.10-11 OPEN  QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.10-11 OPEN  CHA CHA CHA    
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.10-11 OPEN  SAMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.10-11 OPEN  RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.10-11 OPEN  JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  CHA CHA CHA    
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  SAMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  FOKSTROT       
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.12-13 OPEN  QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  CHA CHA CHA    
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  SAMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  PASODOBLE      
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  FOKSTROT       
---
 Wyniki 
 Tabela 


KAT.14-15 OPEN  QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       CHA CHA CHA    
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       SAMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       RUMBA          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       JIVE           
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       WALC ANGIELSKI 
 Komisja Sędziowska 
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       TANGO          
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       WALC WIEDEŃSKI 
---
 Wyniki 
 Tabela 


Pow. 15 E       QUICKSTEP      
---
 Wyniki 
 Tabela 



_Na początek

          -----  NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU  -----          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
| Nazwa turnieju: XLIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego               |
|                 "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"                         |
|                                                                              |
| Miejsce i data: Kraków, 10-11 Grudzień 2016 r.                               |
|                                                                              |
| Organizator:    Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT, Zarząd Główny PTT           |
|                                                                              |
| Kierownik organizacyjny turnieju:                                            |
|                 Janusz Biały, Dariusz Dragan                                 |
|                                                                              |
| Kierownik artystyczny turnieju:                                              |
|                 Maria Nowak                                                  |
|                                                                              |
| Obsługa muzyczna:                                                            |
|                 Marcin Klekotko                                              |
|                                                                              |
| Konferansjer:   Alicja Górska, Grzegorz Szymański, Sylwester Homoncik        |
|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| Program komputerowy:                                                         |
|                 Skating System '2009  ver. 7.11                              |
|                 AWM Soft Mirosław Wolak                                      |
|                 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2                        |
|                 tel. kom.     0606 880 742                                   |
|                 tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70                    |
|                 e-mail        mwolak@taniec.krakow.pl                        |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

_Na początek

                     -----  PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY  -----                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              |
|                                                                              |
|                P R O T O K Ó Ł    K L A S Y F I K A C Y J N Y                |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Nazwa turnieju:                                                           |
|                                                                              |
|           XLIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego                     |
|                "O Puchar Prof. Mariana Wieczystego"                          |
|    ......................................................................    |
|                                                                              |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju:                                      |
|                                                                              |
|                   Kraków, 10-11 Grudzień 2016 r.                             |
|                                                                              |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom:                |
|                                                                              |
|    Nr pary    Para                                   Klub/Miejscowość        |
|                                                                              |
|       12      Marcin          Cieśla                 CHAMPION TEAM           |
|               Zuzanna         Budkiewicz             Wrocław                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       14      Jan             Jędrzejewski           PROJEKT NM              |
|               Emilia          Artiuchow              Słubice                 |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       33      Bartosz         Jędrzejczak            ELITE DANCE             |
|               Katarzyna       Sołowiej               Warszawa                |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: LATIN                            |
|                                                                              |
|       13      Krystian        Cisiński-Nguyen        ELIDA                   |
|               Aleksandra      Brzezińska             Mielec                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       20      Mikołaj         Zygmunt                MYKA                    |
|               Aleksandra      Płonka                 Zamość                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
|       26      Mateusz         Rusin                  Kuźnia Tańca            |
|               Angelika        Klimas                 Kraków                  |
|               para kategorii/klasy:  Pow. 15 E                               |
|               OTRZYMUJE KLASĘ:  D  W STYLU: STANDARD                         |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           
                  Klasa i Styl: 16-18 OPEN LATIN - eliminacje

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Maria Nowak                          | Kraków          |
| Sędzia      A  | Andrzej Orszulak                     | Krosno          |
| Sędzia      B  | Michał Skawiński                     | Wrocław         |
| Sędzia      C  | Ryszard Piasta                       | Opole           |
| Sędzia      D  | Dominika Leszczyńska                 | Gliwice         |
| Sędzia      E  | Dariusz Kurzeja                      | Bytom           |
| Sędzia      F  | Krzysztof Kulig                      | Olsztyn         |
| Sędzia      G  | Krzysztof Byszewski                  | Białystok       |
| Sędzia      H  | Andrej Mosejcuk                      | Stare Babice    |
| Sędzia      I  | Marcin Zawiślak                      | Zielona Góra    |
---------------------------------------------------------------------------

           -----  KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA  -----           
                  Klasa i Styl: 16-18 OPEN LATIN - finał

                            Komisja Sędziowska                             
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia         | Imię i nazwisko                      | Miejscowość     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny  | Maria Nowak                          | Kraków          |
| Sędzia      A  | Anna Smoroń                          | Kraków          |
| Sędzia      B  | Krzysztof Byszewski                  | Białystok       |
| Sędzia      C  | Michał Skawiński                     | Wrocław         |
| Sędzia      D  | Mariola Szymańska                    | Wrocław         |
| Sędzia      E  | Dominika Leszczyńska                 | Gliwice         |
| Sędzia      F  | Grzegorz Rybicki                     | Tomaszów Mazow. |
| Sędzia      G  | Marcin Zawiślak                      | Zielona Góra    |
| Sędzia      H  | Ryszard Piasta                       | Opole           |
| Sędzia      I  | Adam Berkowicz                       | Jasło           |
---------------------------------------------------------------------------


                            Komisja Skrutacyjna                            
---------------------------------------------------------
| Skrutiner      | Imię i nazwisko                      |
|--------------------------------------------------------
| Przewodniczący | Paweł Łyczko                         |
|                | Maryla Kowalik                       |
|                | Dorota Dudek                         |
|                | Małgorzata Kocińska                  |
|                | Agnieszka Bajda                      |
|                | Katarzyna Kozłowska                  |
|                | Dominika Górska                      |
|                | Mirosław Wolak                       |
|                | Artur Drąg                           |
|                | Artur Szymański                      |
---------------------------------------------------------




_Na początek

                                 -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                                  
                              Klasa i Styl: 16-18 OPEN CHA CHA CHA                              
                        Liczba wszystkich par:  10,  Liczba klubów:   7                         

------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |    Kraj    |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
|   1   |   F   |   17  |Seweryn         Klekowski           |CANTINERO           |            |
|       |       |       |Julia           Kowalczyk           |Tomaszów Maz.       |            |
|   2   |   F   |    5  |Piotr           Świątkowski         |IGLICA              |            |
|       |       |       |Natalia         Karpińska           |Wrocław             |            |
|   3   |   F   |   18  |Mieszko         Masłowski           |MISTRAL             |            |
|       |       |       |Agata           Faber               |Tarnowskie Góry     |            |
|   4   |   F   |    3  |Oskar           Gembara             |GRACJA              |            |
|       |       |       |Liwia           Jabłońska           |Zielona Góra        |            |
|   5   |   F   |   16  |Kacper          Kasprzyk            |IGLICA              |            |
|       |       |       |Małgorzata Anna Budzińska           |Wrocław             |            |
|   6   |   F   |   15  |Tomasz          Jędrasek            |CENTRUM TAŃCA       |            |
|       |       |       |Karolina        Szymańska           |Radom               |            |
|   7   |   F   |   20  |Dawid           Rozkuszka           |SzT  eMiKa          |            |
|       |       |       |Izabela         Baniak              |Tarnów              |            |
|  8-10 | 1/2 F |    1  |Sebastian       Bomba               |SzT  eMiKa          |            |
|       |       |       |Magdalena       Jakus               |Tarnów              |            |
|  8-10 | 1/2 F |    2  |Amadeusz        Frodyma             |GRACJA              |            |
|       |       |       |Wiktoria        Krynicka            |Zielona Góra        |            |
|  8-10 | 1/2 F |    4  |Gabriel         Gorczak             |ASTRA               |            |
|       |       |       |Natalia         Gierszewska         |Szczecin            |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                      Klasa i Styl: 16-18 OPEN CHA CHA CHA                       
                                 Liczba par:  10                                 

      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 16-18 OPEN CHA CHA CHA
--------------------------------------
| Nr|CC          |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm|  typ         w|par|
|---|------------|---------------|---|
|  1|           0|    0   8-10   |  1|
|  2|           0|    0   8-10   |  2|
|  3|XXXXXX XX  8|    8    5    !|  3|
|  4|           0|    0   8-10   |  4|
|  5|XXXXXXXXX  9|    9   1-4   !|  5|
| 15|XX X  XX   5|    5   6-7   !| 15|
| 16|XXXXXXXXX  9|    9   1-4   !| 16|
| 17|XXXXXXXXX  9|    9   1-4   !| 17|
| 18|XXXXXXXXX  9|    9   1-4   !| 18|
| 20|  X XXX X  5|    5   6-7   !| 20|
--------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 16-18 OPEN CHA CHA CHA
----------------------------------
| Nr|CC           | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
|  3|565444447 4.0|  4.0  4  |  3|
|  5|131212322 2.0|  2.0  2  |  5|
| 15|774666765 6.0|  6.0  6  | 15|
| 16|247555656 5.0|  5.0  5  | 16|
| 17|412321211 1.0|  1.0  1  | 17|
| 18|323133133 3.0|  3.0  3  | 18|
| 20|656777574 7.0|  7.0  7  | 20|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

                                 -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                                  
                                 Klasa i Styl: 16-18 OPEN SAMBA                                 
                        Liczba wszystkich par:  10,  Liczba klubów:   7                         

------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |    Kraj    |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
|   1   |   F   |    5  |Piotr           Świątkowski         |IGLICA              |            |
|       |       |       |Natalia         Karpińska           |Wrocław             |            |
|   2   |   F   |   17  |Seweryn         Klekowski           |CANTINERO           |            |
|       |       |       |Julia           Kowalczyk           |Tomaszów Maz.       |            |
|   3   |   F   |   18  |Mieszko         Masłowski           |MISTRAL             |            |
|       |       |       |Agata           Faber               |Tarnowskie Góry     |            |
|   4   |   F   |    3  |Oskar           Gembara             |GRACJA              |            |
|       |       |       |Liwia           Jabłońska           |Zielona Góra        |            |
|   5   |   F   |   16  |Kacper          Kasprzyk            |IGLICA              |            |
|       |       |       |Małgorzata Anna Budzińska           |Wrocław             |            |
|   6   |   F   |   15  |Tomasz          Jędrasek            |CENTRUM TAŃCA       |            |
|       |       |       |Karolina        Szymańska           |Radom               |            |
|   7   | 1/2 F |   20  |Dawid           Rozkuszka           |SzT  eMiKa          |            |
|       |       |       |Izabela         Baniak              |Tarnów              |            |
|   8   | 1/2 F |    2  |Amadeusz        Frodyma             |GRACJA              |            |
|       |       |       |Wiktoria        Krynicka            |Zielona Góra        |            |
|  9-10 | 1/2 F |    1  |Sebastian       Bomba               |SzT  eMiKa          |            |
|       |       |       |Magdalena       Jakus               |Tarnów              |            |
|  9-10 | 1/2 F |    4  |Gabriel         Gorczak             |ASTRA               |            |
|       |       |       |Natalia         Gierszewska         |Szczecin            |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                         Klasa i Styl: 16-18 OPEN SAMBA                          
                                 Liczba par:  10                                 

      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 16-18 OPEN SAMBA
--------------------------------------
| Nr|S           |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm|  typ         w|par|
|---|------------|---------------|---|
|  1|           0|    0   9-10   |  1|
|  2|       X   1|    1    8     |  2|
|  3| XXXXX XX  7|    7    5    !|  3|
|  4|           0|    0   9-10   |  4|
|  5|XXXXXXXXX  9|    9   1-3   !|  5|
| 15|XXXXXXXX   8|    8    4    !| 15|
| 16|XXXX  X X  6|    6    6    !| 16|
| 17|XXXXXXXXX  9|    9   1-3   !| 17|
| 18|XXXXXXXXX  9|    9   1-3   !| 18|
| 20|X   XXX X  5|    5    7     | 20|
--------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 16-18 OPEN SAMBA
----------------------------------
| Nr|S            | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
|  3|636344436 4.0|  4.0  4  |  3|
|  5|243121213 1.0|  1.0  1  |  5|
| 15|564466554 6.0|  6.0  6  | 15|
| 16|425655665 5.0|  5.0  5  | 16|
| 17|112532321 2.0|  2.0  2  | 17|
| 18|351213142 3.0|  3.0  3  | 18|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

                                 -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                                  
                                 Klasa i Styl: 16-18 OPEN RUMBA                                 
                        Liczba wszystkich par:  10,  Liczba klubów:   7                         

------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |    Kraj    |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
|   1   |   F   |   17  |Seweryn         Klekowski           |CANTINERO           |            |
|       |       |       |Julia           Kowalczyk           |Tomaszów Maz.       |            |
|   2   |   F   |    5  |Piotr           Świątkowski         |IGLICA              |            |
|       |       |       |Natalia         Karpińska           |Wrocław             |            |
|   3   |   F   |   18  |Mieszko         Masłowski           |MISTRAL             |            |
|       |       |       |Agata           Faber               |Tarnowskie Góry     |            |
|   4   |   F   |   15  |Tomasz          Jędrasek            |CENTRUM TAŃCA       |            |
|       |       |       |Karolina        Szymańska           |Radom               |            |
|   5   |   F   |    3  |Oskar           Gembara             |GRACJA              |            |
|       |       |       |Liwia           Jabłońska           |Zielona Góra        |            |
|   6   |   F   |   20  |Dawid           Rozkuszka           |SzT  eMiKa          |            |
|       |       |       |Izabela         Baniak              |Tarnów              |            |
|   7   | 1/2 F |   16  |Kacper          Kasprzyk            |IGLICA              |            |
|       |       |       |Małgorzata Anna Budzińska           |Wrocław             |            |
|   8   | 1/2 F |    2  |Amadeusz        Frodyma             |GRACJA              |            |
|       |       |       |Wiktoria        Krynicka            |Zielona Góra        |            |
|  9-10 | 1/2 F |    1  |Sebastian       Bomba               |SzT  eMiKa          |            |
|       |       |       |Magdalena       Jakus               |Tarnów              |            |
|  9-10 | 1/2 F |    4  |Gabriel         Gorczak             |ASTRA               |            |
|       |       |       |Natalia         Gierszewska         |Szczecin            |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                         Klasa i Styl: 16-18 OPEN RUMBA                          
                                 Liczba par:  10                                 

      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 16-18 OPEN RUMBA
--------------------------------------
| Nr|R           |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm|  typ         w|par|
|---|------------|---------------|---|
|  1|           0|    0   9-10   |  1|
|  2|  X        1|    1    8     |  2|
|  3| XXXXX XX  7|    7    5    !|  3|
|  4|           0|    0   9-10   |  4|
|  5|XXXXXXXXX  9|    9   1-3   !|  5|
| 15|XXXXXXXXX  9|    9   1-3   !| 15|
| 16|XX X  XX   5|    5    7     | 16|
| 17|XXXXXXXXX  9|    9   1-3   !| 17|
| 18|XX XXXXXX  8|    8    4    !| 18|
| 20|X X XXX X  6|    6    6    !| 20|
--------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 16-18 OPEN RUMBA
----------------------------------
| Nr|R            | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
|  3|646546456 5.0|  5.0  5  |  3|
|  5|232232212 2.0|  2.0  2  |  5|
| 15|455455544 4.0|  4.0  4  | 15|
| 17|111321321 1.0|  1.0  1  | 17|
| 18|323113133 3.0|  3.0  3  | 18|
| 20|564664665 6.0|  6.0  6  | 20|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

                                 -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                                  
                               Klasa i Styl: 16-18 OPEN PASODOBLE                               
                        Liczba wszystkich par:  10,  Liczba klubów:   7                         

------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |    Kraj    |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
|   1   |   F   |   17  |Seweryn         Klekowski           |CANTINERO           |            |
|       |       |       |Julia           Kowalczyk           |Tomaszów Maz.       |            |
|   2   |   F   |   18  |Mieszko         Masłowski           |MISTRAL             |            |
|       |       |       |Agata           Faber               |Tarnowskie Góry     |            |
|   3   |   F   |    5  |Piotr           Świątkowski         |IGLICA              |            |
|       |       |       |Natalia         Karpińska           |Wrocław             |            |
|   4   |   F   |    3  |Oskar           Gembara             |GRACJA              |            |
|       |       |       |Liwia           Jabłońska           |Zielona Góra        |            |
|   5   |   F   |   16  |Kacper          Kasprzyk            |IGLICA              |            |
|       |       |       |Małgorzata Anna Budzińska           |Wrocław             |            |
|   6   |   F   |   15  |Tomasz          Jędrasek            |CENTRUM TAŃCA       |            |
|       |       |       |Karolina        Szymańska           |Radom               |            |
|   7   | 1/2 F |   20  |Dawid           Rozkuszka           |SzT  eMiKa          |            |
|       |       |       |Izabela         Baniak              |Tarnów              |            |
|   8   | 1/2 F |    2  |Amadeusz        Frodyma             |GRACJA              |            |
|       |       |       |Wiktoria        Krynicka            |Zielona Góra        |            |
|  9-10 | 1/2 F |    1  |Sebastian       Bomba               |SzT  eMiKa          |            |
|       |       |       |Magdalena       Jakus               |Tarnów              |            |
|  9-10 | 1/2 F |    4  |Gabriel         Gorczak             |ASTRA               |            |
|       |       |       |Natalia         Gierszewska         |Szczecin            |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                       Klasa i Styl: 16-18 OPEN PASODOBLE                        
                                 Liczba par:  10                                 

      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 16-18 OPEN PASODOBLE
--------------------------------------
| Nr|PD          |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm|  typ         w|par|
|---|------------|---------------|---|
|  1|           0|    0   9-10   |  1|
|  2|       XX  2|    2    8     |  2|
|  3| XXXXX XX  7|    7   4-5   !|  3|
|  4|           0|    0   9-10   |  4|
|  5|XXXXXXXXX  9|    9   1-3   !|  5|
| 15|XXXX XXX   7|    7   4-5   !| 15|
| 16|X XXX X X  6|    6    6    !| 16|
| 17|XXXXXXXXX  9|    9   1-3   !| 17|
| 18|XXXXXXXXX  9|    9   1-3   !| 18|
| 20|XX  XXX    5|    5    7     | 20|
--------------------------------------
      Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 16-18 OPEN PASODOBLE
----------------------------------
| Nr|PD           | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
|  3|525345446 4.0|  4.0  4  |  3|
|  5|232123323 3.0|  3.0  3  |  5|
| 15|664466665 6.0|  6.0  6  | 15|
| 16|346654554 5.0|  5.0  5  | 16|
| 17|113532111 1.0|  1.0  1  | 17|
| 18|451211232 2.0|  2.0  2  | 18|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar


_Na początek

                                 -----  WYNIKI TURNIEJU  -----                                  
                                 Klasa i Styl: 16-18 OPEN JIVE                                  
                        Liczba wszystkich par:  10,  Liczba klubów:   7                         

------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary|          Imię i Nazwisko           |  Klub/Miejscowość  |    Kraj    |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
|   1   |   F   |   17  |Seweryn         Klekowski           |CANTINERO           |            |
|       |       |       |Julia           Kowalczyk           |Tomaszów Maz.       |            |
|   2   |   F   |    5  |Piotr           Świątkowski         |IGLICA              |            |
|       |       |       |Natalia         Karpińska           |Wrocław             |            |
|   3   |   F   |   18  |Mieszko         Masłowski           |MISTRAL             |            |
|       |       |       |Agata           Faber               |Tarnowskie Góry     |            |
|   4   |   F   |   16  |Kacper          Kasprzyk            |IGLICA              |            |
|       |       |       |Małgorzata Anna Budzińska           |Wrocław             |            |
|   5   |   F   |   15  |Tomasz          Jędrasek            |CENTRUM TAŃCA       |            |
|       |       |       |Karolina        Szymańska           |Radom               |            |
|   6   |   F   |    3  |Oskar           Gembara             |GRACJA              |            |
|       |       |       |Liwia           Jabłońska           |Zielona Góra        |            |
|   7   | 1/2 F |   20  |Dawid           Rozkuszka           |SzT  eMiKa          |            |
|       |       |       |Izabela         Baniak              |Tarnów              |            |
|   8   | 1/2 F |    2  |Amadeusz        Frodyma             |GRACJA              |            |
|       |       |       |Wiktoria        Krynicka            |Zielona Góra        |            |
|  9-10 | 1/2 F |    1  |Sebastian       Bomba               |SzT  eMiKa          |            |
|       |       |       |Magdalena       Jakus               |Tarnów              |            |
|  9-10 | 1/2 F |    4  |Gabriel         Gorczak             |ASTRA               |            |
|       |       |       |Natalia         Gierszewska         |Szczecin            |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------


_Na początek

                 -----  TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH  -----                 
                          Klasa i Styl: 16-18 OPEN JIVE                          
                                 Liczba par:  10                                 

      Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 16-18 OPEN JIVE
--------------------------------------
| Nr|JV          |D Sum  Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm|  typ         w|par|
|---|------------|---------------|---|
|  1|           0|    0   9-10   |  1|
|  2|  X     X  2|    2    8     |  2|
|  3| XXXX  XX  6|    6   5-6   !|  3|
|  4|           0|    0   9-10   |  4|
|  5|XXXXXXXXX  9|    9   1-3   !|  5|
